微信关注

北京高考在线

登录 | 注册

北京建筑大学2026年在京招生专业及计划数

2026-06-23 11:58|编辑: 薛老师|阅读: 18

摘要

北京建筑大学2026年在京招生专业及计划数发布,北京建筑大学2026在京招生多少人?本文整理了相关内容,分享给同学们参考。

北京建筑大学2026年在京招生专业及计划数已公布!北京建筑大学2026年在京招生2506人(普通2298人+双培150人+农村专项58人),建筑学、土木工程、人工智能领衔;新增时空信息工程、碳中和科学与工程、资产评估3个专业,北京高考在线团队特意整理了相关内容如下:

招生计划:2026年全国重点高校在京招生计划汇总

选科要求:2026年重点高校招生专业目录及选科要求汇总

福利领取:

1、北京高考竞争激烈,一分一段位差百名,一校一位定乾坤。

《2020-2025年北京高考普通批录取投档线及对应市排名》6年数据是志愿填报的 “导航图”,免费领取!

👉 :https://www.gaokzx.com/form?xyppid=612022159706950911

2、志愿填报1V1,轻松解决志愿填报上的难题

https://www.gaokzx.com/form?xyppid=622496824179039377

北京建筑大学2026年在京招生专业及计划数

专业
代码

专业名称

{专业组}
选考科目要求

录取批次

计划
招生数

学制
(年)

收费标准
(元/年)

外语语种

70 建筑学(五年) {07}不限选考科目 本科提前批普通B段 8 5 4600.0  
71 城乡规划(五年) {08}不限选考科目 本科提前批普通B段 6 5 4600.0  
72 风景园林 {09}不限选考科目 本科提前批普通B段 8 4 4600.0  
73 法学 {10}不限选考科目 本科提前批普通B段 20 4 4200.0  
74 环境科学 {11}物理+化学(均须选考) 本科提前批普通B段 18 4 4600.0  
75 自动化 {12}物理+化学(均须选考) 本科提前批普通B段 40 4 4600.0  
76 计算机科学与技术 {13}物理+化学(均须选考) 本科提前批普通B段 30 4 4600.0  
77 智能制造工程 {14}物理+化学(均须选考) 本科提前批普通B段 20 4 4600.0  
78 交通工程(智能交通) {15}物理+化学(均须选考) 本科提前批普通B段 5 4 4600.0  
79 建筑环境与能源应用工程(新能源技术现代产业学院实验班) {16}物理+化学(均须选考) 本科提前批普通B段 3 4 4600.0  
7A 建筑环境与能源应用工程 {17}物理+化学(均须选考) 本科提前批普通B段 5 4 4600.0  
7B 给排水科学与工程 {18}物理+化学(均须选考) 本科提前批普通B段 5 4 4600.0  
7C 能源与动力工程(新能源与低碳) {19}物理+化学(均须选考) 本科提前批普通B段 5 4 4600.0  
7D 环境科学(碳减排与碳管理) {20}物理+化学(均须选考) 本科提前批普通B段 2 4 4600.0  
7E 环境工程(海绵城市建设) {21}物理+化学(均须选考) 本科提前批普通B段 3 4 4600.0  
7F 环境生态工程(城市生态环境修复) {22}物理+化学(均须选考) 本科提前批普通B段 3 4 4600.0  
7G 碳中和科学与工程 {23}物理+化学(均须选考) 本科提前批普通B段 5 4 4600.0  
7H 计算机科学与技术 {24}物理+化学(均须选考) 本科提前批普通B段 4 4 4600.0  
7J 导航工程 {25}物理+化学(均须选考) 本科提前批普通B段 2 4 4600.0  
7K 测绘类(智慧城市类) {26}物理+化学(均须选考) 本科提前批普通B段 5 4 4600.0  
7L 智能制造工程 {27}物理+化学(均须选考) 本科提前批普通B段 3 4 4600.0  
7M 机械电子工程(智能化系统及高端装备) {28}物理+化学(均须选考) 本科提前批普通B段 3 4 4600.0  
7N 工业工程(工业互联网与大数据) {29}物理+化学(均须选考) 本科提前批普通B段 5 4 4600.0  
10 建筑类(建筑菁英班)(五年) {01}不限选考科目 本科普通批 20 5 4600.0  
11 建筑类(未来人居与遗产保护卓越班)(五年) {01}不限选考科目 本科普通批 36 5 4600.0  
12 建筑学(实验班)(五年) {01}不限选考科目 本科普通批 41 5 4600.0  
13 建筑学(五年) {01}不限选考科目 本科普通批 67 5 4600.0  
14 城乡规划(五年) {01}不限选考科目 本科普通批 67 5 4600.0  
15 风景园林 {01}不限选考科目 本科普通批 43 4 4600.0  
16 历史建筑保护工程(五年) {01}不限选考科目 本科普通批 32 5 4600.0  
17 环境设计 {01}不限选考科目 本科普通批 18 4 4600.0  
20 工商管理(资产管理与商业分析) {02}不限选考科目 本科普通批 78 4 4200.0  
21 城市管理(更新与运营) {02}不限选考科目 本科普通批 68 4 4200.0  
22 资产评估 {02}不限选考科目 本科普通批 38 4 4200.0  
23 法学 {02}不限选考科目 本科普通批 105 4 4200.0  
24 社会工作 {02}不限选考科目 本科普通批 107 4 4200.0  
30 工程管理(实验班) {03}物理(必须选考) 本科普通批 38 4 4200.0  
31 工程管理 {03}物理(必须选考) 本科普通批 77 4 4200.0  
32 工程造价 {03}物理(必须选考) 本科普通批 78 4 4200.0  
40 测绘类(工科菁英班) {04}物理+化学(均须选考) 本科普通批 40 4 4600.0  
41 自动化(实验班) {04}物理+化学(均须选考) 本科普通批 36 4 4600.0  
42 电气工程及其自动化(实验班) {04}物理+化学(均须选考) 本科普通批 56 4 4600.0  
43 人工智能(实验班) {04}物理+化学(均须选考) 本科普通批 36 4 4600.0  
44 遥感科学与技术(实验班) {04}物理+化学(均须选考) 本科普通批 75 4 4600.0  
45 导航工程(实验班) {04}物理+化学(均须选考) 本科普通批 66 4 4600.0  
46 车辆工程(实验班) {04}物理+化学(均须选考) 本科普通批 30 4 4600.0  
50 测绘类(绿色低碳与韧性城市卓越班) {05}物理+化学(均须选考) 本科普通批 82 4 4600.0  
51 智能建造 {05}物理+化学(均须选考) 本科普通批 19 4 4600.0  
52 土木工程(大师班) {05}物理+化学(均须选考) 本科普通批 20 4 4600.0  
53 交通工程(实验班) {05}物理+化学(均须选考) 本科普通批 20 4 4600.0  
54 交通工程(智能交通) {05}物理+化学(均须选考) 本科普通批 20 4 4600.0  
55 建筑环境与能源应用工程(新能源技术现代产业学院实验班) {05}物理+化学(均须选考) 本科普通批 20 4 4600.0  
56 建筑环境与能源应用工程 {05}物理+化学(均须选考) 本科普通批 10 4 4600.0  
57 给排水科学与工程 {05}物理+化学(均须选考) 本科普通批 11 4 4600.0  
58 能源与动力工程(新能源与低碳) {05}物理+化学(均须选考) 本科普通批 26 4 4600.0  
59 环境科学(碳减排与碳管理) {05}物理+化学(均须选考) 本科普通批 5 4 4600.0  
5A 环境工程(海绵城市建设) {05}物理+化学(均须选考) 本科普通批 5 4 4600.0  
5B 环境生态工程(城市生态环境修复) {05}物理+化学(均须选考) 本科普通批 5 4 4600.0  
5C 碳中和科学与工程 {05}物理+化学(均须选考) 本科普通批 5 4 4600.0  
60 计算机类(智慧城市与智能工程卓越班) {06}物理+化学(均须选考) 本科普通批 62 4 4600.0  
61 自动化 {06}物理+化学(均须选考) 本科普通批 36 4 4600.0  
62 电气工程及其自动化 {06}物理+化学(均须选考) 本科普通批 57 4 4600.0  
63 计算机科学与技术 {06}物理+化学(均须选考) 本科普通批 69 4 4600.0  
64 建筑电气与智能化 {06}物理+化学(均须选考) 本科普通批 35 4 4600.0  
65 人工智能 {06}物理+化学(均须选考) 本科普通批 35 4 4600.0  
66 导航工程 {06}物理+化学(均须选考) 本科普通批 29 4 4600.0  
67 测绘类(智慧城市类) {06}物理+化学(均须选考) 本科普通批 80 4 4600.0  
68 时空信息工程 {06}物理+化学(均须选考) 本科普通批 30 4 4600.0  
69 机器人工程 {06}物理+化学(均须选考) 本科普通批 60 4 4600.0  
6A 智能制造工程 {06}物理+化学(均须选考) 本科普通批 58 4 4600.0  
6B 机械电子工程(智能化系统及高端装备) {06}物理+化学(均须选考) 本科普通批 80 4 4600.0  
6C 工业工程(工业互联网与大数据) {06}物理+化学(均须选考) 本科普通批 39 4 4600.0  
6D 车辆工程(智能轨道车辆) {06}物理+化学(均须选考) 本科普通批 55 4 4600.0  
6E 信息与计算科学(大数据应用) {06}物理+化学(均须选考) 本科普通批 73 4 4600.0  

声明:本文由北京高考在线团队(官方微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于北京教育考试院,如有侵权,请及时联系管理员删除。

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
2026招生计划2026年在京招生计划北建大在京招生计划

2024年北京高考在京各批次投档录取分数线及市排名汇总2024-09-21

2024年全国重点高校在京专业录取分数线汇总2025-06-24

2025年全国重点高校招生章程汇总2025-07-15

没有更多了

友情链接: