北京信息科技大学2026本科在京招生计划已经发布,北京信息科技大学2026年在京普通类招生计划数为1827人。北京高考在线团队特意整理了相关内容如下:
招生计划:2026年全国重点高校在京招生计划汇总
福利领取:
1、北京高考竞争激烈,一分一段位差百名,一校一位定乾坤。
《2020-2025年北京高考普通批录取投档线及对应市排名》6年数据是志愿填报的 “导航图”,免费领取!
👉 :https://www.gaokzx.com/form?xyppid=612022159706950911
2、志愿填报1V1,轻松解决志愿填报上的难题
北京信息科技大学2026年北京招生计划
普通类:
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 北京 | 普通类 | 综合改革 | 1827 |
招生计划分专业情况
| 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 选考科目 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 32 |
| 智能制造工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 21 |
| 智能车辆工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 35 |
| 智能交互设计 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 29 |
| 新能源科学与工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 20 |
| 机器人工程(勤信实验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 19 |
| 测控技术与仪器 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 38 |
| 光电信息科学与工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 38 |
| 智能感知工程(勤信实验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 43 |
| 自动化 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 64 |
| 电气工程及其自动化 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 35 |
| 智能科学与技术 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 25 |
| 人工智能(勤信实验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 20 |
| 通信工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 52 |
| 电子信息工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 65 |
| 物联网工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 48 |
| 电子信息工程(勤信实验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 19 |
| 通信工程(勤信实验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 19 |
| 电子信息工程(国际班) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 30 |
| 计算机科学与技术 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 73 |
| 软件工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 61 |
| 网络工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 44 |
| 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 42 |
| 计算机科学与技术(勤信实验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 40 |
| 信息安全 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 75 |
| 会计学(注册会计师) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 51 |
| 会计学(智能会计勤信实验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 22 |
| 财务管理 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 73 |
| 工商管理 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 44 |
| 人力资源管理 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 40 |
| 数字经济 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 45 |
| 审计学(计算机审计) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 47 |
| 质量管理工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 35 |
| 信息管理与信息系统 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 39 |
| 电子商务 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 42 |
| 大数据管理与应用(勤信实验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 43 |
| 传播学 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 52 |
| 网络与新媒体 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 79 |
| 翻译 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 89 |
| 信息与计算科学 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 35 |
| 电子信息科学与技术 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 33 |
| 应用统计学 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 38 |
| 通信工程(元戎实验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 19 |
| 电气工程及其自动化(元戎实验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 14 |


























