近日,2026北京高考专业目录发布,同时各院校招生计划及专业陆续发布,北方工业大学2026在京本科普通批招生2498人,设7个物化必选组+2个不限选科组,实施专业六保一政策。新增低空技术与工程、集成电路设计与集成系统两大战略专业,电气工程、计算机、人工智能等王牌专业领衔,北京高考在线团队特意整理了相关内容如下:
招生计划:2026年全国重点高校在京招生计划汇总
福利领取:
1、北京高考竞争激烈,一分一段位差百名,一校一位定乾坤。
《2020-2025年北京高考普通批录取投档线及对应市排名》6年数据是志愿填报的 “导航图”,免费领取!
👉 :https://www.gaokzx.com/form?xyppid=612022159706950911
2、志愿填报1V1,轻松解决志愿填报上的难题
北方工业大学2026年在京招生专业及计划数
|
专业 |
专业名称 |
{专业组} |
录取批次 |
计划 |
学制 |
收费标准 |
外语语种 |
| A0 | 视觉传达设计 | {10}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 32 | 4 | 10000.0 | |
| A1 | 视觉传达设计(品牌设计) | {10}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 24 | 4 | 10000.0 | |
| A2 | 环境设计 | {10}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 48 | 4 | 10000.0 | |
| A3 | 环境设计(空间设计) | {10}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 36 | 4 | 10000.0 | |
| B0 | 材料科学与工程(新材料) | {11}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 20 | 4 | 4600.0 | |
| B1 | 电气工程及其自动化 | {12}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 30 | 4 | 4600.0 | |
| B2 | 微电子科学与工程(芯片制造) | {13}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 30 | 4 | 4600.0 | |
| B3 | 微电子科学与工程(电子封装技术) | {14}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 30 | 4 | 4600.0 | |
| B4 | 数字媒体技术(游戏科学与技术) | {15}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 20 | 4 | 4600.0 | |
| B5 | 储能科学与工程 | {16}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 20 | 4 | 4600.0 | |
| B6 | 机械电子工程(智能制造与新能源汽车) | {17}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 2 | 4 | 4600.0 | |
| B7 | 储能科学与工程 | {18}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 8 | 4 | 4600.0 | |
| B8 | 电气工程及其自动化(智能电网) | {19}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 5 | 4 | 4600.0 | |
| B9 | 电子信息工程 | {20}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 1 | 4 | 4600.0 | |
| BA | 通信工程 | {21}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 4 | 4 | 4600.0 | |
| BB | 计算机科学与技术 | {22}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 5 | 4 | 4600.0 | |
| BC | 数字媒体技术 | {23}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 5 | 4 | 4600.0 | |
| BD | 土木工程 | {24}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 7 | 4 | 4600.0 | |
| BE | 城市地下空间工程(智慧城市) | {25}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 5 | 4 | 4600.0 | |
| BF | 智能建造 | {26}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 5 | 4 | 4600.0 | |
| BG | 工程管理 | {27}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 5 | 4 | 4200.0 | |
| BH | 低空技术与工程 | {28}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 7 | 4 | 4600.0 | |
| 10 | 经济与金融 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 91 | 4 | 4200.0 | |
| 11 | 法学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 72 | 4 | 4200.0 | |
| 12 | 法学(菁英班) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 18 | 4 | 4200.0 | |
| 13 | 知识产权 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 55 | 4 | 4200.0 | |
| 14 | 英语(涉外法治) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 53 | 4 | 5000.0 | 英语 |
| 15 | 工商管理 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 84 | 4 | 4200.0 | |
| 16 | 会计学(智能会计) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 47 | 4 | 4200.0 | |
| 17 | 会计学(注册会计师) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 49 | 4 | 4200.0 | |
| 20 | 建筑学(五年) | {02}不限选考科目 | 本科普通批 | 78 | 5 | 4600.0 | |
| 21 | 建筑学(海外交换)(五年) | {02}不限选考科目 | 本科普通批 | 65 | 5 | 4600.0 | |
| 22 | 城乡规划(五年) | {02}不限选考科目 | 本科普通批 | 20 | 5 | 4600.0 | |
| 23 | 风景园林 | {02}不限选考科目 | 本科普通批 | 20 | 4 | 4600.0 | |
| 30 | 机械设计制造及其自动化(创新实验班) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 8 | 4 | 4600.0 | |
| 31 | 电气工程及其自动化(菁英班) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 18 | 4 | 4600.0 | |
| 32 | 电子信息工程(创新实验班) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 8 | 4 | 4600.0 | |
| 33 | 人工智能(菁英班) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 16 | 4 | 4600.0 | |
| 34 | 自动化(创新实验班) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 8 | 4 | 4600.0 | |
| 35 | 计算机科学与技术(创新实验班) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 8 | 4 | 4600.0 | |
| 36 | 微电子科学与工程(菁英班) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 16 | 4 | 4600.0 | |
| 37 | 数据科学与大数据技术(菁英班) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 16 | 4 | 4600.0 | |
| 40 | 数学与应用数学(菁英班) | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 16 | 4 | 4600.0 | |
| 41 | 信息与计算科学 | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 45 | 4 | 4600.0 | |
| 42 | 电子信息工程 | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 84 | 4 | 4600.0 | |
| 43 | 通信工程 | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 80 | 4 | 4600.0 | |
| 44 | 计算机科学与技术 | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 55 | 4 | 4600.0 | |
| 45 | 信息安全 | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 50 | 4 | 4600.0 | |
| 46 | 数字媒体技术 | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 35 | 4 | 4600.0 | |
| 47 | 微电子科学与工程 | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 35 | 4 | 4600.0 | |
| 48 | 集成电路设计与集成系统 | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 42 | 4 | 4600.0 | |
| 50 | 机械设计制造及其自动化(机器人) | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 77 | 4 | 4600.0 | |
| 51 | 机械电子工程(智能制造与新能源汽车) | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 40 | 4 | 4600.0 | |
| 52 | 材料科学与工程(新材料) | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 36 | 4 | 4600.0 | |
| 53 | 新能源科学与工程 | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 35 | 4 | 4600.0 | |
| 54 | 电气工程及其自动化 | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 34 | 4 | 4600.0 | |
| 55 | 自动化(智能机器人与智能工业控制) | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 35 | 4 | 4600.0 | |
| 56 | 交通设备与控制工程(空地智能) | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 42 | 4 | 4600.0 | |
| 60 | 储能科学与工程 | {06}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 34 | 4 | 4600.0 | |
| 61 | 储能科学与工程(菁英班) | {06}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 16 | 4 | 4600.0 | |
| 62 | 低空技术与工程 | {06}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 25 | 4 | 4600.0 | |
| 70 | 统计学 | {07}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 43 | 4 | 4600.0 | |
| 71 | 材料成型及控制工程(精密制造) | {07}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 43 | 4 | 4600.0 | |
| 72 | 工业设计 | {07}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 30 | 4 | 4600.0 | |
| 73 | 电气工程及其自动化(智能电网) | {07}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 30 | 4 | 4600.0 | |
| 74 | 城市地下空间工程(智慧城市) | {07}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 40 | 4 | 4600.0 | |
| 75 | 智能建造 | {07}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 62 | 4 | 4600.0 | |
| 76 | 智慧交通 | {07}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 44 | 4 | 4600.0 | |
| 77 | 工程管理 | {07}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 38 | 4 | 4200.0 | |
| 80 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | {08}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 105 | 4 | 65000.0 | |
| 81 | 人工智能(中外合作办学) | {08}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 89 | 4 | 80000.0 | |
| 82 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | {08}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 89 | 4 | 80000.0 | |
| 83 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | {08}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 102 | 4 | 65000.0 | |
| 84 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | {08}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 88 | 4 | 96000.0 | |
| 85 | 机械电子工程(中外合作办学) | {08}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 89 | 4 | 80000.0 | |
| 90 | 土木工程(中外合作办学) | {09}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 40 | 4 | 65000.0 |


























