首都师范大学2026年在京招生计划已公布!师范类计划超千,汉语言文学、英语、数学等王牌专业扩招;新增数智法治、智能感知方向,适配教育与新工科需求。北京高考在线团队特意整理了相关内容如下:
招生计划:2026年全国重点高校在京招生计划汇总
福利领取:
1、北京高考竞争激烈,一分一段位差百名,一校一位定乾坤。
《2020-2025年北京高考普通批录取投档线及对应市排名》6年数据是志愿填报的 “导航图”,免费领取!
👉 :https://www.gaokzx.com/form?xyppid=612022159706950911
2、志愿填报1V1,轻松解决志愿填报上的难题
首都师范大学2026年在京招生专业及计划数
|
专业 |
专业名称 |
{专业组} |
录取批次 |
计划 |
学制 |
收费标准 |
外语语种 |
| G0 | 美术学(师范) | {16}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 40 | 4 | 0.0 | |
| H0 | 美术学类 | {17}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 23 | 4 | 8000.0 | |
| H1 | 设计学类 | {17}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 29 | 4 | 10000.0 | |
| J0 | 美术学(初等教育,师范) | {18}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 6 | 4 | 0.0 | |
| K0 | 书法学(初等教育,师范)(小学中文双学士学位项目) | {19}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 10 | 4 | 0.0 | |
| L0 | 舞蹈学(师范) | {20}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 20 | 4 | 0.0 | |
| M0 | 舞蹈学 | {21}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 10 | 4 | 8000.0 | |
| N0 | 音乐表演(声乐) | {22}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 4 | 4 | 10000.0 | |
| P0 | 音乐表演(钢琴) | {23}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 4 | 4 | 10000.0 | |
| Q0 | 音乐表演(民族器乐) | {24}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 9 | 4 | 10000.0 | |
| R0 | 音乐表演(西洋器乐) | {25}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 9 | 4 | 10000.0 | |
| S0 | 音乐学(师范)(声乐主项,钢琴副项) | {26}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 15 | 4 | 0.0 | |
| T0 | 音乐学(初等教育,师范)(声乐主项,钢琴副项) | {27}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 5 | 4 | 0.0 | |
| U0 | 音乐学(师范)(钢琴主项,声乐副项) | {28}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 15 | 4 | 0.0 | |
| V0 | 音乐学(初等教育,师范)(钢琴主项,声乐副项) | {29}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 8 | 4 | 0.0 | |
| E0 | 小学教育(师范)(伯良书院) | {14}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 84 | 4 | 0.0 | |
| E1 | 小学教育(师范)(敬修书院) | {14}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 72 | 4 | 0.0 | |
| E2 | 学前教育(师范)(君颀书院) | {14}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 20 | 4 | 0.0 | |
| E3 | 学前教育(师范) | {14}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 30 | 4 | 0.0 | |
| F0 | 马克思主义理论 | {15}思想政治(必须选考) | 本科提前批普通A段 | 27 | 4 | 5000.0 | |
| F1 | 马克思主义理论(英语双学士学位项目) | {15}思想政治(必须选考) | 本科提前批普通A段 | 4 | 4 | 5000.0 | |
| F2 | 马克思主义理论(德语双学士学位项目) | {15}思想政治(必须选考) | 本科提前批普通A段 | 4 | 4 | 5000.0 | |
| F3 | 思想政治教育(师范) | {15}思想政治(必须选考) | 本科提前批普通A段 | 68 | 4 | 0.0 | |
| W0 | 汉语言文学(双培) | {30}不限选考科目 | 本科提前批普通B段 | 4 | 4 | 5000.0 | |
| W1 | 地理信息科学(双培) | {31}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 4 | 4 | 5000.0 | |
| W2 | 英语(师范)(双培) | {32}不限选考科目 | 本科提前批普通B段 | 20 | 4 | 0.0 | 英语 |
| W3 | 地理科学(师范)(双培) | {33}地理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 20 | 4 | 0.0 | |
| W4 | 生物科学(师范)(双培) | {34}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 20 | 4 | 0.0 | |
| W5 | 应用化学(双培) | {35}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 20 | 4 | 5000.0 | |
| W6 | 汉语言文学(师范) | {36}不限选考科目 | 本科提前批普通B段 | 5 | 4 | 0.0 | |
| W7 | 英语(师范) | {37}不限选考科目 | 本科提前批普通B段 | 5 | 4 | 0.0 | 英语 |
| W8 | 心理学(师范) | {38}不限选考科目 | 本科提前批普通B段 | 4 | 4 | 0.0 | |
| W9 | 思想政治教育(师范) | {39}思想政治(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 5 | 4 | 0.0 | |
| WA | 历史学(师范) | {40}历史(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 5 | 4 | 0.0 | |
| WB | 地理科学(师范) | {41}地理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 5 | 4 | 0.0 | |
| WC | 数学与应用数学(师范) | {42}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 5 | 4 | 0.0 | |
| WD | 物理学(师范) | {43}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 4 | 4 | 0.0 | |
| WE | 计算机科学与技术(师范) | {44}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 4 | 4 | 0.0 | |
| WF | 教育技术学(师范) | {45}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 3 | 4 | 0.0 | |
| WG | 化学(师范) | {46}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 4 | 4 | 0.0 | |
| WH | 生物科学(师范) | {47}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 4 | 4 | 0.0 | |
| WJ | 汉语言文学(师范)(乡村教师) | {48}不限选考科目 | 本科提前批普通B段 | 17 | 4 | 0.0 | |
| WK | 英语(师范)(乡村教师) | {49}不限选考科目 | 本科提前批普通B段 | 18 | 4 | 0.0 | 英语 |
| WL | 心理学(师范)(乡村教师) | {50}不限选考科目 | 本科提前批普通B段 | 1 | 4 | 0.0 | |
| WM | 思想政治教育(师范)(乡村教师) | {51}思想政治(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 14 | 4 | 0.0 | |
| WN | 历史学(师范)(乡村教师) | {52}历史(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 5 | 4 | 0.0 | |
| WP | 地理科学(师范)(乡村教师) | {53}地理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 5 | 4 | 0.0 | |
| WQ | 数学与应用数学(师范)(乡村教师) | {54}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 19 | 4 | 0.0 | |
| WR | 物理学(师范)(乡村教师) | {55}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 15 | 4 | 0.0 | |
| WS | 化学(师范)(乡村教师) | {56}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 8 | 4 | 0.0 | |
| WT | 生物科学(师范)(乡村教师) | {57}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 6 | 4 | 0.0 | |
| WU | 人工智能(师范)(乡村教师) | {58}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 5 | 4 | 0.0 | |
| WV | 教育技术学(师范)(乡村教师) | {59}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 2 | 4 | 0.0 | |
| 10 | 汉语言文学(师范)(未来教师实验班) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 30 | 4 | 0.0 | |
| 11 | 汉语言文学(师范) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 79 | 4 | 0.0 | |
| 12 | 英语(师范)(未来教师实验班) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 30 | 4 | 0.0 | 英语 |
| 13 | 英语(师范) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 29 | 4 | 0.0 | 英语 |
| 20 | 中国语言文学类 | {02}不限选考科目 | 本科普通批 | 83 | 4 | 5000.0 | |
| 21 | 汉语言文学(教育部拔尖计划实验班) | {02}不限选考科目 | 本科普通批 | 9 | 4 | 5000.0 | |
| 30 | 英语 | {03}不限选考科目 | 本科普通批 | 47 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 31 | 英语(世界史双学士学位项目) | {03}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 32 | 俄语 | {03}不限选考科目 | 本科普通批 | 8 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 33 | 俄语(世界史双学士学位项目) | {03}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 34 | 德语 | {03}不限选考科目 | 本科普通批 | 10 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 35 | 法语 | {03}不限选考科目 | 本科普通批 | 7 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 36 | 法语(世界史双学士学位项目) | {03}不限选考科目 | 本科普通批 | 6 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 37 | 西班牙语 | {03}不限选考科目 | 本科普通批 | 15 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 38 | 西班牙语(世界史双学士学位项目) | {03}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 39 | 日语 | {03}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 3A | 日语(世界史双学士学位项目) | {03}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 40 | 哲学 | {04}不限选考科目 | 本科普通批 | 12 | 4 | 5000.0 | |
| 41 | 哲学(教育学双学士学位项目) | {04}不限选考科目 | 本科普通批 | 6 | 4 | 5000.0 | |
| 42 | 国际经济与贸易 | {04}不限选考科目 | 本科普通批 | 26 | 4 | 5000.0 | |
| 43 | 法学(数智法治实验班) | {04}不限选考科目 | 本科普通批 | 25 | 4 | 5000.0 | |
| 44 | 法学 | {04}不限选考科目 | 本科普通批 | 39 | 4 | 5000.0 | |
| 45 | 社会工作 | {04}不限选考科目 | 本科普通批 | 34 | 4 | 5000.0 | |
| 46 | 教育学 | {04}不限选考科目 | 本科普通批 | 12 | 4 | 5000.0 | |
| 47 | 融合教育 | {04}不限选考科目 | 本科普通批 | 7 | 4 | 5000.0 | |
| 48 | 婴幼儿发展与健康管理 | {04}不限选考科目 | 本科普通批 | 8 | 4 | 5000.0 | |
| 49 | 心理学(潘菽实验班) | {04}不限选考科目 | 本科普通批 | 18 | 4 | 5000.0 | |
| 4A | 心理学 | {04}不限选考科目 | 本科普通批 | 38 | 4 | 5000.0 | |
| 4B | 文化产业管理 | {04}不限选考科目 | 本科普通批 | 19 | 4 | 5000.0 | |
| 4C | 公共事业管理(数智治理) | {04}不限选考科目 | 本科普通批 | 32 | 4 | 5000.0 | |
| 4D | 劳动与社会保障 | {04}不限选考科目 | 本科普通批 | 33 | 4 | 5000.0 | |
| 4E | 旅游管理 | {04}不限选考科目 | 本科普通批 | 22 | 4 | 5000.0 | |
| 4F | 心理学(师范) | {04}不限选考科目 | 本科普通批 | 42 | 4 | 0.0 | |
| 50 | 历史学(教育部拔尖计划实验班) | {05}历史(必须选考) | 本科普通批 | 13 | 4 | 5000.0 | |
| 51 | 历史学(基地班) | {05}历史(必须选考) | 本科普通批 | 10 | 4 | 5000.0 | |
| 52 | 历史学(书法学双学士学位项目) | {05}历史(必须选考) | 本科普通批 | 15 | 4 | 5000.0 | |
| 53 | 世界史(外语双学士学位项目) | {05}历史(必须选考) | 本科普通批 | 20 | 4 | 5000.0 | |
| 54 | 考古学 | {05}历史(必须选考) | 本科普通批 | 21 | 4 | 5000.0 | |
| 55 | 文化遗产 | {05}历史(必须选考) | 本科普通批 | 22 | 4 | 5000.0 | |
| 56 | 历史学(师范) | {05}历史(必须选考) | 本科普通批 | 41 | 4 | 0.0 | |
| 57 | 历史学(师范)(地理科学师范双学士学位项目) | {05}历史(必须选考) | 本科普通批 | 10 | 4 | 0.0 | |
| 58 | 考古学(地理信息科学双学士学位项目) | {05}历史(必须选考) | 本科普通批 | 9 | 4 | 5000.0 | |
| 60 | 地理科学(师范) | {06}地理(必须选考) | 本科普通批 | 43 | 4 | 0.0 | |
| 61 | 地理科学(师范)(历史学师范双学士学位项目) | {06}地理(必须选考) | 本科普通批 | 10 | 4 | 0.0 | |
| 70 | 数学与应用数学(师范)(未来教师实验班) | {07}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 35 | 4 | 0.0 | |
| 71 | 数学与应用数学(师范) | {07}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 56 | 4 | 0.0 | |
| 72 | 物理学(师范)(未来教师实验班) | {07}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 30 | 4 | 0.0 | |
| 73 | 物理学(师范) | {07}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 65 | 4 | 0.0 | |
| 74 | 人工智能(师范)(拔尖创新班) | {07}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 15 | 4 | 0.0 | |
| 75 | 人工智能(师范) | {07}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 10 | 4 | 0.0 | |
| 76 | 计算机科学与技术(师范) | {07}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 7 | 4 | 0.0 | |
| 77 | 教育技术学(师范) | {07}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 23 | 4 | 0.0 | |
| 80 | 化学(师范) | {08}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 63 | 4 | 0.0 | |
| 81 | 生物科学(师范) | {08}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 34 | 4 | 0.0 | |
| 90 | 数学与应用数学(教育部拔尖计划实验班) | {09}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 8 | 4 | 5000.0 | |
| 91 | 数学类(数理实验班) | {09}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 70 | 4 | 5000.0 | |
| A0 | 人工智能(拔尖创新班) | {10}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 21 | 4 | 5000.0 | |
| A1 | 人工智能 | {10}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 64 | 4 | 5000.0 | |
| A2 | 电子信息工程(智能感知与具身系统) | {10}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 30 | 4 | 5000.0 | |
| A3 | 电子信息工程 | {10}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 43 | 4 | 5000.0 | |
| A4 | 光电信息科学与工程 | {10}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 22 | 4 | 5000.0 | |
| A5 | 计算机科学与技术 | {10}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 39 | 4 | 5000.0 | |
| A6 | 软件工程 | {10}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 26 | 4 | 5000.0 | |
| A7 | 教育技术学 | {10}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 11 | 4 | 5000.0 | |
| B0 | 人工智能教育 | {11}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 15 | 4 | 5000.0 | |
| B1 | 大数据管理与应用 | {11}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 28 | 4 | 5000.0 | |
| C0 | 材料化学 | {12}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 30 | 4 | 5000.0 | |
| C1 | 应用化学 | {12}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 12 | 4 | 5000.0 | |
| C2 | 生物信息学 | {12}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 25 | 4 | 5000.0 | |
| C3 | 生物科学类(实验班) | {12}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 31 | 4 | 5000.0 | |
| C4 | 生物科学类 | {12}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 34 | 4 | 5000.0 | |
| D0 | 地理信息科学 | {13}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 45 | 4 | 5000.0 | |
| D1 | 地理信息科学(考古学双学士学位项目) | {13}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 12 | 4 | 5000.0 | |
| D2 | 遥感科学与技术 | {13}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 69 | 4 | 5000.0 |


























