近日,2026北京高考专业目录发布,同时各院校招生计划及专业陆续发布,北京联合大学2026在京本科普通批招生3477人,北京高考在线团队特意整理了相关内容如下:
招生计划:2026年全国重点高校在京招生计划汇总
福利领取:
1、北京高考竞争激烈,一分一段位差百名,一校一位定乾坤。
《2020-2025年北京高考普通批录取投档线及对应市排名》6年数据是志愿填报的 “导航图”,免费领取!
👉 :https://www.gaokzx.com/form?xyppid=612022159706950911
2、志愿填报1V1,轻松解决志愿填报上的难题
北京联合大学2026年在京招生专业及计划数
2026年北京联合大学(1076)在京招生专业计划
|
专业 |
专业名称 |
{专业组} |
录取批次 |
计划 |
学制 |
收费标准 |
外语语种 |
| V0 | 绘画 | {29}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 30 | 4 | 10000.0 | |
| V1 | 视觉传达设计 | {29}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 38 | 4 | 10000.0 | |
| V2 | 环境设计 | {29}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 16 | 4 | 10000.0 | |
| V3 | 工艺美术 | {29}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 38 | 4 | 10000.0 | |
| V4 | 数字媒体艺术 | {29}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 76 | 4 | 10000.0 | |
| W0 | 音乐学(声乐) | {30}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 8 | 4 | 8000.0 | |
| X0 | 音乐学(器乐) | {31}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 12 | 4 | 8000.0 | |
| Y0 | 音乐学(师范,声乐主项) | {32}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 4 | 4 | 0.0 | |
| Z0 | 音乐学(师范,器乐主项) | {33}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 6 | 4 | 0.0 | |
| A5 | 表演 | {34}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 10 | 4 | 10000.0 | |
| B4 | 科学教育(师范) | {35}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 30 | 4 | 0.0 | |
| B5 | 学前教育(师范) | {35}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 10 | 4 | 0.0 | |
| B6 | 小学教育(师范) | {35}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 30 | 4 | 0.0 | |
| B7 | 汉语言文学(师范) | {35}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 60 | 4 | 0.0 | |
| B8 | 应用心理学(师范) | {35}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 15 | 4 | 0.0 | |
| C1 | 计算机科学与技术(师范) | {36}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通A段 | 30 | 4 | 0.0 | |
| 10 | 特殊教育(师范) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 20 | 4 | 0.0 | |
| 20 | 汉语言文学 | {02}不限选考科目 | 本科普通批 | 37 | 4 | 4200.0 | |
| 30 | 法学 | {03}不限选考科目 | 本科普通批 | 18 | 4 | 4200.0 | |
| 40 | 新闻学 | {04}不限选考科目 | 本科普通批 | 40 | 4 | 4200.0 | |
| 41 | 网络与新媒体 | {04}不限选考科目 | 本科普通批 | 30 | 4 | 4200.0 | |
| 50 | 档案学 | {05}不限选考科目 | 本科普通批 | 45 | 4 | 4200.0 | |
| 60 | 历史学 | {06}不限选考科目 | 本科普通批 | 45 | 4 | 4200.0 | |
| 61 | 考古学 | {06}不限选考科目 | 本科普通批 | 8 | 4 | 4200.0 | |
| 62 | 文物与博物馆学 | {06}不限选考科目 | 本科普通批 | 29 | 4 | 4200.0 | |
| 70 | 西班牙语 | {07}不限选考科目 | 本科普通批 | 23 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 71 | 日语 | {07}不限选考科目 | 本科普通批 | 18 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 72 | 英语 | {07}不限选考科目 | 本科普通批 | 42 | 4 | 5000.0 | 英语 |
| 80 | 会计学 | {08}不限选考科目 | 本科普通批 | 107 | 4 | 4200.0 | |
| 81 | 财务管理 | {08}不限选考科目 | 本科普通批 | 64 | 4 | 4200.0 | |
| 90 | 工商管理 | {09}不限选考科目 | 本科普通批 | 62 | 4 | 4200.0 | |
| 91 | 人力资源管理 | {09}不限选考科目 | 本科普通批 | 75 | 4 | 4200.0 | |
| 92 | 文化产业管理 | {09}不限选考科目 | 本科普通批 | 26 | 4 | 4200.0 | |
| A0 | 金融学 | {10}不限选考科目 | 本科普通批 | 119 | 4 | 4200.0 | |
| A1 | 金融学(数智金融实验班) | {10}不限选考科目 | 本科普通批 | 5 | 4 | 4200.0 | |
| A2 | 国际经济与贸易 | {10}不限选考科目 | 本科普通批 | 55 | 4 | 4200.0 | |
| A3 | 国际经济与贸易(数字经贸国际班) | {10}不限选考科目 | 本科普通批 | 25 | 4 | 4200.0 | |
| A4 | 国际商务 | {10}不限选考科目 | 本科普通批 | 63 | 4 | 4200.0 | |
| B0 | 电子商务 | {11}不限选考科目 | 本科普通批 | 80 | 4 | 4200.0 | |
| B1 | 旅游管理 | {11}不限选考科目 | 本科普通批 | 51 | 4 | 4200.0 | |
| B2 | 酒店管理 | {11}不限选考科目 | 本科普通批 | 18 | 4 | 4200.0 | |
| B3 | 会展经济与管理 | {11}不限选考科目 | 本科普通批 | 58 | 4 | 4200.0 | |
| C0 | 非物质文化遗产保护 | {12}不限选考科目 | 本科普通批 | 22 | 4 | 10000.0 | |
| D0 | 应用心理学 | {13}不限选考科目 | 本科普通批 | 50 | 4 | 4200.0 | |
| E0 | 人文地理与城乡规划 | {14}地理(必须选考) | 本科普通批 | 66 | 4 | 4600.0 | |
| E1 | 地理信息科学 | {14}地理(必须选考) | 本科普通批 | 39 | 4 | 4600.0 | |
| E2 | 地理信息科学(时空智能创新实验班) | {14}地理(必须选考) | 本科普通批 | 21 | 4 | 4600.0 | |
| F0 | 工程管理 | {15}物理(必须选考) | 本科普通批 | 25 | 4 | 4200.0 | |
| F1 | 物流工程 | {15}物理(必须选考) | 本科普通批 | 31 | 4 | 4600.0 | |
| G0 | 数字经济 | {16}物理(必须选考) | 本科普通批 | 70 | 4 | 4200.0 | |
| G1 | 大数据管理与应用 | {16}物理(必须选考) | 本科普通批 | 68 | 4 | 4200.0 | |
| H0 | 电气工程及其自动化 | {17}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 42 | 4 | 4600.0 | |
| J0 | 计算机科学与技术 | {18}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 97 | 4 | 4600.0 | |
| J1 | 软件工程 | {18}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 61 | 4 | 4600.0 | |
| J2 | 软件工程(机器人创新实验班) | {18}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 5 | 4 | 4600.0 | |
| J3 | 信息安全 | {18}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 60 | 4 | 4600.0 | |
| J4 | 信息安全(网安创新实验班) | {18}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 13 | 4 | 4600.0 | |
| K0 | 电子信息工程 | {19}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 32 | 4 | 4600.0 | |
| K1 | 电子信息工程(智能电子创新实验班) | {19}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 13 | 4 | 4600.0 | |
| K2 | 通信工程 | {19}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 46 | 4 | 4600.0 | |
| K3 | 人工智能 | {19}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 33 | 4 | 4600.0 | |
| K4 | 人工智能(全栈式创新实验班) | {19}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 12 | 4 | 4600.0 | |
| L0 | 轨道交通信号与控制 | {20}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 26 | 4 | 4600.0 | |
| L1 | 交通工程 | {20}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 26 | 4 | 4600.0 | |
| M0 | 物联网工程 | {21}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 58 | 4 | 4600.0 | |
| M1 | 数据科学与大数据技术 | {21}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 56 | 4 | 4600.0 | |
| N0 | 机械工程 | {22}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 62 | 4 | 4600.0 | |
| N1 | 自动化 | {22}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 62 | 4 | 4600.0 | |
| N2 | 机器人工程 | {22}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 64 | 4 | 4600.0 | |
| P0 | 烹饪与营养教育 | {23}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 33 | 4 | 4600.0 | |
| Q0 | 工业设计 | {24}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 50 | 4 | 4600.0 | |
| Q1 | 建筑环境与能源应用工程 | {24}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 42 | 4 | 4600.0 | |
| R0 | 制药工程 | {25}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 64 | 4 | 4600.0 | |
| R1 | 食品科学与工程 | {25}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 60 | 4 | 4600.0 | |
| R2 | 食品质量与安全 | {25}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 28 | 4 | 4600.0 | |
| R3 | 生物工程 | {25}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 48 | 4 | 4600.0 | |
| S0 | 物流工程(中外合作办学) | {26}物理(必须选考) | 本科普通批 | 32 | 4 | 58000.0 | |
| T0 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | {27}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 32 | 4 | 58000.0 | |
| T1 | 轨道交通信号与控制(中外合作办学) | {27}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 49 | 4 | 46000.0 | |
| T2 | 交通工程(中外合作办学) | {27}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 26 | 4 | 58000.0 | |
| U0 | 生物工程(中外合作办学) | {28}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 20 | 4 | 58000.0 | |
| E3 | 汉语言文学(师范)(四年制) | 单考师资本科 | 2 | 4 | 0.0 |
2026年北京联合大学(京津冀职教改革项目)(1140)在京招生专业计划
|
专业 |
专业名称 |
{专业组} |
录取批次 |
计划 |
学制 |
收费标准 |
外语语种 |
| 10 | 旅游管理(京津冀职教改革项目) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 100 | 4 | 4200.0 | |
| 20 | 物流工程(京津冀职教改革项目) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 85 | 4 | 4600.0 | |
| 30 | 计算机科学与技术(京津冀职教改革项目) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 100 | 4 | 4600.0 | |
| 31 | 电气工程及其自动化(京津冀职教改革项目) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 100 | 4 | 4600.0 | |
| 32 | 信息安全(京津冀职教改革项目) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 30 | 4 | 4600.0 | |
| 40 | 物联网工程(京津冀职教改革项目) | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 85 | 4 | 4600.0 | |
| 41 | 人工智能(京津冀职教改革项目) | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 85 | 4 | 4600.0 | |
| 42 | 机器人工程(京津冀职教改革项目) | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 85 | 4 | 4600.0 |


























