近日,2026北京高考专业目录发布,同时各院校招生计划及专业陆续发布,北京工业大学2026在京本科普通批招生2760人,北京高考在线团队特意整理了相关内容如下:
招生计划:2026年全国重点高校在京招生计划汇总
福利领取:
1、北京高考竞争激烈,一分一段位差百名,一校一位定乾坤。
《2020-2025年北京高考普通批录取投档线及对应市排名》6年数据是志愿填报的 “导航图”,免费领取!
👉 :https://www.gaokzx.com/form?xyppid=612022159706950911
2、志愿填报1V1,轻松解决志愿填报上的难题
北京工业大学2026年在京招生专业及计划数
|
专业 |
专业名称 |
{专业组} |
录取批次 |
计划 |
学制 |
收费标准 |
外语语种 |
| A0 | 设计学类 | {10}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 145 | 4 | 10000.0 | |
| A1 | 美术学类 | {10}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 13 | 4 | 10000.0 | |
| B0 | 国际经济与贸易 | {11}物理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 3 | 4 | 5000.0 | |
| B1 | 工商管理 | {12}物理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 5 | 4 | 5000.0 | |
| B2 | 机械类 | {13}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 6 | 4 | 5000.0 | |
| B3 | 材料类(实验班) | {14}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 6 | 4 | 5000.0 | |
| B4 | 应用化学 | {15}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 6 | 4 | 5000.0 | |
| B5 | 土木类 | {16}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 5 | 4 | 5000.0 | |
| B6 | 智能建造 | {17}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 3 | 4 | 5000.0 | |
| B7 | 建筑学(五年) | {18}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 5 | 5 | 5000.0 | |
| B8 | 城乡规划 | {19}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 5 | 4 | 5000.0 | |
| B9 | 交通运输类(实验班) | {20}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 4 | 4 | 5000.0 | |
| BA | 环境科学与工程类 | {21}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 6 | 4 | 5000.0 | |
| BB | 化学生物学 | {22}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 3 | 4 | 5000.0 | |
| BC | 新能源科学与工程 | {23}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 2 | 4 | 5000.0 | |
| BD | 工业设计 | {24}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 4 | 4 | 5000.0 | |
| 10 | 社会学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 49 | 4 | 5000.0 | |
| 11 | 法学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 52 | 4 | 5000.0 | |
| 12 | 英语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 39 | 4 | 5000.0 | 英语 |
| 20 | 大数据管理与应用 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 38 | 4 | 5000.0 | |
| 21 | 经济统计学 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 67 | 4 | 5000.0 | |
| 22 | 会计学 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 67 | 4 | 5000.0 | |
| 23 | 国际经济与贸易 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 19 | 4 | 5000.0 | |
| 24 | 工商管理 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 13 | 4 | 5000.0 | |
| 25 | 金融学(金融学和AI双学士学位) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 45 | 4 | 5000.0 | |
| 26 | 信息管理与信息系统 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 29 | 4 | 5000.0 | |
| 30 | 自动化(数智未来班) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | |
| 31 | 计算机科学与技术(数智未来班) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | |
| 32 | 网络空间安全(数智未来班) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | |
| 33 | 微电子科学与工程(数智未来班) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | |
| 34 | 人工智能(数智未来班) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | |
| 35 | 光电信息科学与工程(数智未来班) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | |
| 40 | 材料科学与工程(绿色新质班) | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 6 | 4 | 5000.0 | |
| 41 | 新能源材料与器件(绿色新质班) | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | |
| 42 | 机械工程(绿色新质班) | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 6 | 4 | 5000.0 | |
| 43 | 环境工程(绿色新质班) | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | |
| 44 | 土木工程(绿色新质班) | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | |
| 50 | 电子信息工程(实验班) | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 62 | 4 | 5000.0 | |
| 51 | 电子科学与技术(实验班) | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 87 | 4 | 5000.0 | |
| 52 | 微电子科学与工程(实验班) | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 47 | 4 | 5000.0 | |
| 53 | 人工智能(实验班) | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 60 | 4 | 5000.0 | |
| 54 | 信息安全(实验班) | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 46 | 4 | 5000.0 | |
| 55 | 计算机科学与技术(实验班) | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 95 | 4 | 5000.0 | |
| 60 | 电子信息工程 | {06}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 49 | 4 | 5000.0 | |
| 61 | 自动化 | {06}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 47 | 4 | 5000.0 | |
| 62 | 机器人工程 | {06}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 44 | 4 | 5000.0 | |
| 63 | 通信工程 | {06}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 51 | 4 | 5000.0 | |
| 64 | 测控技术与仪器 | {06}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 24 | 4 | 5000.0 | |
| 65 | 光电信息科学与工程 | {06}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 41 | 4 | 5000.0 | |
| 66 | 应用物理学 | {06}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 49 | 4 | 5000.0 | |
| 67 | 量子信息科学 | {06}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 15 | 4 | 5000.0 | |
| 68 | 数学类 | {06}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 84 | 4 | 5000.0 | |
| 69 | 统计学 | {06}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 39 | 4 | 5000.0 | |
| 6A | 信息与计算科学(信计和AI双学士学位) | {06}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 21 | 4 | 5000.0 | |
| 6B | 数据计算及应用 | {06}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 21 | 4 | 5000.0 | |
| 6C | 网络空间安全 | {06}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 41 | 4 | 5000.0 | |
| 6D | 计算机科学与技术 | {06}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 57 | 4 | 5000.0 | |
| 6E | 物联网工程 | {06}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 59 | 4 | 5000.0 | |
| 6F | 软件工程(实验班) | {06}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 71 | 4 | 5000.0 | |
| 6G | 数字媒体技术 | {06}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 36 | 4 | 5000.0 | |
| 70 | 机械类 | {07}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 164 | 4 | 5000.0 | |
| 71 | 能源与动力工程 | {07}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 50 | 4 | 5000.0 | |
| 72 | 材料类(实验班) | {07}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 153 | 4 | 5000.0 | |
| 73 | 应用化学 | {07}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 30 | 4 | 5000.0 | |
| 74 | 土木工程(茅以升班) | {07}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 16 | 4 | 5000.0 | |
| 75 | 智能建造 | {07}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 14 | 4 | 5000.0 | |
| 76 | 建筑环境与能源应用工程(建环和信计双学士学位) | {07}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 16 | 4 | 5000.0 | |
| 77 | 建筑学(五年) | {07}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 7 | 5 | 5000.0 | |
| 78 | 城乡规划 | {07}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 7 | 4 | 5000.0 | |
| 79 | 交通运输类(实验班) | {07}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 97 | 4 | 5000.0 | |
| 7A | 交通工程(詹天佑班) | {07}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 20 | 4 | 5000.0 | |
| 7B | 环境科学与工程类 | {07}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 19 | 4 | 5000.0 | |
| 7C | 环境工程(环工和经统双学士学位) | {07}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 16 | 4 | 5000.0 | |
| 7D | 生物技术(实验班) | {07}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 46 | 4 | 5000.0 | |
| 7E | 生物医学工程 | {07}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 34 | 4 | 5000.0 | |
| 7F | 生物医学工程(化生医工交叉双学士学位) | {07}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 21 | 4 | 5000.0 | |
| 7G | 化学生物学 | {07}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 19 | 4 | 5000.0 | |
| 7H | 新能源材料与器件 | {07}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 20 | 4 | 5000.0 | |
| 7J | 新能源科学与工程 | {07}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 44 | 4 | 5000.0 | |
| 7K | 新能源科学与工程(新能源和环科双学士学位) | {07}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 47 | 4 | 5000.0 | |
| 7L | 工业设计 | {07}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 20 | 4 | 5000.0 | |
| 80 | 金融学(中外合作办学) | {08}物理(必须选考) | 本科普通批 | 83 | 4 | 95000.0 | |
| 90 | 电子信息工程(中外合作办学) | {09}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 76 | 4 | 95000.0 | |
| 91 | 软件工程(中外合作办学) | {09}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 73 | 4 | 95000.0 | |
| 92 | 物联网工程(中外合作办学) | {09}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 52 | 4 | 95000.0 |


























