近日,2026北京高考专业目录发布,同时各院校招生计划及专业陆续发布,武汉大学2026年在京招生专业及计划数已公布!覆盖电子信息类、经济学类、建筑学、遥感科学与技术等热门方向,含普通类与中外合作办学,选科以物理+化学必选与不限为主,北京高考在线团队特意整理了相关内容如下:
招生计划:2026年全国重点高校在京招生计划汇总
福利领取:
1、北京高考竞争激烈,一分一段位差百名,一校一位定乾坤。
《2020-2025年北京高考普通批录取投档线及对应市排名》6年数据是志愿填报的 “导航图”,免费领取!
👉 :https://www.gaokzx.com/form?xyppid=612022159706950911
2、志愿填报1V1,轻松解决志愿填报上的难题
武汉大学2026年在京招生专业及计划数
|
专业 |
专业名称 |
{专业组} |
录取批次 |
计划 |
学制 |
收费标准 |
外语语种 |
| 60 | 设计学类 | {06}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 2 | 4 | 9000.0 | |
| 70 | 马克思主义理论 | {07}思想政治(必须选考) | 本科提前批普通A段 | 5 | 4 | 4500.0 | |
| 80 | 运动训练 | {08}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 9000.0 | ||
| 10 | 文科试验班类(弘毅双学位试验班) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5850.0 | |
| 11 | 外国语言文学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 6 | 4 | 4500.0 | |
| 12 | 新闻传播学类(国际传播、智能传播试验班) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5850.0 | |
| 13 | 中国语言文学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 4500.0 | |
| 14 | 历史学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 1 | 4 | 4500.0 | |
| 15 | 哲学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 4500.0 | |
| 16 | 法学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5850.0 | |
| 17 | 经济学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5850.0 | |
| 20 | 理科试验班(弘毅双学位试验班) | {02}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 1 | 4 | 5850.0 | |
| 21 | 数学类(拔尖试验班群) | {02}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 4500.0 | |
| 22 | 数学类 | {02}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 4500.0 | |
| 23 | 物理学(拔尖试验班群) | {02}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 4500.0 | |
| 24 | 物理学类 | {02}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 4500.0 | |
| 25 | 化学类 | {02}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 4500.0 | |
| 26 | 生物科学类 | {02}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 4 | 4 | 4500.0 | |
| 27 | 地球物理学(数智地空弘毅班) | {02}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5850.0 | |
| 30 | 理科试验班(弘毅学堂) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5850.0 | |
| 31 | 机器人工程(具身机器人自强班) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5850.0 | |
| 32 | 机器人工程 | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5850.0 | |
| 33 | 微电子科学与工程(集成电路学院) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 4500.0 | |
| 34 | 电气工程及其自动化 | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 4 | 4 | 4500.0 | |
| 35 | 智能制造工程(机器人与智能机械试验班) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 4500.0 | |
| 36 | 软件工程(特软班) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 1 | 4 | 5850.0 | |
| 37 | 计算机类(计算机学院) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5850.0 | |
| 38 | 计算机类(国家网络安全学院) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5850.0 | |
| 39 | 人工智能(自强班) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 1 | 4 | 5850.0 | |
| 3A | 人工智能 | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 1 | 4 | 5850.0 | |
| 3B | 电子信息类(创新班) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 1 | 4 | 5850.0 | |
| 3C | 电子信息类(电子信息学院) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 4 | 4 | 5850.0 | |
| 3D | 遥感科学与技术 | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 5 | 4 | 5850.0 | |
| 3E | 时空信息工程 | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 4 | 4 | 4500.0 | |
| 40 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 115000.0 | |
| 41 | 电子信息工程(中外合作办学) | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 115000.0 | |
| 42 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 98000.0 | |
| 50 | 建筑学(中外合作办学)(五年) | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 4 | 5 | 72000.0 |


























