首都师范大学2025年在京招生专业计划公布,北京高考在线团队整理了相关内容,详情如下:
相关汇总:2025年全国重点高校在京招生计划汇总
招生章程汇总:2025年全国重点高校招生章程汇总
免费福利:
北京高考本科提前批报考指南
https://www.gaokzx.com/form?xyppid=558524012322360386
【500-600分高校录取数据分析】资料
https://www.gaokzx.com/form?xyppid=558524429773048898
获取北京各区最新招生资讯、招生政策,下载最新试题答案!
请扫描下方二维码,
进入“北京高考在线交流群”
如果有任何问题咨询,考生也可添加小圈老师(微信号:bjgkzx6)为好友。
首都师范大学2025年在京招生专业计划
|
专业 |
专业名称 |
{专业组} |
录取批次 |
计划 |
学制 |
收费标准 |
外语语种 |
| 90 | 美术学(师范) | {09}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 33 | 4 | 0.0 | |
| A0 | 美术学类 | {10}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 21 | 4 | 8000.0 | |
| A1 | 设计学类 | {10}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 18 | 4 | 10000.0 | |
| B0 | 美术学(初等教育,师范) | {11}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 10 | 4 | 0.0 | |
| C0 | 书法学(初等教育,师范)(小学中文双学士学位项目) | {12}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 8 | 4 | 0.0 | |
| D0 | 舞蹈学(师范) | {13}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 20 | 4 | 0.0 | |
| E0 | 舞蹈学 | {14}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 9 | 4 | 8000.0 | |
| F0 | 音乐表演(声乐) | {15}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 3 | 4 | 10000.0 | |
| G0 | 音乐表演(钢琴) | {16}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 3 | 4 | 10000.0 | |
| H0 | 音乐表演(民族器乐) | {17}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 6 | 4 | 10000.0 | |
| J0 | 音乐表演(西洋器乐) | {18}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 6 | 4 | 10000.0 | |
| K0 | 音乐学(师范)(声乐主项,钢琴副项) | {19}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 10 | 4 | 0.0 | |
| L0 | 音乐学(初等教育,师范)(声乐主项,钢琴副项) | {20}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 6 | 4 | 0.0 | |
| M0 | 音乐学(师范)(钢琴主项,声乐副项) | {21}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 10 | 4 | 0.0 | |
| N0 | 音乐学(初等教育,师范)(钢琴主项,声乐副项) | {22}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 9 | 4 | 0.0 | |
| P0 | 体育教育(师范) | {23}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 40 | 4 | 0.0 | |
| Q0 | 小学教育(师范)(敬修书院) | {24}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 97 | 4 | 0.0 | |
| Q1 | 小学教育(师范)(伯良书院) | {24}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 87 | 4 | 0.0 | |
| Q2 | 小学教育(中文师范) | {24}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 32 | 4 | 0.0 | |
| Q3 | 小学教育(数学师范) | {24}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 29 | 4 | 0.0 | |
| Q4 | 学前教育(师范)(君颀书院) | {24}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 20 | 4 | 0.0 | |
| Q5 | 学前教育(师范) | {24}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 94 | 4 | 0.0 | |
| R0 | 思想政治教育(师范) | {25}思想政治(必须选考) | 本科提前批普通A段 | 80 | 4 | 0.0 | |
| R1 | 马克思主义理论 | {25}思想政治(必须选考) | 本科提前批普通A段 | 21 | 4 | 5000.0 | |
| R2 | 马克思主义理论(英语双学士学位项目) | {25}思想政治(必须选考) | 本科提前批普通A段 | 3 | 4 | 5000.0 | |
| R3 | 马克思主义理论(德语双学士学位项目) | {25}思想政治(必须选考) | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 5000.0 | |
| S0 | 英语(师范) | {26}不限选考科目 | 本科提前批普通B段 | 20 | 4 | 0.0 | 英语 |
| T0 | 汉语言文学 | {27}不限选考科目 | 本科提前批普通B段 | 4 | 4 | 5000.0 | |
| U0 | 地理科学(师范) | {28}地理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 20 | 4 | 0.0 | |
| V0 | 地理信息科学 | {29}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 4 | 4 | 5000.0 | |
| W0 | 应用化学 | {30}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 20 | 4 | 5000.0 | |
| X0 | 英语(师范) | {31}不限选考科目 | 本科提前批普通B段 | 2 | 4 | 0.0 | 英语 |
| Y0 | 历史学(师范) | {32}历史(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 2 | 4 | 0.0 | |
| Z0 | 地理科学(师范) | {33}地理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 2 | 4 | 0.0 | |
| Z1 | 数学与应用数学(师范) | {34}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 3 | 4 | 0.0 | |
| Z2 | 生物科学(师范) | {35}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 2 | 4 | 0.0 | |
| Z3 | 物理学(师范) | {36}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 3 | 4 | 0.0 | |
| Z4 | 化学(师范) | {37}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 3 | 4 | 0.0 | |
| Z5 | 数学与应用数学 | {38}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 5 | 4 | 5000.0 | |
| Z6 | 地理信息科学 | {39}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 3 | 4 | 5000.0 | |
| Z7 | 遥感科学与技术 | {40}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 5 | 4 | 5000.0 | |
| Z8 | 汉语言文学(师范) | {41}不限选考科目 | 本科提前批普通B段 | 2 | 4 | 0.0 | |
| Z9 | 英语(师范) | {42}不限选考科目 | 本科提前批普通B段 | 4 | 4 | 0.0 | 英语 |
| ZA | 学前教育(师范) | {43}不限选考科目 | 本科提前批普通B段 | 2 | 4 | 0.0 | |
| ZB | 思想政治教育(师范) | {44}思想政治(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 2 | 4 | 0.0 | |
| ZC | 历史学(师范) | {45}历史(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 4 | 4 | 0.0 | |
| ZD | 地理科学(师范) | {46}地理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 2 | 4 | 0.0 | |
| ZE | 数学与应用数学(师范) | {47}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 2 | 4 | 0.0 | |
| ZF | 物理学(师范) | {48}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 4 | 4 | 0.0 | |
| ZG | 人工智能(师范) | {49}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 3 | 4 | 0.0 | |
| ZH | 教育技术学(师范) | {50}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 6 | 4 | 0.0 | |
| ZJ | 化学(师范) | {51}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 11 | 4 | 0.0 | |
| ZK | 生物科学(师范) | {52}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 11 | 4 | 0.0 | |
| ZL | 汉语言文学(师范)(乡村教师) | {53}不限选考科目 | 本科提前批普通B段 | 15 | 4 | 0.0 | |
| ZM | 英语(师范)(乡村教师) | {54}不限选考科目 | 本科提前批普通B段 | 13 | 4 | 0.0 | 英语 |
| ZN | 心理学(师范)(乡村教师) | {55}不限选考科目 | 本科提前批普通B段 | 1 | 4 | 0.0 | |
| ZP | 小学教育(中文师范)(乡村教师) | {56}不限选考科目 | 本科提前批普通B段 | 2 | 4 | 0.0 | |
| ZQ | 小学教育(数学师范)(乡村教师) | {57}不限选考科目 | 本科提前批普通B段 | 2 | 4 | 0.0 | |
| ZR | 思想政治教育(师范)(乡村教师) | {58}思想政治(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 6 | 4 | 0.0 | |
| ZS | 历史学(师范)(乡村教师) | {59}历史(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 2 | 4 | 0.0 | |
| ZT | 地理科学(师范)(乡村教师) | {60}地理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 2 | 4 | 0.0 | |
| ZU | 数学与应用数学(师范)(乡村教师) | {61}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 17 | 4 | 0.0 | |
| ZV | 物理学(师范)(乡村教师) | {62}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 6 | 4 | 0.0 | |
| ZW | 化学(师范)(乡村教师) | {63}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 3 | 4 | 0.0 | |
| ZX | 生物科学(师范)(乡村教师) | {64}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 2 | 4 | 0.0 | |
| ZY | 人工智能(师范)(乡村教师) | {65}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 2 | 4 | 0.0 | |
| ZZ | 教育技术学(师范)(乡村教师) | {66}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通B段 | 2 | 4 | 0.0 | |
| 10 | 汉语言文学(师范)(未来教师实验班) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 30 | 4 | 0.0 | |
| 11 | 汉语言文学(师范) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 74 | 4 | 0.0 | |
| 12 | 汉语言文学(教育部拔尖计划实验班) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | |
| 13 | 中国语言文学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 79 | 4 | 5000.0 | |
| 14 | 文化产业管理 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 15 | 4 | 5000.0 | |
| 15 | 戏剧影视文学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 8 | 4 | 5000.0 | |
| 16 | 英语(师范)(未来教师实验班) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 20 | 4 | 0.0 | 英语 |
| 17 | 英语(师范) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 37 | 4 | 0.0 | 英语 |
| 18 | 德语(师范) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 5 | 4 | 0.0 | 英语 |
| 19 | 英语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 17 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 1A | 俄语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 8 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 1B | 德语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 7 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 1C | 法语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 1D | 西班牙语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 12 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 1E | 日语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 7 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 1F | 英语(世界史双学士学位项目) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 1G | 俄语(世界史双学士学位项目) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 1H | 法语(世界史双学士学位项目) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 5 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 1J | 西班牙语(世界史双学士学位项目) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 1K | 日语(世界史双学士学位项目) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 1L | 哲学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 15 | 4 | 5000.0 | |
| 1M | 哲学(教育学双学士学位项目) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 6 | 4 | 5000.0 | |
| 1N | 法学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 41 | 4 | 5000.0 | |
| 1P | 社会工作 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 21 | 4 | 5000.0 | |
| 1Q | 教育学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 25 | 4 | 5000.0 | |
| 1R | 心理学(师范) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 37 | 4 | 0.0 | |
| 1S | 心理学(潘菽实验班) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 29 | 4 | 5000.0 | |
| 1T | 旅游管理 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 12 | 4 | 5000.0 | |
| 1U | 国际经济与贸易 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 22 | 4 | 5000.0 | |
| 1V | 公共事业管理 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 21 | 4 | 5000.0 | |
| 1W | 劳动与社会保障 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 22 | 4 | 5000.0 | |
| 20 | 历史学(师范) | {02}历史(必须选考) | 本科普通批 | 57 | 4 | 0.0 | |
| 21 | 历史学(师范)(地理科学师范双学士学位项目) | {02}历史(必须选考) | 本科普通批 | 10 | 4 | 0.0 | |
| 22 | 历史学(教育部拔尖计划实验班) | {02}历史(必须选考) | 本科普通批 | 15 | 4 | 5000.0 | |
| 23 | 历史学(基地班) | {02}历史(必须选考) | 本科普通批 | 10 | 4 | 5000.0 | |
| 24 | 历史学(书法学双学士学位项目) | {02}历史(必须选考) | 本科普通批 | 10 | 4 | 5000.0 | |
| 25 | 世界史(外语双学士学位项目) | {02}历史(必须选考) | 本科普通批 | 15 | 4 | 5000.0 | |
| 26 | 考古学 | {02}历史(必须选考) | 本科普通批 | 13 | 4 | 5000.0 | |
| 27 | 考古学(地理信息科学双学士学位项目) | {02}历史(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | |
| 28 | 文化遗产 | {02}历史(必须选考) | 本科普通批 | 13 | 4 | 5000.0 | |
| 30 | 地理科学(师范) | {03}地理(必须选考) | 本科普通批 | 58 | 4 | 0.0 | |
| 31 | 地理科学(师范)(历史学师范双学士学位项目) | {03}地理(必须选考) | 本科普通批 | 10 | 4 | 0.0 | |
| 40 | 数学与应用数学(师范)(未来教师实验班) | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 30 | 4 | 0.0 | |
| 41 | 数学与应用数学(师范) | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 56 | 4 | 0.0 | |
| 42 | 物理学(师范)(未来教师实验班) | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 30 | 4 | 0.0 | |
| 43 | 物理学(师范) | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 61 | 4 | 0.0 | |
| 44 | 人工智能(师范)(拔尖创新班) | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 15 | 4 | 0.0 | |
| 45 | 人工智能(师范) | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 20 | 4 | 0.0 | |
| 46 | 教育技术学(师范) | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 23 | 4 | 0.0 | |
| 50 | 化学(师范) | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 61 | 4 | 0.0 | |
| 51 | 生物科学(师范) | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 52 | 4 | 0.0 | |
| 60 | 数学与应用数学(教育部拔尖计划实验班) | {06}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | |
| 61 | 数学类(数理实验班) | {06}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 79 | 4 | 5000.0 | |
| 62 | 光电信息科学与工程 | {06}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 25 | 4 | 5000.0 | |
| 63 | 电子信息工程 | {06}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 40 | 4 | 5000.0 | |
| 64 | 计算机科学与技术 | {06}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 48 | 4 | 5000.0 | |
| 65 | 软件工程 | {06}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 30 | 4 | 5000.0 | |
| 66 | 人工智能(拔尖创新班) | {06}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 22 | 4 | 5000.0 | |
| 67 | 人工智能 | {06}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 51 | 4 | 5000.0 | |
| 68 | 教育技术学 | {06}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 13 | 4 | 5000.0 | |
| 69 | 大数据管理与应用 | {06}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 24 | 4 | 5000.0 | |
| 70 | 应用化学 | {07}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 14 | 4 | 5000.0 | |
| 71 | 生物科学类(实验班) | {07}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 19 | 4 | 5000.0 | |
| 72 | 生物科学类 | {07}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 27 | 4 | 5000.0 | |
| 80 | 地理信息科学 | {08}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 27 | 4 | 5000.0 | |
| 81 | 地理信息科学(考古学双学士学位项目) | {08}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 6 | 4 | 5000.0 | |
| 82 | 遥感科学与技术 | {08}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 28 | 4 | 5000.0 |
本科普通批

本科提前批艺术类B段

本科提前批普通A段

本科提前批普通B段——地方农村专项

本科提前批普通B段——乡村教师支持计划

本科提前批B段——双培外培



























