目前,国防科技大学2025年在京生长军官招生计划已发布,本科普通批在京招生20人,北京高考在线团队特意整理了相关内容如下:
招生政策:全国重点高校2025年招生政策汇总
高校选择,录取数据、专业选择等方面是考生必要了解的信息,为此,北京高考在线团队为大家准备了以下资料服务,点击链接可免费领取!
志愿填报服务一对一咨询:https://www.gaokzx.com/form?xyppid=570314745840674200
2025高考择校选专业攻略:https://www.gaokzx.com/form?xyppid=558522946432273474
2021-2024年北京高考500-600分可报院校数据分析:https://www.gaokzx.com/form?xyppid=558535308287675458
国防科技大学2025年在京生长军官招生计划
国防科技大学2025年在京招生专业及计划数 | |||||||||||
专业名称 | 培养目标 | 学制 | 性别 | 选考科目 | 体检标准 | 招生 人数 |
|||||
外交学 | 军事外交初级指挥军官 | 四年 | 男 | 思想政治 | 通用标准合格 | 1 | |||||
法语 | 军事翻译、军事外语技术初级技术军官 | 四年 | 男 | 不提科目要求 | 通用标准合格 | 1 | |||||
法语 | 军事翻译、军事外语技术初级技术军官 | 四年 | 女 | 不提科目要求 | 通用标准合格 | 1 | |||||
物理学类 | 武器研发试验、新兴高技术初级技术军官 | 四年 | 男 | 物理,化学 | 通用标准合格 | 1 | |||||
大气科学类 | 战场环境保障、武器研发初级技术军官 | 四年 | 男 | 物理,化学 | 通用标准合格 | 1 | |||||
纳米材料与技术 | 新兴高技术初级技术军官 | 四年 | 女 | 物理,化学 | 通用标准合格 | 1 | |||||
电子信息工程 | 通信初级指挥与技术军官 | 四年 | 男 | 物理,化学 | 通信导航岗位合格 | 1 | |||||
通信工程 | 通信初级指挥与技术军官 | 四年 | 男 | 物理,化学 | 通信导航岗位合格 | 1 | |||||
计算机科学与技术 | 新兴高技术初级技术军官 | 四年 | 男 | 物理,化学 | 通用标准合格 | 1 | |||||
航空航天类 | 新兴高技术初级技术军官 | 四年 | 男 | 物理,化学 | 通用标准合格 | 1 | |||||
信息对抗技术 | 电子对抗初级指挥与技术军官 | 四年 | 男 | 物理,化学 | 电子对抗岗位合格 | 1 | |||||
作战指挥 | 电子对抗作战指挥初级指挥与技术军官 | 四年 | 男 | 物理,化学 | 电子对抗岗位合格 | 1 | |||||
无人系统指挥与控制 | 无人装备初级指挥与技术军官 | 四年 | 男 | 物理,化学 | 通用标准合格 | 1 | |||||
侦察情报 | 情报分析整编、图像判读初级指挥与技术军官 | 四年 | 男 | 物理,化学 | 通用标准合格 | 1 | |||||
侦察情报 | 网电情报分析初级指挥与技术军官 | 四年 | 男 | 物理,化学 | 电子对抗岗位合格 | 1 | |||||
任务规划 | 任务规划初级技术军官 | 四年 | 男 | 物理,化学 | 通用标准合格 | 1 | |||||
装备试验系统工程 | 装备试验初级指挥与技术军官 | 四年 | 男 | 物理,化学 | 通用标准合格 | 1 | |||||
新概念武器技术与工程 | 新兴高技术初级技术军官 | 四年 | 男 | 物理,化学 | 通用标准合格 | 1 | |||||
管理科学 | 指挥勤务保障初级技术军官 | 四年 | 男 | 物理 | 通用标准合格 | 1 | |||||
大数据管理与应用 | 数据管理与应用初级技术军官 | 四年 | 男 | 物理 | 通用标准合格 | 1 | |||||
选考科目说明:选考科目要求仅一门科目,考生必须选考该科目方可报考;选考科目要求一门以上科目,考生均须选考方可报考。 |