2026北京中考格局迎来重大变化,越来越多的优质学位,被“1+3”、“0.5+3”以及各种直升项目分流,北京市大峪中学2026年1+3项目面试名单已经公布,北京高考在线团队为大家收集整理了相关内容,一起来看!
1+3:2026年北京中考1+3项目招生简章、面试及录取名单汇总
中考一分一段:2026北京各区中考成绩一分一段表汇总
免费福利:
北京的“1+3项目”和“0.5+3直升”,这是两条能避开中考压力的升学路径,2026北京“1+3”将继续扩招,
《北京1+3项目&0.5+3直升入学手册》,帮各位家长打破信息差!⬇️⬇️
https://www.gaokzx.com/form?xyppid=628272995403566805
北京市大峪中学2026年1+3项目面试名单
北京市大峪中学2026年“1+3”培养实验面试名单公示如下:
| 序号 | 学生姓名 | 教育ID |
| 1 | 艾宇轩 | 18022677 |
| 2 | 安晨硕 | 18003477 |
| 3 | 安峒羽 | 18149107 |
| 4 | 安国萍 | 18054991 |
| 5 | 安海畅 | 18150467 |
| 6 | 安嘉妮 | 18003535 |
| 7 | 安美涵 | 18095157 |
| 8 | 安美心 | 18008136 |
| 9 | 安惟妙 | 18078371 |
| 10 | 安星宇 | 20336511 |
| 11 | 安雨晴 | 18010494 |
| 12 | 安芸溪 | 18096036 |
| 13 | 白锦丛 | 18010475 |
| 14 | 白孟儒 | 18004720 |
| 15 | 包骏昊 | 18166452 |
| 16 | 边楷峰 | 18133139 |
| 17 | 边夕画 | 18011859 |
| 18 | 曹畅泽 | 18021843 |
| 19 | 曹源基 | 18086565 |
| 20 | 曹梓萌 | 18010495 |
| 21 | 常瀚辰 | 18135465 |
| 22 | 常艺茹 | 17109680 |
| 23 | 常岳振 | 18000466 |
| 24 | 陈露瑶 | 18023054 |
| 25 | 陈沐苒 | 18165871 |
| 26 | 陈睿焜 | 18078349 |
| 27 | 陈星羽 | 18003496 |
| 28 | 陈弈潘 | 18150218 |
| 29 | 陈赞羽 | 18011861 |
| 30 | 陈子涵 | 18048421 |
| 31 | 陈梓萌 | 18022542 |
| 32 | 程予诺 | 18087836 |
| 33 | 褚瀚勋 | 18162742 |
| 34 | 崔金泽 | 18022808 |
| 35 | 崔夏菡 | 18023211 |
| 36 | 崔艺凡 | 23245770 |
| 37 | 崔元玺 | 18023102 |
| 38 | 邓鸿文 | 18135220 |
| 39 | 董禹彤 | 18022943 |
| 40 | 董梓辰 | 18078354 |
| 41 | 董梓桐 | 18077083 |
| 42 | 杜佳航 | 18023030 |
| 43 | 杜筱雨 | 18012372 |
| 44 | 杜昕鸽 | 18011863 |
| 45 | 杜昕懿 | 18078374 |
| 46 | 杜一鸣 | 18087466 |
| 47 | 杜煜杰 | 18022659 |
| 48 | 段为策 | 18021845 |
| 49 | 方艺诺 | 18011380 |
| 50 | 付灏轩 | 18135515 |
| 51 | 付朗汐 | 18021847 |
| 52 | 付霖轩 | 18135448 |
| 53 | 高铋孪 | 18023055 |
| 54 | 高鸿博 | 18149111 |
| 55 | 高祺 | 18022922 |
| 56 | 高腾浩 | 18023033 |
| 57 | 高祥凯 | 18011844 |
| 58 | 高雨琨 | 18094539 |
| 59 | 高子晴 | 18021865 |
| 60 | 高梓航 | 18087484 |
| 61 | 高梓悦 | 18162749 |
| 62 | 谷琳溪 | 18022545 |
| 63 | 顾茉如 | 18057989 |
| 64 | 郭泓佐 | 18010477 |
| 65 | 郭家恺 | 18149651 |
| 66 | 郭洋伊 | 18133154 |
| 67 | 韩荞泽 | 18023084 |
| 68 | 韩梓豪 | 18022661 |
| 69 | 郝金来 | 18087494 |
| 70 | 郝欣妍 | 18150494 |
| 71 | 郝星翰 | 18150493 |
| 72 | 何欣月 | 18012374 |
| 73 | 贺军翔 | 18022299 |
| 74 | 贺曦漫 | 18149093 |
| 75 | 贺梓玗 | 18162829 |
| 76 | 侯博岩 | 18023085 |
| 77 | 侯博尧 | 18086213 |
| 78 | 侯天硕 | 18150497 |
| 79 | 侯晓宇 | 18010499 |
| 80 | 侯延澔 | 18150431 |
| 81 | 侯依妮 | 18150230 |
| 82 | 胡靖苒 | 18076149 |
| 83 | 黄雨辰 | 18022831 |
| 84 | 黄云贺 | 19193199 |
| 85 | 黄子涵 | 18008142 |
| 86 | 惠振轩 | 18096068 |
| 87 | 冀曼溪 | 18133204 |
| 88 | 贾骐玮 | 18022813 |
| 89 | 贾一韩 | 18012355 |
| 90 | 贾依琳 | 18162833 |
| 91 | 贾雨彤 | 18011866 |
| 92 | 贾玉谦 | 18096073 |
| 93 | 姜睿扬 | 18095664 |
| 94 | 金廷昭 | 18165862 |
| 95 | 金子涵 | 18022547 |
| 96 | 康敬煊 | 18086224 |
| 97 | 康馨月 | 18088109 |
| 98 | 柯彦孜 | 18023056 |
| 99 | 黎笑宇 | 18150251 |
| 100 | 李晨旭 | 18078376 |
| 101 | 李昊宸 | 18008125 |
| 102 | 李皓晨 | 18097858 |
| 103 | 李皓宇 | 18097868 |
| 104 | 李朗溢 | 18150462 |
| 105 | 李龙浩 | 18023039 |
| 106 | 李淼 | 18174651 |
| 107 | 李明轩 | 18087850 |
| 108 | 李沫涵 | 18096066 |
| 109 | 李沐蓁 | 18011846 |
| 110 | 李若函 | 18022832 |
| 111 | 李婉瑄 | 18023058 |
| 112 | 李贤 | 18087316 |
| 113 | 李小北 | 18150240 |
| 114 | 李芯睿 | 18135482 |
| 115 | 李星潭 | 18021867 |
| 116 | 李叙璋 | 18150477 |
| 117 | 李逸逍 | 18010480 |
| 118 | 李懿萱 | 24007739 |
| 119 | 李羽萱 | 18135483 |
| 120 | 李雨诺 | 18003504 |
| 121 | 李元羽 | 18096064 |
| 122 | 李玥含 | 18023107 |
| 123 | 李鋆芝 | 18097890 |
| 124 | 李允羲 | 18022303 |
| 125 | 李子墨 | 18135463 |
| 126 | 李梓璇 | 18011384 |
| 127 | 连子曦 | 18010502 |
| 128 | 梁凯雯 | 18003505 |
| 129 | 梁诗晗 | 18133150 |
| 130 | 梁王紫妍 | 18087479 |
| 131 | 林梁好 | 18096087 |
| 132 | 林睿嘉 | 18087310 |
| 133 | 刘愽学 | 18078391 |
| 134 | 刘函洁 | 18150441 |
| 135 | 刘昊伦 | 18096012 |
| 136 | 刘佳诺 | 18158088 |
| 137 | 刘京胜 | 18150250 |
| 138 | 刘可盈 | 18175345 |
| 139 | 刘美驿 | 18008146 |
| 140 | 刘明彤 | 18149653 |
| 141 | 刘沐宸 | 18192996 |
| 142 | 刘品墨 | 18022322 |
| 143 | 刘睿奇 | 18162736 |
| 144 | 刘珅驳 | 18023091 |
| 145 | 刘书含 | 18023059 |
| 146 | 刘思珩 | 18022553 |
| 147 | 刘奚语 | 18095161 |
| 148 | 刘小赫 | 18022323 |
| 149 | 刘欣蕊 | 22205946 |
| 150 | 刘易 | 18078368 |
| 151 | 刘奕彤 | 18150490 |
| 152 | 刘益鸣 | 18022815 |
| 153 | 刘雨晴 | 18175350 |
| 154 | 刘雨桐 | 18078336 |
| 155 | 刘雨宣 | 18012073 |
| 156 | 刘垣棕 | 18057958 |
| 157 | 刘袁希 | 18133198 |
| 158 | 刘云辉 | 18122828 |
| 159 | 刘周涵 | 18023092 |
| 160 | 刘卓勋 | 18150438 |
| 161 | 刘子涵 | 18048316 |
| 162 | 刘子菁 | 18022325 |
| 163 | 龙佐炎 | 18166471 |
| 164 | 卢骏嘉 | 18012074 |
| 165 | 鲁美岐 | 18079180 |
| 166 | 路瑾怡 | 18011869 |
| 167 | 罗子晴 | 18087863 |
| 168 | 吕伯阳 | 18021873 |
| 169 | 吕思杨 | 18087340 |
| 170 | 吕元恒 | 18011364 |
| 171 | 马镝雯 | 18086572 |
| 172 | 马婧涵 | 18150221 |
| 173 | 马千雯 | 18056783 |
| 174 | 马逍泽 | 18022665 |
| 175 | 马翛然 | 18022554 |
| 176 | 毛薇宁 | 18135485 |
| 177 | 孟子涵 | 18010503 |
| 178 | 倪芗涵 | 18175392 |
| 179 | 庞涵菲 | 18010504 |
| 180 | 彭麒羽 | 18011870 |
| 181 | 彭子涵 | 21288552 |
| 182 | 祁淋 | 18023096 |
| 183 | 邱天作 | 18088127 |
| 184 | 屈恩汐 | 18012076 |
| 185 | 任焱语 | 21294754 |
| 186 | 任宇轩 | 18004729 |
| 187 | 阮湘沂 | 18078393 |
| 188 | 商怿晨 | 18023061 |
| 189 | 沈贞澄 | 18023113 |
| 190 | 史沛泽 | 18135245 |
| 191 | 史钰瑶 | 18133373 |
| 192 | 宋佳凝 | 18023063 |
| 193 | 宋雨宸 | 18135456 |
| 194 | 宋紫翕 | 18168603 |
| 195 | 隋金翰 | 18078406 |
| 196 | 孙秉琨 | 18135238 |
| 197 | 孙海城 | 18023046 |
| 198 | 孙浩 | 18096043 |
| 199 | 索歆凝 | 18096018 |
| 200 | 覃昱凯 | 18150448 |
| 201 | 谭业疆 | 18012362 |
| 202 | 唐博阳 | 18059306 |
| 203 | 田薪榃 | 18022689 |
| 204 | 田奕德 | 18135453 |
| 205 | 汪楚桐 | 18011388 |
| 206 | 王博涵 | 18122835 |
| 207 | 王晨溪 | 18021877 |
| 208 | 王晨曦 | 18022556 |
| 209 | 王晨袭 | 18003487 |
| 210 | 王晨轩 | 18084251 |
| 211 | 王浩宇 | 18023048 |
| 212 | 王薃楠 | 18135223 |
| 213 | 王景铄 | 18088120 |
| 214 | 王俊熙 | 18087339 |
| 215 | 王岚荻 | 18011391 |
| 216 | 王孟诗 | 18021878 |
| 217 | 王妙菡 | 18168513 |
| 218 | 王妙音 | 18022956 |
| 219 | 王铭扬 | 18150470 |
| 220 | 王默然 | 18057970 |
| 221 | 王品默 | 18135488 |
| 222 | 王朔 | 18078388 |
| 223 | 王天一 | 18023098 |
| 224 | 王欣湉 | 18012079 |
| 225 | 王鑫蕾 | 18010508 |
| 226 | 王彦钧 | 18097889 |
| 227 | 王一涵 | 18011874 |
| 228 | 王艺淇 | 18087469 |
| 229 | 王译玄 | 18012386 |
| 230 | 王雨桐 | 18149671 |
| 231 | 王雨翔 | 18036294 |
| 232 | 王雨瑄 | 18095465 |
| 233 | 王昱博 | 18096032 |
| 234 | 王钰 | 18048311 |
| 235 | 王知源 | 18022308 |
| 236 | 王子航 | 18012057 |
| 237 | 王子宁 | 18096062 |
| 238 | 王子熙 | 18168529 |
| 239 | 王梓 | 18022310 |
| 240 | 王梓鑫 | 18078362 |
| 241 | 王梓渲 | 18023066 |
| 242 | 隗雨杭 | 18077065 |
| 243 | 魏佳桐 | 18175386 |
| 244 | 魏一诺 | 18056793 |
| 245 | 吴佳芸 | 21277289 |
| 246 | 吴锦涵 | 18095619 |
| 247 | 吴孟泽 | 18094865 |
| 248 | 谢思阳 | 18022311 |
| 249 | 谢宛邑 | 18087851 |
| 250 | 谢杨帛希 | 18078355 |
| 251 | 邢皓博 | 18133205 |
| 252 | 徐灏瞳 | 18022957 |
| 253 | 徐乐桐 | 18175367 |
| 254 | 徐子晰 | 18011875 |
| 255 | 许依依 | 18048430 |
| 256 | 薛慧心 | 18078384 |
| 257 | 闫钰 | 18022334 |
| 258 | 闫毓菲 | 18022560 |
| 259 | 杨晨 | 24043435 |
| 260 | 杨承暄 | 18059293 |
| 261 | 杨涵兮 | 18012081 |
| 262 | 杨浩轩 | 18012058 |
| 263 | 杨皓宇 | 18003490 |
| 264 | 杨佳琪 | 18003511 |
| 265 | 杨梦芊 | 18022959 |
| 266 | 杨牧青 | 18011368 |
| 267 | 杨骐铭 | 18149668 |
| 268 | 杨茹祎 | 18135225 |
| 269 | 杨诗妤 | 24062403 |
| 270 | 杨舜凯 | 18097866 |
| 271 | 杨思祺 | 18087487 |
| 272 | 杨斯然 | 18022335 |
| 273 | 杨铜禹 | 18011855 |
| 274 | 杨紫萱 | 18175351 |
| 275 | 姚俊祺 | 18095037 |
| 276 | 尹皓瑞 | 18023050 |
| 277 | 于宸嫣斐 | 20346182 |
| 278 | 于梦洁 | 18122834 |
| 279 | 于清曲 | 18048405 |
| 280 | 于清雅 | 18021883 |
| 281 | 于子洋 | 18023051 |
| 282 | 原睿涵 | 18022538 |
| 283 | 苑恒溢 | 18077492 |
| 284 | 苑露丹 | 18000463 |
| 285 | 张博宇 | 18078396 |
| 286 | 张耕玮 | 22203765 |
| 287 | 张瀚月 | 18012082 |
| 288 | 张瀚跃 | 18011372 |
| 289 | 张开祥 | 18133247 |
| 290 | 张凯乔 | 18135489 |
| 291 | 张妙涵 | 18056803 |
| 292 | 张茗然 | 18022940 |
| 293 | 张铭烨 | 18078347 |
| 294 | 张沐颜 | 18097884 |
| 295 | 张南锐 | 18011857 |
| 296 | 张绍雄 | 18149119 |
| 297 | 张松瀚 | 18012368 |
| 298 | 张腾予 | 18022693 |
| 299 | 张腾泽 | 18003492 |
| 300 | 张文 | 18149666 |
| 301 | 张雯淼 | 18022336 |
| 302 | 张熙瑞 | 18059292 |
| 303 | 张心怡 | 18021884 |
| 304 | 张昕悦 | 18135242 |
| 305 | 张虚怀 | 18022312 |
| 306 | 张颜瑾 | 18022674 |
| 307 | 张予涵 | 18059294 |
| 308 | 张雲尊 | 18057982 |
| 309 | 张泽栋 | 18133242 |
| 310 | 张资曼 | 18011877 |
| 311 | 张祖齐 | 18022848 |
| 312 | 赵晨宇 | 18012390 |
| 313 | 赵驰昊 | 18023101 |
| 314 | 赵海初 | 18010492 |
| 315 | 赵锦熙 | 18021861 |
| 316 | 赵劲羽 | 18012062 |
| 317 | 赵静炀 | 18048296 |
| 318 | 赵沐泽 | 18022675 |
| 319 | 赵若同 | 18149648 |
| 320 | 赵思涵 | 18162743 |
| 321 | 赵思媛 | 18011394 |
| 322 | 赵薪然 | 18135447 |
| 323 | 赵伊晗 | 18150459 |
| 324 | 赵梓辰 | 18004737 |
| 325 | 郑竣心 | 18077516 |
| 326 | 周道 | 18011374 |
| 327 | 周锦程 | 18149102 |
| 328 | 周湘朔 | 18011375 |
| 329 | 周栩正 | 18162830 |
| 330 | 周雨昕 | 18150428 |
| 331 | 朱衍辰 | 18133194 |
| 332 | 卓轩锐 | 18048436 |
| 333 | 邹睿瑄 | 18010493 |
(以上名单按姓名首字母排序)

























