2026年全国中学生生物学联赛定于2026年5月10日进行,考试已经结束,各区成绩陆续公布。根据全国竞赛委员会的相关规定,现将福建赛区本次联赛的4项原始成绩、总T值成绩(保留小数点后四位)以及获奖情况予以公示,公示时间为2026年6月1日至6月12日(10个工作日)。北京高考在线团队整理了相关通知内容,供考生参考。
生物联赛:2026全国中学生生物学联赛各大赛区通知、试题、获奖名单汇总
相关汇总:2026年高中五大学科奥林匹克竞赛通知、试题及获奖名单汇总
2026年中学生生物学联赛福建赛区省二成绩公示
文末下载完整名单
二等奖200名
| 考号 | 姓名 | 学校 | 年级 | 第一部分 | 第二部分 | 第三部分 | 第四部分 | 总T值 | 获奖等级 |
| 35010025 | 邓秉坤 | 福建省福州第一中学 | 高一 | 21.4 | 21.8 | 24.2 | 18.4 | 61.2678 | 二等奖 |
| 35010050 | 吴明哲 | 福建省福州第八中学 | 高二 | 21.4 | 24.2 | 17.2 | 23.6 | 61.1598 | 二等奖 |
| 35020136 | 张雨嘉 | 厦门外国语学校 | 高二 | 23 | 20.6 | 21.6 | 20.8 | 61.0849 | 二等奖 |
| 35050124 | 刘铮昊 | 福建省泉州第五中学 | 高一 | 26.4 | 21.6 | 18 | 20.8 | 61.0541 | 二等奖 |
| 35010061 | 林泽鋆 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | 22.8 | 25.4 | 17 | 21.2 | 61.0291 | 二等奖 |
| 35030011 | 张子扬 | 福建省福安市第一中学 | 高二 | 25.4 | 22.4 | 17.4 | 21.4 | 60.9705 | 二等奖 |
| 35020033 | 黄严赐 | 厦门熹海高级中学 | 高二 | 17.2 | 24.8 | 21.6 | 21.4 | 60.9368 | 二等奖 |
| 35020077 | 莫理循 | 福建省厦门第六中学 | 高一 | 25.6 | 21.6 | 21.6 | 17.2 | 60.8693 | 二等奖 |
| 35010012 | 林暄海 | 福建省福州第一中学 | 高一 | 25.2 | 26.4 | 18.4 | 16.2 | 60.8013 | 二等奖 |
| 35040002 | 林荣钧 | 仙游第一中学 | 高二 | 24.4 | 19.6 | 21.8 | 19.6 | 60.6130 | 二等奖 |
| 35050056 | 杨牧琛 | 福建省泉州第一中学 | 高二 | 26.2 | 22.6 | 20 | 17 | 60.5856 | 二等奖 |
| 35010017 | 林永烨 | 福建省福州第二中学 | 高二 | 26.2 | 24 | 16 | 19.8 | 60.4354 | 二等奖 |
| 35020126 | 易宥熹 | 厦门外国语学校 | 高一 | 24 | 22.8 | 13.4 | 25.6 | 60.3177 | 二等奖 |
| 35050003 | 刘熙和 | 福建省泉州市第七中学 | 高一 | 28.2 | 19 | 16.8 | 21.8 | 60.2087 | 二等奖 |
| 35080085 | 陈俊赫 | 福建省三明第一中学 | 高二 | 25.2 | 20.2 | 16 | 24 | 60.1518 | 二等奖 |
| 35010051 | 陈弈帆 | 福建省连江第一中学 | 高二 | 22.6 | 21.4 | 18 | 22.8 | 60.1285 | 二等奖 |
| 35070061 | 林烨 | 福建省漳平第一中学 | 高二 | 24.8 | 25 | 16.6 | 18.8 | 60.0944 | 二等奖 |
| 35010064 | 余之涵 | 福建省福州高级中学 | 高二 | 28 | 17.8 | 20 | 19.4 | 60.0730 | 二等奖 |
| 35040042 | 郑涵诚 | 仙游县私立第一中学 | 高二 | 24.4 | 18 | 20.6 | 21.6 | 60.0383 | 二等奖 |
| 35050071 | 王星宇 | 福建省安溪第一中学 | 高一 | 21.6 | 20 | 20.8 | 21.8 | 60.0317 | 二等奖 |
| 35020029 | 黄书宸 | 厦门市第三中学 | 高二 | 23.2 | 23.4 | 17.8 | 20 | 59.8147 | 二等奖 |
| 35070010 | 江禹瑞 | 福建省龙岩第一中学 | 高一 | 20.4 | 24.4 | 17.8 | 21.4 | 59.7960 | 二等奖 |
| 35040006 | 吴佳鑫 | 莆田第二中学 | 高二 | 18.8 | 19 | 19.8 | 25.8 | 59.7002 | 二等奖 |
| 35050032 | 王睿 | 福建省惠安第一中学 | 高二 | 25.2 | 21.2 | 16.4 | 21.8 | 59.6819 | 二等奖 |
| 35010044 | 姜奕楷 | 福建省福州第一中学 | 高一 | 26.4 | 19.6 | 17.6 | 21 | 59.6671 | 二等奖 |
| 35020040 | 蒋雨菲 | 厦门外国语学校 | 高一 | 23.2 | 20.2 | 14.6 | 26.4 | 59.6019 | 二等奖 |
| 35010010 | 蔡润樵 | 福建省福州第一中学 | 高一 | 26.4 | 21 | 14.6 | 22.8 | 59.5849 | 二等奖 |
| 35020125 | 叶芯羽 | 福建省厦门第一中学 | 高一 | 25.2 | 20.2 | 17 | 21.8 | 59.4765 | 二等奖 |
| 35020049 | 李权峰 | 厦门外国语学校 | 高一 | 22.2 | 20.8 | 19.8 | 20.6 | 59.4175 | 二等奖 |
| 35010040 | 周展平 | 福建省福州第三中学 | 高二 | 24.4 | 22.6 | 18.6 | 18.2 | 59.3998 | 二等奖 |
| 35010056 | 毛行鹏 | 福建省福州高级中学 | 高二 | 26.2 | 23.4 | 16.2 | 18.4 | 59.3349 | 二等奖 |
| 35020018 | 杜孟琪 | 福建省厦门第一中学 | 高一 | 22.4 | 18.2 | 15 | 28.2 | 59.3263 | 二等奖 |
| 35040010 | 傅昱哲 | 莆田第五中学 | 高一 | 21.4 | 20.4 | 18.8 | 22.6 | 59.2921 | 二等奖 |
| 35020073 | 卢亮棠 | 福建省厦门第一中学 | 高一 | 24.4 | 17.6 | 16.6 | 25.2 | 59.2713 | 二等奖 |
| 35020075 | 马可馨 | 福建省厦门第一中学 | 高一 | 19.8 | 16 | 19.8 | 27.2 | 59.2507 | 二等奖 |
| 35050039 | 林朝鸿 | 福建省永春第一中学 | 高二 | 25.4 | 21.8 | 17.4 | 19 | 59.1132 | 二等奖 |
| 35010102 | 刘正添 | 福建省福州第三中学 | 高一 | 24.2 | 24.4 | 16 | 19 | 59.1129 | 二等奖 |
| 35020105 | 吴一凡 | 福建省厦门双十中学 | 高一 | 25.4 | 18 | 15.2 | 25.2 | 59.0931 | 二等奖 |
| 35010015 | 吴津辰 | 福建省福州第一中学 | 高一 | 26.6 | 23.6 | 13 | 21 | 59.0840 | 二等奖 |
| 35050118 | 林煜祁 | 福建省安溪第一中学 | 高一 | 23.2 | 21 | 18.6 | 20.2 | 59.0055 | 二等奖 |
| 35040012 | 张亦宸 | 莆田第六中学 | 高二 | 22.4 | 21.4 | 20.6 | 18.2 | 58.9590 | 二等奖 |
| 35010062 | 叶锬龙 | 永泰县第一中学 | 高二 | 20 | 17 | 20.6 | 24.6 | 58.9155 | 二等奖 |
| 35050010 | 林雨珊 | 福建省安溪第一中学 | 高一 | 22.6 | 22.6 | 14.2 | 23.6 | 58.7533 | 二等奖 |
| 35050126 | 洪文权 | 晋江市第一中学 | 高一 | 22 | 22.4 | 17 | 21.2 | 58.7456 | 二等奖 |
| 35050074 | 杨俊杰 | 泉州惠南中学 | 高二 | 21 | 22.6 | 21.2 | 17.2 | 58.7417 | 二等奖 |
| 35050077 | 苏炜权 | 福建省安溪第一中学 | 高二 | 22.4 | 23.6 | 17.4 | 19.2 | 58.7381 | 二等奖 |
| 35090039 | 毛潇雪 | 福建省浦城第一中学 | 高二 | 19 | 17.8 | 19.8 | 25.2 | 58.6945 | 二等奖 |
| 35050043 | 谢世朋 | 福建省安溪第一中学 | 高二 | 23.6 | 22.4 | 13.6 | 23.4 | 58.6304 | 二等奖 |
| 35020113 | 许舒文 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | 20.8 | 20.6 | 20.8 | 19.6 | 58.6100 | 二等奖 |
| 35080090 | 王浩宇 | 福建省三明第一中学 | 高二 | 24.4 | 20.6 | 17 | 20.6 | 58.5507 | 二等奖 |
| 35050101 | 虞竣淇 | 晋江市第一中学 | 高一 | 22.2 | 17.8 | 19.6 | 22.4 | 58.5412 | 二等奖 |
| 35090011 | 叶翰杰 | 福建省建瓯第一中学 | 高二 | 23.2 | 20 | 19.6 | 19.2 | 58.4556 | 二等奖 |
| 35020054 | 林琛淇 | 厦门外国语学校 | 高一 | 25.6 | 25.4 | 11.4 | 20.8 | 58.4354 | 二等奖 |
| 35070024 | 吴锦荣 | 龙岩一中锦山学校 | 高二 | 27.2 | 22.4 | 15 | 18.4 | 58.4291 | 二等奖 |
| 35060046 | 曾博轩 | 漳州立人高级中学 | 高二 | 23.8 | 20.8 | 16.2 | 21.6 | 58.4215 | 二等奖 |
| 35040048 | 吴铭鸿 | 莆田第八中学 | 高一 | 19.6 | 18.4 | 21.4 | 21.8 | 58.3813 | 二等奖 |
| 35020100 | 吴俊杰 | 厦门外国语学校 | 高一 | 24.6 | 19.4 | 17.4 | 20.8 | 58.3154 | 二等奖 |
| 35050019 | 柳絮虹 | 福建省泉州第五中学 | 高二 | 23.6 | 19.8 | 16 | 22.8 | 58.3020 | 二等奖 |
| 35020004 | 陈黄龙 | 福建省厦门第一中学 | 高一 | 24.6 | 23.2 | 18.8 | 15.2 | 58.1572 | 二等奖 |
| 35010086 | 宋哲轩 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 23.2 | 19.4 | 15 | 24.4 | 58.1436 | 二等奖 |
| 35050130 | 周奕哲 | 泉州市城东中学 | 高一 | 22 | 20.4 | 19.2 | 19.6 | 58.0310 | 二等奖 |
| 35030006 | 张田田 | 福建省宁德第一中学 | 高二 | 24.2 | 20.6 | 19.8 | 16.8 | 58.0142 | 二等奖 |
| 35090082 | 吴雨桐 | 福建省武夷山第一中学 | 高二 | 20.4 | 19.4 | 18.6 | 22.6 | 57.9996 | 二等奖 |
| 35030017 | 刘远韬 | 福建省福鼎市第一中学 | 高二 | 24.4 | 21.2 | 15.2 | 21 | 57.9318 | 二等奖 |
| 35020156 | 周易洋 | 厦门外国语学校 | 高二 | 23.4 | 15.8 | 21.8 | 19.8 | 57.8517 | 二等奖 |
| 35080052 | 邱思扬 | 福建省宁化第一中学 | 高二 | 19.6 | 20.8 | 16.8 | 23.6 | 57.8171 | 二等奖 |
| 35050085 | 周铠 | 福建省惠安第一中学 | 高二 | 20.4 | 21.8 | 17 | 21.6 | 57.7633 | 二等奖 |
| 35070053 | 陈家荣 | 福建省上杭县第一中学 | 高二 | 24.6 | 17.4 | 19 | 20 | 57.6839 | 二等奖 |
| 35050012 | 徐一航 | 福建省南安第一中学 | 高二 | 23.6 | 17.4 | 21.6 | 17.8 | 57.5715 | 二等奖 |
| 35020026 | 胡以晨 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | 22.6 | 23.4 | 15 | 20 | 57.5676 | 二等奖 |
| 35010024 | 陈毅辉 | 福建省罗源第一中学 | 高二 | 22.2 | 22 | 12.6 | 24.4 | 57.5633 | 二等奖 |
| 35050023 | 苏 州 | 福建省晋江市养正中学 | 高一 | 23.6 | 22.8 | 16 | 18.6 | 57.5541 | 二等奖 |
| 35010057 | 王俊捷 | 闽侯县第一中学 | 高二 | 26.2 | 22.6 | 12.2 | 20.6 | 57.4535 | 二等奖 |
| 35040004 | 杨鸣鹤 | 莆田第一中学 | 高二 | 27.4 | 19.6 | 14.6 | 19.8 | 57.3986 | 二等奖 |
| 35020150 | 郑植中 | 厦门外国语学校 | 高二 | 25.4 | 17.8 | 18.8 | 18.6 | 57.3561 | 二等奖 |
| 35070007 | 詹镕颢 | 福建省龙岩第一中学 | 高二 | 18.4 | 21.6 | 15.6 | 24.2 | 57.2137 | 二等奖 |
| 35050018 | 张瑜梵 | 福建省晋江市养正中学 | 高一 | 21.2 | 23.4 | 13 | 22.8 | 57.1752 | 二等奖 |
| 35030082 | 杨一江 | 柘荣县第一中学 | 高二 | 17.8 | 18.8 | 16 | 27 | 57.1706 | 二等奖 |
| 35010035 | 钱昊泽 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 25.2 | 24.4 | 13 | 18.2 | 57.0921 | 二等奖 |
| 35040036 | 刘子琰 | 莆田第四中学 | 高二 | 18.8 | 22.4 | 16 | 22.4 | 57.0828 | 二等奖 |
| 35040038 | 郑胜翊 | 莆田华侨中学 | 高一 | 24.6 | 22.8 | 15.4 | 17.6 | 57.0593 | 二等奖 |
| 35050089 | 许皓崴 | 福建省泉州市培元中学 | 高二 | 22 | 18 | 17 | 22.8 | 57.0178 | 二等奖 |
| 35010046 | 许福林 | 福建省闽清县第一中学 | 高二 | 25.6 | 19.8 | 15.8 | 19.2 | 57.0087 | 二等奖 |
| 35010098 | 王浩宇 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 22.6 | 21.2 | 13.6 | 22.8 | 56.9801 | 二等奖 |
| 35080029 | 陈诺菲 | 三明市沙县区第一中学 | 高二 | 23.2 | 21.6 | 16 | 19.2 | 56.9695 | 二等奖 |
| 35060009 | 王奕权 | 福建省漳浦第一中学 | 高二 | 24 | 20.8 | 16 | 19.2 | 56.9048 | 二等奖 |
| 35010168 | 高子恒 | 福建省连江第一中学 | 高一 | 25.4 | 19.6 | 13.6 | 21.8 | 56.8758 | 二等奖 |
| 35050060 | 周铭筠 | 福建省泉州第一中学 | 高一 | 24.8 | 21.6 | 14.2 | 19.6 | 56.8392 | 二等奖 |
| 35060004 | 刘杰铭 | 漳州立人斯特合作学校 | 高二 | 19 | 21.6 | 19.8 | 18.4 | 56.8305 | 二等奖 |
| 35090018 | 王宸瑞 | 福建省南平第一中学 | 高二 | 22.2 | 21.8 | 15.8 | 19.8 | 56.7901 | 二等奖 |
| 35050001 | 杨钟宇 | 聚龙外国语学校 | 高一 | 24.2 | 19.4 | 17.8 | 18.2 | 56.7651 | 二等奖 |
| 35050103 | 林湘凌 | 晋江市第一中学 | 高一 | 20.8 | 17.2 | 22.4 | 18.2 | 56.7418 | 二等奖 |
| 35050022 | 梁静妍 | 福建省泉州第一中学 | 高一 | 21.4 | 25.2 | 12.2 | 21 | 56.7300 | 二等奖 |
| 35050115 | 廖梓翔 | 福建省安溪第一中学 | 高二 | 24.6 | 17.8 | 17.2 | 20 | 56.6937 | 二等奖 |
| 35020119 | 杨馨悦 | 福建省厦门双十中学 | 高一 | 22.4 | 19.8 | 16.4 | 20.8 | 56.6936 | 二等奖 |
| 35080019 | 唐棒棒 | 三明市沙县区第一中学 | 高二 | 21.8 | 19.6 | 18.2 | 19.4 | 56.6179 | 二等奖 |
| 35020007 | 陈恺 | 厦门实验中学 | 高一 | 21.8 | 19 | 14.2 | 24.4 | 56.5946 | 二等奖 |
| 35050100 | 张迪焜 | 福建省晋江市养正中学 | 高二 | 21.6 | 20.4 | 17.6 | 19.2 | 56.4685 | 二等奖 |
| 35090001 | 吴宇宸 | 福建省南平第一中学 | 高二 | 24.6 | 21 | 13.2 | 20.8 | 56.4169 | 二等奖 |
| 35020046 | 雷殷未 | 福建省厦门双十中学 | 高一 | 19.6 | 19.2 | 18 | 21.6 | 56.4145 | 二等奖 |
| 35050080 | 薛扬森 | 福建省泉州实验中学 | 高二 | 24.4 | 20 | 16.2 | 18.6 | 56.3911 | 二等奖 |
| 35010081 | 黄晨森 | 福建省福州第二中学 | 高二 | 27.2 | 21.6 | 14 | 17 | 56.3801 | 二等奖 |
| 35020045 | 赖南瑜 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | 22.2 | 21.6 | 16.8 | 18.2 | 56.3629 | 二等奖 |
| 35060047 | 赵柏宸 | 福建省漳州第一中学 | 高二 | 20.6 | 18.6 | 17.6 | 21.6 | 56.3058 | 二等奖 |
| 35050107 | 庄烨 | 福建省泉州第五中学 | 高二 | 23.6 | 23.6 | 11.6 | 20.6 | 56.2626 | 二等奖 |
| 35020043 | 柯林蔚 | 福建省厦门第一中学 | 高一 | 28.2 | 19.6 | 15.2 | 16.6 | 56.2585 | 二等奖 |
| 35010032 | 陈俊霖 | 福建省福州城门中学 | 高二 | 26.6 | 21.4 | 16.8 | 14.4 | 56.2486 | 二等奖 |
| 35010030 | 金楚潇 | 福建师范大学附属福清德 | 高一 | 22.8 | 19.8 | 15.8 | 20.4 | 56.2482 | 二等奖 |
| 35020131 | 张锦浩 | 厦门外国语学校 | 高一 | 19.8 | 21.6 | 17.2 | 19.6 | 56.2161 | 二等奖 |
| 35050097 | 陈绿 | 晋江市第一中学 | 高一 | 24.4 | 19.8 | 16.8 | 17.8 | 56.1844 | 二等奖 |
| 35010133 | 王睿翔 | 福建省福州第三中学 | 高一 | 26.4 | 20.8 | 13.4 | 18.8 | 56.1586 | 二等奖 |
| 35050105 | 高铭泽 | 石狮市石光中学 | 高二 | 22.4 | 16.8 | 19.2 | 19.8 | 56.1452 | 二等奖 |
| 35090031 | 张钦宇 | 福建省浦城第一中学 | 高二 | 25.2 | 22.2 | 11.4 | 20.6 | 56.1193 | 二等奖 |
| 35050139 | 杨薇 | 福建省泉州第五中学台商 | 高二 | 26.4 | 14.6 | 16 | 22 | 56.0970 | 二等奖 |
| 35030076 | 吴钦宸 | 福建省福鼎市第一中学 | 高二 | 25 | 27.2 | 14.4 | 12.4 | 56.0846 | 二等奖 |
| 35050020 | 王煜坤 | 福建省泉州第五中学 | 高二 | 23.4 | 22.2 | 17.8 | 15 | 56.0834 | 二等奖 |
| 35040030 | 张宇晨 | 仙游县第二中学 | 高二 | 18 | 20 | 20.2 | 19.2 | 56.0752 | 二等奖 |
| 35030034 | 林启烨 | 古田县第一中学 | 高二 | 19 | 20.8 | 15.8 | 22.4 | 56.0641 | 二等奖 |
| 35090005 | 张周泊桥 | 福建省松溪县第一中学 | 高二 | 18.8 | 19.8 | 17 | 22.2 | 56.0398 | 二等奖 |
| 35010138 | 曾子帅 | 福建省福州格致中学 | 高二 | 27.4 | 17.6 | 17.6 | 16.2 | 55.9951 | 二等奖 |
| 35010096 | 黄灏旻 | 福建省福州第二中学 | 高二 | 19.8 | 20 | 17.4 | 20.6 | 55.9843 | 二等奖 |
| 35020128 | 张博文 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | 18 | 21.2 | 18.8 | 19.4 | 55.9782 | 二等奖 |
| 35050070 | 王许桐 | 福建省安溪第一中学 | 高二 | 21.8 | 17.2 | 19 | 19.8 | 55.9326 | 二等奖 |
| 35010142 | 潘思诚 | 福建省福州第十八中学 | 高二 | 20.2 | 25.4 | 16.8 | 15.4 | 55.9025 | 二等奖 |
| 35090027 | 丁焱鋆 | 福建省邵武第一中学 | 高二 | 22.6 | 23.4 | 16.4 | 15.6 | 55.8045 | 二等奖 |
| 35070031 | 曾涛 | 福建省武平县第一中学 | 高二 | 21.6 | 20.6 | 13.2 | 22.8 | 55.7973 | 二等奖 |
| 35050108 | 吴奕鸿 | 福建省泉州第一中学 | 高二 | 23.6 | 22.6 | 11.8 | 20.6 | 55.7822 | 二等奖 |
| 35050066 | 蔡钰恒 | 晋江市第一中学 | 高一 | 19 | 20.8 | 17.6 | 19.8 | 55.6910 | 二等奖 |
| 35020056 | 林佳佳 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | 16.2 | 23.6 | 16 | 21.2 | 55.6846 | 二等奖 |
| 35010067 | 陈烁 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 18.8 | 25.2 | 15 | 18.4 | 55.6479 | 二等奖 |
| 35020035 | 黄子萱 | 厦门外国语学校 | 高二 | 24.2 | 18.8 | 15.8 | 19.2 | 55.6388 | 二等奖 |
| 35010074 | 黄徐皓 | 福建省福州第三中学 | 高一 | 19.6 | 22.6 | 12.6 | 22.6 | 55.4227 | 二等奖 |
| 35050091 | 林嘉妤 | 福建省泉州第五中学 | 高一 | 21 | 22.2 | 13.8 | 20.4 | 55.3896 | 二等奖 |
| 35050017 | 洪琪岚 | 福建省南安第一中学 | 高二 | 28.2 | 18 | 14.2 | 17.8 | 55.3257 | 二等奖 |
| 35020158 | 庄黄瀚 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | 23.4 | 20.6 | 15.6 | 17.8 | 55.3168 | 二等奖 |
| 35050076 | 陈鸿铭 | 福建省安溪第一中学 | 高一 | 21.6 | 19 | 18.6 | 17.6 | 55.2998 | 二等奖 |
| 35050040 | 郑思雨 | 福建省南安第一中学 | 高二 | 25.2 | 17.8 | 15.6 | 19 | 55.2966 | 二等奖 |
| 35030002 | 郭昊霖 | 福建省霞浦第一中学 | 高二 | 21.8 | 20.6 | 14.6 | 20.2 | 55.2566 | 二等奖 |
| 35020112 | 徐嘉伟 | 厦门大学附属科技中学 | 高一 | 22.6 | 19.6 | 20.8 | 13.6 | 55.2423 | 二等奖 |
| 35020080 | 潘振承 | 厦门大学附属科技中学 | 高一 | 19.8 | 16.4 | 18.6 | 21.6 | 55.2041 | 二等奖 |
| 35010091 | 林致远 | 福建省福州高级中学 | 高二 | 24.6 | 23.6 | 11.8 | 17.8 | 55.2028 | 二等奖 |
| 35010066 | 杨斯证 | 福建省福州第八中学 | 高二 | 23.6 | 20.8 | 18.2 | 14.2 | 55.1052 | 二等奖 |
| 35050086 | 张晓正 | 福建省惠安第一中学 | 高二 | 22.6 | 23.8 | 13.2 | 17.6 | 55.0907 | 二等奖 |
| 35010150 | 胡涵予 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 21.8 | 21.4 | 17 | 16.4 | 55.0470 | 二等奖 |
| 35010113 | 林炎灿 | 闽侯县第一中学(白沙校 | 高一 | 21.8 | 19.2 | 16.6 | 19 | 55.0231 | 二等奖 |
| 35010127 | 姚知行 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 24 | 21.6 | 13.6 | 18 | 55.0059 | 二等奖 |
| 35030019 | 王晖涵 | 福建省霞浦第一中学 | 高二 | 20.4 | 20.4 | 14.2 | 21.6 | 54.9734 | 二等奖 |
| 35020070 | 凌静雯 | 厦门实验中学 | 高二 | 20.2 | 25.2 | 10 | 21.6 | 54.9448 | 二等奖 |
| 35090063 | 詹继煊 | 福建省建瓯第一中学 | 高二 | 16.4 | 20.8 | 17.8 | 20.6 | 54.9276 | 二等奖 |
| 35060028 | 杨烁 | 福建省漳州第一中学 | 高一 | 21.6 | 18.2 | 14.8 | 22 | 54.9186 | 二等奖 |
| 35020003 | 陈冠宇 | 厦门大学附属科技中学 | 高一 | 21 | 21.4 | 12 | 22.4 | 54.8967 | 二等奖 |
| 35010073 | 陈永康 | 福建省连江第一中学 | 高一 | 20.6 | 20.8 | 12 | 23.2 | 54.8067 | 二等奖 |
| 35010100 | 吴祯洲 | 福建省连江第一中学 | 高一 | 24 | 22.6 | 10 | 20.6 | 54.7596 | 二等奖 |
| 35010082 | 李想 | 福建省福州第三中学 | 高二 | 22.4 | 16.2 | 16 | 21.6 | 54.6896 | 二等奖 |
| 35020072 | 卢俊翰 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | 25.4 | 18 | 16 | 17.2 | 54.6876 | 二等奖 |
| 35050035 | 翁碧娜 | 福建省安溪第一中学 | 高一 | 22.4 | 20.2 | 12 | 22 | 54.6593 | 二等奖 |
| 35020062 | 林宇洋 | 厦门外国语学校 | 高二 | 20.8 | 20.2 | 13.6 | 21.6 | 54.6521 | 二等奖 |
| 35010120 | 陈俊格 | 福建省福州第三中学 | 高一 | 23.2 | 19.8 | 14.4 | 19 | 54.6334 | 二等奖 |
| 35100019 | 陈思源 | 平潭第三中学 | 高二 | 18 | 19.6 | 17 | 20.8 | 54.6193 | 二等奖 |
| 35010175 | 林轩良 | 福建省连江第一中学 | 高一 | 16.8 | 21 | 15.2 | 22.4 | 54.5936 | 二等奖 |
| 35040064 | 张代威 | 仙游第一中学 | 高二 | 20.8 | 19 | 12.6 | 23.8 | 54.5859 | 二等奖 |
| 35010042 | 陈力轩 | 福建省福州第三中学 | 高一 | 25.2 | 20.4 | 17.8 | 12.8 | 54.5751 | 二等奖 |
| 35050045 | 阮凛 | 福建省泉州市第七中学 | 高一 | 23 | 21.6 | 18.6 | 12.6 | 54.5611 | 二等奖 |
| 35020008 | 陈芊秀 | 厦门外国语学校 | 高一 | 19.6 | 16.2 | 19.2 | 20.2 | 54.5184 | 二等奖 |
| 35010079 | 池宇锘 | 福建省闽清县第一中学 | 高二 | 22.6 | 19 | 15.6 | 18.8 | 54.5178 | 二等奖 |
| 35080018 | 罗仕杰 | 三明市第二中学 | 高一 | 26.2 | 19 | 15.8 | 15.4 | 54.4827 | 二等奖 |
| 35010099 | 林子严 | 福建省福清第一中学 | 高一 | 20.8 | 25 | 14 | 16 | 54.4244 | 二等奖 |
| 35050026 | 徐堃博 | 福建省德化第一中学 | 高二 | 25.2 | 19 | 13.4 | 18.8 | 54.4019 | 二等奖 |
| 35050025 | 杨皓翔 | 福建省南安第一中学 | 高二 | 24.4 | 17 | 14.2 | 20.6 | 54.4013 | 二等奖 |
| 35090029 | 罗聪明 | 福建省建瓯第一中学 | 高二 | 16.8 | 23.2 | 14.8 | 20.2 | 54.3153 | 二等奖 |
| 35070029 | 彭家豪 | 福建省武平县第一中学 | 高二 | 22.6 | 16.8 | 18.6 | 17.2 | 54.2296 | 二等奖 |
| 35070013 | 王宇骏 | 福建省龙岩第一中学 | 高二 | 21.6 | 19.8 | 15.6 | 18.4 | 54.2273 | 二等奖 |
| 35070008 | 樊昌栩 | 福建省龙岩第一中学 | 高二 | 20.8 | 21.6 | 16.4 | 16.4 | 54.2210 | 二等奖 |
| 35010034 | 刘蕙旖 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 22.6 | 16 | 14.4 | 22.6 | 54.1930 | 二等奖 |
| 35010089 | 陈子馨 | 福建省长乐第一中学 | 高一 | 20.4 | 20.6 | 15.4 | 18.8 | 54.1875 | 二等奖 |
| 35050098 | 苏耿亮 | 福建省安溪第一中学 | 高二 | 18.6 | 21.8 | 20.4 | 13.6 | 54.1784 | 二等奖 |
| 35020095 | 王力铄 | 厦门外国语学校 | 高二 | 21.4 | 18.2 | 16.2 | 19.4 | 54.1631 | 二等奖 |
| 35040074 | 陈静颖 | 仙游第一中学 | 高一 | 22.8 | 17.8 | 15.8 | 19 | 54.1451 | 二等奖 |
| 35080001 | 萧羽骞 | 三明市第二中学 | 高二 | 18.6 | 18.6 | 16 | 21.6 | 54.1317 | 二等奖 |
| 35050051 | 杨慧娜 | 南安市本真高级中学 | 高二 | 22.6 | 23.6 | 14.6 | 14.6 | 54.0713 | 二等奖 |
| 35080087 | 罗邓君 | 福建省三明第一中学 | 高二 | 19 | 21 | 15.6 | 19.2 | 54.0680 | 二等奖 |
| 35080032 | 黄献弘 | 福建省尤溪第一中学 | 高二 | 20.8 | 18.6 | 17.6 | 17.8 | 54.0594 | 二等奖 |
| 35050030 | 陈浩 | 福建省泉州市第七中学 | 高一 | 20.8 | 20.8 | 17.6 | 15.6 | 54.0561 | 二等奖 |
| 35030050 | 李季龙 | 福建省霞浦第一中学 | 高二 | 16.2 | 22.8 | 14.6 | 20.8 | 53.9801 | 二等奖 |
| 35010071 | 孟荣轩 | 福建省罗源第一中学 | 高二 | 21.4 | 21.8 | 14 | 17.8 | 53.8842 | 二等奖 |
| 35070032 | 陈栎飞 | 福建省连城县第一中学 | 高二 | 19.8 | 21.8 | 16.2 | 16.6 | 53.7939 | 二等奖 |
| 35060088 | 张煜阳 | 福建省云霄将军山学校 | 高二 | 19.2 | 18.2 | 17.2 | 19.6 | 53.7929 | 二等奖 |
| 35050090 | 涂昕旖 | 福建省永春第一中学 | 高二 | 18.6 | 24 | 14.4 | 17.4 | 53.7670 | 二等奖 |
| 35020154 | 周炜昊 | 厦门大学附属科技中学 | 高一 | 18.2 | 15.2 | 18.8 | 21.6 | 53.7408 | 二等奖 |
| 35060035 | 林语曈 | 福建省漳州第一中学 | 高二 | 14.4 | 20.8 | 17.8 | 20.4 | 53.7295 | 二等奖 |
| 35020006 | 陈峻洋 | 福建省厦门双十中学 | 高一 | 23.4 | 17 | 20.4 | 13.2 | 53.5425 | 二等奖 |
| 35090007 | 康宇朔 | 福建省南平第一中学 | 高二 | 20 | 20.8 | 14.4 | 19 | 53.5327 | 二等奖 |
| 35030016 | 林炜皓 | 福建省福安市第一中学 | 高二 | 20.4 | 22.8 | 14.6 | 16.4 | 53.5103 | 二等奖 |
| 35030110 | 钟煜 | 福建省福鼎市第一中学 | 高二 | 18.8 | 24.8 | 14.4 | 16 | 53.5016 | 二等奖 |
