微信关注

北京高考在线

登录 | 注册

2026年全国中学生生物学联赛青海赛区成绩公示

2026-07-13 14:48|编辑: 常老师|阅读: 11

摘要

2026年全国中学生生物学联赛考试于2026年5月10日进行,成绩已经公布,同时对成绩进行了公示,公示时间为2026年7月8日至2026年7月21日(共10日工作日),本文整理了相关内容,供考生参考

2026年全国中学生生物学联赛青海赛区获奖名单公示通知发布,北京高考在线团队整理了2026年全国中学生生物学联赛青海赛区成绩公示,供考生参考。

生物联赛:2026全国中学生生物学联赛各大赛区通知、试题、获奖名单汇总

生物初赛:2026全国中学生生物学初赛各大赛区通知、试题、获奖名单汇总

免费福利:

为了方便考生更好备考五大学科竞赛,北京高考在线团队为大家整理了

《近十年高中竞赛试题集》电子版资料,可以直接打印练习!

免费领取:https://www.gaokzx.com/form?xyppid=558532509428616258

2026年全国中学生生物学联赛青海赛区成绩公示

各市(州)教研员、参赛学校:

2026年全国中学生生物学联赛(青海赛区)赛事组织与评审工作已顺利完成。特向各市(州)教研员及参赛学校在赛事筹备与组织过程中给予的积极配合与大力支持表示衷心感谢!根据《全国中学生生物学联赛竞赛章程》相关规定,经全国中学生生物学竞赛委员会批准、省分会组织评审,并由竞赛委员会最终审核确认,现将本次全国联赛考生成绩予以公示。具体事项通知如下:

一、公示事项全国中学生生物学联赛(青海赛区)考生成绩

二、公示时间2026年7月8日至2026年7月21日(共10日工作日)

三、异议处理

1. 申请主体:成绩复核仅接受参赛考生通过所在学校提出的正式申请

2. 申请要求:须提交加盖学校公章的书面申请文件

3. 受理邮箱:QBS_qhszwxh@163.com(青海省竞赛委员会邮箱),联系人:张发起,余静雅

4. 处理程序:竞委会将组织专项复核,并通过原申请渠道反馈复核结果

特此通知。

青海省植物学会 

                                                                           2026年7月8日

考号 姓名 学校 年级 第一部分 第二部分 第三部分 第四部分 总T值
20260358 杨鹏傲 格尔木市第一中学 高二 25.2 28.2 18.6 24.8 88.4017
20260851 郝振博 西宁市第二中学 高二 17.6 20.6 21.6 23.2 78.0806
20260349 余宇焘 青海师范大学附属实验中学 高二 19 20.6 17.6 20.8 74.0808
20260764 刘涵 青海油田第一中学 高二 13.8 21.2 16 21.4 69.8792
20260250 李继宁 大通二中 高二 17.8 17.4 21.2 13.8 68.4226
20260119 马致远 青海湟川中学 高二 15 18.6 19 16.6 67.5966
20260767 杨晓东 互助县新安高级中学 高二 12.2 16.4 21.2 19 67.3693
20260016 张笑然 格尔木市第一中学 高二 19.2 14.2 19.6 15.8 67.1050
20260647 徐季鹏 青海湟川中学 高二 19.2 15.2 17.8 16.6 67.0224
20260090 孙绍伦 青海湟川中学 高二 16.2 17.6 16.8 18 66.9359
20260107 曹子沐 青海湟川中学 高二 15.2 17.8 15.4 20 66.7011
20260617 裴梓竹 青海湟川中学 高二 17.8 21.4 12 17 66.4664
20260284 张喆润 青海湟川中学 高二 15 15 18.2 19 65.8817
20260273 梁宝璐 西宁市第二中学 高二 16.6 16.6 15 18.8 65.5692
20260621 刘琛 民和县第一高级中学 高二 20.6 15.6 12.6 18.2 65.3221
20260278 谢春睿 西宁市第四高级中学 高二 14.8 17.6 20.6 12 64.5580
20260205 罗婷馨 青海湟川中学 高二 14.6 16.4 15.2 19.2 64.4015
20260680 权超蓉 西宁市第五中学 高二 18.2 20 11.6 15.2 63.9986
20260265 李承臻 青海湟川中学 高二 15.8 14 16.6 18.2 63.7874
20260338 刘若彤 青海湟川中学 高二 17.8 16.2 12 18.6 63.5477
20260772 刘起帆 大通二中 高二 14.2 19 12.6 18.4 63.4533
20260063 李鸿逸 青海油田第一中学 高一 13 20 16.6 13.8 63.2096
20260143 汪富贵 西宁市湟中区第一中学 高二 13.2 17.2 18.4 14.4 63.0548
20260034 高谦 西宁市第二中学
南川学校
高一 18 13.8 11.2 21 62.9265
20260170 李丹琳 青海湟川中学 高二 16.2 16.6 15 15.2 62.6119
20260448 李铠旭 青海师范大学附属实验中学 高二 14.2 16.6 16.8 15.2 62.6068
20260410 邢炜喆 大通二中 高二 14.8 13.6 17.4 17 62.5001
20260437 苏兴家 互助县树人高级中学 高二 18.8 15.6 17 11 62.2504
20260337 鲍首志 大通二中 高二 21.6 12.2 13.4 15.6 62.1006
20260660 孙清芳 青海师范大学附属实验中学 高二 19.4 14 12 17.4 62.0990
20260329 万有彧 互助县第一中学 高二 16 16 13.2 17 61.8601
20260355 季梁 大通县朔山中学 高二 15.8 15.8 15 15.4 61.8350
20260323 黄嘉伟 青海湟川中学 高二 18.4 19.6 11.2 12.8 61.7289
20260156 杨海睿 青海湟川中学 高二 18.4 15.8 15.6 11.8 61.5682
20260635 郭浩阳 海东市第二中学 高二 18.8 18.8 14.8 9 61.5066
20260859 殷子强 青海湟川中学 高二 13.2 18 14.2 16 61.4551
20260549 李雨函 西宁市第二中学
南川学校
高二 15 19.4 12.4 14.4 61.2341
20260570 陈诺 青海湟川中学 高二 12.8 15.8 14.6 17.8 61.0828
20260298 徐可薇 青海湟川中学 高二 16.8 17 9 18.6 61.0056
20260828 陈凯鸿 青海湟川中学 高二 17.2 18.2 9.2 16.6 60.9288
20260164 李蓉容 互助县新安高级中学 高二 17.6 15.2 12.8 15.4 60.8947
20260678 田茹萍 青海荆楚高级中学 高二 15.2 15.8 15.2 14.4 60.8172
20260414 周羿 青海湟川中学 高二 16 17.6 14.4 12.4 60.6944
20260300 赵生达 青海师范大学附属实验中学 高二 15.4 13 15.2 17 60.6787
20260539 罗居蕊 青海油田第一中学 高二 13.8 12.2 17.6 16.8 60.6760
20260220 张斯然 青海湟川中学 高二 15.4 18.6 10.6 16 60.6170
20260049 章诗崴 青海油田第一中学 高一 12.6 12.4 15.6 19.8 60.5463
20260796 丁维宇 西宁市第十四中学 高二 14.8 14.6 13.8 16.8 60.2143
20260768 陈盛文 海东市第一中学 高二 17 16.8 11.8 14.4 60.1635
20260493 付雨欣 海东市第一中学 高二 16.8 17.4 11.8 13.6 59.8981
20260702 苏韬文 青海湟川中学 高二 10 17.4 16.6 15 59.8435
20260040 石家骏 青海湟川中学 高二 19.4 22.4 5.6 12.4 59.8234
20260155 朱金轩 青海湟川中学 高二 14.8 18.2 9.8 16.8 59.8024
20260291 陈雨辰 青海湟川中学 高二 18 15.6 13.8 12 59.8013
20260307 孙昱魁 互助县第一中学 高二 16.6 14.2 14.4 14.2 59.7844
20260042 张少杰 青海湟川中学 高二 18 18 10.6 12.8 59.6851
20260224 王明毅 青海湟川中学 高二 13.6 17.2 14 14.2 59.6233
20260154 刘齐远 青海湟川中学 高二 16.6 12.6 11.2 19.2 59.6200
20260484 盛明祥 格尔木市第一中学 高二 14.2 13.2 12.4 19.6 59.6027
20260813 徐万博 青海湟川中学 高二 16 18.4 12.2 12.4 59.5370
20260074 张宁生 海北州第二高级中学 高一 18 13 10.2 18.2 59.4106
20260445 肖世英 民和县第三高级中学 高二 16.2 15 12.6 15.2 59.3983
20260435 苏皓岩 青海湟川中学 高二 18 15.2 16.4 9 59.3799
20260511 马文昊 西宁市第四高级中学 高二 16.6 14 18.8 9 59.3564
20260630 周子航 青海湟川中学 高二 19.6 15 11.8 12.6 59.3207
20260631 王瑞熙 青海湟川中学 高二 14.2 20.8 13 10.4 59.2794
20260644 段雯熙 大通二中 高二 18.4 12 10.4 18.4 59.2259
20260233 李天浩 门源回族自治县浩门镇高级中学 高二 12.6 15.6 12 18.4 59.1083
20260794 马文睿 青海湟川中学 高二 14.8 15.8 16 11.6 59.1021
20260854 王嘉鑫 海南州贵德高级中学 高二  13 17.4 13.4 14.4 59.0007
20260555 马昊贤 门源回族自治县浩门镇高级中学 高二 13.6 15.2 15.8 13.4 58.9169
20260579 王楷晴 青海湟川中学 高二 11.8 17.2 16.2 12.6 58.9064
20260424 程漠涵 青海油田第一中学 高二 14.8 17 14.2 12 58.8814
20260267 蔡廷怡 互助县树人高级中学 高二 14 15.4 12.6 16.2 58.8385
20260732 苗容夕 西宁市第五中学 高二 16 11 14.8 16.4 58.7722
20260151 常皓鑫 大通二中 高二 15.2 12 15.6 15.2 58.7363
20260741 张乂霖 西宁市第四高级中学 高二 10 17.2 14 16.4 58.6077
20260229 王浩宇 格尔木市第一中学 高二 18.8 14 10.4 15 58.5819
20260080 周楚涵 青海湟川中学 高二 15.2 14.8 13 14.8 58.5356
20260415 薛政宇 西宁市第五中学 高二 13 16.2 12.6 15.8 58.4394
20260188 李玉杰 湟源县高级中学 高二  16.2 18 7.4 16.4 58.4254
20260254 陈有涛 大通二中 高二 18 14.4 14 11.2 58.4253
20260700 晏梓淇 格尔木市第二中学 高二 18.8 11 12.2 16 58.4183
20260684 郭晋文 海东市第二中学 高二 13.4 16 12 16.2 58.3835
20260557 王梓鉴 青海油田第一中学 高二 18.2 15 10 14.6 58.3091
20260128 邓章昊 青海昆仑中学 高二 14 11.6 11.8 20.4 58.2976
20260416 马沛珊 民和县第二高级中学 高一 18 10.4 12.2 17.2 58.2455
20260709 王晟 格尔木市第二中学 高二 13 14 15.2 15 58.2256
20260276 魏枫 大通二中 高二 12 19.4 9.4 16.6 58.2201
20260282 田雨欣 民和县第一高级中学 高二 18.4 18 10 11 58.1591
20260728 庞屿溪 西宁市第二中学
南川学校
高二 15.2 15.6 9.2 17.6 58.1490
20260694 祝艳珍 格尔木市第一中学 高二 14.2 13.4 12.4 17.4 58.1327
20260491 徐瑞麟 青海湟川中学 高二 16 14.8 13.6 12.8 58.1310
20260096 凌之程 青海湟川中学 高二 13.6 15.8 14.6 13 58.1187
20260013 李恺 青海荆楚高级中学 高二 15.6 15.2 12.2 14.2 58.0505
20260413 薛顺锦 互助县第一中学 高二 14 14.2 14.2 14.6 58.0087
20260603 桓玉嘉 互助县树人高级中学 高二 10.4 20.4 13 12.6 57.8014
20260537 王帅锟 青海油田第一中学 高二 13.8 15.2 14.6 13 57.7922
20260242 魏万丹阳 青海油田第一中学 高二 12.4 15 13.8 15.4 57.7318
20260501 孙世博 西宁市第二中学 高一 10.6 16 15 14.8 57.7307
20260194 韩启龙 循化二中 高二 11.8 13.4 16.8 14.4 57.7280
20260085 赵嘉仪 青海湟川中学 高二 11.2 16.8 13.8 14.6 57.6789
20260004 张堇瑶 海西州高级中学 高一 13.2 13 12 18.6 57.6456
20260149 芮鸣阳 青海湟川中学 高二 8.4 19.6 12.4 15.8 57.5816
20260704 马梓萱 大通二中 高二 13 15.4 15 12.8 57.5398
20260785 叶彬春 西宁市第四高级中学 高二 15.6 17.8 9.2 14 57.5147
20260271 赵阳 大通二中 高二 14.8 9.6 14.6 17.6 57.5119
20260362 王湛雅 青海师范大学附属第二实验中学 高二 12.4 10.6 15.4 18 57.4850
20260132 陈克中 青海湟川中学 高二 15.2 9.6 14.2 17.4 57.3324
20260418 王露颖 青海油田第一中学 高二 18.4 14.4 10 13.6 57.2427
20260578 朱德隆 西宁市第二中学
南川学校
高二 18.4 12.8 10.6 14.6 57.2081
20260843 李姿滢 西宁市第二中学
南川学校
高二 19 16 8.8 12.4 57.0820
20260831 洪思睿 青海湟川中学 高二 13.2 19.6 11.8 11 57.0667
20260361 何嘉晨 青海民族大学
附属高级中学
高一 10.2 13 14.6 17.8 56.9647
20260747 马锦瑞 青海师范大学附属实验中学 高二 14.2 12.6 10.2 19 56.8968
20260296 王璞 青海湟川中学 高二 12.6 16.6 11 15.4 56.8645
20260121 韩馨奕 循化二中 高二 12 17 14.4 11.8 56.8401
20260006 王文宽 西宁市湟中区第一中学 高二 10 13.8 15.8 15.6 56.7968
20260637 郭恒麟 青海师范大学附属实验中学 高二 17.8 13.2 11.4 13.2 56.6976
20260642 梁尧备 二十一中学 高二 12.8 15.8 15 11.4 56.6727
20260116 何承轩 青海油田第一中学 高二 12.8 15.4 11.2 16 56.6712
20260369 张哲皓 格尔木市第二中学 高二 10 16 11.6 17.6 56.5977
20260161 赵博辉 青海师范大学附属实验中学 高二 14.4 13.2 13.6 14 56.5817
20260532 陈柏宇 西宁市第二中学 高一 14.6 16 9.6 15.2 56.5735
20260353 张佳琪 青海油田第一中学 高二 12.4 10.4 21.6 10 56.4487
20260133 刘嘉豪 西宁三中 高二 14 14.6 12.2 14.2 56.4023
20260209 冉淏铭 西宁市第五中学 高二 13.8 15.8 14.6 10.4 56.3418
20260439 牟佳琪 青海湟川中学 高二 12.8 14.6 10.8 16.8 56.3067
20260602 甘万晟 民和县第一高级中学 高二 13.2 15 16.6 9.6 56.3042
20260438 甄子超 西宁市第二中学 高一 15.2 17.4 8.8 13.6 56.2843
20260740 龙紫瑜 互助县树人高级中学 高二 11 13.8 14.8 15 56.2741
20260679 孟啟佳 湟源县高级中学 高二  14.2 13 13.4 14.2 56.2625
20260404 马舒贤 化隆县群科新区中学 高二 12 14.4 14 14.2 56.2394
20260376 王永涛 海东市第二中学 高二 15 11.6 13.2 15 56.1747
20260773 苏文良 大通县朔山中学 高二 19.2 16 10 9.6 56.1328
20260054 张佳宁 青海油田第一中学 高一 10.6 15.6 11.6 16.8 56.1307
20260172 孙嘉懿 西宁市第二中学 高一 13 11.4 14.2 16 56.1013
20260146 周燕 大柴旦行委中心学校 高二 17.8 16 13 7.6 56.0641
20260079 李文玲 海东市第一中学 高二 10.2 11.6 15 17.6 56.0374
20260429 韩方旭 互助县第一中学 高二 18.6 10.6 14.2 11.2 56.0304
20260425 郑晓涵 西宁市第十四中学 高二 13.4 12 12.4 16.8 55.9968
20260692 刘洪祥 大通二中 高二 16.8 16.2 11.8 9.6 55.9918
20260354 李育鹏 多巴高级中学 高二 13.2 13 12.6 15.6 55.9137
20260661 孙珞桐 民和县第二高级中学 高一 13.4 16.4 8.2 16.6 55.9056
20260533 徐颢瑞 青海湟川中学 高二 11.6 13.8 21.4 6.6 55.8654
20260249 蔡成悦 西宁市湟中区第一中学 高二 9.2 17 10.4 17.6 55.8236
20260206 祁生迎 互助县新安高级中学 高二 14 13 11.4 16 55.8214
20260215 韩玉婷 青海师范大学附属第二实验中学 高二 14 13.8 12.2 14.2 55.7712
20260091 张冉 西宁市第四高级中学 高二 12.6 11.4 13.2 17 55.7345
20260092 贺启翔 青海湟川中学 高二 11.2 14.8 12.8 15.2 55.7319
20260260 张宇轩 海西州高级中学 高二 17.6 13.6 10 13.2 55.7282
20260446 王铄天 海南州高级中学 高二 14.6 13.6 15.2 10.4 55.6813
20260385 雷占东 互助县树人高级中学 高二 14.4 10.6 13 16.2 55.6704
20260157 马佳轩 西宁市第二中学
南川学校
高二 14.6 10 15 14.4 55.6381
20260139 李京儒 海东市第一中学 高二 14.2 16.8 10.4 12.6 55.6376
20260167 严子豪 青海师范大学附属实验中学 高一 11 12 13.2 17.8 55.6249
20260456 胡家瑞 青海师范大学附属实验中学 高二 14.2 14.6 9.2 16.2 55.5899
20260131 李子建 西宁市第二中学 高二 10 13 17.8 12.6 55.5720
20260317 魏成 湟中区第三中学 高一 11.8 10.8 12.8 18.6 55.5323
20260036 陈诺 乌兰县第一中学 高二 11.2 14 12.4 16.2 55.5154
20260674 陈子嫣 西宁市第二中学
南川学校
高二 14.8 14.2 14 10.6 55.4739
20260606 许国程 海东市第四中学 高二 12.8 14.6 15 11 55.4300
20260102 韩晓兰 青海荆楚高级中学 高二 16.6 12 12.8 12.4 55.4161
20260569 丁玉环 青海师范大学附属实验中学 高一 8.2 11.4 18 15.6 55.3703
20260310 张祖裕 西宁市第五中学 高二 13.8 13 11.2 15.8 55.3640
20260571 张金辉 湟源县高级中学 高二  12.4 13.8 12.2 15.2 55.3363
20260623 付紫君 西宁市第二中学
南川学校
高二 13.2 14 15.8 10.2 55.3088
20260757 王雅萱 青海师范大学附属实验中学 高二 18.6 15.8 12.6 6.4 55.2806
20260123 蔡思聪 青海湟川中学 高二 12 17.4 13 10.8 55.2776
20260523 王姝颖 西宁市第二中学
南川学校
高一 13.6 13.2 11.8 15 55.2708
20260046 杜培格 西宁市第四高级中学 高二 11.6 13.8 14.2 13.6 55.1910
20260745 王爱淋 青海师范大学附属实验中学 高二 8.6 13.4 14.2 17 55.1884
20260864 宋思涵 西宁市第十四中学 高一 13.4 12.2 11.8 16 55.0749
20260058 张菁如 西宁市第四高级中学 高二 12.2 13.8 14.6 12.4 55.0689
20260239 张小军 门源回族自治县浩门镇高级中学 高二 13.6 10.2 16.6 12.6 55.0307
20260130 张鸿跞 青海师范大学附属实验中学 高二 8.6 10.4 19 14.6 54.9482
20260779 张博睿 青海油田第一中学 高二 10.8 14.4 16.4 11 54.9419
20260262 李彦霖 都兰县高级中学 高二 6.6 15.8 15 15.2 54.9319
20260618 管敬军 西宁市第五中学 高二 13.6 12.8 13.2 13.4 54.9096
20260393 刘田鑫 都兰县高级中学 高二 12.2 13.4 12.6 14.8 54.9031
20260729 赵俊杰 西宁市第五中学 高二 9.2 18 15 10.2 54.8771
20260634 牛宇宁 青海师范大学附属实验中学 高二 9.4 12.8 16.4 14 54.8713
20260313 元嘉信 青海湟川中学 高二 12.6 15.4 14.6 10 54.8492
20260738 王劭佳 格尔木市第一中学 高二 12.8 15.2 8.2 17 54.8143
20260359 徐新喜 西宁市第十四中学 高二 14.8 14 13 11 54.7991
20260421 陈学岩 民和县第一高级中学 高一 11.4 15.8 10 15.6 54.6872
20260412 吕裕蓉 青海师范大学附属实验中学 高二 12 17.4 8.4 15 54.6453
20260374 吴艳钰 海东市第一中学 高二 12 14 12.4 14.2 54.6230
20260492 吴云哲 青海湟川中学 高二 14.4 11.8 14 12.4 54.6186
20260615 马衔桐 海东市第一中学 高二 15.6 15.4 10.8 10.8 54.5544
20260781 李如松 青海油田第一中学 高二 12.2 11.4 14.8 14 54.5219
20260189 许正鹏 海东市第一中学 高二 15.6 9.6 14 13.4 54.5039
20260616 薛芊语 西宁市第二中学 高二 14.8 13 9.6 15.4 54.5015
20260802 陈延明 门源回族自治县浩门镇高级中学 高二 12.2 12.6 15 12.4 54.4474
20260622 孟瑜萱 西宁市第五中学 高二 13.8 12.4 12.6 13.6 54.4011
20260066 苏璟琦 西宁市第二中学
南川学校
高一 15.8 10.2 13.8 12.6 54.3696
20260397 杨诚恺 青海湟川中学 高二 10.4 13.2 12.8 15.8 54.3261
20260669 青梅文毛 玉树州第二民族高级中学 高二 10.8 13 17 11 54.3252
20260811 毛天贺 青海油田第一中学 高二 11 13 14.8 13.2 54.3112
20260733 牛颜萍 互助县第一中学 高二 11.2 16 12.4 12.4 54.2817
20260734 宁金虎 青海师范大学附属第二实验中学 高二 8.8 14.4 16.8 11.6 54.2425
20260508 陈艳楠 青海荆楚高级中学 高二 12.2 18.6 12.2 8.8 54.2410
20260516 韩怡然 互助县第一中学 高二 18.4 7.8 13.6 12.6 54.2226
20260761 张阳 都兰县高级中学 高一 8.4 20.2 8.2 15.2 54.1964
20260363 陶旭辉 青海湟川中学 高二 17.8 14.2 8.2 12.2 54.1451
20260347 智合登公 青海省三江源民族中学 高一 8.2 14.2 12.2 17.2 54.0478
20260847 史博镕 青海师范大学附属实验中学 高二 11.6 14.2 14.2 11.6 54.0268
20260748 孙东玮 西宁市第二中学 高二 16.8 12 12 11.2 54.0247
20260790 李美萱 多巴高级中学 高二 8.8 14 12 17 54.0199
20260100 马蕊 多巴高级中学 高二 15.8 13.8 10.6 11.8 54.0162
20260467 年婧 乌兰县第一中学 高二 13.6 14 13.8 10.2 53.9765
20260485 周恩翔 格尔木市第二中学 高二 16 10.8 9.6 15.8 53.9429
20260599 胡寿超 湟源县高级中学 高二 14.2 13 12 12.6 53.9404
20260480 杜伊涵 青海湟川中学 高二 12 16.2 9.2 14.4 53.9051
20260237 亢盟博 西宁市海湖中学 高二 12.2 14.2 14.2 10.8 53.8754
20260436 耿语欣 青海湟川中学 高二 14.2 14.2 9.8 13.6 53.8384
20260077 李雨茜 西宁市光华中学 高二 15.8 14 8 14.2 53.8360
20260432 殷子灵 青海湟川中学 高二 13.6 12.4 10.8 15 53.8266
20260786 张欣博 西宁三中 高二 12.4 17.8 11 10.2 53.8169
20260626 马杰 大通三中 高一 11.2 11.4 13 16 53.8040
20260586 付家豪 格尔木市第二中学 高二 10.2 17 10.8 13.4 53.7755
20260842 扎西拉布 青海省三江源民族中学 高一 11.4 14.6 10.2 15.4 53.7551
20260503 王海荣 西宁市第五中学 高二 9.6 12 17.4 12 53.7202
20260807 张晓慧 海东市第一中学 高二 16.8 10.4 12.2 12.2 53.6649
20260791 买永安 门源回族自治县浩门镇高级中学 高二 8.6 13.4 16.8 12 53.6027
20260345 马蒂娅 海南州贵德高级中学 高二  12 18.8 13 7 53.5705
20260585 李宝丞 西宁市第五中学 高二 14.2 14.8 11.8 10.4 53.5701
20260200 张沛霖 西宁市第五中学 高二 14.8 13.2 8.6 15 53.5503
20260683 焦正强 海东市第三中学 高二 10.8 13.8 13.8 12.6 53.5385
20260286 贾雪英 西宁市第四高级中学 高二 21.6 13.2 6.8 10.2 53.5283
20260287 马雯花 民和县第三高级中学 高二 13.6 12 11 14.8 53.5257
20260126 白雅鑫 西宁市第二中学 高二 12.2 16.6 11.8 10.4 53.5217
20260238 李慧阳 海东市第四中学 高二 12.4 10 14 14.8 53.5057
20260695 杨可馨 西宁市第五中学 高二 12 16.8 6.8 15.8 53.4631
20260469 韩秀兰 青海荆楚高级中学 高二 11 11.4 11.8 17 53.4215
20260332 郭永森 西宁市光华中学 高二 12 12.4 11.2 15.6 53.4210
20260774 陈子悦 青海荆楚高级中学 高二 14.8 11.2 9.8 15.6 53.3919
20260594 陈子峰 西宁市第二中学 高二 12 11.2 13.2 14.6 53.3604
20260094 牛鑫逸 海西州高级中学 高二 13.4 15.2 10.6 11.8 53.3586
20260124 王茹轩 海北州第二高级中学 高二 14.2 13.2 14 9.4 53.3566
20260595 马茜 青海师范大学附属第二实验中学 高二 11.8 10.4 17.4 11 53.3334
20260253 吕乐蓉 青海湟川中学 高二 14.2 15.8 9.8 11.2 53.3250
20260221 张梦涵 西宁三中 高二 14.6 13.2 11.2 12 53.2976
20260153 杨奕涵 青海湟川中学 高二 10 15.2 13 12.4 53.2573
20260231 吴建胜 海东市第三中学 高二 16 11.6 11.6 11.8 53.2404
20260136 程小茜 青海师范大学附属第二实验中学 高二 12.8 10.6 14 13.4 53.2369
20260541 马梓娴 西宁市第四高级中学 高二 15.6 12.2 13 10 53.2265
20260460 韩佳璐 海西州高级中学 高二 17 10.8 14 9 53.2230
20260163 保童馨 西宁市第二中学 高二 15.8 11.8 13.2 10 53.2204
20260406 常祎晨 青海师范大学附属第二实验中学 高二 15 8.6 11.2 16.4 53.2177
20260800 陈恬睿 二十一中学 高一 15 11.6 11.2 13.2 53.2168
20260027 马可蔚儿 西宁市第五中学 高二 10.4 11.2 11 18.4 53.2086
20260234 张志元 拦隆口中学 高二 13.8 5.8 12.8 18.8 53.2041
20260819 夏欣蕾 青海师范大学附属实验中学 高二 13.8 12 12.6 12.4 53.1976
20260527 秦源 青海民族大学
附属高级中学
高二 13.8 12.8 9.8 14.6 53.1801
20260668 李旻轩 西宁市光华中学 高二 7.6 13.2 10.4 19.6 53.1306
20260818 李媛媛 海东市第一中学 高二 10 15 10.8 14.8 53.0866
20260756 魏煜轩 海东市第二中学 高二 11 11.4 15 13 53.0635
20260346 李嘉俊 青海油田第一中学 高二 13.4 13.6 11.2 12.4 53.0280
20260825 刚拉桑毛 天峻县高级中学 高二 15.6 13 11.6 10.4 53.0154
20260587 杨彦义 青海师范大学附属实验中学 高二 18.6 10.4 9.2 12.8 52.9914
20260395 史国志 青海湟川中学 高二 9.2 14.4 13.8 12.8 52.9851
20260697 李瑾 西宁市第十四中学 高二 11 13.4 13.8 12 52.9259
20260613 马建军 格尔木市第七中学 高二 12.6 13.4 11.6 12.8 52.9040
20260207 廖炜杰 青海油田第一中学 高二 11.4 13 15.4 10.2 52.8730
20260600 段文昊 青海师范大学附属第二实验中学 高二 13 10.4 10.8 16.4 52.8441
20260798 马勇 门源回族自治县浩门镇高级中学 高二 16.8 13.2 11.2 9.2 52.8412
20260434 韩丽梅 青海荆楚高级中学 高二 11.4 15 9.2 14.8 52.8137
20260464 李绍阳 西宁市第五中学 高二 13 11.2 11.8 14.4 52.8084
20260582 邓懿钊 西宁市第五中学 高二 11 14.6 13.4 11 52.8075
20260507 胥智炎 青海湟川中学 高二 14.2 14.8 7.4 14.2 52.8045
20260135 沈乔丹 海东市第二中学 高二 12.6 11.6 13.2 12.8 52.7847
20260552 马玉龙 青海民族大学
附属高级中学
高二 13 15 10.8 11.4 52.7737
20260288 赵云 民和县第三高级中学 高二 10.8 11 17 11 52.7473
20260303 张晓臻 西宁市第二中学
南川学校
高二 10.4 12 14.2 13.4 52.7419
20260304 吴一航 玉树海东中学 高二 13.2 11 11 15.2 52.7390
20260650 祁雅洁 青海师范大学附属实验中学 高二 12.6 9.8 13.6 14.2 52.7256
20260360 李成文 民和县第二高级中学 高一 14 11.2 14.6 10.2 52.7115
20260087 丁国庆 西宁市湟中区第一中学 高二 12.8 13.6 10.6 13.2 52.6916
20260723 喇晋鹏 民和县第一高级中学 高二 10 17.8 11.4 10.6 52.6759
20260746 王雨茜 青海湟川中学 高二 9.6 14.6 13 12.6 52.6382
20260588 汪奥杰 西宁市第二中学 高二 17.8 11.8 11.4 9.2 52.6335
20260275 王曦 海西州高级中学 高一 17 11.6 9.4 12.4 52.6300
20260624 马正宇 循化一中 高二 13.2 11.6 12.8 12.4 52.6041
20260505 金万涛 海东市第一中学 高二 12.4 11.8 12.4 13.4 52.5892
20260009 马志娟 海北州第二高级中学 高一 10.6 13 9.4 17.2 52.5868
20260315 马字贤 门源回族自治县浩门镇高级中学 高二 14.8 12 10.2 13.2 52.5725
20260228 王萌萌 西宁市第十四中学 高二 9.6 16 14.8 9 52.5425
20260633 邓子轩 西宁市第五中学 高二 12.8 16.4 10.4 10.2 52.5183
20260423 马元祎 海东市第一中学 高二 13.8 15 11 10 52.4879
20260517 周欣悦 海东市第一中学 高二 13.2 12.6 8.4 16 52.4794
20260672 尚嘉琪 西宁市第二中学
南川学校
高二 14 13 12.2 10.6 52.4764
20260018 安俊铭 民和县第一高级中学 高二 11.2 11.4 14.8 12.2 52.4558
20260574 顾子洋 西宁市第四高级中学 高二 11.2 11 12.6 15 52.4233
20260082 郏永辉 青海昆仑中学 高二 14.2 13.2 9.2 13.4 52.4137
20260784 魏子喆 青海民族大学
附属高级中学
高二 8.8 14.6 13 13 52.3467
20260028 王子宁 海西州高级中学 高一 16.8 16.4 8.2 8.4 52.3349
20260551 高兴 西宁市第十四中学 高二 14.2 8.4 13.2 14 52.3228
20260158 赵钒宇 西宁市第十四中学 高二 12.4 11.4 12.6 13.2 52.2882
20260420 李明程 大通县朔山中学 高二 13 14.2 8.6 14 52.2777
20260430 魏媛 西宁市第十四中学 高二 12.2 10.8 10.8 16 52.2763
20260274 陈晓萱 青海师范大学附属实验中学 高一 8.6 16.8 10.4 13.6 52.2657
20260805 李直善 西宁市湟中区第一中学 高二 12 12.8 12.8 11.8 52.2258
20260104 宋仁杰 多巴高级中学 高二 9.8 17 11.6 10.8 52.2085
20260703 樊承裕 青海师范大学附属实验中学 高二 19.6 11 8.2 11.2 52.2022
20260534 袁浩睿 西宁市第十四中学 高二 7.2 12 16.6 13.2 52.1955
20260386 吕诗辰 西宁市第二中学 高一 14.4 14.2 9.6 11.4 52.1949
20260561 李菲 青海师范大学附属第二实验中学 高二 12 14.4 14.8 7.8 52.1545
20260114 李成轩 西宁市第五中学 高二 14 11.4 12.2 11.8 52.1019
20260175 郭芳媛 青海师范大学附属实验中学 高二 13 11.2 12 13.2 52.0832
20260399 宋和彬 民和县第二高级中学 高二 8.8 13 12.4 15 52.0764
20260584 范永婷 民和县第二高级中学 高二 14.2 13 10 12.2 52.0184
