由CCF主办、青岛市城阳第一高级中学承办的2026全国青少年信息学奥林匹克竞赛冬令营(NOI2026冬令营)将于2026年2月6-13日在青岛举办。铜牌获奖人数147人,重庆市巴蜀中学获得铜牌人数最多,获得铜牌人数8人,北京高考在线整理NOI2026冬令营铜牌获奖名单分析,希望对考生有所帮助。
免费福利:
为了方便考生更好备考五大学科竞赛,北京高考在线团队为大家整理了
《近十年高中竞赛试题集》电子版资料,可以直接打印练习!
NOI2026冬令营铜牌获奖名单分析
共包含147名铜牌获奖学生,来自83所中学,覆盖23个省市自治区。
| 中学 | 人数 |
| 重庆市巴蜀中学校 | 8 |
| 中国人民大学附属中学 | 6 |
| 广东实验中学 | 4 |
| 广州市铁一中学 | 4 |
| 广州大学附属中学 | 4 |
| 四川省成都市第七中学 | 4 |
| 南京外国语学校 | 4 |
| 福建省厦门第一中学 | 4 |
| 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 4 |
| 上海外国语大学附属外国语学校 | 4 |
| 北京市十一学校 | 3 |
| 温州中学 | 3 |
| 长沙市长郡中学 | 3 |
| 湖南省长沙市第一中学 | 3 |
| 重庆巴蜀科学城中学校 | 3 |
| 佛山市南海区石门中学 | 3 |
| 重庆市第八中学校 | 3 |
| 重庆市育才中学校 | 3 |
| 福建省厦门双十中学 | 2 |
| 长沙市雅礼中学 | 2 |
| 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 2 |
| 重庆市南开中学校 | 2 |
| 北京师范大学实验中学丰台学校 | 2 |
| 宁波市镇海中学 | 2 |
| 石家庄二中实验学校 | 2 |
| 潍坊北辰中学 | 2 |
| 武汉外国语学校 | 2 |
| 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 2 |
| 华南师范大学附属中学 | 2 |
| 西安高新区第三初级中学 | 2 |
| 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 1 |
| 中国科学技术大学附属中学 | 1 |
| 郑州市郑东新区丰盈路初级中学 | 1 |
| 山西省实验中学 | 1 |
| 福建省福州第一中学 | 1 |
| 成都外国语学校 | 1 |
| 浙江省诸暨市海亮初级中学 | 1 |
| 北京师范大学附属实验中学 | 1 |
| 清华大学附属实验学校 | 1 |
| 重庆市南渝中学校 | 1 |
| 西南大学附属中学校 | 1 |
| 广州市第六中学 | 1 |
| 成都市东部新区第七中学校(成都七中东部学校) | 1 |
| 南京市金陵河西学校 | 1 |
| 深圳中学 | 1 |
| 衡水滏阳中学 | 1 |
| 南昌市第二中学 | 1 |
| 济南市历城第二中学 | 1 |
| 上海市曹杨第二中学 | 1 |
| 福建省福州第三中学 | 1 |
| 中山市三鑫学校 | 1 |
| 宁波市镇海蛟川书院 | 1 |
| 杭州第二中学 | 1 |
| 佛山市顺德区第一中学 | 1 |
| 东莞市东莞中学松山湖学校 | 1 |
| 深圳外国语学校 | 1 |
| 第二师华山中学 | 1 |
| 四川省绵阳中学 | 1 |
| 天津市南开中学 | 1 |
| 浙江省萧山中学 | 1 |
| 四川省绵阳外国语学校 | 1 |
| 北京市第八十中学 | 1 |
| 山东省烟台第二中学 | 1 |
| 上海市上海中学 | 1 |
| 贵阳市华师一学校 | 1 |
| 本溪市高级中学 | 1 |
| 重庆市第一中学校 | 1 |
| 北京中学 | 1 |
| 北京师范大学海口附属学校 | 1 |
| 天津市第一中学 | 1 |
| 金华市新东方双语学校 | 1 |
| 浙江省临安中学 | 1 |
| 北京市第一0一中学 | 1 |
| 佛山市南海区狮山镇英才学校 | 1 |
| 泉州市第九中学 | 1 |
| 青岛市城阳第一高级中学 | 1 |
| 合肥一六八中学 | 1 |
| 江苏省盐城中学 | 1 |
| 郑州外国语新枫杨学校 | 1 |
| 江西科技学院附属中学 | 1 |
| 华中师范大学第一附属中学 | 1 |
| 蒙自市第一高级中学 | 1 |
| 江苏省南菁高级中学 | 1 |
| 总计 | 147 |
前五名院校获奖情况:
| 排名 | 中学 | 人数 | 占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 重庆市巴蜀中学校 | 8 | 5.4% |
| 2 | 中国人民大学附属中学 | 6 | 4.1% |
| 3 | 广东实验中学 | 4 | 2.7% |
| 4 | 广州市铁一中学 | 4 | 2.7% |
| 5 | 广州大学附属中学 | 4 | 2.7% |
学员具体分析
4.1 性别分布分析
- 男生:143人(97.3%)
- 女生:4人(2.7%)
关键发现:男女比例严重失衡,男女生比例接近36:1。仅有4名女学生获得铜牌,其中1名来自成都市锦江区嘉祥外国语高级中学。相比金牌和银牌,铜牌中女学生占比略有提升,但性别多样性缺失问题仍然突出。
4.2 年级分布分析
- 高一学生:70人(47.6%)
- 高二学生:51人(34.7%)
- 九年级学生:16人(10.9%)
- 初中其他年级:6人(4.1%)
- 初二学生:1人(0.7%)
关键发现:高一学生是获奖主力,占比接近一半,体现了早期培养的重要性。高二学生占比超过三分之一,说明高年级学生仍具有较强竞争力。初中生(初二至九年级)共有23人获奖,占比15.6%,体现了优秀学生的早期培养成果。
4.3 地区分布分析
- 广东省:24人(16.3%)
- 重庆市:22人(15.0%)
- 北京市:16人(10.9%)
- 四川省:14人(9.5%)
- 浙江省:13人(8.8%)
- 福建省:9人(6.1%)
- 湖南省:8人(5.4%)
- 江苏省:7人(4.8%)
- 上海市:7人(4.8%)
- 山东省:5人(3.4%)
- 其他13个省份:各1-3人(各0.7%-2.0%)
关键发现:东部沿海发达地区占据主导地位,广东、重庆、北京、四川、浙江五省市合计占比65.6%。覆盖范围最广,涉及23个省市自治区,包括西部、东北和边疆地区,体现了铜牌获奖的普及程度和包容性。


























