第五届NOI女生竞赛于2025年11月29日举行,所有符合NOIP2025报名资格的女选手均可参加女生竞赛。北京高考在线团队整理了第五届NOI女生竞赛一等奖获奖名单分析,供考生参考。
五大学科竞赛:2025高中五大学科奥林匹克竞赛通知、试题及获奖名单汇总
第五届NOI女生竞赛一等奖获奖名单分析
- 一等奖总人数:86人
- 获奖学校总数:69所
| 省份 | 学校 | 人数 |
| 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 3 |
| 重庆 | 重庆市巴蜀中学校 | 3 |
| 湖南 | 长沙市长郡中学 | 3 |
| 山东 | 山东省平邑第一中学 | 2 |
| 湖南 | 长沙市中雅培粹学校 | 2 |
| 湖南 | 湖南师范大学附属中学 | 2 |
| 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 2 |
| 浙江 | 温州中学 | 2 |
| 浙江 | 宁波市镇海蛟川书院 | 2 |
| 广东 | 华南师范大学附属中学 | 2 |
| 陕西 | 西安高新区第三初级中学 | 2 |
| 北京 | 中国人民大学附属中学 | 2 |
| 北京 | 北京市第八十中学 | 2 |
| 北京 | 北京市第一0一中学 | 2 |
| 北京 | 首都师范大学附属中学 | 1 |
| 湖北 | 武汉外国语学校 | 1 |
| 江苏 | 江苏省苏州中学校 | 1 |
| 河北 | 河北衡水中学 | 1 |
| 河北 | 石家庄二中实验学校 | 1 |
| 河北 | 石家庄市第二中学 | 1 |
| 河南 | 焦作市第一中学 | 1 |
| 浙江 | 宁波市镇海中学 | 1 |
| 北京 | 北京市回民学校 | 1 |
| 浙江 | 绍兴市第一中学 | 1 |
| 浙江 | 绍兴鲁迅中学 | 1 |
| 北京 | 北京市十一学校 | 1 |
| 北京 | 北京大学附属中学 | 1 |
| 江苏 | 南京市金陵河西学校 | 1 |
| 湖南 | 湘郡培粹实验中学 | 1 |
| 北京 | 北京亦庄实验中学 | 1 |
| 北京 | 北京中学 | 1 |
| 福建 | 福建省厦门双十中学 | 1 |
| 福建 | 福建省厦门第一中学 | 1 |
| 福建 | 福建省福州屏东中学 | 1 |
| 福建 | 福建省福州延安中学 | 1 |
| 福建 | 福建省福州第三中学 | 1 |
| 辽宁 | 大连市第二十四中学 | 1 |
| 重庆 | 重庆市南开中学校 | 1 |
| 陕西 | 西北工业大学附属中学 | 1 |
| 江苏 | 江苏省南菁高级中学 | 1 |
| 江苏 | 南京外国语学校 | 1 |
| 吉林 | 东北师范大学附属中学 | 1 |
| 广东 | 广州大学附属中学 | 1 |
| 四川 | 四川省成都市树德中学 | 1 |
| 四川 | 四川省成都市石室天府中学 | 1 |
| 四川 | 天府第七中学 | 1 |
| 四川 | 成都市新津区成实外高级中学 | 1 |
| 四川 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 1 |
| 四川 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 1 |
| 天津 | 天津市南开中学 | 1 |
| 安徽 | 合肥市第一中学 | 1 |
| 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 1 |
| 山东 | 东营市胜利第一中学 | 1 |
| 山东 | 山东师范大学附属中学 | 1 |
| 北京 | 北京师范大学第三附属中学 | 1 |
| 山东 | 山东省济南市莱芜第一中学 | 1 |
| 山东 | 山东省潍坊第四中学 | 1 |
| 山东 | 山东省烟台第二中学 | 1 |
| 山东 | 济南市历城第二中学 | 1 |
| 山东 | 烟台青华中学 | 1 |
| 山东 | 青岛中学 | 1 |
| 广东 | 中山市三鑫学校 | 1 |
| 广东 | 中山市中山纪念中学 | 1 |
| 广东 | 中山市华辰实验中学 | 1 |
| 上海 | 上海市上海中学 | 1 |
| 广东 | 中山市迪茵公学 | 1 |
| 广东 | 佛山市南海外国语学校 | 1 |
| 广东 | 广东北江中学 | 1 |
| 广东 | 中山市第一中学 | 1 |
前五名院校获奖情况:
- 上海外国语大学附属外国语学校(上海):3人
- 重庆市巴蜀中学校(重庆):3人
- 长沙市长郡中学(湖南):3人
- 山东省平邑第一中学(山东):2人
- 长沙市中雅培粹学校(湖南):2人
- 前5名院校总人数:13人
- 占一等奖总人数比例:15.12%
- 特点:前3名院校各有3人获奖,分别来自上海、重庆、湖南三个地区
学员具体分析
省份分布分析(前10名)
- 北京:13人(15.12%)
- 山东:10人(11.63%)
- 广东:10人(11.63%)
- 湖南:8人(9.30%)
- 浙江:7人(8.14%)
- 四川:6人(6.98%)
- 福建:5人(5.81%)
- 上海:4人(4.65%)
- 重庆:4人(4.65%)
- 江苏:4人(4.65%)
高中阶段(53人,61.63%)
- 高一:31人(36.05%)
- 高二:19人(22.09%)
- 高三:3人(3.49%)
初中阶段(33人,38.37%)
- 九年级:17人(19.77%)
- 八年级:10人(11.63%)
- 初二:3人(3.49%)
- 七年级:1人(1.16%)
- 初一:1人(1.16%)
- 初三:1人(1.16%)

























