6月14日,全国中学生生物学竞赛委员会公布2023年全国中学生生物学联赛各省级赛区获奖学生名单。本文整理了甘肃赛区省三奖项获奖学生名单,共300人,供查看。
甘肃省2023年全国中学生生物学联赛省三获奖学生名单
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业中学全称 | 所在年级 | 获奖等级 |
| 1 | 师浩涵 | 男 | 正宁一中 | 高二 | 三等奖 |
| 2 | 张君逸 | 男 | 武威第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 3 | 杨世博 | 男 | 甘肃省民乐一中 | 高二 | 三等奖 |
| 4 | 张敏越 | 男 | 定西市安定区东方红中学 | 高一 | 三等奖 |
| 5 | 王钰斐 | 女 | 甘肃省甘谷第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 6 | 郑宏哲 | 男 | 兰州市外国语高级中学 | 高二 | 三等奖 |
| 7 | 孙家蔚 | 男 | 高台县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 8 | 李连子 | 男 | 北京师范大学庆阳附属学校 | 高一 | 三等奖 |
| 9 | 尤泰桓 | 男 | 甘肃省靖远县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 10 | 景明 | 男 | 平凉一中 | 高二 | 三等奖 |
| 11 | 陈姿帆 | 女 | 天水市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 12 | 张志龙 | 男 | 平凉一中 | 高二 | 三等奖 |
| 13 | 张佰群 | 男 | 会宁二中 | 高二 | 三等奖 |
| 14 | 祁钊玉 | 男 | 平凉一中 | 高二 | 三等奖 |
| 15 | 马永栋 | 男 | 甘肃省靖远县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 16 | 李孜毅 | 女 | 民勤县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 17 | 蔡萌萌 | 男 | 白银市第十中学 | 高二 | 三等奖 |
| 18 | 梁天宇 | 男 | 民勤县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 19 | 何岳麟 | 男 | 甘肃省甘谷第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 20 | 左金蕊 | 女 | 陇南市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 21 | 朱煜国 | 男 | 甘肃省张掖中学 | 高二 | 三等奖 |
| 22 | 刘彦国 | 男 | 甘肃省民乐一中 | 高二 | 三等奖 |
| 23 | 香响 | 男 | 民勤第四中学 | 高二 | 三等奖 |
| 24 | 王耀华 | 男 | 陇西县文峰中学 | 高二 | 三等奖 |
| 25 | 魏莹 | 女 | 秦安一中 | 高二 | 三等奖 |
| 26 | 车金璇 | 女 | 武山县第一高级中学 | 高二 | 三等奖 |
| 27 | 朱毓宁 | 男 | 甘肃省临洮中学 | 高二 | 三等奖 |
| 28 | 韩佳颖 | 女 | 白银市平川中学 | 高二 | 三等奖 |
| 29 | 苏嘉乐 | 男 | 庄浪一中 | 高二 | 三等奖 |
| 30 | 柴梦茹 | 女 | 兰州市第五十九中学 | 高二 | 三等奖 |
| 31 | 段庆华 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高一 | 三等奖 |
| 32 | 赵登文 | 男 | 金昌市金川高级中学 | 高二 | 三等奖 |
| 33 | 王琛霖 | 男 | 张掖市第二中学 | 高二 | 三等奖 |
| 34 | 杨凌 | 男 | 民勤第四中学 | 高二 | 三等奖 |
| 35 | 王子杰 | 男 | 定西市第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| 36 | 李东嵘 | 男 | 白银市平川中恒学校 | 高一 | 三等奖 |
| 37 | 雷嘉禾 | 女 | 武威第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 38 | 孙浩翔 | 男 | 天水市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 39 | 高睿 | 女 | 白银市第十中学 | 高二 | 三等奖 |
| 40 | 卢泽卿 | 男 | 金昌市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 41 | 孙彦哲 | 男 | 山丹县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 42 | 张凯泽 | 男 | 静宁一中 | 高二 | 三等奖 |
| 43 | 张瀚宇 | 男 | 甘肃省民乐一中 | 高二 | 三等奖 |
| 44 | 段明杰 | 男 | 甘肃省靖远县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 45 | 李志扬 | 男 | 秦安一中 | 高二 | 三等奖 |
| 46 | 代佳明 | 男 | 金塔县中学 | 高二 | 三等奖 |
| 47 | 鄢可欣 | 女 | 西和县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 48 | 王忠国 | 男 | 金塔县中学 | 高二 | 三等奖 |
| 49 | 鱼凯文 | 男 | 兰州二中 | 高二 | 三等奖 |
| 50 | 李彬 | 男 | 甘肃省靖远县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 51 | 丁梦莹 | 女 | 甘肃省徽县第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| 52 | 乔俊博 | 男 | 武威第六中学 | 高二 | 三等奖 |
| 53 | 卢玺予 | 男 | 甘肃省甘谷第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 54 | 翟皓同 | 男 | 平凉一中 | 高二 | 三等奖 |
| 55 | 王诗婷 | 女 | 秦安一中 | 高二 | 三等奖 |
| 56 | 王照阳 | 男 | 平凉一中 | 高二 | 三等奖 |
| 57 | 徐晨皓 | 男 | 酒泉卫星发射中心东风中学 | 高二 | 三等奖 |
| 58 | 高嘉程 | 男 | 庆阳一中 | 高二 | 三等奖 |
| 59 | 张钰其 | 男 | 天水市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 60 | 邵佳宁 | 女 | 西北师范大学附属中学 | 高二 | 三等奖 |
| 61 | 李浩 | 男 | 白银市第八中学 | 高二 | 三等奖 |
| 62 | 张炜 | 女 | 玉门市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 63 | 包钰荣 | 男 | 定西市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 64 | 程博龙 | 男 | 甘谷县第二中学 | 高二 | 三等奖 |
| 65 | 苟晓鸽 | 男 | 平凉一中 | 高二 | 三等奖 |
| 66 | 朱美怡 | 女 | 天水市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 67 | 刘锦轩 | 男 | 陇西县文峰中学 | 高二 | 三等奖 |
| 68 | 吕柏儒 | 男 | 庆阳一中 | 高二 | 三等奖 |
| 69 | 胡科元 | 男 | 民勤第四中学 | 高二 | 三等奖 |
| 70 | 岳恒 | 男 | 嘉峪关市酒钢三中 | 高二 | 三等奖 |
| 71 | 吴淼棋 | 男 | 甘肃省临洮中学 | 高二 | 三等奖 |
| 72 | 李馨雨 | 女 | 甘肃省张掖中学 | 高一 | 三等奖 |
| 73 | 应曜臣 | 男 | 兰州一中 | 高一 | 三等奖 |
| 74 | 张文康 | 男 | 武山县第一高级中学 | 高二 | 三等奖 |
| 75 | 苏琦元 | 男 | 白银市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 76 | 王建沣 | 男 | 武威第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 77 | 陈世航 | 男 | 甘肃省张掖中学 | 高一 | 三等奖 |
| 78 | 王峥旭 | 男 | 金昌市金川高级中学 | 高二 | 三等奖 |
| 79 | 马彬煜 | 男 | 甘肃省张掖中学 | 高二 | 三等奖 |
| 80 | 郭梓涵 | 男 | 定西市第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| 81 | 苏娜 | 女 | 甘肃省甘谷第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 82 | 李双晖 | 男 | 会宁县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 83 | 张弛 | 男 | 成县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 84 | 强雪 | 女 | 甘肃省徽县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 85 | 王博生 | 男 | 静宁一中 | 高二 | 三等奖 |
| 86 | 曾娅妮 | 女 | 成县陕西师范大学成州中学 | 高二 | 三等奖 |
| 87 | 刘彤 | 女 | 会宁县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 88 | 曹媛 | 女 | 民勤第四中学 | 高二 | 三等奖 |
| 89 | 郭得鑫 | 男 | 景泰县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 90 | 王秀彬 | 女 | 甘肃省酒泉中学 | 高二 | 三等奖 |
| 91 | 黄辉 | 男 | 天水市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 92 | 冯斯光 | 男 | 静宁一中 | 高二 | 三等奖 |
| 93 | 牛锦哲 | 男 | 通渭县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 94 | 田璋 | 男 | 静宁一中 | 高二 | 三等奖 |
| 95 | 雷昱朝 | 男 | 酒泉市肃州中学 | 高二 | 三等奖 |
| 96 | 张浩 | 男 | 甘肃省靖远县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 97 | 王延 | 女 | 静宁一中 | 高二 | 三等奖 |
| 98 | 魏祺 | 男 | 陇南市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 99 | 陈家耀 | 男 | 秦安一中 | 高二 | 三等奖 |
| 100 | 程立果 | 女 | 秦安一中 | 高二 | 三等奖 |
| 101 | 李明姗 | 女 | 兰州大学附属中学 | 高二 | 三等奖 |
| 102 | 杜浩勇 | 男 | 镇原中学 | 高二 | 三等奖 |
| 103 | 杨睿 | 女 | 西北师范大学附属中学 | 高一 | 三等奖 |
| 104 | 周荣兴 | 男 | 西和县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 105 | 汪曦 | 女 | 西北师范大学附属中学 | 高二 | 三等奖 |
| 106 | 王蓉 | 女 | 秦安一中 | 高二 | 三等奖 |
| 107 | 葛泽华 | 男 | 张掖市第二中学 | 高二 | 三等奖 |
| 108 | 牛菁媛 | 女 | 定西市安定区东方红中学 | 高二 | 三等奖 |
| 109 | 马世杰 | 男 | 平凉一中 | 高二 | 三等奖 |
| 110 | 文跃 | 男 | 平凉一中 | 高二 | 三等奖 |
| 111 | 邱南哲 | 男 | 天水市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 112 | 牛巍豪 | 男 | 通渭县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 113 | 刘佳辉 | 男 | 兰州大学附属中学 | 高二 | 三等奖 |
| 114 | 苏兴凯 | 男 | 平凉一中 | 高二 | 三等奖 |
| 115 | 田晓文 | 女 | 武威第六中学 | 高二 | 三等奖 |
| 116 | 刘思乐 | 男 | 张掖市第二中学 | 高二 | 三等奖 |
| 117 | 王浚沣 | 男 | 甘肃省张掖中学 | 高二 | 三等奖 |
| 118 | 刘鲲越 | 男 | 定西市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 119 | 马守华 | 男 | 甘肃省酒泉中学 | 高二 | 三等奖 |
| 120 | 苟锦龙 | 男 | 静宁一中 | 高二 | 三等奖 |
| 121 | 王海博 | 男 | 民勤县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 122 | 郭安妮 | 女 | 兰州市第六十一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 123 | 魏凡 | 男 | 山丹县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 124 | 王晨光 | 男 | 通渭县第二中学 | 高二 | 三等奖 |
| 125 | 李雅旋 | 女 | 甘肃省张掖中学 | 高二 | 三等奖 |
| 126 | 赵嘉玮 | 男 | 白银市平川中学 | 高二 | 三等奖 |
| 127 | 水淼 | 女 | 静宁一中 | 高二 | 三等奖 |
| 128 | 雒兴祯 | 女 | 甘肃省靖远县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 129 | 张乐山 | 男 | 甘肃省徽县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 130 | 陈文轩 | 女 | 陇西县文峰中学 | 高二 | 三等奖 |
| 131 | 李小濛 | 女 | 成县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 132 | 高嘉伟 | 男 | 秦安一中 | 高二 | 三等奖 |
| 133 | 李璇 | 女 | 定西市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 134 | 蹇锋 | 男 | 陇南市第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| 135 | 刘璐 | 女 | 西北师范大学附属中学 | 高二 | 三等奖 |
| 136 | 程翔瑜 | 男 | 白银市第十中学 | 高二 | 三等奖 |
| 137 | 段子涵 | 男 | 岷县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 138 | 吴佳蓉 | 女 | 武威第六中学 | 高二 | 三等奖 |
| 139 | 杨佳欣 | 女 | 庆阳一中 | 高二 | 三等奖 |
| 140 | 杨正恪 | 男 | 甘肃省临夏中学 | 高二 | 三等奖 |
| 141 | 贺莉媛 | 女 | 华亭一中 | 高二 | 三等奖 |
| 142 | 刘可人 | 男 | 西和县第二中学 | 高二 | 三等奖 |
| 143 | 张竞予 | 女 | 西北师范大学附属中学 | 高一 | 三等奖 |
| 144 | 包一帆 | 男 | 嘉峪关市酒钢三中 | 高二 | 三等奖 |
| 145 | 郭天乐 | 男 | 甘肃省徽县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 146 | 罗潇楠 | 女 | 兰州一中 | 高一 | 三等奖 |
| 147 | 张雨霈 | 男 | 北京师范大学庆阳附属学校 | 高二 | 三等奖 |
| 148 | 窦涓铭 | 女 | 兰州市第五十九中学 | 高二 | 三等奖 |
| 149 | 杨珍妮 | 女 | 礼县实验中学 | 高二 | 三等奖 |
| 150 | 刘刚 | 男 | 武山县第一高级中学 | 高二 | 三等奖 |
| 151 | 王一涵 | 女 | 甘肃省张掖中学 | 高一 | 三等奖 |
| 152 | 赵佳晖 | 女 | 甘肃省酒泉中学 | 高一 | 三等奖 |
| 153 | 关怀 | 男 | 西和县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 154 | 赵乐旺 | 男 | 宕昌县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 155 | 朱博龙 | 男 | 甘肃省渭源县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 156 | 张涵 | 男 | 会宁县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 157 | 汪懿川 | 女 | 陇西县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 158 | 李俊陆 | 男 | 兰州一中 | 高二 | 三等奖 |
| 159 | 罗杰 | 男 | 武威第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 160 | 贾旭涛 | 男 | 礼县实验中学 | 高二 | 三等奖 |
| 161 | 陈艺佳 | 女 | 兰州一中 | 高一 | 三等奖 |
| 162 | 于锦哉 | 男 | 甘肃省酒泉中学 | 高二 | 三等奖 |
| 163 | 张旭憬 | 男 | 庄浪一中 | 高二 | 三等奖 |
| 164 | 郭嘉豪 | 男 | 甘肃省甘谷第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 165 | 梁腾飞 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高二 | 三等奖 |
| 166 | 马欣宇 | 男 | 天水市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 167 | 杨昕宇 | 男 | 武威第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 168 | 张常德 | 男 | 永登县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 169 | 岳超 | 男 | 成县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 170 | 陈泳睿 | 男 | 景泰县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 171 | 李浩轩 | 男 | 甘肃省甘谷第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 172 | 刘牧群 | 男 | 平凉一中 | 高二 | 三等奖 |
| 173 | 张卓玮 | 男 | 甘肃省靖远县第二中学 | 高二 | 三等奖 |
| 174 | 李昭阳 | 男 | 甘肃省徽县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 175 | 吕金禾 | 女 | 西北师范大学附属中学 | 高二 | 三等奖 |
| 176 | 赵靓颖 | 女 | 甘肃省民乐一中 | 高二 | 三等奖 |
| 177 | 田萧 | 男 | 敦煌中学 | 高一 | 三等奖 |
| 178 | 冯家琦 | 男 | 张掖市第二中学 | 高二 | 三等奖 |
| 179 | 王雨菲 | 女 | 甘肃省甘谷第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 180 | 管洋洋 | 女 | 甘肃省张掖中学 | 高二 | 三等奖 |
| 181 | 杨致远 | 男 | 甘肃省民乐一中 | 高二 | 三等奖 |
| 182 | 冯潇瑶 | 女 | 酒泉卫星发射中心东风中学 | 高二 | 三等奖 |
| 183 | 邢文凯 | 男 | 会宁县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 184 | 李瑞雪 | 女 | 临泽县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 185 | 郑雅轩 | 女 | 金昌市金川高级中学 | 高一 | 三等奖 |
| 186 | 刘燕 | 女 | 嘉峪关市酒钢三中 | 高二 | 三等奖 |
| 187 | 王天健 | 男 | 民勤县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 188 | 崔扬 | 女 | 通渭县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 189 | 翟蔻蔻 | 女 | 礼县实验中学 | 高二 | 三等奖 |
| 190 | 魏瑛 | 女 | 武威第六中学 | 高二 | 三等奖 |
| 191 | 董道豫 | 男 | 庄浪一中 | 高二 | 三等奖 |
| 192 | 王子帅 | 男 | 甘肃省张掖中学 | 高一 | 三等奖 |
| 193 | 吕睿涵 | 男 | 兰州市第六十一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 194 | 张培敏 | 女 | 兰州市第五十九中学 | 高二 | 三等奖 |
| 195 | 王婷婷 | 女 | 张掖市第二中学 | 高二 | 三等奖 |
| 196 | 肖依可 | 女 | 兰州一中 | 高一 | 三等奖 |
| 197 | 牛泰博 | 男 | 会宁二中 | 高二 | 三等奖 |
| 198 | 王卓 | 男 | 成县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 199 | 王思璐 | 女 | 永登县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 200 | 王昊博 | 男 | 金昌市金川高级中学 | 高二 | 三等奖 |
| 201 | 李欣然 | 女 | 静宁一中 | 高二 | 三等奖 |
| 202 | 王炳前 | 男 | 兰州市外国语高级中学 | 高二 | 三等奖 |
| 203 | 芦山 | 男 | 瓜州县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 204 | 韩恺 | 女 | 白银市平川中恒学校 | 高二 | 三等奖 |
| 205 | 马思成 | 男 | 天水市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 206 | 蒋子菡 | 女 | 成县陕西师范大学成州中学 | 高二 | 三等奖 |
| 207 | 苏丹 | 女 | 甘肃省甘谷第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 208 | 袁晨峰 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高二 | 三等奖 |
| 209 | 李知行 | 男 | 甘肃省渭源县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 210 | 车沭遥 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高二 | 三等奖 |
| 211 | 董一睿 | 男 | 会宁二中 | 高二 | 三等奖 |
| 212 | 赵豪 | 男 | 陇南市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 213 | 牛裕伟 | 男 | 景泰县第二中学 | 高二 | 三等奖 |
| 214 | 史子祺 | 男 | 武威第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 215 | 杨阳 | 男 | 玉门油田第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 216 | 王天宇 | 男 | 秦安一中 | 高二 | 三等奖 |
| 217 | 张家琪 | 女 | 甘肃省靖远县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 218 | 赵旭阳 | 男 | 庄浪一中 | 高一 | 三等奖 |
| 219 | 陈彦蓉 | 女 | 甘肃省民乐一中 | 高二 | 三等奖 |
| 220 | 郭子轩 | 男 | 甘肃省张掖中学 | 高一 | 三等奖 |
| 221 | 黄雪贝 | 女 | 山丹县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 222 | 周则起 | 男 | 岷县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 223 | 李轩宇 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高一 | 三等奖 |
| 224 | 文瑜坤 | 男 | 甘肃省徽县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 225 | 宋熊 | 男 | 甘肃省甘谷第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 226 | 周文元 | 男 | 通渭县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 227 | 李东昊 | 男 | 玉门市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 228 | 王小杰 | 男 | 平凉一中 | 高一 | 三等奖 |
| 229 | 唐欣卓 | 女 | 陇南市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 230 | 张嘉轩 | 女 | 西北师范大学附属中学 | 高二 | 三等奖 |
| 231 | 杨熠 | 男 | 敦煌中学 | 高二 | 三等奖 |
| 232 | 李鹏 | 男 | 甘肃省张掖中学 | 高二 | 三等奖 |
| 233 | 魏宇娟 | 女 | 甘肃省甘谷第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 234 | 李雨欣 | 女 | 成县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 235 | 善玥 | 女 | 甘肃省临夏中学 | 高二 | 三等奖 |
| 236 | 徐路遥 | 男 | 酒泉卫星发射中心东风中学 | 高二 | 三等奖 |
| 237 | 陈柏铭 | 男 | 兰州大学附属中学 | 高二 | 三等奖 |
| 238 | 王若水 | 女 | 兰州一中 | 高一 | 三等奖 |
| 239 | 路思焕 | 男 | 甘肃省靖远县第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| 240 | 刘梦宸 | 女 | 嘉峪关市酒钢三中 | 高二 | 三等奖 |
| 241 | 沈涵 | 女 | 西和县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 242 | 徐静雯 | 女 | 武威第六中学 | 高二 | 三等奖 |
| 243 | 王川榕 | 男 | 甘肃省靖远县第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| 244 | 朱灵丹 | 女 | 甘肃省靖远县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 245 | 张昊阳 | 男 | 玉门市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 246 | 李作锐 | 男 | 民勤县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 247 | 潘泳梁 | 男 | 甘肃省靖远县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 248 | 路雅诗 | 女 | 榆中县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 249 | 邓嘉诚 | 男 | 甘肃省酒泉中学 | 高一 | 三等奖 |
| 250 | 闫缁珊 | 女 | 甘肃省民乐一中 | 高二 | 三等奖 |
| 251 | 剡瑜彤 | 女 | 甘肃省徽县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 252 | 王家怡 | 女 | 天水市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 253 | 吴新平 | 男 | 甘肃省渭源县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 254 | 闫文浩 | 男 | 平凉一中 | 高二 | 三等奖 |
| 255 | 路甲瑞 | 女 | 甘肃省靖远县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 256 | 马龙 | 男 | 瓜州县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 257 | 冯文杰 | 男 | 甘肃省甘谷第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 258 | 郑博韬 | 男 | 成县陕西师范大学成州中学 | 高二 | 三等奖 |
| 259 | 邢佳怡 | 女 | 天水市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 260 | 达清娇 | 女 | 兰州市外国语高级中学 | 高二 | 三等奖 |
| 261 | 张文博 | 男 | 武威第六中学 | 高二 | 三等奖 |
| 262 | 孙国瑜 | 男 | 山丹县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 263 | 陈景荣 | 男 | 通渭县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 264 | 惠全进 | 男 | 天水市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 265 | 王勇 | 男 | 天水市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 266 | 程心悦 | 女 | 甘谷县第二中学 | 高二 | 三等奖 |
| 267 | 裴丽娜 | 女 | 高台县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 268 | 王柯钧 | 男 | 甘肃省民乐一中 | 高二 | 三等奖 |
| 269 | 刘超 | 男 | 庆阳一中 | 高二 | 三等奖 |
| 270 | 王卿宇 | 男 | 武威第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 271 | 金欢 | 男 | 白银市第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| 272 | 蒋泽宇 | 男 | 甘肃省张掖中学 | 高一 | 三等奖 |
| 273 | 马肇阳 | 男 | 甘肃省甘谷第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 274 | 令筱雅 | 女 | 定西市安定区东方红中学 | 高二 | 三等奖 |
| 275 | 韩志博 | 男 | 甘肃省民乐一中 | 高二 | 三等奖 |
| 276 | 尹璐 | 女 | 金昌市金川高级中学 | 高二 | 三等奖 |
| 277 | 王诏奎 | 男 | 甘肃省靖远县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 278 | 靳浩程 | 男 | 静宁一中 | 高二 | 三等奖 |
| 279 | 刘洋 | 男 | 山丹县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 280 | 马健 | 男 | 兰州一中 | 高二 | 三等奖 |
| 281 | 赵绍斌 | 男 | 天水市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 282 | 王晓博 | 男 | 甘肃省渭源县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 283 | 李煜轩 | 男 | 秦安一中 | 高二 | 三等奖 |
| 284 | 陶婧 | 女 | 白银市实验中学 | 高二 | 三等奖 |
| 285 | 王嘉苗 | 女 | 甘肃省靖远县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 286 | 苏娅莉 | 女 | 兰州大学附属中学 | 高二 | 三等奖 |
| 287 | 代轩豪 | 男 | 榆中县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 288 | 胡亚铎 | 男 | 会宁二中 | 高二 | 三等奖 |
| 289 | 马志杰 | 男 | 甘肃省临夏中学 | 高二 | 三等奖 |
| 290 | 唐延超 | 男 | 兰州市外国语高级中学 | 高二 | 三等奖 |
| 291 | 牛培涵 | 女 | 会宁二中 | 高二 | 三等奖 |
| 292 | 杜永梦 | 女 | 兰州大学附属中学东城校区 | 高二 | 三等奖 |
| 293 | 陈实 | 男 | 通渭县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 294 | 马康飞 | 男 | 静宁县甘沟中学 | 高二 | 三等奖 |
| 295 | 黄志强 | 男 | 武山县第二高级中学 | 高二 | 三等奖 |
| 296 | 张健 | 男 | 玉门市第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| 297 | 赵容慧 | 女 | 武威第六中学 | 高二 | 三等奖 |
| 298 | 王智琦 | 男 | 静宁一中 | 高二 | 三等奖 |
| 299 | 吕兆庭 | 男 | 天水市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 300 | 张斌 | 男 | 会宁县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于中国动物学会官网,如有侵权,请及时联系管理员删除。


























