中国传媒大学2023年本科招生计划已公布,北京高考在线团队整理了在京招生计划,详情如下:
招生计划整理:2023年全国重点院校招生计划及专业汇总
中国传媒大学2023年在京本科招生计划-普通类
| 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
|---|---|---|---|---|
| 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 普通类 | 综合改革 | 4 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 广告学 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 不提科目要求 |
| 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
| 国际新闻与传播 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
| 编辑出版学(新媒体方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
| 网络与新媒体 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
| 广播电视学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
| 数字出版 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
| 新闻学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
| 新闻学(数据新闻方向) | 普通类 | 综合改革 | 4 | 不提科目要求 |
| 传播学 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
| 传播学(舆情分析方向) | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
| 传播学(计算传播方向) | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
| 汉语言文学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
| 汉语言 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
| 汉语国际教育 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
| 通信工程 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 广播电视工程(智能视听技术方向) | 普通类 | 综合改革 | 5 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 电子信息工程 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 数字媒体技术 | 普通类 | 综合改革 | 5 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 物联网工程 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 人工智能 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 智能科学与技术 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 计算机科学与技术 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 网络空间安全 | 普通类 | 综合改革 | 5 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 文化产业管理 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
| 艺术管理 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
| 大数据管理与应用 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 工商管理 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
| 经济学(传媒经济方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
| 数字经济 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
| 跨境电子商务 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
| 政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
| 行政管理(公共事务与传播治理方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
本计划如有变动以教育部下达各省市的招生计划为准。
中国传媒大学2023年在京本科招生计划-提前批小语种
| 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
|---|---|---|---|---|
| 日语 | 提前批小语种 | 综合改革 | 1 | 不提科目要求 |
| 葡萄牙语 | 提前批小语种 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
| 俄语 | 提前批小语种 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
| 德语 | 提前批小语种 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
| 法语 | 提前批小语种 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
| 斯瓦希里语 | 提前批小语种 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
本计划如有变动以教育部下达各省市的招生计划为准。
中国传媒大学2023年在京本科招生计划-中外合作办学
| 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
|---|---|---|---|---|
| 传播学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革 | 6 | 不提科目要求 |
| 广告学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革 | 4 | 不提科目要求 |
本计划如有变动以教育部下达各省市的招生计划为准。
中国传媒大学2023年在京本科招生计划-中外合作办学(海南)
| 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
|---|---|---|---|---|
| 智能科学与技术(中外合作办学) | 中外合作办学(海南) | 综合改革 | 8 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
本计划如有变动以教育部下达各省市的招生计划为准。
声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于中国传媒大学本科招生网,如有侵权,请及时联系管理员删除。


























