6月14日,全国中学生生物学竞赛委员会公布2023年全国中学生生物学联赛各省级赛区获奖学生名单。本文整理了四川赛区省二奖项获奖学生名单,共200人,供查看。
四川省2023年全国中学生生物学联赛省二获奖学生名单
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业中学全称 | 所在年级 | 获奖等级 | 备注 |
| 1 | 廖成林 | 男 | 彭州市嘉祥外国语学校 | 高2022级 | 二等奖 | |
| 2 | 李芯卓 | 女 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 高2022级 | 二等奖 | |
| 3 | 黄镜霏 | 女 | 四川省绵阳南山中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 4 | 孙靖一 | 男 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 高2022级 | 二等奖 | |
| 5 | 叶俊麟 | 男 | 四川省泸县第二中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 6 | 段星羽 | 男 | 泸州老窖天府中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 7 | 许迪 | 男 | 德阳市第五中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 8 | 魏祖恒 | 女 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 高2022级 | 二等奖 | |
| 9 | 马子晴 | 女 | 成都石室天府中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 10 | 孙杨涵 | 女 | 成都石室中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 11 | 王登政 | 男 | 四川省南充高级中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 12 | 周义博 | 男 | 绵阳东辰国际学校 | 高2022级 | 二等奖 | |
| 13 | 赵秋阳 | 男 | 达州市高级中学培文学校 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 14 | 蒲玮怡 | 女 | 四川省南充高级中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 15 | 吴俊辉 | 男 | 四川省江油市第一中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 16 | 宁思傲 | 男 | 成都外国语学校 | 高2022级 | 二等奖 | |
| 17 | 张力镔 | 男 | 四川省绵阳中学 | 高2022级 | 二等奖 | |
| 18 | 刘力豪 | 男 | 成都外国语学校 | 高2021级 | 二等奖 | 2022年获赛区一等奖 |
| 19 | 冯泽宇 | 男 | 绵阳东辰国际学校 | 高2022级 | 二等奖 | |
| 20 | 张鑫磊 | 男 | 四川省仁寿实验中学 | 高2022级 | 二等奖 | |
| 21 | 周子航 | 男 | 成都外国语学校 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 22 | 邓先涛 | 男 | 四川省大英中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 23 | 张子沐 | 男 | 成都树德中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 24 | 唐直 | 男 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 高2022级 | 二等奖 | |
| 25 | 徐粒宁 | 男 | 四川省绵阳中学 | 高2022级 | 二等奖 | |
| 26 | 蔡林恒 | 女 | 成都石室中学 | 高2022级 | 二等奖 | |
| 27 | 罗国桓 | 男 | 四川省仁寿第一中学校南校区 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 28 | 陈河淼 | 男 | 成都树德中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 29 | 杨镒铭 | 男 | 四川省绵阳中学 | 高2022级 | 二等奖 | |
| 30 | 董晶丹 | 女 | 成都市第七中学 | 高2022级 | 二等奖 | |
| 31 | 关皓天 | 男 | 成都外国语学校 | 高2022级 | 二等奖 | |
| 32 | 贺易非 | 男 | 成都市第十二中学校 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 33 | 王祎黄韩 | 女 | 成都外国语学校 | 高2022级 | 二等奖 | |
| 34 | 蒋俊豪 | 男 | 四川省南充高级中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 35 | 王骏鸢 | 男 | 成都市教育科学研究院附属中学 | 高2022级 | 二等奖 | |
| 36 | 严景祺 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 37 | 税幸远 | 男 | 泸州老窖天府中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 38 | 肖宜诺 | 女 | 德阳天立学校 | 高2022级 | 二等奖 | |
| 39 | 张悦 | 女 | 四川师范大学附属中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 40 | 解小诺 | 女 | 成都市教育科学研究院附属中学 | 高2022级 | 二等奖 | |
| 41 | 黄致远 | 男 | 天府第七中学 | 高2022级 | 二等奖 | |
| 42 | 邓钊杨 | 男 | 四川省广安第二中学校 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 43 | 张孟钒 | 男 | 四川省金堂中学校 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 44 | 宋艺平 | 男 | 富顺县第二中学校 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 45 | 舒琪麟 | 男 | 四川省武胜中学校 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 46 | 胡翔杰 | 男 | 成都七中八一学校 | 高2022级 | 二等奖 | |
| 47 | 李钟瑞 | 男 | 四川省宣汉中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 48 | 曾俊采 | 男 | 绵阳南山中学双语学校 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 49 | 梅智豪 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 高2022级 | 二等奖 | |
| 50 | 胡灿 | 女 | 成都树德中学 | 高2022级 | 二等奖 | |
| 51 | 邹涛 | 男 | 四川省资阳中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 52 | 张浈于 | 女 | 四川省南充高级中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 53 | 鲁欣阳 | 男 | 成都嘉祥外国语学校成华校区 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 54 | 陈景行 | 男 | 四川省宜宾市第三中学校 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 55 | 李昆泰 | 男 | 四川省仁寿第一中学校南校区 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 56 | 李奕霖 | 女 | 成都市第七中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 57 | 李哲钰 | 男 | 德阳外国语学校 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 58 | 代浩文 | 男 | 四川省渠县中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 59 | 丁玉鑫 | 女 | 四川省荣县中学校 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 60 | 曾广桁 | 男 | 成都棠湖外国语学校 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 61 | 何灿 | 女 | 成都石室中学 | 高2022级 | 二等奖 | |
| 62 | 郭恩博 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 63 | 蔡体叶 | 女 | 泸州老窖天府中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 64 | 王逆扬 | 男 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 高2022级 | 二等奖 | |
| 65 | 徐晨熙 | 男 | 四川省夹江中学校 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 66 | 李岩 | 男 | 成都石室中学 | 高2022级 | 二等奖 | |
| 67 | 沈衎 | 男 | 成都树德中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 68 | 张逸翔 | 男 | 四川省内江市第六中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 69 | 康倬语 | 男 | 四川省安岳中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 70 | 叶双越 | 女 | 成都外国语学校 | 高2022级 | 二等奖 | |
| 71 | 曾品嘉 | 男 | 富顺县第二中学校 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 72 | 卿馨 | 女 | 四川省绵阳南山中学 | 高2022级 | 二等奖 | |
| 73 | 廖建曹 | 男 | 四川省仁寿实验中学 | 高2022级 | 二等奖 | |
| 74 | 庞疏影 | 女 | 德阳天立学校 | 高2022级 | 二等奖 | |
| 75 | 肖谨 | 男 | 四川省南充高级中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 76 | 高昭然 | 男 | 成都市第七中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 77 | 秦寒冰 | 男 | 成都树德中学 | 高2021级 | 二等奖 | 2022年获赛区一等奖 |
| 78 | 徐艺饶 | 女 | 四川省绵阳南山中学 | 高2022级 | 二等奖 | |
| 79 | 廖西俐 | 女 | 成都市大弯中学校 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 80 | 符了 | 女 | 成都树德中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 81 | 陈厚永 | 男 | 四川省宜宾市第三中学校 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 82 | 熊俊逸 | 男 | 成都外国语学校 | 高2022级 | 二等奖 | |
| 83 | 罗红梅 | 女 | 四川省巴中中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 84 | 李灿 | 男 | 德阳市第五中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 85 | 于铠鑫 | 男 | 成都外国语学校 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 86 | 薛奕轩 | 女 | 四川省绵阳中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 87 | 廖家豪 | 男 | 四川省江油中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 88 | 何鑫月 | 女 | 四川省绵阳南山中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 89 | 罗壕 | 男 | 成都外国语学校 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 90 | 何彩霞 | 女 | 四川省泸州高级中学校 | 高2022级 | 二等奖 | |
| 91 | 傅沛霖 | 男 | 成都外国语学校 | 高2022级 | 二等奖 | |
| 92 | 易潇禹 | 男 | 四川省泸州高级中学校 | 高2022级 | 二等奖 | |
| 93 | 李思源 | 男 | 四川省泸县第二中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 94 | 彭伟 | 男 | 成都市大弯中学校 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 95 | 苟哲男 | 男 | 四川省眉山中学校 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 96 | 何胤卓 | 男 | 四川省南充高级中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 97 | 李泱臻 | 男 | 四川省广安中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 98 | 陈宣男 | 男 | 四川省绵阳中学 | 高2022级 | 二等奖 | |
| 99 | 张雅岚 | 女 | 成都市第七中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 100 | 曹剑锋 | 男 | 四川省武胜中学校 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 101 | 申子宜 | 女 | 德阳天立学校 | 高2022级 | 二等奖 | |
| 102 | 艾源卓 | 男 | 四川省泸县第二中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 103 | 沈忠锐 | 男 | 四川省彭州中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 104 | 唐易乐 | 男 | 四川省邛崃市第一中学校 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 105 | 曹岚希 | 男 | 绵阳市安州中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 106 | 林洪宇 | 男 | 四川省南充高级中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 107 | 袁骐斐 | 男 | 成都外国语学校 | 高2022级 | 二等奖 | |
| 108 | 陈锐峰 | 男 | 四川省简阳中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 109 | 王金杰 | 男 | 四川省万源中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 110 | 刘晏希 | 女 | 四川省南充高级中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 111 | 冯蓝灵 | 女 | 四川省宣汉中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 112 | 李奕佳 | 男 | 成都市第七中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 113 | 胡再江 | 男 | 富顺县第二中学校 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 114 | 兰云皓 | 男 | 攀枝花市第七高级中学校 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 115 | 钟宇 | 男 | 四川省南充高级中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 116 | 姜逸悦 | 女 | 成都市教育科学研究院附属中学 | 高2022级 | 二等奖 | |
| 117 | 张钟文 | 男 | 四川省合江县中学校 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 118 | 张明悦 | 女 | 成都市双流区立格实验学校 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 119 | 李春曌 | 男 | 四川省开江中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 120 | 邓希臻 | 女 | 成都七中八一学校 | 高2022级 | 二等奖 | |
| 121 | 周相志 | 男 | 达州市高级中学培文学校 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 122 | 李业炀 | 男 | 四川省内江市第六中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 123 | 邱雨 | 女 | 四川省资阳中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 124 | 冯俊 | 女 | 四川省隆昌市第一中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 125 | 袁俊杰 | 男 | 泸州老窖天府中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 126 | 黄琬童 | 女 | 成都石室中学 | 高2022级 | 二等奖 | |
| 127 | 邓杰鸿 | 男 | 成都树德中学 | 高2022级 | 二等奖 | |
| 128 | 宁浩宇 | 男 | 四川省泸州高级中学校 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 129 | 李楠 | 女 | 四川省泸县第二中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 130 | 曾梓畯 | 男 | 四川省内江市第六中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 131 | 阳雨洁 | 女 | 四川省安岳中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 132 | 叶子懋 | 男 | 四川省简阳中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 133 | 曾浩楠 | 男 | 天府第七中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 134 | 雷云麟 | 男 | 成都市第七中学 | 高2022级 | 二等奖 | |
| 135 | 匡家果 | 男 | 成都外国语学校 | 高2022级 | 二等奖 | |
| 136 | 唐菁 | 女 | 德阳市第五中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 137 | 熊银银 | 男 | 四川省开江中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 138 | 甘燚欣 | 女 | 四川省双流棠湖中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 139 | 李誉霖 | 男 | 成都市第十二中学校 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 140 | 朱源 | 女 | 南充市第十中学校 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 141 | 彭翊洲 | 男 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 142 | 胡希贤 | 男 | 四川省万源中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 143 | 龙贝贝 | 女 | 四川省眉山中学校 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 144 | 伍思语 | 女 | 成都市第七中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 145 | 欧阳杰 | 男 | 成都市第七中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 146 | 舒东阳 | 男 | 德阳成都外国语学校 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 147 | 余秦柯 | 男 | 乐山高新区嘉祥外国语学校 | 高2022级 | 二等奖 | |
| 148 | 邓新如 | 女 | 四川省双流中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 149 | 孟忠睿 | 男 | 四川省万源中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 150 | 梁晋楚 | 男 | 成都市第七中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 151 | 李延 | 男 | 四川省夹江中学校 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 152 | 胡杨 | 男 | 四川省南充高级中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 153 | 任柯宇 | 男 | 四川省江油市第一中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 154 | 张益廉 | 男 | 自贡市蜀光中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 155 | 吴金涛 | 男 | 四川省安岳中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 156 | 罗淦 | 男 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 高2022级 | 二等奖 | |
| 157 | 柏贝妮 | 女 | 天府第七中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 158 | 周凤扬 | 男 | 四川省大竹中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 159 | 吴思理 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 高2022级 | 二等奖 | |
| 160 | 谢欣雨 | 女 | 眉山市彭山区第一中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 161 | 夏秀平 | 女 | 达州市高级中学培文学校 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 162 | 张亮亮 | 男 | 攀枝花市第七高级中学校 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 163 | 李鸣淏 | 男 | 四川省广安友谊中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 164 | 王常乐 | 男 | 成都树德协进中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 165 | 牟彦丞 | 男 | 四川省平昌中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 166 | 苟洪瑞 | 男 | 四川省达州中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 167 | 姚佳豪 | 男 | 四川省江油中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 168 | 李宇轩 | 男 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 169 | 余柔嘉 | 女 | 四川师范大学附属中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 170 | 邓舒欢 | 男 | 德阳成都外国语学校 | 高2022级 | 二等奖 | |
| 171 | 蒋泓羽 | 男 | 成都市第七中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 172 | 钱程烨 | 男 | 成都七中八一学校 | 高2022级 | 二等奖 | |
| 173 | 吴奕慧 | 女 | 成都市第七中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 174 | 周阳 | 男 | 四川省达州中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 175 | 张艺恩 | 女 | 成都七中万达学校 | 高2022级 | 二等奖 | |
| 176 | 胡苑才 | 男 | 四川省长宁县中学校 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 177 | 陈凤 | 女 | 四川省乐至中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 178 | 钟远谋 | 男 | 四川省隆昌市第一中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 179 | 江浩 | 男 | 四川省资阳中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 180 | 刘洵洋 | 男 | 成都市第十二中学校 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 181 | 李想祎 | 女 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 高2022级 | 二等奖 | |
| 182 | 龙涛 | 男 | 泸州老窖天府中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 183 | 何苡旭 | 男 | 四川省内江市第六中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 184 | 李思仪 | 女 | 天府第七中学 | 高2022级 | 二等奖 | |
| 185 | 周黎豪 | 男 | 南充市第十中学校 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 186 | 江中 | 男 | 四川师范大学附属中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 187 | 罗铁文 | 男 | 四川省开江中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 188 | 涂儒丁 | 男 | 成都市双流区立格实验学校 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 189 | 李恩泽 | 男 | 四川省南充高级中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 190 | 曹云妍 | 女 | 成都石室中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 191 | 林爻爻 | 女 | 四川师范大学附属中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 192 | 黄冠杰 | 男 | 四川省内江市第六中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 193 | 黄翊凌 | 男 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 高2022级 | 二等奖 | |
| 194 | 刘嘉瑜 | 女 | 四川省眉山中学校 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 195 | 黄译萱 | 女 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 196 | 陈美霖 | 男 | 四川省内江市第六中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 197 | 钟子荀 | 男 | 四川省内江市第六中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 198 | 何怡霏 | 女 | 广安加德学校 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 199 | 张飞扬 | 女 | 成都树德中学 | 高2021级 | 二等奖 | |
| 200 | 何谐 | 男 | 四川省双流棠湖中学 | 高2022级 | 二等奖 |
声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于中国动物学会官网,如有侵权,请及时联系管理员删除。


























