6月14日,全国中学生生物学竞赛委员会公布2023年全国中学生生物学联赛各省级赛区获奖学生名单。本文整理了福建赛区省三奖项获奖学生名单,共300人,供查看。
福建省2023年全国中学生生物学联赛省三获奖学生名单
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业中学全称 | 所在年级 | 获奖等级 |
| 1 | 许理翔 | 男 | 漳州第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| 2 | 陈一锐 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 三等奖 |
| 3 | 陈思齐 | 男 | 沙县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 4 | 刘铭涵 | 男 | 厦门外国语学校石狮分校 | 高二 | 三等奖 |
| 5 | 柯棋祥 | 男 | 光泽县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 6 | 黄星亮 | 男 | 福建霞浦第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 7 | 林逸航 | 男 | 莆田第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| 8 | 林哲涵 | 男 | 福建师范大学平潭附属中学 | 高一 | 三等奖 |
| 9 | 杨宸睿 | 男 | 仙游第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 10 | 金菁 | 女 | 福建省福州第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| 11 | 蔡欣睿 | 女 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 12 | 周奕翔 | 男 | 漳州第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| 13 | 苏培莹 | 女 | 福建省南安第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 14 | 黄紫斌 | 男 | 莆田第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 15 | 魏锡亮 | 男 | 古田县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 16 | 张宇龙 | 男 | 福建省龙岩第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 17 | 潘宏欣 | 女 | 泉州市第七中学 | 高一 | 三等奖 |
| 18 | 吕志伟 | 男 | 福建省南安第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 19 | 王靖韬 | 男 | 福建省福州第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| 20 | 姚锦聪 | 男 | 福建省永春第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 21 | 艾璐梅 | 女 | 福建省三明第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 22 | 王佳豪 | 男 | 晋江市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 23 | 林喆羽 | 男 | 福建省龙岩第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 24 | 潘贝宁 | 男 | 厦门英才学校 | 高二 | 三等奖 |
| 25 | 余汐蓝 | 女 | 福建省泉州第五中学 | 高二 | 三等奖 |
| 26 | 李乐涵 | 女 | 厦门外国语学校 | 高二 | 三等奖 |
| 27 | 朱泓宇 | 男 | 福建省泉州第五中学 | 高二 | 三等奖 |
| 28 | 蒋佳铭 | 男 | 宁德市博雅培文学校 | 高一 | 三等奖 |
| 29 | 龚泓一 | 女 | 福建省建瓯第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 30 | 饶瀚中 | 男 | 福建省浦城第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 31 | 吴淇铭 | 男 | 泉州市第七中学 | 高一 | 三等奖 |
| 32 | 张霖毅 | 男 | 将乐县第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| 33 | 胡安宇 | 男 | 福建省永定第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 34 | 王伟航 | 男 | 泉港区第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 35 | 何梦媛 | 女 | 福建省福州第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| 36 | 李雯琦 | 女 | 福建省泉州实验中学 | 高二 | 三等奖 |
| 37 | 李凌峰 | 男 | 福建省漳浦第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 38 | 余墨涵 | 男 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 39 | 吴衍悦 | 男 | 泰宁县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 40 | 尹思缘 | 女 | 厦门实验中学 | 高二 | 三等奖 |
| 41 | 沈海 | 男 | 莆田第二中学 | 高二 | 三等奖 |
| 42 | 洪嘉铃 | 女 | 晋江市第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| 43 | 李芝月 | 女 | 福建省邵武第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 44 | 张腾远 | 男 | 武夷山第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 45 | 陈弈芳 | 女 | 莆田第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 46 | 江俊纬 | 男 | 福建省建阳第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 47 | 王瀚韬 | 男 | 福建省龙岩第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 48 | 龚圳杰 | 男 | 厦门大学附属实验中学 | 高二 | 三等奖 |
| 49 | 张浩林 | 男 | 厦门市松柏中学 | 高二 | 三等奖 |
| 50 | 张其远 | 男 | 福建省南平第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 51 | 林以诺 | 男 | 福建省福州第三中学 | 高一 | 三等奖 |
| 52 | 池彦希 | 男 | 福建省福州第三中学 | 高二 | 三等奖 |
| 53 | 周佳慧 | 女 | 莆田第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 54 | 邱添 | 男 | 福建省福安市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 55 | 吴杨 | 男 | 尤溪一中 | 高二 | 三等奖 |
| 56 | 肖小豹 | 男 | 福建省永春第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 57 | 刘耿聪 | 男 | 莆田第六中学 | 高二 | 三等奖 |
| 58 | 卢志钧 | 男 | 福鼎市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 59 | 兰天睿 | 男 | 福建省福州第二中学 | 高二 | 三等奖 |
| 60 | 詹心悦 | 女 | 福建省福州第三中学 | 高一 | 三等奖 |
| 61 | 吴姝霖 | 女 | 福建省龙岩市第二中学 | 高二 | 三等奖 |
| 62 | 郭聪海 | 男 | 福建省龙岩第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 63 | 黄宇喆 | 男 | 福建省浦城第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 64 | 李贤祥 | 男 | 福建省宁德第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| 65 | 邱夏言 | 女 | 福建省连江第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 66 | 林游鑫 | 男 | 莆田第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 67 | 陈彦羽 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高一 | 三等奖 |
| 68 | 郑铭昊 | 男 | 莆田第四中学 | 高二 | 三等奖 |
| 69 | 徐若菡 | 女 | 福建省厦门第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| 70 | 陈子赫 | 男 | 莆田第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 71 | 王佳扬 | 男 | 晋江市第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| 72 | 梁疏影 | 女 | 漳州第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| 73 | 张书毓 | 男 | 福建省永定第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 74 | 肖政婕 | 女 | 漳州第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 75 | 郑闰锏 | 男 | 福建省龙岩第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 76 | 陈子晴 | 女 | 福建省连江第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 77 | 杨永霖 | 男 | 厦门大学附属科技中学 | 高二 | 三等奖 |
| 78 | 简彦先 | 男 | 福建省永定第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| 79 | 林运骅 | 男 | 尤溪一中 | 高二 | 三等奖 |
| 80 | 苏恒毅 | 男 | 福建省厦门第六中学 | 高二 | 三等奖 |
| 81 | 陈隆辉 | 男 | 福建省三明第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 82 | 梅弘宇 | 男 | 福建省泉州实验中学 | 高二 | 三等奖 |
| 83 | 魏歆宜 | 女 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 84 | 罗蓝梦 | 女 | 福建省漳平第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 85 | 罗雯 | 女 | 大田县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 86 | 陈泽宇 | 男 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 87 | 黄锐 | 男 | 福建省泉州实验中学 | 高二 | 三等奖 |
| 88 | 李晟赫 | 男 | 莆田华侨中学 | 高二 | 三等奖 |
| 89 | 林华涛 | 男 | 福建省漳平第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 90 | 薛俊辉 | 男 | 福建省漳浦第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 91 | 王储 | 男 | 厦门外国语学校 | 高二 | 三等奖 |
| 92 | 李谌炅 | 男 | 莆田第四中学 | 高二 | 三等奖 |
| 93 | 蔡浩洋 | 男 | 厦门大学附属科技中学 | 高二 | 三等奖 |
| 94 | 林戴玏 | 男 | 武夷山第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 95 | 曾子晰 | 女 | 厦门外国语学校 | 高一 | 三等奖 |
| 96 | 林嘉雯 | 女 | 福建东山第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 97 | 陈泽源 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高一 | 三等奖 |
| 98 | 蓝宇翔 | 男 | 福建省漳浦第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 99 | 陈在吾 | 男 | 福建省泉州第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| 100 | 颜语忱 | 女 | 漳州实验高级中学 | 高二 | 三等奖 |
| 101 | 陆郑勤 | 男 | 古田县第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| 102 | 陈烨婷 | 女 | 福建省南平第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 103 | 巫文俊 | 男 | 福建省浦城第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 104 | 唐漪莹 | 女 | 福建省泉州实验中学 | 高二 | 三等奖 |
| 105 | 杨柏林 | 男 | 福建省晋江市养正中学 | 高二 | 三等奖 |
| 106 | 陈瑜亮 | 男 | 福建省长乐第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 107 | 蔡怡欣 | 女 | 福建省泉州实验中学 | 高二 | 三等奖 |
| 108 | 林锦弘 | 男 | 福建省长汀县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 109 | 陈邱涵彬 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 三等奖 |
| 110 | 林晞 | 男 | 永泰县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 111 | 洪巍 | 男 | 福鼎市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 112 | 钟宇翔 | 男 | 福建省武平县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 113 | 吕仕豪 | 男 | 厦门大学附属科技中学 | 高二 | 三等奖 |
| 114 | 苏薇 | 女 | 厦门英才学校 | 高二 | 三等奖 |
| 115 | 李雪芬 | 女 | 莆田第二中学 | 高二 | 三等奖 |
| 116 | 徐宇晨 | 男 | 福建省连江第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| 117 | 谢婉婷 | 女 | 顺昌县第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| 118 | 陈格非 | 男 | 福建省福安市第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| 119 | 姚佳悦 | 女 | 福建省泉州实验中学 | 高二 | 三等奖 |
| 120 | 潘彦蓉 | 女 | 福建省厦门双十中学 | 高一 | 三等奖 |
| 121 | 傅恩祺 | 男 | 福建省南安第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| 122 | 张宇华 | 男 | 福建省漳平第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| 123 | 黄晓冰 | 女 | 古田县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 124 | 杨为钦 | 男 | 尤溪一中 | 高二 | 三等奖 |
| 125 | 池宇涛 | 男 | 福建省连城县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 126 | 陈佳煌 | 男 | 莆田第十中学 | 高二 | 三等奖 |
| 127 | 杨昀昊 | 男 | 三明市第二中学 | 高二 | 三等奖 |
| 128 | 蓝健榕 | 男 | 宁德市民族中学 | 高一 | 三等奖 |
| 129 | 刘奕挺 | 男 | 福建师范大学平潭附属中学 | 高一 | 三等奖 |
| 130 | 黄婧雯 | 女 | 晋江市第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| 131 | 毛俊逸 | 男 | 福建师范大学附属福清德旺中学 | 高一 | 三等奖 |
| 132 | 王丹舟 | 男 | 福清第二中学 | 高二 | 三等奖 |
| 133 | 李泽宇 | 男 | 福建省浦城第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 134 | 张珈铭 | 男 | 福建省浦城第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 135 | 许安祺 | 女 | 厦门市杏南中学 | 高二 | 三等奖 |
| 136 | 曹子郴 | 男 | 柘荣县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 137 | 包铭轩 | 男 | 屏南县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 138 | 刘淦杰 | 男 | 福建省福州第三中学 | 高一 | 三等奖 |
| 139 | 吴丞恩 | 男 | 漳州实验高级中学 | 高一 | 三等奖 |
| 140 | 姚俊杰 | 男 | 福建师范大学平潭附属中学 | 高二 | 三等奖 |
| 141 | 周承康 | 男 | 福建省邵武第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 142 | 王诗淼 | 女 | 大田县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 143 | 林沬承 | 女 | 福建省福州第三中学 | 高一 | 三等奖 |
| 144 | 魏成恩 | 男 | 莆田第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 145 | 林芯蕊 | 女 | 惠安第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 146 | 季节娜 | 女 | 福建省浦城第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 147 | 陈子钊 | 男 | 厦门外国语学校石狮分校 | 高一 | 三等奖 |
| 148 | 李宇翔 | 男 | 仙游第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 149 | 林怡诺 | 女 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 150 | 黄国翔 | 男 | 尤溪一中 | 高二 | 三等奖 |
| 151 | 阮依成 | 男 | 福建省永定第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 152 | 杨滢琛 | 男 | 漳州第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 153 | 林嘉乐 | 女 | 福建省厦门第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| 154 | 梁家玮 | 男 | 尤溪一中 | 高二 | 三等奖 |
| 155 | 陈祖钦 | 男 | 尤溪一中 | 高二 | 三等奖 |
| 156 | 施邓昕妤 | 女 | 三明市第二中学 | 高二 | 三等奖 |
| 157 | 陈少鹏 | 男 | 漳州第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 158 | 蒋梓睿 | 男 | 武夷山第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 159 | 范禹熙 | 男 | 晋江市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 160 | 黎通宇 | 男 | 福建省长汀县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 161 | 张家乐 | 男 | 福建省泉州第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| 162 | 许叶烨 | 女 | 福建省漳浦第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 163 | 黄哲怀 | 男 | 福建省南安第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 164 | 花宇腾 | 男 | 福建省连江第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 165 | 郭贝妮 | 女 | 福建省福安市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 166 | 林柏文 | 男 | 厦门市杏南中学 | 高一 | 三等奖 |
| 167 | 李巩鑫 | 男 | 莆田华侨中学 | 高一 | 三等奖 |
| 168 | 陈明权 | 男 | 莆田第四中学 | 高二 | 三等奖 |
| 169 | 宁涵昊 | 男 | 三明市第二中学 | 高二 | 三等奖 |
| 170 | 任歆彤 | 女 | 福建师范大学平潭附属中学 | 高二 | 三等奖 |
| 171 | 陈至斌 | 男 | 福建省南安第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| 172 | 虞泽鑫 | 男 | 武夷山第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| 173 | 程卓 | 男 | 莆田第二中学 | 高二 | 三等奖 |
| 174 | 钟澄桢 | 男 | 福建省龙岩第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 175 | 兰钧钧 | 男 | 惠安第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| 176 | 卢思睿 | 女 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 177 | 傅江铭 | 男 | 上杭县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 178 | 谢亦凯 | 男 | 福建省龙岩第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 179 | 陈立鸿 | 男 | 福建师范大学附属福清德旺中学 | 高一 | 三等奖 |
| 180 | 梁佳铭 | 男 | 福建省罗源第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 181 | 黄千彧 | 女 | 福建省泉州第五中学 | 高二 | 三等奖 |
| 182 | 李刘轩 | 男 | 武夷山第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 183 | 毛艺杰 | 女 | 福建省浦城第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 184 | 兰志斌 | 男 | 宁德市民族中学 | 高二 | 三等奖 |
| 185 | 王伊杰 | 男 | 福建省龙海第二中学 | 高二 | 三等奖 |
| 186 | 杨诗涵 | 女 | 柘荣县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 187 | 黄浚文 | 男 | 顺昌县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 188 | 黄斌 | 男 | 上杭县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 189 | 范智勇 | 男 | 莆田第四中学 | 高二 | 三等奖 |
| 190 | 陈域圣 | 男 | 福建省厦门第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| 191 | 陈颢晔 | 女 | 福建省泉州第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 192 | 陈泓悦 | 女 | 古田县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 193 | 李承瀚 | 男 | 福鼎市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 194 | 蔡名浩 | 男 | 厦门大学附属实验中学 | 高二 | 三等奖 |
| 195 | 黄忠航 | 男 | 福建省建阳第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 196 | 叶林 | 女 | 福建省福州第二中学 | 高二 | 三等奖 |
| 197 | 黄幸金 | 男 | 漳州立人学校 | 高一 | 三等奖 |
| 198 | 尤佳盈 | 女 | 福建省南安第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| 199 | 吴昕宸 | 女 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 三等奖 |
| 200 | 林博奕 | 男 | 柘荣县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 201 | 范宁琪 | 男 | 沙县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 202 | 李治 | 男 | 福建省永定第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 203 | 张馨月 | 女 | 仙游第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 204 | 林锦华 | 男 | 福建省福安市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 205 | 郑芮楠 | 女 | 福建省连江第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| 206 | 罗欣彦 | 女 | 上杭县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 207 | 黄钰霖 | 男 | 南靖县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 208 | 郑开源 | 男 | 福建省福安市第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| 209 | 曾宇豪 | 男 | 福建省厦门第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| 210 | 郑昱韬 | 男 | 厦门英才学校 | 高二 | 三等奖 |
| 211 | 林泳臻 | 男 | 福建师范大学平潭附属中学 | 高二 | 三等奖 |
| 212 | 张泽雄 | 男 | 福建省建瓯第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 213 | 陈宇琦 | 女 | 福建省厦门第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| 214 | 丁博轩 | 男 | 福建省泉州第五中学 | 高一 | 三等奖 |
| 215 | 张冷松 | 男 | 福建省宁德第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| 216 | 刘粲 | 女 | 漳州实验高级中学 | 高一 | 三等奖 |
| 217 | 沈韩涵 | 男 | 漳州第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 218 | 杨汉锋 | 男 | 福建省连城县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 219 | 陈柏睿 | 女 | 厦门大学附属实验中学 | 高二 | 三等奖 |
| 220 | 苏柔燕 | 女 | 晋江市第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| 221 | 林子恒 | 男 | 漳州第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| 222 | 郑骁捷 | 男 | 福建省浦城第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 223 | 林锡鸿 | 男 | 尤溪一中 | 高二 | 三等奖 |
| 224 | 周垚磊 | 男 | 政和县第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| 225 | 段涵熙 | 男 | 福建省龙岩市第二中学 | 高二 | 三等奖 |
| 226 | 兰俣 | 男 | 古田县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 227 | 叶佳瑾 | 女 | 福鼎市第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| 228 | 查凯鹏 | 男 | 福建省同安第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 229 | 邱兰婷 | 女 | 福建省龙岩第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| 230 | 曹佳荣 | 男 | 福建师范大学附属福清德旺中学 | 高一 | 三等奖 |
| 231 | 郑洁 | 女 | 福建省三明第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 232 | 刘楚唯 | 男 | 福建省厦门第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| 233 | 林心如 | 女 | 福建师范大学附属福清德旺中学 | 高二 | 三等奖 |
| 234 | 江贤铭 | 男 | 古田县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 235 | 赖俊星 | 男 | 三明市第二中学 | 高一 | 三等奖 |
| 236 | 郑惠红 | 女 | 福建省漳浦第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 237 | 卢怡锦 | 女 | 福建省龙岩第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 238 | 陈超炜 | 男 | 福建省永定第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 239 | 陈星宇 | 男 | 莆田第十中学 | 高二 | 三等奖 |
| 240 | 郑幸杰 | 男 | 漳州实验高级中学 | 高二 | 三等奖 |
| 241 | 杨蒋淇 | 男 | 漳州第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 242 | 金楚涵 | 女 | 福建省邵武第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 243 | 戴有宏 | 男 | 福建省南安国光中学 | 高二 | 三等奖 |
| 244 | 谢小倩 | 女 | 福建省浦城第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 245 | 张淑婷 | 女 | 宁化一中 | 高二 | 三等奖 |
| 246 | 何求 | 男 | 福建省福州第三中学 | 高一 | 三等奖 |
| 247 | 苏婧 | 女 | 大田县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 248 | 连晓楠 | 女 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 249 | 谢宇轩 | 男 | 福建省邵武第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 250 | 童益露 | 女 | 福建省漳平第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 251 | 江彦佐 | 男 | 福建省连城县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 252 | 林弘毅 | 男 | 福建师范大学平潭附属中学 | 高一 | 三等奖 |
| 253 | 王昕睿 | 男 | 厦门外国语学校 | 高二 | 三等奖 |
| 254 | 宋静琛 | 女 | 福建省浦城第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 255 | 杨程尹 | 男 | 福建省闽清县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 256 | 苏靖航 | 男 | 福建省泉州第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 257 | 杨皓文 | 男 | 厦门外国语学校 | 高二 | 三等奖 |
| 258 | 邓锡泽 | 男 | 沙县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 259 | 张婧怡 | 女 | 南靖县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 260 | 蒲宇烨 | 男 | 福建省福安市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 261 | 江宇凡 | 男 | 福建省南安第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| 262 | 包亿娜 | 女 | 古田县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 263 | 陈逸晗 | 男 | 福建省南安第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 264 | 黄馨云 | 女 | 福建省福州第三中学 | 高一 | 三等奖 |
| 265 | 潘紫凝 | 女 | 仙游第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 266 | 黄兴仕 | 男 | 福建省建瓯第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 267 | 黄子睿 | 男 | 仙游第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 268 | 邹睿宁 | 女 | 福建省福州第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| 269 | 许雨飞 | 女 | 福建省福州第三中学 | 高一 | 三等奖 |
| 270 | 黄优悠 | 女 | 尤溪一中 | 高二 | 三等奖 |
| 271 | 刘京宏 | 男 | 上杭县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 272 | 黄可莹 | 女 | 厦门大学附属实验中学 | 高一 | 三等奖 |
| 273 | 王哲 | 男 | 福建省福州第三中学 | 高一 | 三等奖 |
| 274 | 唐钰洁 | 女 | 莆田第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| 275 | 张雨晗 | 女 | 漳州市第二中学 | 高二 | 三等奖 |
| 276 | 黄奕欣 | 女 | 泉州市第七中学 | 高一 | 三等奖 |
| 277 | 吴欣语 | 女 | 福建省三明第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 278 | 李灿坤 | 男 | 福建省武平县第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 279 | 邱杰锴 | 男 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 280 | 王昊 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高一 | 三等奖 |
| 281 | 刘凯帅 | 男 | 福建省连江第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| 282 | 纪博闻 | 男 | 福建省厦门第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| 283 | 李烨莹 | 女 | 漳州第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 284 | 刘立琰 | 男 | 福建省福州第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| 285 | 黄冠麒 | 男 | 漳州立人学校 | 高一 | 三等奖 |
| 286 | 李易飞 | 女 | 周宁县第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| 287 | 陈成凯 | 男 | 福建省连江第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| 288 | 黄颖秋 | 女 | 晋江市季延中学 | 高二 | 三等奖 |
| 289 | 黄泰栩 | 男 | 福建省南平第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| 290 | 王章涵 | 女 | 福建省建瓯第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 291 | 王冠淞 | 男 | 福建省福安市第一中学 | 高一 | 三等奖 |
| 292 | 黄承杰 | 男 | 福建省三明第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 293 | 王璟炀 | 男 | 漳州外国语学校 | 高二 | 三等奖 |
| 294 | 黄哲 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | 三等奖 |
| 295 | 陈嘉磊 | 男 | 福建省邵武第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 296 | 王政 | 男 | 漳州实验高级中学 | 高二 | 三等奖 |
| 297 | 李依阳 | 男 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 298 | 吴宇飞 | 男 | 福建省浦城第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 299 | 郭宣辰 | 男 | 福建省松溪第一中学 | 高二 | 三等奖 |
| 300 | 陈俊鹏 | 男 | 莆田第一中学 | 高二 | 三等奖 |
声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于中国动物学会官网,如有侵权,请及时联系管理员删除。


























