近日,中国地质大学(北京)发布了2023年招生计划,北京高考在线团队特意整理了在北京的招生计划数据,详情如下:
招生计划整理:2023年全国重点院校招生计划及专业汇总
中国地质大学(北京)2023年在京招生计划
| 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
|---|---|---|---|
| 地质学(理科基地班) | 综合改革 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 地质学类(地质地矿类) | 综合改革 | 9 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 地质工程(工科基地班) | 综合改革 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 地质工程 | 综合改革 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 土木工程 | 综合改革 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 1 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 安全工程 | 综合改革 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 城市地下空间工程 | 综合改革 | 1 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 材料类 | 综合改革 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 计算机科学与技术 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 电子信息工程 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 地理信息科学 | 综合改革 | 3 | 物理,地理(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 软件工程 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 人工智能 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 水文与水资源工程 | 综合改革 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 环境工程 | 综合改革 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 地下水科学与工程 | 综合改革 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 环境生态工程 | 综合改革 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 地质类(能源类) | 综合改革 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 工商管理类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 信息管理与信息系统 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 经济学 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 法学 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
| 英语 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
| 翻译 | 综合改革 | 1 | 不提科目要求 |
| 宝石及材料工艺学 | 综合改革 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 地球物理学 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 勘查技术与工程 | 综合改革 | 1 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 测控技术与仪器 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 智能地球探测 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 海洋科学 | 综合改革 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 海洋资源与环境 | 综合改革 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 土地资源管理 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
| 测绘工程 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 土地整治工程 | 综合改革 | 1 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 遥感科学与技术 | 综合改革 | 1 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 自然资源登记与管理 | 综合改革 | 1 | 不提科目要求 |
| 数学与应用数学 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 数据计算及应用 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
(备注:计划信息以考试院发布为准)
声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于中国地质大学(北京)本科招生网,如有侵权,请及时联系管理员删除。


























