2023亚洲和太平洋地区信息学奥林匹克(APIO 2023)获奖名单已公布,北京高考在线团队整理了南京现场和线上类别的银牌获奖名单,详情如下
APIO 2023银牌获奖名单(南京现场)
银牌(65名) | |||||||
证书编号 | 姓名 | 省份 | 组别 | 性别 | 学校 | 年级 | 总分 |
APIO2023-034 | 吴蕴章 | 湖南 | A | 男 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 228 |
APIO2023-035 | 柯怿憬 | 上海 | B | 男 | 华东师大二附中 | 高二 | 218 |
APIO2023-036 | 汪直方 | 浙江 | A | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高一 | 215 |
APIO2023-037 | 赵锦熙 | 山西 | B | 男 | 山西大学附属中学 | 高一 | 213 |
APIO2023-038 | 马未然 | 安徽 | B | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 212 |
APIO2023-039 | 王乐轩 | 广东 | A | 男 | 广州大学附属中学 | 高二 | 212 |
APIO2023-040 | 史家丞 | 江苏 | B | 男 | 南京市金陵中学河西分校 | 高一 | 212 |
APIO2023-041 | 祁亮哲 | 江苏 | B | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 212 |
APIO2023-042 | 苏泓燃 | 辽宁 | B | 男 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 212 |
APIO2023-043 | 崔隽章 | 四川 | B | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 212 |
APIO2023-044 | 鲜博宇 | 四川 | B | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 212 |
APIO2023-045 | 陈凌山 | 福建 | A | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | 211 |
APIO2023-046 | 宋浩然 | 四川 | B | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 210 |
APIO2023-047 | 翟锦程 | 浙江 | A | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 210 |
APIO2023-048 | 沈吉滪 | 浙江 | B | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高二 | 210 |
APIO2023-049 | 张恒毅 | 浙江 | A | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高一 | 210 |
APIO2023-050 | 李宁远 | 北京 | A | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 209 |
APIO2023-051 | 王孜研 | 广东 | B | 男 | 广州大学附属中学 | 高一 | 209 |
APIO2023-052 | 张祺宇 | 湖南 | A | 男 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 209 |
APIO2023-053 | 朱屹帆 | 湖南 | A | 男 | 长沙市长郡中学 | 高一 | 209 |
APIO2023-054 | 张铠麒 | 吉林 | A | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 209 |
APIO2023-055 | 李青阳 | 北京 | B | 男 | 北京师范大学附属实验中学分校 | 初三 | 208 |
APIO2023-056 | 舒熙皓 | 湖南 | B | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 208 |
APIO2023-057 | 陈实 | 四川 | B | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 207 |
APIO2023-058 | 李子祺 | 福建 | B | 男 | 福州第一中学 | 高二 | 206 |
APIO2023-059 | 陈诺 | 浙江 | A | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高一 | 206 |
APIO2023-060 | 郑熠 | 浙江 | A | 男 | 浙江省宁波市镇海中学 | 高一 | 206 |
APIO2023-061 | 杜鑫研 | 安徽 | B | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 205 |
APIO2023-062 | 曾添琪 | 安徽 | B | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 205 |
APIO2023-063 | 张程皓 | 北京 | B | 男 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 初三 | 205 |
APIO2023-064 | 楼宇辰 | 浙江 | A | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 205 |
APIO2023-065 | 章绍嘉 | 浙江 | B | 男 | 杭州二中白马湖学校 | 初三 | 205 |
APIO2023-066 | 朱翔宇 | 浙江 | B | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高一 | 205 |
APIO2023-067 | 何钒佑 | 四川 | B | 男 | 成都外国语学校 | 初三 | 204 |
APIO2023-068 | 祝丞阳 | 四川 | B | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 | 203 |
APIO2023-069 | 叶李蹊 | 北京 | A | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 201 |
APIO2023-070 | 严思珩 | 北京 | A | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 201 |
APIO2023-071 | 刘海峰 | 广东 | A | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 201 |
APIO2023-072 | 苏逸恒 | 广东 | A | 男 | 广州市第二中学 | 高二 | 201 |
APIO2023-073 | 罗浩 | 广东 | B | 男 | 广州大学附属中学 | 高二 | 201 |
APIO2023-074 | 裴文骏 | 湖北 | B | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高二 | 201 |
APIO2023-075 | 唐一文 | 湖南 | A | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 201 |
APIO2023-076 | 陈睿泽 | 江苏 | B | 男 | 江苏省淮阴中学 | 高一 | 201 |
APIO2023-077 | 王浩清 | 山东 | B | 男 | 山东省临沂第四中学 | 高二 | 201 |
APIO2023-078 | 涂宵箫 | 四川 | B | 女 | 四川省成都市石室中学 | 高二 | 201 |
APIO2023-079 | 范斯喆 | 浙江 | B | 男 | 浙江省诸暨市海亮初级中学 | 初三 | 201 |
APIO2023-080 | 殷骏 | 重庆 | B | 男 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初二 | 201 |
APIO2023-081 | 罗锐 | 重庆 | B | 男 | 重庆市南开中学校 | 高一 | 201 |
APIO2023-082 | 王瑞藻 | 江苏 | A | 男 | 南京市金陵中学河西分校 | 高一 | 200 |
APIO2023-083 | 程伟伦 | 重庆 | A | 男 | 重庆市南开中学校 | 高二 | 200 |
APIO2023-084 | 黄镜元 | 北京 | B | 男 | 清华大学附属中学 | 高一 | 198 |
APIO2023-085 | 李静榕 | 福建 | A | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高一 | 198 |
APIO2023-086 | 王梓霁 | 北京 | A | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 197 |
APIO2023-087 | 周桓毅 | 湖南 | B | 男 | 长沙市长郡中学 | 高一 | 197 |
APIO2023-088 | 徐哲晨 | 四川 | B | 男 | 成都外国语学校 | 高一 | 197 |
APIO2023-089 | 周莫非 | 浙江 | B | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高一 | 197 |
APIO2023-090 | 魏佳泽 | 江苏 | B | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 193 |
APIO2023-091 | 王亦木 | 山东 | B | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高二 | 193 |
APIO2023-092 | 徐骁扬 | 湖北 | B | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高一 | 191 |
APIO2023-093 | 雷灏 | 广东 | B | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 190 |
APIO2023-094 | 陈逸轩 | 北京 | B | 男 | 首都师范大学附属中学 | 初三 | 189 |
APIO2023-095 | 柳子奥 | 湖南 | B | 男 | 长沙市中雅培粹学校 | 初二 | 187 |
APIO2023-096 | 张一鸣 | 吉林 | B | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高一 | 187 |
APIO2023-097 | 王瞻淇 | 上海 | B | 男 | 华东师大二附中 | 高一 | 187 |
APIO2023-098 | 吴秋实 | 四川 | B | 男 | 成都外国语学校 | 高一 | 187 |
APIO 2023银牌获奖名单(线上类别)
银牌(57名) | |||||||
证书编号 | 姓名 | 省份 | 组别 | 性别 | 学校 | 年级 | 总分 |
APIO2023-ONLINE-031 | 陈予喆 | 福建 | B | 男 | 福建省厦门第一中学 | 初一 | 146 |
APIO2023-ONLINE-032 | 彭亦宸 | 北京 | B | 男 | 中国人民大学附属中学 | 初二 | 144 |
APIO2023-ONLINE-033 | 叶皓天 | 湖南 | B | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 144 |
APIO2023-ONLINE-034 | 雷欣屿 | 江苏 | B | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | 144 |
APIO2023-ONLINE-035 | 韩靖颢 | 江苏 | B | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 143 |
APIO2023-ONLINE-036 | 夏睿泽 | 江苏 | B | 男 | 南京外国语学校 | 初二 | 141 |
APIO2023-ONLINE-037 | 仇嘉明 | 江苏 | B | 男 | 南京市金陵中学河西分校 | 初一 | 140 |
APIO2023-ONLINE-038 | 刘东林 | 重庆 | B | 男 | 重庆市育才中学校 | 初二 | 140 |
APIO2023-ONLINE-039 | 夏正茂 | 四川 | B | 男 | 四川省成都市树德中学 | 高一 | 138 |
APIO2023-ONLINE-040 | 余杰 | 浙江 | B | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高一 | 138 |
APIO2023-ONLINE-041 | 江易洋 | 福建 | B | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 137 |
APIO2023-ONLINE-042 | 许钊闻 | 福建 | B | 男 | 福州现代中学 | 初三 | 137 |
APIO2023-ONLINE-043 | 王宗凡 | 湖北 | B | 男 | 湖北省黄冈中学 | 高二 | 137 |
APIO2023-ONLINE-044 | 丁敬轩 | 江苏 | B | 男 | 常州外国语学校 | 初二 | 137 |
APIO2023-ONLINE-045 | 唐天行 | 浙江 | B | 男 | 杭州市钱学森学校 | 初二 | 137 |
APIO2023-ONLINE-046 | 苏明阳 | 北京 | B | 男 | 清华大学附属中学 | 高一 | 136 |
APIO2023-ONLINE-047 | 程俊彦 | 江苏 | B | 男 | 江苏省苏州中学校伟长实验部 | 初二 | 136 |
APIO2023-ONLINE-048 | 杨皓 | 江苏 | B | 男 | 扬州中学教育集团树人学校 | 初三 | 136 |
APIO2023-ONLINE-049 | 蔡睿诚 | 福建 | B | 男 | 福建省福州第三中学 | 高一 | 135 |
APIO2023-ONLINE-050 | 倪润东 | 山东 | B | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高一 | 135 |
APIO2023-ONLINE-051 | 周以山 | 浙江 | B | 男 | 杭州市育才大城北学校 | 七年级 | 135 |
APIO2023-ONLINE-052 | 翁佳良 | 广东 | B | 男 | 深圳中学 | 初二 | 133 |
APIO2023-ONLINE-053 | 王昊泽 | 江苏 | B | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | 133 |
APIO2023-ONLINE-054 | 蒲韦坤 | 四川 | B | 男 | 成都外国语学校 | 高一 | 133 |
APIO2023-ONLINE-055 | 周子尧 | 北京 | B | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 132 |
APIO2023-ONLINE-056 | 吴毅凡 | 北京 | B | 男 | 中国人民大学附属中学 | 初三 | 132 |
APIO2023-ONLINE-057 | 刘开予 | 广东 | B | 男 | 深圳市耀华实验学校 | 高二 | 132 |
APIO2023-ONLINE-058 | 罗汇翔 | 湖北 | B | 男 | 武汉市第二中学 | 高一 | 132 |
APIO2023-ONLINE-059 | 彭星博 | 湖南 | B | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 132 |
APIO2023-ONLINE-060 | 冷秋缇 | 江苏 | B | 女 | 南京外国语学校 | 初三 | 132 |
APIO2023-ONLINE-061 | 逄锦骏 | 江苏 | B | 男 | 南京外国语学校 | 初一 | 132 |
APIO2023-ONLINE-062 | 潘世钊 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 132 |
APIO2023-ONLINE-063 | 何亮 | 广东 | B | 男 | 广州市第三中学 | 高二 | 129 |
APIO2023-ONLINE-064 | 黄扬铭 | 湖南 | B | 男 | 长沙市长郡中学 | 高一 | 129 |
APIO2023-ONLINE-065 | 吕若尘 | 陕西 | B | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 129 |
APIO2023-ONLINE-066 | 魏因希 | 广东 | B | 女 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 | 128 |
APIO2023-ONLINE-067 | 宋锦儒 | 广东 | B | 男 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 | 128 |
APIO2023-ONLINE-068 | 何明祚 | 广东 | B | 男 | 深圳市耀华实验学校 | 初三 | 128 |
APIO2023-ONLINE-069 | 涂竣博 | 广东 | B | 男 | 深圳市耀华实验学校 | 初二 | 128 |
APIO2023-ONLINE-070 | 姚奕 | 江苏 | B | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 128 |
APIO2023-ONLINE-071 | 刘亦乐 | 北京 | B | 男 | 北京亦庄实验中学 | 初三 | 125 |
APIO2023-ONLINE-072 | 占亚东 | 福建 | B | 男 | 福建省福州延安中学 | 初二 | 125 |
APIO2023-ONLINE-073 | 宋瑞 | 广东 | B | 男 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 | 125 |
APIO2023-ONLINE-074 | 蔡钟渔 | 广东 | B | 男 | 广州市第二中学 | 高一 | 125 |
APIO2023-ONLINE-075 | 邓正浩 | 广东 | B | 男 | 中山市迪茵公学 | 初二 | 125 |
APIO2023-ONLINE-076 | 杨煜曦 | 广西 | B | 男 | 柳州铁一中学 | 高一 | 125 |
APIO2023-ONLINE-077 | 谢志方 | 湖南 | B | 男 | 成章实验中学 | 初二 | 125 |
APIO2023-ONLINE-078 | 王翔羚 | 湖南 | B | 男 | 长沙市中雅培粹学校 | 初三 | 125 |
APIO2023-ONLINE-079 | 朱潇庸 | 宁夏 | B | 男 | 宁夏银川一中 | 高二 | 125 |
APIO2023-ONLINE-080 | 徐智铭 | 山东 | B | 男 | 淄博市张店区第八中学 | 初二 | 125 |
APIO2023-ONLINE-081 | 李枨夏 | 四川 | B | 男 | 成都外国语学校 | 高一 | 125 |
APIO2023-ONLINE-082 | 章启莘 | 浙江 | B | 男 | 杭州市钱学森学校 | 初三 | 125 |
APIO2023-ONLINE-083 | 马浩军 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 125 |
APIO2023-ONLINE-084 | 林陈邦 | 福建 | B | 男 | 福州第一中学 | 高一 | 118 |
APIO2023-ONLINE-085 | 赖浩宸 | 广东 | B | 男 | 深圳中学 | 高一 | 111 |
APIO2023-ONLINE-086 | 周雨衡 | 湖南 | B | 男 | 长沙市湘郡培粹实验中学 | 初二 | 111 |
APIO2023-ONLINE-087 | 袁瑞祺 | 江苏 | B | 男 | 盐城市鹿鸣路初级中学 | 初二 | 111 |
声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于NOI官网,如有侵权,请及时联系管理员删除。