目前,2025年全国中学生生物学联赛获奖名单已公布,北京高考在线团队整理了辽宁赛区一等奖获奖名单,相关信息如下:
相关汇总:2025高中五大学科奥林匹克竞赛通知、试题及获奖名单汇总
福利领取:北京高考在线团队已为大家制作了以下资料,可免费领取~
2025高中五大学科竞赛规划备考全攻略,高清PDF文件,可直接打印!点击链接报名即可领取:https://www.gaokzx.com/form?xyppid=558562223690091586
近十年五大学科竞赛试题汇编,高清PDF文件,可直接打印!点击链接报名即可领取:https://www.gaokzx.com/form?xyppid=558526877250096194
2025年全国中学生生物学联赛辽宁赛区一等奖获奖名单(79人)
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 出生年月日 | 毕业中学全称 | 所在年级 | 所在省份 | 获奖年份 | 获奖等级 | 证书编号 | 一等奖奖指导教师 |
| 1 | 杨懿宸 | 男 | 20080605 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505001 | 秦峰梅、周安逸 |
| 2 | 陈宇凡 | 男 | 20080424 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505002 | 秦峰梅、周安逸 |
| 3 | 董边弋尧 | 男 | 20071018 | 辽宁省实验中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505003 | 王雪梅,刘嘉媛 |
| 4 | 宁玺媛 | 女 | 20080909 | 辽宁省实验中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505004 | 王雪梅,刘嘉媛 |
| 5 | 欧阳惜和 | 女 | 20090722 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505005 | 秦峰梅 |
| 6 | 鞠弈博 | 男 | 20080405 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505006 | 秦峰梅、周安逸 |
| 7 | 苗舒然 | 男 | 20080608 | 葫芦岛市第一高级中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505007 | 张玲玲 |
| 8 | 龙相霖 | 男 | 20080628 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505008 | 秦峰梅、周安逸 |
| 9 | 岳韬戎 | 男 | 20080516 | 大连育明高级中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505009 | 赵凯、张毅、丁明艳 |
| 10 | 蓝梓瑞 | 男 | 20080517 | 大连育明高级中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505010 | 赵凯、丁明艳 |
| 11 | 王尚宸璘 | 男 | 20080413 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505011 | 秦峰梅、周安逸 |
| 12 | 姜铸格 | 女 | 20081113 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505012 | 秦峰梅、周安逸 |
| 13 | 宣凯哲 | 男 | 20071206 | 东北育才学校 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505013 | 王妮 |
| 14 | 张皓钦 | 男 | 20071214 | 营口市高级中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505014 | 闫欣 |
| 15 | 华正林 | 男 | 20080816 | 庄河市高级中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505015 | 孙晓梅 |
| 16 | 朱俊熹 | 男 | 20080306 | 辽宁省实验中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505016 | 王雪梅,刘嘉媛 |
| 17 | 赵吕鑫 | 男 | 20080125 | 本溪市高级中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505017 | 孙阳 |
| 18 | 薛力铭 | 男 | 20090318 | 大连市第二十四中学金普学校 | 高一 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505018 | 樊庆文 |
| 19 | 苑铭阳 | 男 | 20081220 | 阜新市实验中学 | 高一 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505019 | 王婧雯 |
| 20 | 佟兆林 | 男 | 20080103 | 朝阳市第一高级中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505020 | 于海书 |
| 21 | 金子涵 | 女 | 20071205 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505021 | 秦峰梅、周安逸 |
| 22 | 金铭 | 男 | 20071203 | 辽宁省实验中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505022 | 王雪梅,刘嘉媛 |
| 23 | 王震霆 | 男 | 20080402 | 东港市第二中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505023 | 陈贺 |
| 24 | 吕承颐 | 男 | 20071120 | 辽宁省实验中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505024 | 王雪梅,刘嘉媛 |
| 25 | 王人铄 | 男 | 20090219 | 大连市第二十四中学 | 高一 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505025 | 刘恒、林雨欣 |
| 26 | 王妙文 | 女 | 20080309 | 渤海大学附属高级中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505026 | 张育旗 |
| 27 | 孙维克 | 男 | 20081107 | 大连市第二十四中学 | 高一 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505027 | 刘恒、孙明珠 |
| 28 | 王耀巍 | 男 | 20080403 | 庄河市高级中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505028 | 孙晓梅 |
| 29 | 施春宇 | 男 | 20080927 | 大连市第二十四中学金普学校 | 高一 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505029 | 樊庆文 |
| 30 | 刘芮岑 | 女 | 20080529 | 东北育才学校 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505030 | 王妮 |
| 31 | 张誉国 | 男 | 20080502 | 大连育明高级中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505031 | 赵凯 |
| 32 | 蔡欣怡 | 女 | 20080825 | 沈阳市第二中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505032 | 徐红艳 |
| 33 | 隋左思 | 男 | 20080603 | 丹东市第二中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505033 | 侯小娜 |
| 34 | 苗翔瑞 | 男 | 20080506 | 大连市第二十四中学金普学校 | 高一 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505034 | 樊庆文 |
| 35 | 赵培岩 | 男 | 20071001 | 葫芦岛市第一高级中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505035 | 张玲玲 |
| 36 | 张惠羽 | 男 | 20090507 | 丹东市第二中学 | 高一 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505036 | 邢东 |
| 37 | 姜博玮 | 男 | 20070927 | 丹东市第二中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505037 | 牛文华 |
| 38 | 陈铁铮 | 男 | 20080222 | 盘锦市高级中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505038 | 孙丽娇 |
| 39 | 于艾彤 | 女 | 20081016 | 营口市高级中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505039 | 闫欣 |
| 40 | 李相君 | 男 | 20071205 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505040 | 秦峰梅、周安逸 |
| 41 | 郭哲言 | 男 | 20080325 | 阜新市实验中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505041 | 胡雪 |
| 42 | 李东冉 | 男 | 20080104 | 盘锦市高级中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505042 | 关秋玲 |
| 43 | 张轶轩 | 男 | 20080412 | 沈阳市第二中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505043 | 孙盼 |
| 44 | 李元浩 | 男 | 20100101 | 东北育才学校 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505044 | 丁沫冲 |
| 45 | 江浚豪 | 男 | 20080125 | 抚顺市第二中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505045 | 李春侠 |
| 46 | 于柏奥 | 男 | 20080625 | 丹东市第二中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505046 | 包前辉 |
| 47 | 刘明樾 | 男 | 20080916 | 大连市第二十四中学 | 高一 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505047 | 刘恒、徐金利 |
| 48 | 苑峰睿 | 男 | 20080109 | 鞍山市第一中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505048 | 孙晶 |
| 49 | 金湛皓 | 男 | 20081001 | 锦州市锦州中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505049 | 李春雨 |
| 50 | 李则衡 | 男 | 20090413 | 旅顺中学 | 高一 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505050 | 刘晶莹 |
| 51 | 王浩宇 | 男 | 20080221 | 大连育明高级中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505051 | 赵凯 |
| 52 | 侯佳皓 | 男 | 20071104 | 锦州市锦州中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505052 | 李春雨 |
| 53 | 刘杰瑞 | 男 | 20081030 | 锦州市锦州中学 | 高一 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505053 | 李春雨 王黎黎 |
| 54 | 安卓非凡 | 男 | 20080730 | 阜新市实验中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505054 | 胡雪 |
| 55 | 王若达 | 男 | 20080328 | 阜新市高级中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505055 | 霍雨新 |
| 56 | 宫歆格 | 女 | 20081118 | 大连市第二十四中学金普学校 | 高一 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505056 | 樊庆文 |
| 57 | 刘泽睿 | 男 | 20080812 | 大连市第八中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505057 | 杨宗泽、冷静 |
| 58 | 张奕轩 | 男 | 20071224 | 沈阳市第20中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505058 | 唐艳梅 |
| 59 | 胡育侨 | 男 | 20080226 | 大石桥市高级中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505059 | 赵昕 王若男 |
| 60 | 蔡明积 | 男 | 20080819 | 大连王府高级中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505060 | 王卓荣 |
| 61 | 张皓天 | 男 | 20101004 | 东北育才学校 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505061 | 丁沫冲 |
| 62 | 谷雨泽 | 男 | 20091116 | 东北育才学校 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505062 | 丁沫冲 |
| 63 | 贾俊林 | 男 | 20071102 | 本溪市高级中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505063 | 孙阳 |
| 64 | 周布桐 | 男 | 20071127 | 大连王府高级中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505064 | 刘念 |
| 65 | 夏凯布 | 男 | 20090313 | 抚顺市第二中学 | 高一 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505065 | 刘烨 |
| 66 | 赵天阳 | 男 | 20080422 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505066 | 周安逸 |
| 67 | 常浩东 | 男 | 20100909 | 东北育才学校 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505067 | 丁沫冲 |
| 68 | 刘千畅 | 女 | 20081008 | 阜新市实验中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505068 | 胡雪 |
| 69 | 关宸宇 | 男 | 20080512 | 锦州市锦州中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505069 | 李春雨 |
| 70 | 梁家齐 | 男 | 20080315 | 盘锦市高级中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505070 | 关秋玲 |
| 71 | 王鸿宾 | 男 | 20080513 | 阜新市实验中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505071 | 胡雪 |
| 72 | 王童瑶 | 女 | 20080429 | 营口开发区第一高级中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505072 | 梁红 |
| 73 | 孟桐鋆 | 男 | 20080418 | 辽阳市第一高级中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505073 | 高睿 |
| 74 | 高尚 | 男 | 20071018 | 辽宁省实验中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505074 | 王雪梅 |
| 75 | 魏嘉童 | 女 | 20081117 | 大连育明高级中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505075 | 赵凯 |
| 76 | 李樱琪 | 女 | 20080927 | 沈阳市第四中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505076 | 王媛媛 |
| 77 | 卓楷然 | 男 | 20080403 | 辽宁省建昌县高级中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505077 | 王畅 |
| 78 | 蒋润蘅 | 男 | 20091217 | 东北育才学校 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505078 | 丁沫冲 |
| 79 | 许傲凡 | 男 | 20080701 | 本溪市高级中学 | 高二 | 辽宁省 | 2025 | 一等奖 | B2505079 | 林海涛 |

























