10月27日,2020年第34届中国化学奥林匹克(初赛)三等奖学生名单正式公布!北京高考在线团队整理云南省赛区化学省三获奖考生名单,供各位考生参考!
云南省2020年第34届化学初赛省三137人获奖名单
| 云南省2020年第34届化学初赛省三137人获奖名单 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书编号 | 学生姓名 | 性别 | 所在省份 | 所在学校全称 | 获奖年份 |
| CS2028001 | 郭荆 | 男 | 云南省 | 昆明第一中学 | 2020年度 |
| CS2028002 | 李冠达 | 男 | 云南省 | 昆明滇池中学 | 2020年度 |
| CS2028003 | 王坤林 | 男 | 云南省 | 云南师范大学附属中学 | 2020年度 |
| CS2028004 | 毛光晋 | 男 | 云南省 | 曲靖市第一中学 | 2020年度 |
| CS2028005 | 姜曦瑶 | 女 | 云南省 | 云南师范大学附属中学 | 2020年度 |
| CS2028006 | 屠皓宣 | 男 | 云南省 | 云南师范大学附属中学 | 2020年度 |
| CS2028007 | 李金明 | 男 | 云南省 | 云南师范大学附属中学 | 2020年度 |
| CS2028008 | 黎芮彤 | 女 | 云南省 | 云南师范大学附属中学 | 2020年度 |
| CS2028009 | 曹宇恒 | 男 | 云南省 | 云南师范大学附属中学 | 2020年度 |
| CS2028010 | 张文新衍 | 男 | 云南省 | 安宁中学 | 2020年度 |
| CS2028011 | 李宜霏 | 男 | 云南省 | 昭通市第一中学 | 2020年度 |
| CS2028012 | 张芷健 | 男 | 云南省 | 云南省玉溪第一中学 | 2020年度 |
| CS2028013 | 朱玫 | 女 | 云南省 | 云南省玉溪第一中学 | 2020年度 |
| CS2028014 | 楼欢贤 | 男 | 云南省 | 云南师范大学附属中学 | 2020年度 |
| CS2028015 | 李昊宸 | 男 | 云南省 | 云南师范大学附属中学 | 2020年度 |
| CS2028016 | 董建承 | 男 | 云南省 | 昆明市第三中学 | 2020年度 |
| CS2028017 | 周昱彤 | 男 | 云南省 | 云南民族大学附属中学 | 2020年度 |
| CS2028018 | 刘子平 | 男 | 云南省 | 曲靖市第一中学 | 2020年度 |
| CS2028019 | 周涌 | 男 | 云南省 | 云南省楚雄第一中学 | 2020年度 |
| CS2028020 | 李简凡 | 男 | 云南省 | 云南省保山第一中学 | 2020年度 |
| CS2028021 | 郭钊宇 | 男 | 云南省 | 昆明滇池中学 | 2020年度 |
| CS2028022 | 刘炅 | 男 | 云南省 | 昆明市第八中学 | 2020年度 |
| CS2028023 | 李超 | 男 | 云南省 | 安宁中学 | 2020年度 |
| CS2028024 | 吴锐 | 男 | 云南省 | 曲靖市第一中学 | 2020年度 |
| CS2028025 | 杨祺格 | 男 | 云南省 | 云南师范大学附属中学 | 2020年度 |
| CS2028026 | 李易阳 | 男 | 云南省 | 云南师范大学附属中学 | 2020年度 |
| CS2028027 | 王禹博 | 男 | 云南省 | 云南师范大学附属中学 | 2020年度 |
| CS2028028 | 祝梓杰 | 男 | 云南省 | 昆明第一中学 | 2020年度 |
| CS2028029 | 韩昕城 | 男 | 云南省 | 昆明第一中学 | 2020年度 |
| CS2028030 | 段斯耀 | 男 | 云南省 | 昆明滇池中学 | 2020年度 |
| CS2028031 | 杨思航 | 男 | 云南省 | 云南省下关第一中学 | 2020年度 |
| CS2028032 | 郭乐 | 男 | 云南省 | 云南省玉溪第一中学 | 2020年度 |
| CS2028033 | 许元畅 | 男 | 云南省 | 临沧市第一中学 | 2020年度 |
| CS2028034 | 蒋一尘 | 男 | 云南省 | 云南师范大学附属中学 | 2020年度 |
| CS2028035 | 喻昆 | 男 | 云南省 | 云大附中星耀学校 | 2020年度 |
| CS2028036 | 蔡坤雨 | 女 | 云南省 | 曲靖市第一中学 | 2020年度 |
| CS2028037 | 孙广蔚 | 男 | 云南省 | 曲靖市第一中学 | 2020年度 |
| CS2028038 | 李梓豪 | 男 | 云南省 | 昭通市第一中学 | 2020年度 |
| CS2028039 | 董泽影 | 男 | 云南省 | 临沧市第一中学 | 2020年度 |
| CS2028040 | 李昊泽 | 男 | 云南省 | 云南师范大学附属中学 | 2020年度 |
| CS2028041 | 王晓洋 | 男 | 云南省 | 云南师范大学附属中学 | 2020年度 |
| CS2028042 | 樊一丁 | 男 | 云南省 | 云南师范大学附属中学 | 2020年度 |
| CS2028043 | 陈崔文 | 男 | 云南省 | 昆明第一中学 | 2020年度 |
| CS2028044 | 朱泳全 | 男 | 云南省 | 宣威市第六中学 | 2020年度 |
| CS2028045 | 李祎航 | 男 | 云南省 | 云南省保山第一中学 | 2020年度 |
| CS2028046 | 徐艺书 | 女 | 云南省 | 云南师范大学附属中学 | 2020年度 |
| CS2028047 | 纪光楷 | 男 | 云南省 | 昆明第一中学 | 2020年度 |
| CS2028048 | 张实 | 男 | 云南省 | 昆明滇池中学 | 2020年度 |
| CS2028049 | 张圣然 | 男 | 云南省 | 安宁中学 | 2020年度 |
| CS2028050 | 王充 | 男 | 云南省 | 云南省玉溪第一中学 | 2020年度 |
| CS2028051 | 王霄宇 | 男 | 云南省 | 昆明第一中学 | 2020年度 |
| CS2028052 | 刘云昊 | 男 | 云南省 | 昆明滇池中学 | 2020年度 |
| CS2028053 | 应显彪 | 男 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州第一中学 | 2020年度 |
| CS2028054 | 王磊 | 男 | 云南省 | 云南省楚雄第一中学 | 2020年度 |
| CS2028055 | 马函 | 男 | 云南省 | 昭通市第一中学 | 2020年度 |
| CS2028056 | 曾永耀 | 男 | 云南省 | 昭通市第一中学 | 2020年度 |
| CS2028057 | 罗凯继 | 男 | 云南省 | 玉溪师范学院附属中学 | 2020年度 |
| CS2028058 | 李其文 | 男 | 云南省 | 临沧市第一中学 | 2020年度 |
| CS2028059 | 杨靖磊 | 男 | 云南省 | 昆明第一中学 | 2020年度 |
| CS2028060 | 洪翔飞 | 男 | 云南省 | 云南省楚雄州福泉中学 | 2020年度 |
| CS2028061 | 石福洪 | 男 | 云南省 | 彝良县第一中学 | 2020年度 |
| CS2028062 | 冯奕茗 | 男 | 云南省 | 昭通市第一中学 | 2020年度 |
| CS2028063 | 高上 | 女 | 云南省 | 云南省保山第一中学 | 2020年度 |
| CS2028064 | 刘泰来 | 男 | 云南省 | 云南师范大学实验中学 | 2020年度 |
| CS2028065 | 徐家红 | 女 | 云南省 | 云大附中呈贡校区 | 2020年度 |
| CS2028066 | 彭振彬 | 男 | 云南省 | 昆明第一中学 | 2020年度 |
| CS2028067 | 潘亦昕 | 男 | 云南省 | 云南北辰高级中学 | 2020年度 |
| CS2028068 | 李秋 | 女 | 云南省 | 富源县胜境中学 | 2020年度 |
| CS2028069 | 陈品翰 | 男 | 云南省 | 云南省玉溪第一中学 | 2020年度 |
| CS2028070 | 林定宗 | 男 | 云南省 | 腾冲市第一中学 | 2020年度 |
| CS2028071 | 陶祐嘉 | 女 | 云南省 | 云南师范大学附属中学 | 2020年度 |
| CS2028072 | 杨瀚茗 | 男 | 云南省 | 云南师范大学附属中学 | 2020年度 |
| CS2028073 | 胡益菘 | 男 | 云南省 | 云南师范大学实验中学 | 2020年度 |
| CS2028074 | 杨俊杰 | 男 | 云南省 | 昆明第一中学 | 2020年度 |
| CS2028075 | 熊楚繁 | 男 | 云南省 | 昆明滇池中学 | 2020年度 |
| CS2028076 | 钱毅 | 男 | 云南省 | 曲靖市第一中学 | 2020年度 |
| CS2028077 | 方梓屹 | 男 | 云南省 | 曲靖市第一中学 | 2020年度 |
| CS2028078 | 刘航 | 男 | 云南省 | 富源县第一中学 | 2020年度 |
| CS2028079 | 范茂晗 | 男 | 云南省 | 云南省下关第一中学 | 2020年度 |
| CS2028080 | 孔黎璇 | 女 | 云南省 | 云南省玉溪第一中学 | 2020年度 |
| CS2028081 | 董绍启 | 男 | 云南省 | 云南省保山第一中学 | 2020年度 |
| CS2028082 | 杨明繁 | 男 | 云南省 | 云南省昌宁第一中学 | 2020年度 |
| CS2028083 | 吴兴蓉 | 女 | 云南省 | 腾冲市第一中学 | 2020年度 |
| CS2028084 | 浦同铭 | 男 | 云南省 | 云南师范大学附属中学 | 2020年度 |
| CS2028085 | 耿卓冉 | 男 | 云南省 | 昆明滇池中学 | 2020年度 |
| CS2028086 | 刘海潮 | 男 | 云南省 | 昆明市第八中学 | 2020年度 |
| CS2028087 | 王桐睿 | 男 | 云南省 | 云南玉溪衡水实验中学 | 2020年度 |
| CS2028088 | 张逸恒 | 男 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州第一中学 | 2020年度 |
| CS2028089 | 钟镇涛 | 男 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州第一中学 | 2020年度 |
| CS2028090 | 包储宏 | 男 | 云南省 | 个旧市第一高级中学 | 2020年度 |
| CS2028091 | 胥景皓 | 男 | 云南省 | 曲靖市民族中学 | 2020年度 |
| CS2028092 | 余凌宇 | 男 | 云南省 | 大理新世纪中学 | 2020年度 |
| CS2028093 | 施凯允 | 男 | 云南省 | 普洱市第一中学 | 2020年度 |
| CS2028094 | 吴华俣 | 男 | 云南省 | 临沧市第一中学 | 2020年度 |
| CS2028095 | 严钰松 | 男 | 云南省 | 云南师范大学附属中学 | 2020年度 |
| CS2028096 | 杨一维 | 男 | 云南省 | 云南师范大学附属中学 | 2020年度 |
| CS2028097 | 陈远帆 | 男 | 云南省 | 云南师范大学附属中学 | 2020年度 |
| CS2028098 | 王彤欣 | 女 | 云南省 | 云南师范大学实验中学 | 2020年度 |
| CS2028099 | 罗珩 | 男 | 云南省 | 云南师范大学实验中学 | 2020年度 |
| CS2028100 | 许子绎 | 男 | 云南省 | 昆明市第十中学 | 2020年度 |
| CS2028101 | 赵毅 | 男 | 云南省 | 昆明市第十二中学 | 2020年度 |
| CS2028102 | 李奇敖 | 男 | 云南省 | 曲靖市第一中学 | 2020年度 |
| CS2028103 | 李雅男 | 女 | 云南省 | 宣威市第六中学 | 2020年度 |
| CS2028104 | 李欣阳 | 男 | 云南省 | 宣威市第六中学 | 2020年度 |
| CS2028105 | 王炫勇 | 男 | 云南省 | 云南省下关第一中学 | 2020年度 |
| CS2028106 | 舒 铭 | 男 | 云南省 | 昭通市第一中学 | 2020年度 |
| CS2028107 | 吴宏伟 | 男 | 云南省 | 昭通市第一中学 | 2020年度 |
| CS2028108 | 任效民 | 男 | 云南省 | 云南省玉溪第一中学 | 2020年度 |
| CS2028109 | 杨艳维 | 女 | 云南省 | 保山市智源高级中学 | 2020年度 |
| CS2028110 | 杨世涵 | 男 | 云南省 | 保山市智源高级中学 | 2020年度 |
| CS2028111 | 李晓桐 | 女 | 云南省 | 临沧市第一中学 | 2020年度 |
| CS2028112 | 董菀钧 | 女 | 云南省 | 云南师范大学附属中学 | 2020年度 |
| CS2028113 | 杨皓峰 | 男 | 云南省 | 云南师范大学附属中学 | 2020年度 |
| CS2028114 | 鲁浩宇 | 男 | 云南省 | 云南师范大学附属中学 | 2020年度 |
| CS2028115 | 周皓靖 | 男 | 云南省 | 云南师范大学附属中学 | 2020年度 |
| CS2028116 | 刘思睿 | 男 | 云南省 | 云南师范大学附属中学呈贡校区 | 2020年度 |
| CS2028117 | 唐何浩柟 | 女 | 云南省 | 云南师范大学实验中学 | 2020年度 |
| CS2028118 | 宋飞达 | 男 | 云南省 | 云大附中星耀学校 | 2020年度 |
| CS2028119 | 王茜 | 女 | 云南省 | 昆明第一中学 | 2020年度 |
| CS2028120 | 马宇藩 | 男 | 云南省 | 昆明第一中学 | 2020年度 |
| CS2028121 | 罗雯 | 女 | 云南省 | 昆明第一中学 | 2020年度 |
| CS2028122 | 陈钟煜 | 男 | 云南省 | 昆明市第三中学 | 2020年度 |
| CS2028123 | 付宗宇 | 女 | 云南省 | 安宁中学 | 2020年度 |
| CS2028124 | 廖青青 | 女 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州第一中学 | 2020年度 |
| CS2028125 | 胡晶露 | 女 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州第一中学 | 2020年度 |
| CS2028126 | 卢博宇 | 男 | 云南省 | 弥勒市庆来学校 | 2020年度 |
| CS2028127 | 高强 | 男 | 云南省 | 曲靖市第一中学 | 2020年度 |
| CS2028128 | 蔡浩英 | 女 | 云南省 | 云南北辰高级中学 | 2020年度 |
| CS2028129 | 张泽 | 男 | 云南省 | 宣威市第六中学 | 2020年度 |
| CS2028130 | 邓自会 | 男 | 云南省 | 富源县胜境中学 | 2020年度 |
| CS2028131 | 马丹 | 男 | 云南省 | 大理新世纪中学 | 2020年度 |
| CS2028132 | 李秉权 | 男 | 云南省 | 云南省楚雄第一中学 | 2020年度 |
| CS2028133 | 马晨辰 | 女 | 云南省 | 云南师范大学附属镇雄中学 | 2020年度 |
| CS2028134 | 钱阳凯 | 男 | 云南省 | 昭通市第一中学 | 2020年度 |
| CS2028135 | 王鹏宇 | 男 | 云南省 | 云南省玉溪第一中学 | 2020年度 |
| CS2028136 | 杨烨婷 | 女 | 云南省 | 云南省保山第一中学 | 2020年度 |
| CS2028137 | 李林超 | 男 | 云南省 | 丽江市第一高级中学 | 2020年度 |
北京高考在线团队推荐阅读:2020年第34届全国中学生化学初赛获奖名单汇总
声明:本文来源于中国化学会,由北京高考在线团队(微信公众号:bj-gaokao)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。


























