8月初,各省市陆续公布2020年第29届生物联赛获奖名单!今年,重庆市生物联赛省三共300人获奖,北京高考在线团队整理详细获奖名单,供各位考生和家长参考!
2020年重庆市生物联赛省三获奖名单
| 考号 | 学生姓名 | 中学全称 | 所在年级 | 总T值成绩 | 获奖等级 |
| 202001628 | 刘子豪 | 重庆市实验中学 | 高二 | 51.2618 | 三等奖 |
| 202001804 | 谷佳骏 | 重庆市永川中学校 | 高二 | 51.2216 | 三等奖 |
| 202000913 | 龚泊然 | 西南大学银翔实验中学 | 高二 | 51.152 | 三等奖 |
| 202001314 | 周绪洋 | 西南大学附属中学校 | 高二 | 51.1237 | 三等奖 |
| 202001114 | 黄余环 | 重庆市开州中学 | 高二 | 51.1139 | 三等奖 |
| 202002513 | 黎黄影 | 重庆市南开中学校 | 高一 | 51.0784 | 三等奖 |
| 202001528 | 蒲敏 | 重庆市云阳高级中学 | 高二 | 51.0303 | 三等奖 |
| 202000511 | 吴俐莹 | 重庆市育才中学校 | 高一 | 50.9941 | 三等奖 |
| 202001424 | 周彦彤 | 重庆市南开中学校 | 高二 | 50.9789 | 三等奖 |
| 202000905 | 彭凤桃 | 重庆市涪陵实验中学校 | 高二 | 50.9351 | 三等奖 |
| 202000812 | 李远鹏 | 重庆市荣昌中学校 | 高二 | 50.9288 | 三等奖 |
| 202001907 | 艾益好 | 重庆市凤鸣山中学 | 高二 | 50.876 | 三等奖 |
| 202000618 | 荆诗晨 | 重庆市北新巴蜀中学校 | 高一 | 50.8655 | 三等奖 |
| 202001517 | 周俊涵 | 外语学院重庆第二外国语 | 高二 | 50.8336 | 三等奖 |
| 202000408 | 王鹏博 | 重庆市长寿中学校 | 高二 | 50.8083 | 三等奖 |
| 202002420 | 冯鹏宇 | 重庆市忠县拔山中学 | 高二 | 50.7943 | 三等奖 |
| 202001511 | 陈阅 | 重庆市巫山中学 | 高二 | 50.787 | 三等奖 |
| 202000208 | 杨韦靖 | 重庆市巴川国际高级中学校 | 高二 | 50.729 | 三等奖 |
| 202002321 | 张志鹏 | 重庆市第十八中学 | 高一 | 50.7157 | 三等奖 |
| 202002211 | 陈彬荣 | 忠县中学 | 高二 | 50.6605 | 三等奖 |
| 202001213 | 唐艺丹 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 50.634 | 三等奖 |
| 202001625 | 黎量 | 重庆市涪陵实验中学校 | 高二 | 50.6169 | 三等奖 |
| 202002015 | 康林果 | 重庆市第七中学校 | 高二 | 50.6095 | 三等奖 |
| 202002214 | 王後 | 水苗族土家族自治县中学 | 高二 | 50.5691 | 三等奖 |
| 202001415 | 李爽 | 外语学院重庆第二外国语 | 高二 | 50.5005 | 三等奖 |
| 202000407 | 孙婧 | 重庆市育才中学校 | 高一 | 50.4869 | 三等奖 |
| 202002524 | 陈昱竹 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 50.4825 | 三等奖 |
| 202000626 | 汤子艺 | 重庆市第十一中学校 | 高二 | 50.4782 | 三等奖 |
| 202002122 | 张华璨 | 重庆市实验中学校 | 高一 | 50.4256 | 三等奖 |
| 202001819 | 龚俊杰 | 忠县中学 | 高二 | 50.4235 | 三等奖 |
| 202000809 | 王礴航 | 西南大学银翔实验中学 | 高二 | 50.3393 | 三等奖 |
| 202000616 | 余清岩 | 重庆市长寿中学校 | 高二 | 50.3267 | 三等奖 |
| 202000928 | 黄哲睿 | 重庆市中山外国语学校 | 高二 | 50.3138 | 三等奖 |
| 202000504 | 王杰 | 重庆市璧山中学 | 高二 | 50.3129 | 三等奖 |
| 202000901 | 祝培根 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 50.2658 | 三等奖 |
| 202002227 | 阎林涛 | 忠县中学 | 高二 | 50.2629 | 三等奖 |
| 202000617 | 陈星宇 | 川外国语大学附属外国语学 | 高二 | 50.2163 | 三等奖 |
| 202001730 | 陈欣可 | 重庆市实验中学校 | 高二 | 50.2099 | 三等奖 |
| 202000402 | 马冰妤 | 重庆市第一中学校 | 高二 | 50.2032 | 三等奖 |
| 202001721 | 李傲雪 | 外语学院重庆第二外国语 | 高二 | 50.1929 | 三等奖 |
| 202002330 | 邹亚伦 | 重庆市铁路中学校 | 高二 | 50.1878 | 三等奖 |
| 202000603 | 王文心 | 重庆市彭水第一中学校 | 高二 | 50.1166 | 三等奖 |
| 202001322 | 张梓榆 | 重庆市南开中学校 | 高二 | 50.1009 | 三等奖 |
| 202001319 | 包倞 | 重庆市涪陵实验中学校 | 高二 | 50.0856 | 三等奖 |
| 202001301 | 熊一璨 | 重庆市朝阳中学 | 高二 | 50.0737 | 三等奖 |
| 202002002 | 许刚强 | 重庆市梁平中学 | 高二 | 50.0311 | 三等奖 |
| 202001101 | 田欣灵 | 重庆市育才中学校 | 高一 | 50.0157 | 三等奖 |
| 202001623 | 张力艺 | 重庆市第七中学校 | 高二 | 49.9547 | 三等奖 |
| 202000218 | 支琳 | 川外国语大学附属外国语学 | 高一 | 49.9516 | 三等奖 |
| 202002409 | 张心月 | 重庆市合川中学 | 高二 | 49.9487 | 三等奖 |
| 202000719 | 高灵丽 | 重庆市育才中学校 | 高一 | 49.9337 | 三等奖 |
| 202001307 | 张智豪 | 重庆市万州第二高级中学 | 高二 | 49.9118 | 三等奖 |
| 202000927 | 周熙正 | 重庆市育才中学校 | 高一 | 49.8806 | 三等奖 |
| 202002607 | 骆娜 | 重庆市万州高级中学 | 高二 | 49.8667 | 三等奖 |
| 202002530 | 张禹 | 重庆市铜梁中学 | 高二 | 49.8631 | 三等奖 |
| 202000212 | 高梽铭 | 重庆市江津中学校 | 高二 | 49.8327 | 三等奖 |
| 202000226 | 印雨菲 | 重庆市璧山中学 | 高二 | 49.8231 | 三等奖 |
| 202002722 | 陈佳佳 | 重庆市铁路中学校 | 高二 | 49.8055 | 三等奖 |
| 202000523 | 陈奕霏 | 重庆市涪陵实验中学校 | 高二 | 49.7876 | 三等奖 |
| 202000701 | 张瑞 | 重庆市万州第二高级中学 | 高二 | 49.7851 | 三等奖 |
| 202001925 | 徐嘉骏 | 外语学院重庆第二外国语 | 高一 | 49.7822 | 三等奖 |
| 202000116 | 罗忆婷 | 重庆市奉节县中学校 | 高二 | 49.7409 | 三等奖 |
| 202001422 | 李梓木 | 重庆市开州中学 | 高二 | 49.7387 | 三等奖 |
| 202002616 | 尹躍璋 | 重庆市铜梁中学 | 高二 | 49.7075 | 三等奖 |
| 202001602 | 王萧 | 重庆市潼南中学校 | 高二 | 49.6961 | 三等奖 |
| 202002025 | 覃星 | 重庆市凤鸣山中学 | 高二 | 49.5514 | 三等奖 |
| 202001305 | 郑璨 | 重庆市南川中学校 | 高二 | 49.5032 | 三等奖 |
| 202001207 | 邹言 | 重庆市渝北中学校 | 高二 | 49.486 | 三等奖 |
| 202002010 | 张粤 | 水苗族土家族自治县中学 | 高二 | 49.4401 | 三等奖 |
| 202002018 | 罗崟 | 重庆市梁平中学 | 高二 | 49.4349 | 三等奖 |
| 202002415 | 高文逸菲 | 川外国语大学附属外国语学 | 高一 | 49.4263 | 三等奖 |
| 202000727 | 何其睿 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 49.4182 | 三等奖 |
| 202000610 | 魏丽瞩 | 重庆市涪陵实验中学校 | 高二 | 49.3834 | 三等奖 |
| 202001729 | 钱廷伟 | 重庆市南川中学校 | 高二 | 49.3754 | 三等奖 |
| 202001904 | 高立 | 重庆市云阳高级中学 | 高二 | 49.3703 | 三等奖 |
| 202002105 | 陈立根 | 重庆市南开中学校 | 高二 | 49.352 | 三等奖 |
| 202000821 | 杨琬琳 | 重庆市南开中学校 | 高二 | 49.3221 | 三等奖 |
| 202000826 | 陈印鑫 | 西南大学银翔实验中学 | 高二 | 49.2968 | 三等奖 |
| 202001805 | 曾隽恩 | 重庆市大足中学 | 高二 | 49.2923 | 三等奖 |
| 202002112 | 陶江月 | 水苗族土家族自治县中学 | 高二 | 49.2495 | 三等奖 |
| 202001902 | 龙俊宇 | 重庆市实验中学校 | 高二 | 49.1875 | 三等奖 |
| 202000709 | 黄若汐 | 西南大学附属中学校 | 高二 | 49.1828 | 三等奖 |
| 202002215 | 郑文杰 | 重庆市万州高级中学 | 高二 | 49.1826 | 三等奖 |
| 202000806 | 张梦蕾 | 重庆市育才中学校 | 高一 | 49.1523 | 三等奖 |
| 202001122 | 冯小艺 | 重庆市清华中学校 | 高二 | 49.1509 | 三等奖 |
| 202002307 | 杨悦 | 重庆市合川中学 | 高二 | 49.148 | 三等奖 |
| 202002003 | 杨欣 | 重庆市南川中学校 | 高二 | 49.1383 | 三等奖 |
| 202000417 | 李远航 | 重庆市璧山中学 | 高二 | 49.107 | 三等奖 |
| 202001017 | 李旻遥 | 西南大学银翔实验中学 | 高二 | 49.0576 | 三等奖 |
| 202001113 | 李青蔓 | 重庆市涪陵实验中学校 | 高二 | 49.0075 | 三等奖 |
| 202001318 | 唐京田 | 重庆市第十一中学校 | 高一 | 48.9283 | 三等奖 |
| 202001501 | 陈钰垚 | 外语学院重庆第二外国语 | 高二 | 48.9015 | 三等奖 |
| 202002627 | 冯草林 | 重庆市第十八中学 | 高二 | 48.887 | 三等奖 |
| 202002519 | 李孟娇 | 重庆市奉节县中学校 | 高二 | 48.8847 | 三等奖 |
| 202001306 | 张羿 | 重庆市南开中学校 | 高二 | 48.8787 | 三等奖 |
| 202000403 | 盛贞时 | 重庆市江津中学校 | 高二 | 48.8549 | 三等奖 |
| 202001401 | 蔡依瑾 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 48.8193 | 三等奖 |
| 202000105 | 王纳川 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 48.8185 | 三等奖 |
| 202002306 | 王子豪 | 重庆市第一中学校 | 高二 | 48.8155 | 三等奖 |
| 202000319 | 范然 | 重庆市铜梁中学 | 高二 | 48.7996 | 三等奖 |
| 202000714 | 蒋松含 | 重庆市涪陵实验中学校 | 高二 | 48.7422 | 三等奖 |
| 202001407 | 李旺 | 重庆市南川中学校 | 高二 | 48.7331 | 三等奖 |
| 202001117 | 宦臻 | 重庆市万州第二高级中学 | 高二 | 48.7015 | 三等奖 |
| 202002529 | 黎原 | 重庆市南开中学校 | 高二 | 48.7015 | 三等奖 |
| 202000910 | 张雨露 | 重庆市育才中学校 | 高一 | 48.6928 | 三等奖 |
| 202000611 | 代正盈 | 重庆市江津中学校 | 高二 | 48.6798 | 三等奖 |
| 202000424 | 勾秋燕 | 重庆市育才中学校 | 高一 | 48.666 | 三等奖 |
| 202001210 | 郭润哲 | 重庆市第一实验中学校 | 高一 | 48.6491 | 三等奖 |
| 202002009 | 张欣宜 | 重庆市凤鸣山中学 | 高二 | 48.6464 | 三等奖 |
| 202000305 | 向羽 | 川外国语大学附属外国语学 | 高一 | 48.6054 | 三等奖 |
| 202001229 | 魏冉奕嘉 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 48.602 | 三等奖 |
| 202001403 | 余志强 | 重庆市朝阳中学 | 高二 | 48.592 | 三等奖 |
| 202000712 | 刘言 | 重庆市璧山中学 | 高二 | 48.5766 | 三等奖 |
| 202000318 | 唐方莉 | 重庆市南开中学校 | 高二 | 48.5693 | 三等奖 |
| 202000203 | 田炜 | 重庆市奉节县中学校 | 高二 | 48.5555 | 三等奖 |
| 202001613 | 李萌萌 | 重庆市巫山中学 | 高二 | 48.5298 | 三等奖 |
| 202000829 | 周巧如 | 重庆市荣昌中学校 | 高二 | 48.4951 | 三等奖 |
| 202000730 | 周思屹 | 重庆市第十一中学校 | 高二 | 48.4581 | 三等奖 |
| 202001823 | 杨婧秋 | 外语学院重庆第二外国语 | 高二 | 48.4348 | 三等奖 |
| 202000112 | 唐浩轩 | 重庆市育才中学校 | 高一 | 48.3897 | 三等奖 |
| 202001503 | 刘念 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 48.3734 | 三等奖 |
| 202001003 | 李春壹 | 重庆市荣昌中学校 | 高二 | 48.3709 | 三等奖 |
| 202000804 | 杨蕊菡 | 重庆市南开中学校 | 高二 | 48.3643 | 三等奖 |
| 202000313 | 吴彤 | 重庆市璧山中学 | 高二 | 48.3309 | 三等奖 |
| 202002305 | 谭思怡 | 重庆市第十八中学 | 高一 | 48.323 | 三等奖 |
| 202001317 | 杜鑫 | 重庆市朝阳中学 | 高二 | 48.3042 | 三等奖 |
| 202001611 | 刘号东 | 重庆市南川中学校 | 高二 | 48.2995 | 三等奖 |
| 202001807 | 管萧逸 | 外语学院重庆第二外国语 | 高二 | 48.2757 | 三等奖 |
| 202002005 | 杨建平 | 重庆市巫山中学 | 高二 | 48.2754 | 三等奖 |
| 202002103 | 荆怡 | 重庆市合川中学 | 高二 | 48.268 | 三等奖 |
| 202002308 | 雍浩 | 重庆市两江育才中学校 | 高二 | 48.2535 | 三等奖 |
| 202000221 | 傅小强 | 重庆市云阳实验中学 | 高二 | 48.2511 | 三等奖 |
| 202001212 | 甘昕雨 | 西南大学附属中学校 | 高二 | 48.2218 | 三等奖 |
| 202001320 | 曾越 | 重庆市开州中学 | 高二 | 48.1861 | 三等奖 |
| 202001811 | 罗骏逸 | 重庆市第七中学校 | 高二 | 48.1679 | 三等奖 |
| 202000225 | 罗一玮 | 重庆市巴川国际高级中学校 | 高二 | 48.16 | 三等奖 |
| 202002302 | 谢承玉 | 重庆市忠县拔山中学 | 高二 | 48.1585 | 三等奖 |
| 202001505 | 李珩菠 | 重庆市第七中学校 | 高二 | 48.1485 | 三等奖 |
| 202000204 | 石豪杰 | 重庆市酉阳第二中学校 | 高二 | 48.1221 | 三等奖 |
| 202001016 | 倪元梅 | 重庆市渝北中学校 | 高二 | 48.0582 | 三等奖 |
| 202000803 | 阳铃琳 | 重庆市南川区第一中学校 | 高二 | 48.0568 | 三等奖 |
| 202002403 | 钟亦凡 | 重庆市万州高级中学 | 高二 | 48.0501 | 三等奖 |
| 202002120 | 廖鑫辉 | 重庆市梁平中学 | 高二 | 48.0307 | 三等奖 |
| 202001203 | 张琰然 | 重庆市南开中学校 | 高二 | 48.0305 | 三等奖 |
| 202000830 | 蒋东翔 | 西南大学附属中学校 | 高二 | 48.0298 | 三等奖 |
| 202001822 | 张灿 | 重庆市潼南中学校 | 高二 | 47.994 | 三等奖 |
| 202001709 | 束林子 | 重庆市第七中学校 | 高二 | 47.9229 | 三等奖 |
| 202002713 | 蒋天炜 | 重庆市第十八中学 | 高二 | 47.9124 | 三等奖 |
| 202002130 | 陈斌凌 | 重庆市忠县拔山中学 | 高二 | 47.8807 | 三等奖 |
| 202002622 | 冉珈琳 | 重庆市酉阳第二中学校 | 高二 | 47.8721 | 三等奖 |
| 202001217 | 秦政杰 | 重庆市涪陵实验中学校 | 高二 | 47.857 | 三等奖 |
| 202001218 | 李振宗 | 重庆市开州中学 | 高二 | 47.8548 | 三等奖 |
| 202001809 | 陈玥文 | 重庆市第八中学校 | 高一 | 47.809 | 三等奖 |
| 202001416 | 王嘉逸 | 西南大学附属中学校 | 高二 | 47.7602 | 三等奖 |
| 202002129 | 薛玺 | 重庆市万州高级中学 | 高二 | 47.7478 | 三等奖 |
| 202000427 | 刘和铭 | 重庆市北新巴蜀中学校 | 高一 | 47.7426 | 三等奖 |
| 202001507 | 杨雨金 | 重庆市涪陵实验中学校 | 高二 | 47.6874 | 三等奖 |
| 202002419 | 王肖潇 | 重庆市万州高级中学 | 高二 | 47.6495 | 三等奖 |
| 202002203 | 黄丽赟 | 重庆市第十八中学 | 高二 | 47.6227 | 三等奖 |
| 202001529 | 熊靖文 | 重庆市中山外国语学校 | 高一 | 47.6023 | 三等奖 |
| 202001323 | 何香怡 | 重庆市万州第二高级中学 | 高一 | 47.5465 | 三等奖 |
| 202001201 | 何昊阳 | 重庆市开州中学 | 高二 | 47.5275 | 三等奖 |
| 202002723 | 谢伟民 | 重庆市奉节县中学校 | 高二 | 47.5194 | 三等奖 |
| 202001816 | 谭重阳 | 重庆市实验中学校 | 高二 | 47.511 | 三等奖 |
| 202001911 | 陈妍希 | 重庆市第八中学校 | 高一 | 47.5104 | 三等奖 |
| 202002213 | 赵涛 | 重庆市凤鸣山中学 | 高一 | 47.4919 | 三等奖 |
| 202001224 | 符定一 | 重庆市渝北中学校 | 高二 | 47.4833 | 三等奖 |
| 202001918 | 文泽同 | 重庆市实验中学校 | 高二 | 47.4802 | 三等奖 |
| 202001022 | 李欣 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 47.4782 | 三等奖 |
| 202001330 | 廖湘华 | 西南大学附属中学校 | 高二 | 47.4615 | 三等奖 |
| 202000516 | 杨晓灵 | 重庆市云阳实验中学 | 高二 | 47.452 | 三等奖 |
| 202000308 | 冉翠敏 | 重庆市云阳实验中学 | 高二 | 47.4321 | 三等奖 |
| 202002008 | 袁林 | 重庆市永川中学校 | 高二 | 47.4192 | 三等奖 |
| 202001128 | 刘阳 | 重庆市朝阳中学 | 高二 | 47.4142 | 三等奖 |
| 202001802 | 马俊熠 | 重庆市云阳高级中学 | 高二 | 47.4137 | 三等奖 |
| 202000707 | 李魏巍 | 重庆市彭水第一中学校 | 高二 | 47.3998 | 三等奖 |
| 202001303 | 李知翰 | 重庆市涪陵实验中学校 | 高二 | 47.3952 | 三等奖 |
| 202002205 | 赖传渝 | 重庆市合川中学 | 高二 | 47.3888 | 三等奖 |
| 202000703 | 何俊宏 | 重庆市长寿中学校 | 高二 | 47.3735 | 三等奖 |
| 202002121 | 陈庭兰玉 | 重庆市南开中学校 | 高一 | 47.353 | 三等奖 |
| 202000418 | 罗佳豪 | 重庆市第十一中学校 | 高二 | 47.3479 | 三等奖 |
| 202000612 | 冯明海 | 重庆市南川区道南中学 | 高二 | 47.34 | 三等奖 |
| 202000525 | 张航 | 重庆市南川区道南中学 | 高二 | 47.2223 | 三等奖 |
| 202001609 | 石宇航 | 重庆市涪陵实验中学校 | 高二 | 47.2057 | 三等奖 |
| 202000918 | 李佳颖 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 47.191 | 三等奖 |
| 202002111 | 陈炳同 | 重庆市凤鸣山中学 | 高二 | 47.1481 | 三等奖 |
| 202001915 | 梁艺文 | 重庆市合川中学 | 高二 | 47.1481 | 三等奖 |
| 202000229 | 封鑫雲 | 重庆市江津中学校 | 高二 | 47.1454 | 三等奖 |
| 202000824 | 程振东 | 重庆市长寿中学校 | 高二 | 47.1225 | 三等奖 |
| 202002509 | 汤友玖 | 重庆市第十八中学 | 高二 | 47.1003 | 三等奖 |
| 202000217 | 蒲佳佳 | 重庆市云阳双江中学校 | 高二 | 47.0893 | 三等奖 |
| 202001404 | 伍俞瑾 | 重庆市第十一中学校 | 高一 | 47.0857 | 三等奖 |
| 202001521 | 李滟芮 | 重庆市第七中学校 | 高二 | 47.0799 | 三等奖 |
| 202000301 | 石显杰 | 重庆市南开中学校 | 高二 | 47.0667 | 三等奖 |
| 202002702 | 陈琳 | 重庆市铜梁中学 | 高二 | 47.063 | 三等奖 |
| 202000130 | 钟丹丹 | 重庆市云阳双江中学校 | 高二 | 47.0405 | 三等奖 |
| 202001617 | 刘发城 | 重庆市大足中学 | 高二 | 47.0123 | 三等奖 |
| 202002718 | 陈思锦 | 重庆市铜梁中学 | 高二 | 47.0116 | 三等奖 |
| 202002708 | 张凯涵 | 重庆市酉阳第二中学校 | 高二 | 47.0072 | 三等奖 |
| 202001616 | 李林原 | 重庆市永川中学校 | 高二 | 46.9961 | 三等奖 |
| 202001125 | 陈昱吟 | 西南大学附属中学校 | 高二 | 46.9788 | 三等奖 |
| 202000227 | 李思怡 | 重庆市第十一中学校 | 高二 | 46.9716 | 三等奖 |
| 202002322 | 熊俊杰 | 重庆市第一中学校 | 高二 | 46.9701 | 三等奖 |
| 202000916 | 唐瑛 | 重庆市荣昌中学校 | 高二 | 46.9555 | 三等奖 |
| 202000108 | 易洵 | 重庆市江津中学校 | 高二 | 46.9519 | 三等奖 |
| 202000909 | 成林骏 | 重庆市万州第二高级中学 | 高一 | 46.9437 | 三等奖 |
| 202000801 | 张智杰 | 重庆市涪陵实验中学校 | 高二 | 46.9321 | 三等奖 |
| 202002230 | 陈静怡 | 水苗族土家族自治县中学 | 高二 | 46.8429 | 三等奖 |
| 202002021 | 黄垒 | 重庆市巫山中学 | 高二 | 46.8398 | 三等奖 |
| 202000724 | 谢世豪 | 重庆市彭水第一中学校 | 高二 | 46.7862 | 三等奖 |
| 202002104 | 文鸿鸿 | 重庆市梁平中学 | 高二 | 46.7818 | 三等奖 |
| 202001610 | 廖晗斐 | 重庆市开州中学 | 高二 | 46.7782 | 三等奖 |
| 202001106 | 蒋雨峰 | 重庆市第一实验中学校 | 高一 | 46.7548 | 三等奖 |
| 202001817 | 王歆玹 | 重庆市巫山中学 | 高二 | 46.7403 | 三等奖 |
| 202002517 | 彭琦 | 川外国语大学附属外国语学 | 高一 | 46.7391 | 三等奖 |
| 202000817 | 王昱洁 | 重庆市第十一中学校 | 高二 | 46.7382 | 三等奖 |
| 202002108 | 汪鑫凌 | 重庆市云阳高级中学 | 高二 | 46.7369 | 三等奖 |
| 202002518 | 廖豪 | 重庆市铁路中学校 | 高二 | 46.7119 | 三等奖 |
| 202001801 | 彭艺菡 | 重庆市巫山中学 | 高二 | 46.6801 | 三等奖 |
| 202002124 | 杨双全 | 重庆市云阳高级中学校 | 高二 | 46.648 | 三等奖 |
| 202001428 | 雷喜尧 | 重庆市渝北中学校 | 高二 | 46.6313 | 三等奖 |
| 202001430 | 彭询 | 重庆市潼南中学校 | 高二 | 46.587 | 三等奖 |
| 202001025 | 王一然 | 重庆市第十一中学校 | 高一 | 46.5867 | 三等奖 |
| 202001702 | 曾钰 | 重庆市永川中学校 | 高二 | 46.5812 | 三等奖 |
| 202001204 | 刘蕊儿 | 重庆市万州第二高级中学 | 高二 | 46.577 | 三等奖 |
| 202002410 | 艾灵 | 重庆市两江育才中学校 | 高二 | 46.5068 | 三等奖 |
| 202002126 | 郑晓霞 | 重庆市铁路中学校 | 高一 | 46.4969 | 三等奖 |
| 202001716 | 谭海彦 | 重庆市云阳高级中学 | 高二 | 46.48 | 三等奖 |
| 202001527 | 邓小康 | 重庆市巫山中学 | 高二 | 46.4763 | 三等奖 |
| 202002412 | 杨林 | 重庆市铜梁中学 | 高二 | 46.4394 | 三等奖 |
| 202000820 | 冉茂浩 | 重庆市南川区第一中学校 | 高二 | 46.4337 | 三等奖 |
| 202000608 | 张艺 | 重庆市璧山中学 | 高一 | 46.4278 | 三等奖 |
| 202001603 | 李豫 | 外语学院重庆第二外国语 | 高二 | 46.424 | 三等奖 |
| 202000621 | 赵星 | 重庆市荣昌中学校 | 高二 | 46.3834 | 三等奖 |
| 202001701 | 王菲 | 忠县中学 | 高一 | 46.3724 | 三等奖 |
| 202001302 | 马希妍 | 重庆市第十一中学校 | 高一 | 46.3705 | 三等奖 |
| 202001827 | 黄俊 | 重庆市第七中学校 | 高二 | 46.3471 | 三等奖 |
| 202002301 | 刘炀坤 | 重庆市万州高级中学 | 高二 | 46.3232 | 三等奖 |
| 202001814 | 邓梦芝 | 重庆市梁平中学 | 高二 | 46.3196 | 三等奖 |
| 202002729 | 唐茂鑫 | 重庆市第十八中学 | 高二 | 46.3143 | 三等奖 |
| 202002603 | 吕康 | 川外国语大学附属外国语学 | 高一 | 46.2822 | 三等奖 |
| 202001103 | 艾大豪 | 重庆市渝北中学校 | 高二 | 46.2255 | 三等奖 |
| 202000907 | 陈秋宏 | 重庆市南川区第一中学校 | 高二 | 46.2231 | 三等奖 |
| 202000522 | 朱浩文 | 重庆市第十一中学校 | 高二 | 46.2201 | 三等奖 |
| 202001829 | 杨智程 | 重庆市合川中学 | 高二 | 46.1944 | 三等奖 |
| 202002727 | 沈哲渝 | 重庆市巴川国际高级中学校 | 高一 | 46.1863 | 三等奖 |
| 202002125 | 石星月 | 忠县中学 | 高二 | 46.1631 | 三等奖 |
| 202000823 | 刘畅 | 重庆市育才中学校 | 高一 | 46.1573 | 三等奖 |
| 202001713 | 罗涵尹 | 重庆市南川中学校 | 高二 | 46.1095 | 三等奖 |
| 202001922 | 管仟秋 | 重庆市永川中学校 | 高二 | 46.0957 | 三等奖 |
| 202002222 | 杨朝雄 | 重庆市两江育才中学校 | 高二 | 46.087 | 三等奖 |
| 202002318 | 曾谢冰 | 重庆市忠县拔山中学 | 高二 | 46.0346 | 三等奖 |
| 202001409 | 汤茗琰 | 重庆市万州第二高级中学 | 高二 | 46.0325 | 三等奖 |
| 202001412 | 刘刚言 | 重庆市渝北中学校 | 高二 | 46.0194 | 三等奖 |
| 202002710 | 杨俊逸 | 重庆市忠县拔山中学 | 高二 | 46.0135 | 三等奖 |
| 202001929 | 张绍阳 | 重庆市第七中学校 | 高二 | 46.0122 | 三等奖 |
| 202001619 | 陈科君 | 外语学院重庆第二外国语 | 高二 | 46.0053 | 三等奖 |
| 202001629 | 刘欣 | 重庆市巫山中学 | 高二 | 45.9947 | 三等奖 |
| 202001102 | 瞿子原 | 重庆市中山外国语学校 | 高二 | 45.9714 | 三等奖 |
| 202002424 | 吴雨坤 | 重庆市第一中学校 | 高二 | 45.9553 | 三等奖 |
| 202001024 | 李佳烨 | 重庆市朝阳中学 | 高一 | 45.9234 | 三等奖 |
| 202000713 | 罗梓丹 | 重庆市第十一中学校 | 高二 | 45.9197 | 三等奖 |
| 202002512 | 彭子芮 | 重庆市两江育才中学校 | 高二 | 45.9191 | 三等奖 |
| 202000222 | 谢杰君 | 重庆市大足城南中学校 | 高二 | 45.913 | 三等奖 |
| 202002608 | 杨小青 | 重庆市忠县拔山中学 | 高二 | 45.8839 | 三等奖 |
| 202002226 | 陈希 | 重庆市云阳双江中学校 | 高二 | 45.8456 | 三等奖 |
| 202002004 | 樊芸瑞 | 重庆市实验中学校 | 高二 | 45.8369 | 三等奖 |
| 202002721 | 胡又文 | 川外国语大学附属外国语学 | 高一 | 45.7762 | 三等奖 |
| 202002312 | 王鑫 | 重庆市云阳双江中学校 | 高二 | 45.7744 | 三等奖 |
| 202000917 | 张馨予 | 西南大学附属中学校 | 高二 | 45.7657 | 三等奖 |
| 202002109 | 向思谨 | 忠县中学 | 高二 | 45.7534 | 三等奖 |
| 202001919 | 向辉琼 | 重庆市巫山中学 | 高二 | 45.7518 | 三等奖 |
| 202000802 | 秦烨 | 重庆市开州中学 | 高一 | 45.7422 | 三等奖 |
| 202001423 | 卢柳竹 | 重庆市南川中学校 | 高二 | 45.7125 | 三等奖 |
| 202001111 | 李可 | 重庆市朝阳中学 | 高二 | 45.7118 | 三等奖 |
| 202000109 | 纪文浩 | 重庆市两江育才中学校 | 高二 | 45.6841 | 三等奖 |
| 202001508 | 李含艺 | 重庆市开州中学 | 高二 | 45.679 | 三等奖 |
| 202002501 | 赵彦婷 | 川外国语大学附属外国语学 | 高一 | 45.6508 | 三等奖 |
| 202001219 | 刘宛利 | 重庆市南川区第一中学校 | 高二 | 45.6447 | 三等奖 |
| 202001223 | 黄镱 | 重庆市中山外国语学校 | 高二 | 45.6398 | 三等奖 |
| 202000126 | 韦顺洪 | 重庆市南川区道南中学 | 高二 | 45.6362 | 三等奖 |
| 202000118 | 蒲建军 | 重庆市大足城南中学校 | 高二 | 45.6174 | 三等奖 |
| 202002511 | 秦菲 | 重庆市合川中学 | 高二 | 45.5952 | 三等奖 |
| 202002505 | 龚何昌乐 | 重庆市万州高级中学 | 高二 | 45.5905 | 三等奖 |
