2020年高考7月7日开始举行,北京航空航天大学是非常受关注的一所高校之一,北京航空航天大学录取分数线情况如何?北京高考在线团队整理详细内容,一起来看!
北京航空航天大学2019年全国录取分数线情况
| 北京航空航天大学2019年全国录取分数线情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
| 北京 | 理工 | 统招 | 661 | 665.3 | 527 |
| 北京 | 文史 | 统招 | 633 | 636.6 | 559 |
| 天津 | 理工 | 统招 | 681 | 683.1 | 551 |
| 河北 | 理工 | 统招 | 673 | 676.2 | 502 |
| 河北 | 理工 | 国家专项 | 657 | 659 | 502 |
| 河北 | 文史 | 统招 | 646 | 647 | 549 |
| 山西 | 理工 | 统招 | 636 | 640.8 | 507 |
| 山西 | 理工 | 国家专项 | 619 | 620 | 507 |
| 内蒙古 | 理工 | 统招 | 651 | 657.7 | 477 |
| 内蒙古 | 理工 | 国家专项 | 641 | 646 | 477 |
| 内蒙古 | 文史 | 统招 | 628 | 630.2 | 522 |
| 辽宁 | 理工 | 统招 | 662 | 665.7 | 512 |
| 辽宁 | 文史 | 统招 | 637 | 638.3 | 564 |
| 吉林 | 理工 | 统招 | 655 | 660.7 | 530 |
| 吉林 | 文史 | 统招 | 612 | 613.8 | 544 |
| 吉林 | 理工 | 国家专项 | 655 | 655 | 530 |
| 黑龙江 | 理工 | 统招 | 660 | 665 | 477 |
| 黑龙江 | 理工 | 国家专项 | 625 | 641.3 | 477 |
| 上海 | 综合改革 | 统招 | 569 | 572.1 | 503 |
| 江苏 | 理工 | 统招 | 397 | 400.1 | 345 |
| 浙江 | 综合改革 | 统招 | 663 | 668.1 | 595 |
| 安徽 | 理工 | 统招 | 655 | 658.6 | 496 |
| 安徽 | 理工 | 国家专项 | 646 | 649.8 | 496 |
| 安徽 | 文史 | 统招 | 628 | 628.5 | 550 |
| 安徽 | 文史 | 国家专项 | 616 | 618 | 550 |
| 福建 | 理工 | 统招 | 645 | 648.5 | 493 |
| 江西 | 理工 | 统招 | 652 | 656 | 522 |
| 江西 | 理工 | 国家专项 | 644 | 645.9 | 522 |
| 江西 | 文史 | 统招 | 616 | 616 | 558 |
| 江西 | 文史 | 国家专项 | 615 | 616 | 558 |
| 山东 | 理工 | 统招 | 662 | 664.8 | 514 |
| 山东 | 文史 | 统招 | 623 | 623 | 542 |
| 河南 | 理工 | 统招 | 656 | 660.5 | 502 |
| 河南 | 理工 | 国家专项 | 649 | 653.1 | 502 |
| 河南 | 文史 | 统招 | 620 | 620.5 | 536 |
| 河南 | 文史 | 国家专项 | 601 | 614 | 536 |
| 湖北 | 理工 | 统招 | 658 | 662.1 | 505 |
| 湖北 | 理工 | 国家专项 | 641 | 644.1 | 505 |
| 湖北 | 文史 | 统招 | 612 | 616.7 | 542 |
| 湖北 | 文史 | 国家专项 | 609 | 609 | 542 |
| 湖南 | 理工 | 统招 | 645 | 649.2 | 500 |
| 湖南 | 理工 | 国家专项 | 639 | 641.4 | 500 |
| 湖南 | 文史 | 统招 | 629 | 629.7 | 553 |
| 湖南 | 文史 | 国家专项 | 625 | 625 | 553 |
| 广东 | 理工 | 统招 | 644 | 649.2 | 495 |
| 广西 | 理工 | 统招 | 676 | 680.2 | 509 |
| 广西 | 理工 | 国家专项 | 615 | 620.3 | 509 |
| 海南 | 理工 | 统招 | 810 | 820 | 603 |
| 海南 | 理工 | 国家专项 | 771 | 771 | 603 |
| 重庆 | 理工 | 统招 | 658 | 666.4 | 525 |
| 重庆 | 理工 | 国家专项 | 649 | 655.4 | 525 |
| 重庆 | 文史 | 统招 | 624 | 626.5 | 545 |
| 重庆 | 文史 | 国家专项 | 621 | 621 | 545 |
| 四川 | 理工 | 统招 | 685 | 688.5 | 547 |
| 四川 | 理工 | 国家专项 | 671 | 673.6 | 547 |
| 四川 | 文史 | 统招 | 626 | 626 | 540 |
| 四川 | 文史 | 国家专项 | 599 | 601.5 | 540 |
| 贵州 | 理工 | 统招 | 644 | 649.1 | 470 |
| 贵州 | 理工 | 国家专项 | 626 | 631.9 | 470 |
| 贵州 | 文史 | 国家专项 | 630 | 635.7 | 542 |
| 云南 | 理工 | 统招 | 680 | 684.2 | 535 |
| 云南 | 理工 | 国家专项 | 664 | 669.8 | 535 |
| 云南 | 文史 | 国家专项 | 622 | 623 | 560 |
| 西藏 | 理工 | 统招 | 396 | 552.6 | 425 |
| 西藏 | 理工 | 国家专项 | 396 | 535 | 425 |
| 陕西 | 理工 | 统招 | 670 | 674.1 | 468 |
| 陕西 | 理工 | 国家专项 | 654 | 657.6 | 468 |
| 陕西 | 文史 | 统招 | 637 | 639.7 | 518 |
| 陕西 | 文史 | 国家专项 | 626 | 630.5 | 518 |
| 甘肃 | 理工 | 统招 | 642 | 645.2 | 470 |
| 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 624 | 628.5 | 470 |
| 甘肃 | 文史 | 国家专项 | 597 | 604 | 519 |
| 青海 | 理工 | 统招 | 622 | 627 | 407 |
| 青海 | 理工 | 国家专项 | 581 | 585.3 | 407 |
| 宁夏 | 理工 | 统招 | 626 | 629.6 | 457 |
| 宁夏 | 理工 | 国家专项 | 601 | 613 | 457 |
| 宁夏 | 文史 | 统招 | 622 | 625.5 | 538 |
| 新疆 | 理工 | 统招 | 642 | 647.6 | 450 |
| 新疆 | 理工 | 国家专项 | 602 | 616.3 | 450 |
北京高考在线团队小编温馨提示:高校往年录取分数线是填报志愿必备参考之一,各位考生和家长要结合市排名情况综合考虑!
声明:本文来源于北京航空航天大学,由北京高考在线团队(微信公众号:bj-gaokao)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。


























