目前,中国农业大学发布了2025年在京专业录取分数线。为此,北京高考在线团队特意整理了相关数据如下:
专业录取分数:2025年全国重点高校在京专业录取分数线汇总
中国农业大学2025年在京专业录取分数线
综合改革
| 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 传播学 | 636 | 5139 | 638.75 | 647 | 519 |
| 普通类 | 化学类 | 636 | 5139 | 639.5 | 645 | 519 |
| 普通类 | 工商管理类 | 636 | 5139 | 637.6 | 641 | 519 |
| 普通类 | 植物保护 | 637 | 4989 | 640.2 | 649 | 519 |
| 普通类 | 动物科学 | 637 | 4989 | 639.83 | 644 | 519 |
| 普通类 | 园艺 | 637 | 4989 | 637 | 637 | 519 |
| 普通类 | 食品科学与工程类 | 638 | 4834 | 644.85 | 655 | 519 |
| 普通类 | 地理科学类 | 638 | 4834 | 641.83 | 651 | 519 |
| 普通类 | 社会学类 | 638 | 4834 | 640 | 646 | 519 |
| 普通类 | 农学 | 638 | 4834 | 639.17 | 641 | 519 |
| 普通类 | 环境科学与工程类 | 638 | 4834 | 638.4 | 639 | 519 |
| 普通类 | 农业工程类 | 638 | 4834 | 638.5 | 639 | 519 |
| 普通类 | 英语 | 638 | 4834 | 638 | 638 | 519 |
| 普通类 | 动物医学类 | 639 | 4674 | 645.78 | 657 | 519 |
| 普通类 | 经济学类 | 639 | 4674 | 641.73 | 649 | 519 |
| 普通类 | 机械类 | 639 | 4674 | 640.86 | 643 | 519 |
| 普通类 | 农村区域发展 | 639 | 4674 | 640.33 | 642 | 519 |
| 普通类 | 水利类 | 639 | 4674 | 640.33 | 642 | 519 |
| 普通类 | 数学与应用数学 | 640 | 4517 | 641.8 | 645 | 519 |
| 普通类 | 法学 | 640 | 4517 | 640.6 | 641 | 519 |
| 普通类 | 计算机类 | 642 | 4245 | 645.83 | 648 | 519 |
| 普通类 | 电子信息类 | 642 | 4245 | 643.92 | 647 | 519 |
| 普通类 | 农学(智能农业创新班) | 644 | 3976 | 646 | 649 | 519 |
| 普通类 | 农业智能装备工程(卓越工程师班) | 646 | 3712 | 646 | 646 | 519 |
| 普通类 | 理科试验班(智能装备) | 648 | 3461 | 649 | 650 | 519 |
| 普通类 | 理科试验班(信息科学) | 651 | 3101 | 654.5 | 658 | 519 |
| 普通类 | 生物科学类 | 652 | 2999 | 654.43 | 659 | 519 |
| 普通类 | 生物技术(北理工联培项目) | 653 | 2889 | 656.75 | 662 | 519 |
| 普通类 | 理科试验班类(生命科学) | 665 | 1732 | 667 | 669 | 519 |
中外合作办学
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 609 | 9914 | 612.98 | 631 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 农林经济管理(中外合作办学) | 609 | 9914 | 613.5 | 625 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 615 | 8721 | 621.2 | 630 | 519 |


























