近期,中国人民大学发布2015-2017年各专业录取分数线,北京高考在线特别进行了整理,供2018届考生参考!
2017年文理科
| 专业名称 | 文科最高 | 文科最低 | 理科最高 | 理科最低 |
|---|---|---|---|---|
| 德语 | 650 | 650 | 661 | 661 |
| 俄语 | 650 | 650 | 656 | 656 |
| 法语 | 653 | 653 | 660 | 660 |
| 日语 | 660 | 660 | 658 | 656 |
| 西班牙语 | 650 | 650 | 661 | 660 |
| 英语 | 649 | 649 | ||
| 财政学类 | 653 | 651 | 666 | 661 |
| 法学 | 659 | 656 | 667 | 664 |
| 工商管理类 | 658 | 649 | 669 | 662 |
| 公共管理类 | 651 | 649 | ||
| 国际政治 | 660 | 651 | 662 | 662 |
| 金融学类 | 664 | 657 | 670 | 667 |
| 经济学类 | 657 | 652 | 668 | 664 |
| 理科试验班(环境理工、环境经管) | 665 | 662 | ||
| 理科试验班(信息与数学) | 665 | 662 | ||
| 农业经济管理类 | 649 | 649 | 663 | 663 |
| 人力资源管理 | 657 | 649 | 665 | 662 |
| 人文科学试验班 | 655 | 649 | ||
| 社会学类 | 654 | 651 | 662 | 662 |
| 统计学类 | 668 | 666 | ||
| 新闻传播学类 | 659 | 655 | 665 | 663 |
| 信息资源管理 | 662 | 662 | ||
| 政治学、经济学与哲学(PPE实验班) | 655 | 653 | 664 | 663 |
| 金融学(中外合作办学) | 637 | 626 | 649 | 640 |
| 国民经济管理(中外合作办学) | 625 | 625 | 638 | 638 |
| 法语(中外合作办学) | 628 | 628 | 638 | 638 |
| 绘画(加权成绩) | 579 | 547 | ||
| 设计学类(加权成绩) | 590 | 557 | ||
| 美术学(加权成绩) | 570 | 538 |
声明:本文信息来源于中国人民大学本科招生网,由北京高考在线团队-高考升学服务平台(微信公众号:bj-gaokao)综合整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。
#p#1#e#
2016年文理科
| 专业名称 | 文科最高 | 文科最低 | 理科最高 | 理科最低 |
|---|---|---|---|---|
| 新闻学(国防生) | 640 | 638 | ||
| 信息管理与信息系统(政务信息管理,国防生) | 633 | 616 | ||
| 德语 | 666 | 666 | 669 | 669 |
| 俄语 | 664 | 664 | 670 | 670 |
| 法语 | 665 | 665 | 672 | 672 |
| 日语 | 663 | 663 | 671 | 671 |
| 西班牙语 | 664 | 664 | 670 | 668 |
| 英语 | 664 | 664 | ||
| 财政学类 | 669 | 664 | 674 | 674 |
| 法学 | 671 | 668 | 673 | 671 |
| 工商管理类 | 670 | 664 | 675 | 671 |
| 公共管理类 | 664 | 664 | ||
| 国际政治 | 667 | 664 | 675 | 671 |
| 金融学类 | 674 | 667 | 678 | 675 |
| 经济学类 | 670 | 667 | 676 | 673 |
| 理科试验班(环境理工、环境经管) | 672 | 670 | ||
| 理科试验班(信息与数学) | 673 | 670 | ||
| 农业经济管理类 | 671 | 671 | ||
| 人力资源管理 | 670 | 665 | 672 | 670 |
| 人文科学试验班 | 666 | 664 | ||
| 社会学类 | 666 | 664 | 671 | 670 |
| 统计学类 | 676 | 674 | ||
| 新闻传播学类 | 671 | 665 | 673 | 671 |
| 信息资源管理 | 673 | 672 | ||
| 政治学、经济学与哲学(PPE实验班) | 672 | 671 | 672 | 671 |
| 金融学(中外合作办学) | 646 | 642 | 658 | 648 |
| 国民经济管理(中外合作办学) | 642 | 641 | 648 | 647 |
| 法语(中外合作办学) | 652 | 652 | 649 | 649 |
| 绘画(加权成绩) | 599 | 567 | ||
| 设计学类(加权成绩) | 599 | 542 | 579 | 579 |
| 美术学(加权成绩) | 592 | 588 |
#p#2#e#
2015年文理科
| 专业名称 | 文科最高 | 文科最低 | 理科最高 | 理科最低 |
|---|---|---|---|---|
| 新闻学(国防生) | 622 | 596 | ||
| 信息管理与信息系统(政务信息管理,国防生) | 632 | 607 | ||
| 德语 | 661 | 659 | 686 | 686 |
| 俄语 | 656 | 656 | ||
| 法语 | 665 | 659 | 685 | 685 |
| 日语 | 657 | 657 | 684 | 684 |
| 财政学类 | 663 | 660 | 689 | 687 |
| 金融学类 | 668 | 665 | 694 | 690 |
| 法学 | 669 | 667 | 690 | 688 |
| 公共管理类 | 661 | 661 | ||
| 国际政治 | 664 | 663 | ||
| 理科试验班(环境理工、环境经管) | 687 | 687 | ||
| 经济学类 | 667 | 663 | 690 | 688 |
| 人力资源管理 | 663 | 660 | 687 | 687 |
| 理科试验班(物理、化学与心理学) | 688 | 688 | ||
| 农业经济管理类 | 687 | 687 | ||
| 工商管理类 | 665 | 661 | 691 | 686 |
| 社会学类 | 665 | 661 | 688 | 688 |
| 统计学类 | 692 | 688 | ||
| 英语 | 662 | 661 | ||
| 人文科学试验班 | 667 | 662 | ||
| 新闻传播学类 | 670 | 666 | 692 | 689 |
| 理科试验班(信息与数学) | 689 | 687 | ||
| 法语(国际财经传媒,中外合作办学) | 654 | 634 | 663 | 662 |
| 金融学(中外合作办学) | 650 | 638 | 674 | 665 |
| 国民经济管理(中外合作办学) | 635 | 635 | 664 | 664 |
| 绘画(加权成绩) | 608 | 531 | ||
| 设计学类(加权成绩) | 589 | 548 | 594 | 594 |

























