2016年对外经济贸易大学各个专业的省线,最低分,最高分纷纷出炉。
| 专业 | 年度 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿拉伯语 | 2016 | 提前批 | 583 | 648 | 649 | 650 | 65 | 66 | |
| 朝鲜(韩)语 | 2016 | 提前批 | 583 | 647 | 647 | 647 | 64 | 64 | |
| 俄语 | 2016 | 提前批 | 583 | 646 | 647 | 647 | 63 | 64 | |
| 日语 | 2016 | 提前批 | 583 | 648 | 649 | 649 | 65 | 66 | |
| 意大利语 | 2016 | 提前批 | 583 | 652 | 652 | 652 | 69 | 69 | |
| 希腊语 | 2016 | 提前批 | 583 | 648 | 648 | 648 | 65 | 65 | |
| 国际经济与贸易 | 2016 | 本科一批 | 583 | 660 | 660 | 660 | 77 | 77 | |
| 金融学(国际经济贸易学院) | 2016 | 本科一批 | 583 | 658 | 660 | 663 | 75 | 77 | |
| 税收学 | 2016 | 本科一批 | 583 | 656 | 656 | 656 | 73 | 73 | |
| 物流管理 | 2016 | 本科一批 | 583 | 654 | 655 | 656 | 71 | 72 | |
| 财政学 | 2016 | 本科一批 | 583 | 654 | 654 | 654 | 71 | 71 | |
| 金融学(金融学院) | 2016 | 本科一批 | 583 | 657 | 658 | 659 | 74 | 75 | |
| 投资学 | 2016 | 本科一批 | 583 | 659 | 659 | 659 | 76 | 76 | |
| 保险学 | 2016 | 本科一批 | 583 | 658 | 658 | 658 | 75 | 75 | |
| 劳动与社会保障 | 2016 | 本科一批 | 583 | 653 | 653 | 653 | 70 | 70 | |
| 经济统计学 | 2016 | 本科一批 | 583 | 653 | 653 | 653 | 70 | 70 | |
| 会计学 | 2016 | 本科一批 | 583 | 653 | 656 | 661 | 70 | 73 | |
| 财务管理 | 2016 | 本科一批 | 583 | 656 | 656 | 656 | 73 | 73 | |
| 工商管理 | 2016 | 本科一批 | 583 | 662 | 662 | 662 | 79 | 79 | |
| 市场营销 | 2016 | 本科一批 | 583 | 654 | 654 | 654 | 71 | 71 | |
| 人力资源管理 | 2016 | 本科一批 | 583 | 652 | 652 | 652 | 69 | 69 | |
| 商务英语 | 2016 | 本科一批 | 583 | 653 | 654 | 657 | 70 | 71 | |
| 翻译 | 2016 | 本科一批 | 583 | 653 | 654 | 655 | 70 | 71 | |
| 英语 | 2016 | 本科一批 | 583 | 653 | 653 | 653 | 70 | 70 | |
| 德语 | 2016 | 本科一批 | 583 | 662 | 662 | 662 | 79 | 79 | |
| 法语 | 2016 | 本科一批 | 583 | 653 | 657 | 660 | 70 | 74 | |
| 西班牙语 | 2016 | 本科一批 | 583 | 654 | 656 | 657 | 71 | 73 | |
| 葡萄牙语 | 2016 | 本科一批 | 583 | 652 | 652 | 652 | 69 | 69 | |
| 法学 | 2016 | 本科一批 | 583 | 653 | 654 | 655 | 70 | 71 | |
| 海关管理 | 2016 | 本科一批 | 583 | 660 | 660 | 660 | 77 | 77 | |
| 行政管理 | 2016 | 本科一批 | 583 | 653 | 653 | 653 | 70 | 70 | |
| 公共事业管理 | 2016 | 本科一批 | 583 | 653 | 653 | 653 | 70 | 70 | |
| 电子商务 | 2016 | 本科一批 | 583 | 656 | 656 | 656 | 73 | 73 | |
| 国际政治 | 2016 | 本科一批 | 583 | 653 | 655 | 657 | 70 | 72 | |
| 政治学与行政学 | 2016 | 本科一批 | 583 | 652 | 652 | 652 | 69 | 69 | |
| 汉语国际教育 | 2016 | 本科一批 | 583 | 653 | 653 | 653 | 70 | 70 | |
| 汉语言文学 | 2016 | 本科一批 | 583 | 652 | 652 | 652 | 69 | 69 | |
| 国际经济与贸易 | 2015 | 本科一批 | 579 | 659 | 659 | 659 | 80 | 80 | |
| 金融学(国际经济贸易学院) | 2015 | 本科一批 | 579 | 654 | 656 | 659 | 75 | 77 | |
| 税收学 | 2015 | 本科一批 | 579 | 659 | 659 | 659 | 80 | 80 | |
| 物流管理 | 2015 | 本科一批 | 579 | 653 | 653 | 653 | 74 | 74 | |
| 财政学 | 2015 | 本科一批 | 579 | 654 | 654 | 654 | 75 | 75 | |
| 金融学(金融学院) | 2015 | 本科一批 | 579 | 656 | 657 | 659 | 77 | 78 | |
| 投资学 | 2015 | 本科一批 | 579 | 654 | 654 | 654 | 75 | 75 | |
| 保险(风险管理与保险方向) | 2015 | 本科一批 | 579 | 654 | 654 | 654 | 75 | 75 | |
| 劳动与社会保障 | 2015 | 本科一批 | 579 | 653 | 653 | 653 | 74 | 74 | |
| 经济统计学 | 2015 | 本科一批 | 579 | 652 | 652 | 652 | 73 | 73 | |
| 会计学 | 2015 | 本科一批 | 579 | 654 | 656 | 659 | 75 | 77 | |
| 财务管理 | 2015 | 本科一批 | 579 | 652 | 653 | 654 | 73 | 74 | |
| 工商管理(全球管理实验班) | 2015 | 本科一批 | 579 | 660 | 660 | 660 | 81 | 81 | |
| 市场营销 | 2015 | 本科一批 | 579 | 657 | 657 | 657 | 78 | 78 | |
| 人力资源管理 | 2015 | 本科一批 | 579 | 653 | 653 | 653 | 74 | 74 | |
| 商务英语 | 2015 | 本科一批 | 579 | 650 | 653 | 657 | 71 | 74 | |
| 翻译(英语经贸方向) | 2015 | 本科一批 | 579 | 650 | 652 | 653 | 71 | 73 | |
| 英语(财经新闻方向) | 2015 | 本科一批 | 579 | 650 | 651 | 651 | 71 | 72 | |
| 德语 | 2015 | 本科一批 | 579 | 648 | 651 | 654 | 69 | 72 | |
| 法语 | 2015 | 本科一批 | 579 | 648 | 649 | 650 | 69 | 70 | |
| 西班牙语 | 2015 | 本科一批 | 579 | 652 | 652 | 652 | 73 | 73 | |
| 法学 | 2015 | 本科一批 | 579 | 650 | 652 | 654 | 71 | 73 | |
| 海关管理 | 2015 | 本科一批 | 579 | 653 | 653 | 653 | 74 | 74 | |
| 行政管理(涉外行政管理方向) | 2015 | 本科一批 | 579 | 652 | 652 | 652 | 73 | 73 | |
| 行政管理(涉外经济事务管理方向) | 2015 | 本科一批 | 579 | 649 | 649 | 649 | 70 | 70 | |
| 公共事业管理 | 2015 | 本科一批 | 579 | 650 | 650 | 650 | 71 | 71 | |
| 电子商务 | 2015 | 本科一批 | 579 | 651 | 651 | 651 | 72 | 72 | |
| 国际政治 | 2015 | 本科一批 | 579 | 649 | 652 | 655 | 70 | 73 | |
| 政治学与行政学 | 2015 | 本科一批 | 579 | 651 | 651 | 651 | 72 | 72 | |
| 汉语国际教育 | 2015 | 本科一批 | 579 | 648 | 649 | 650 | 69 | 70 | |
| 汉语言文学 | 2015 | 本科一批 | 579 | 648 | 648 | 648 | 69 | 69 | |
| 阿拉伯语 | 2015 | 提前批 | 579 | 641 | 642 | 642 | 62 | 63 | |
| 朝鲜(韩)语 | 2015 | 提前批 | 579 | 639 | 644 | 649 | 60 | 65 | |
| 俄语 | 2015 | 提前批 | 579 | 640 | 640 | 640 | 61 | 61 | |
| 日语 | 2015 | 提前批 | 579 | 641 | 641 | 641 | 62 | 62 | |
| 意大利语 | 2015 | 提前批 | 579 | 642 | 645 | 648 | 63 | 66 | |
| 金融学(国际经济贸易学院) | 2014 | 本科一批 | 565 | 647 | 649 | 651 | 82 | 84 | |
| 税收学(国际税务方向) | 2014 | 本科一批 | 565 | 646 | 646 | 646 | 81 | 81 | |
| 财政学 | 2014 | 本科一批 | 565 | 644 | 644 | 644 | 79 | 79 | |
| 物流管理 | 2014 | 本科一批 | 565 | 646 | 646 | 646 | 81 | 81 | |
| 金融学(金融学院) | 2014 | 本科一批 | 565 | 645 | 647 | 649 | 80 | 82 | |
| 投资学 | 2014 | 本科一批 | 565 | 641 | 641 | 641 | 76 | 76 | |
| 会计学 | 2014 | 本科一批 | 565 | 649 | 652 | 660 | 84 | 87 | |
| 财务管理 | 2014 | 本科一批 | 565 | 645 | 647 | 649 | 80 | 82 | |
| 工商管理(全球管理实验班) | 2014 | 本科一批 | 565 | 646 | 646 | 646 | 81 | 81 | |
| 市场营销(全球营销方向) | 2014 | 本科一批 | 565 | 646 | 646 | 646 | 81 | 81 | |
| 人力资源管理 | 2014 | 本科一批 | 565 | 642 | 642 | 642 | 77 | 77 | |
| 保险(风险管理与保险方向) | 2014 | 本科一批 | 565 | 648 | 648 | 648 | 83 | 83 | |
| 劳动与社会保障(员工福利与社会保障) | 2014 | 本科一批 | 565 | 638 | 638 | 638 | 73 | 73 | |
| 经济统计学 | 2014 | 本科一批 | 565 | 642 | 642 | 642 | 77 | 77 | |
| 商务英语 | 2014 | 本科一批 | 565 | 637 | 639 | 643 | 72 | 74 | |
| 翻译(英语经贸方向) | 2014 | 本科一批 | 565 | 637 | 637 | 637 | 72 | 72 | |
| 英语(财经新闻方向) | 2014 | 本科一批 | 565 | 644 | 644 | 644 | 79 | 79 | |
| 德语(经贸方向) | 2014 | 本科一批 | 565 | 649 | 649 | 649 | 84 | 84 | |
| 法语(经贸方向) | 2014 | 本科一批 | 565 | 641 | 643 | 645 | 76 | 78 | |
| 西班牙语(经贸方向) | 2014 | 本科一批 | 565 | 641 | 644 | 646 | 76 | 79 | |
| 日语(经贸方向) | 2014 | 本科一批 | 565 | 638 | 638 | 638 | 73 | 73 | |
| 意大利语(经贸方向) | 2014 | 本科一批 | 565 | 636 | 640 | 643 | 71 | 75 | |
| 葡萄牙语(经贸方向) | 2014 | 本科一批 | 565 | 643 | 643 | 643 | 78 | 78 | |
| 法学(国际经济法方向) | 2014 | 本科一批 | 565 | 639 | 643 | 646 | 74 | 78 | |
| 海关管理 | 2014 | 本科一批 | 565 | 642 | 642 | 642 | 77 | 77 | |
| 行政管理(涉外行政管理方向) | 2014 | 本科一批 | 565 | 640 | 640 | 640 | 75 | 75 | |
| 行政管理(涉外经济事务管理方向) | 2014 | 本科一批 | 565 | 642 | 642 | 642 | 77 | 77 | |
| 公共事业管理(文化事业管理方向) | 2014 | 本科一批 | 565 | 639 | 639 | 639 | 74 | 74 | |
| 电子商务(金融服务外包方向) | 2014 | 本科一批 | 565 | 636 | 636 | 636 | 71 | 71 | |
| 电子商务(国际商务方向) | 2014 | 本科一批 | 565 | 638 | 638 | 638 | 73 | 73 | |
| 国际政治(公共外交方向) | 2014 | 本科一批 | 565 | 640 | 640 | 640 | 75 | 75 | |
| 国际政治(经济外交方向) | 2014 | 本科一批 | 565 | 640 | 640 | 640 | 75 | 75 | |
| 汉语国际教育 | 2014 | 本科一批 | 565 | 638 | 638 | 638 | 73 | 73 | |
| 阿拉伯语(经贸方向) | 2014 | 提前批 | 565 | 629 | 630 | 631 | 64 | 65 | |
| 朝鲜(韩)语(经贸方向) | 2014 | 提前批 | 565 | 620 | 637 | 653 | 55 | 72 | |
| 俄语(经贸方向) | 2014 | 提前批 | 565 | 623 | 626 | 628 | 58 | 61 | |
| 波斯语(经贸方向) | 2014 | 提前批 | 565 | 623 | 623 | 623 | 58 | 58 | |
| 越南语(经贸方向) | 2014 | 提前批 | 565 | 619 | 619 | 619 | 54 | 54 | |
| 国际经济与贸易 | 2014 | 本科一批 | 565 | 649 | 655 | 661 | 84 | 90 | |
| 意大利语(经贸方向) | 2013 | 本科一批 | 549 | 619 | 619 | 619 | 70 | 70 | |
| 法学(国际经济法方向) | 2013 | 本科一批 | 549 | 620 | 626 | 635 | 71 | 77 | |
| 行政管理(海关管理方向) | 2013 | 本科一批 | 549 | 629 | 629 | 629 | 80 | 80 | |
| 行政管理(涉外行政管理和涉外经济事务管理) | 2013 | 本科一批 | 549 | 621 | 621 | 621 | 72 | 72 | |
| 公共事业管理(文化事业管理方向) | 2013 | 本科一批 | 549 | 619 | 619 | 619 | 70 | 70 | |
| 电子商务(金融服务外包方向) | 2013 | 本科一批 | 549 | 624 | 624 | 624 | 75 | 75 | |
| 电子商务(国际商务方向) | 2013 | 本科一批 | 549 | 620 | 620 | 620 | 71 | 71 | |
| 国际政治(公共外交方向) | 2013 | 本科一批 | 549 | 620 | 620 | 620 | 71 | 71 | |
| 汉语言文学(商务汉语方向) | 2013 | 本科一批 | 549 | 621 | 621 | 621 | 72 | 72 | |
| 阿拉伯语(经贸方向) | 2013 | 提前批 | 549 | 638 | 639 | 639 | 89 | 90 | |
| 朝鲜(韩)语(经贸方向) | 2013 | 提前批 | 549 | 638 | 650 | 662 | 89 | 101 | |
| 俄语(经贸方向) | 2013 | 提前批 | 549 | 641 | 642 | 643 | 92 | 93 | |
| 葡萄牙语(经贸方向) | 2013 | 提前批 | 549 | 644 | 645 | 646 | 95 | 96 | |
| 越南语(经贸方向) | 2013 | 提前批 | 549 | 637 | 638 | 638 | 88 | 89 | |
| 国际经济与贸易 | 2013 | 本科一批 | 549 | 622 | 647 | 660 | 73 | 98 | |
| 金融学(国际经济贸易学院) | 2013 | 本科一批 | 549 | 632 | 646 | 665 | 83 | 97 | |
| 税收学(国际税务方向) | 2013 | 本科一批 | 549 | 637 | 637 | 637 | 88 | 88 | |
| 物流管理 | 2013 | 本科一批 | 549 | 621 | 626 | 631 | 72 | 77 | |
| 财政学 | 2013 | 本科一批 | 549 | 631 | 631 | 631 | 82 | 82 | |
| 金融学(金融学院) | 2013 | 本科一批 | 549 | 626 | 640 | 649 | 77 | 91 | |
| 投资学 | 2013 | 本科一批 | 549 | 653 | 654 | 655 | 104 | 105 | |
| 保险(风险管理与保险方向) | 2013 | 本科一批 | 549 | 631 | 631 | 631 | 82 | 82 | |
| 劳动与社会保障(员工福利与社会保障) | 2013 | 本科一批 | 549 | 623 | 623 | 623 | 74 | 74 | |
| 经济统计学 | 2013 | 本科一批 | 549 | 637 | 637 | 637 | 88 | 88 | |
| 会计学 | 2013 | 本科一批 | 549 | 628 | 641 | 656 | 79 | 92 | |
| 财务管理 | 2013 | 本科一批 | 549 | 616 | 633 | 647 | 67 | 84 | |
| 工商管理(全球管理实验班) | 2013 | 本科一批 | 549 | 634 | 634 | 634 | 85 | 85 | |
| 工商管理(中法兰斯“2+3”项目) | 2013 | 本科一批 | 549 | 616 | 621 | 625 | 67 | 72 | |
| 市场营销(全球营销方向) | 2013 | 本科一批 | 549 | 626 | 626 | 626 | 77 | 77 | |
| 人力资源管理 | 2013 | 本科一批 | 549 | 632 | 632 | 632 | 83 | 83 | |
| 商务英语 | 2013 | 本科一批 | 549 | 616 | 629 | 655 | 67 | 80 | |
| 翻译(英语经贸方向) | 2013 | 本科一批 | 549 | 622 | 622 | 622 | 73 | 73 | |
| 英语(财经新闻方向) | 2013 | 本科一批 | 549 | 646 | 646 | 646 | 97 | 97 | |
| 德语(经贸方向) | 2013 | 本科一批 | 549 | 632 | 636 | 639 | 83 | 87 | |
| 法语(经贸方向) | 2013 | 本科一批 | 549 | 630 | 631 | 631 | 81 | 82 | |
| 西班牙语(经贸方向) | 2013 | 本科一批 | 549 | 630 | 632 | 634 | 81 | 83 | |
| 日语(经贸方向) | 2013 | 本科一批 | 549 | 620 | 620 | 620 | 71 | 71 |
点击或扫描二维码加入群【2018北京高考交流群】
声明:本文信息来源于对外经济贸易大学本科网,由北京高考在线团队-高考升学服务平台(微信公众号:bj-gaokao)综合整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。



























