大连理工大学2015年在京计划招生255人,其中理科:本科一批计划招生24人。具体专业及招生情况如下:
| 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 计划 | 学制 | 收费标准 | 外语语种 |
| 招生数 | (年) | (元/年) | ||||
| 建筑学(五年制) | 理科 | 本科一批 | 1 | 5 | 5200 | 不限 |
| 数学类 | 理科 | 本科一批 | 1 | 4 | 4800 | 不限 |
| 应用物理学(王大珩物理科学班) | 理科 | 本科一批 | 1 | 4 | 4600 | 不限 |
| 化工与制药类 | 理科 | 本科一批 | 1 | 4 | 4600 | 不限 |
| 化学工程与工艺(国际班) | 理科 | 本科一批 | 1 | 4 | 4800 | 英语 |
| 环境科学与工程类 | 理科 | 本科一批 | 1 | 4 | 4800 | 不限 |
| 材料类 | 理科 | 本科一批 | 1 | 4 | 4600 | 不限 |
| 机械类 | 理科 | 本科一批 | 1 | 4 | 4600 | 不限 |
| 机械类(机械类创新实验班) | 理科 | 本科一批 | 1 | 4 | 4800 | 不限 |
| 机械设计制造及其自动化(日语强化)(五年制) | 理科 | 本科一批 | 1 | 5 | 4800 | 英语 |
| 机械设计制造及其自动化(国际班) | 理科 | 本科一批 | 1 | 4 | 4800 | 英语 |
| 能源动力类 | 理科 | 本科一批 | 1 | 4 | 4800 | 不限 |
| 土木工程(国际班) | 理科 | 本科一批 | 1 | 4 | 4800 | 英语 |
| 水利类 | 理科 | 本科一批 | 1 | 4 | 4600 | 不限 |
| 船舶与海洋工程 | 理科 | 本科一批 | 1 | 4 | 4600 | 不限 |
| 工程力学(钱令希力学创新实验班) | 理科 | 本科一批 | 1 | 4 | 4600 | 不限 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5200 | 不限 |
| 电子信息类 | 理科 | 本科一批 | 1 | 4 | 5200 | 不限 |
| 电子信息类(电气信息类创新实验班) | 理科 | 本科一批 | 1 | 4 | 5200 | 不限 |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 1 | 4 | 5200 | 不限 |
| 工商管理类 | 理科 | 本科一批 | 1 | 4 | 4600 | 不限 |
| 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科一批 | 1 | 4 | 4800 | 不限 |
| 金融学类 | 理科 | 本科一批 | 1 | 4 | 4800 | 英语 |
| 建筑学(五年制) | 理科 | 特殊类型招生 | 5 | 5200 | 不限 | |
| 数学类 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 4800 | 不限 | |
| 物理学类 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5200 | 不限 | |
| 应用物理学(王大珩物理科学班) | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 4600 | 不限 | |
| 化工与制药类 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 4600 | 不限 | |
| 化工与制药类(化工环境生命类创新实验班) | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 4800 | 不限 | |
| 高分子材料与工程 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 4600 | 不限 | |
| 应用化学(张大煜化学菁英班) | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 4600 | 不限 | |
| 化学工程与工艺(国际班) | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 4800 | 英语 | |
| 过程装备与控制工程(含安全工程专业) | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 4600 | 不限 | |
| 生物工程类 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 4800 | 不限 | |
| 环境科学与工程类 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 4800 | 不限 | |
| 材料类 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 4600 | 不限 | |
| 机械类 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 4600 | 不限 | |
| 机械类(机械类创新实验班) | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 4800 | 不限 | |
| 机械设计制造及其自动化(日语强化)(五年制) | 理科 | 特殊类型招生 | 5 | 4800 | 英语 | |
| 机械设计制造及其自动化(国际班) | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 4800 | 英语 | |
| 能源动力类 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 4800 | 不限 | |
| 土木工程 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 4800 | 不限 | |
| 土木工程(国际班) | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 4800 | 英语 | |
| 水利类 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 4600 | 不限 | |
| 工程管理 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 4600 | 不限 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 4600 | 不限 | |
| 船舶与海洋工程 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 4600 | 不限 | |
| 工程力学 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 4600 | 不限 | |
| 工程力学(钱令希力学创新实验班) | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 4600 | 不限 | |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5200 | 不限 | |
| 自动化 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5200 | 不限 | |
| 电子信息类 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5200 | 不限 | |
| 电子信息类(电气信息类创新实验班) | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5200 | 不限 | |
| 集成电路设计与集成系统 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5200 | 不限 | |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5200 | 不限 | |
| 计算机科学与技术(日语强化)(五年制) | 理科 | 特殊类型招生 | 5 | 5200 | 英语 | |
| 生物医学工程 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5200 | 不限 | |
| 工商管理类 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 4600 | 不限 | |
| 信息管理与信息系统 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 4800 | 不限 | |
| 金融学类 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 4800 | 英语 | |
| 软件工程(含网络工程、数字媒体技术专业) | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 16000 | 英语 | |
| 软件工程(日语强化) | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 16000 | 英语 | |
招生计划数为空的表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
本系统查询信息仅供参考,具体信息以市高招办下发的当年招生专业目录为准。
北京高考微信公共平台(ID:bj-gaokao);2015年北京高考交流群 156472239;2016年北京高考交流群 419307064


























