北京语言大学2015年在京计划招生106人,其中文科:本科一批计划招生33人,提前批(艺术)4人,提前批(A段)17人。理科:本科一批计划招生35人,提前批(A段)17人。具体专业及招生情况如下:
专业名称 | 科类 | 录取批次 | 计划 | 学制 | 收费标准 | 外语语种 |
招生数 | 年 | 元/年 | ||||
西班牙语 | 文科 | 本科提前批(A段) | 2 | 4 | 6000 | 英语 |
法语 | 文科 | 本科提前批(A段) | 1 | 4 | 6000 | 英语 |
德语 | 文科 | 本科提前批(A段) | 1 | 4 | 6000 | 英语 |
日语 | 文科 | 本科提前批(A段) | 2 | 4 | 6000 | 英语 |
日语("日+英"复语) | 文科 | 本科提前批(A段) | 1 | 4 | 6000 | 英语 |
朝鲜语(韩国语) | 文科 | 本科提前批(A段) | 1 | 4 | 6000 | 英语 |
阿拉伯语 | 文科 | 本科提前批(A段) | 1 | 4 | 6000 | 英语 |
意大利语 | 文科 | 本科提前批(A段) | 1 | 4 | 6000 | 英语 |
俄语 | 文科 | 本科提前批(A段) | 1 | 4 | 6000 | 英语 |
葡萄牙语 | 文科 | 本科提前批(A段) | 1 | 4 | 6000 | 英语 |
翻译(英语) | 文科 | 本科提前批(A段) | 1 | 4 | 6000 | 英语 |
翻译(本地化) | 文科 | 本科提前批(A段) | 2 | 4 | 6000 | 英语 法语 |
翻译(汉英法) | 文科 | 本科提前批(A段) | 2 | 4 | 6000 | 英语 |
英语 | 文科 | 本科一批 | 1 | 4 | 6000 | 英语 |
英语("英+西"复语) | 文科 | 本科一批 | 3 | 4 | 6000 | 英语 |
英语("英+土"复语) | 文科 | 本科一批 | 3 | 4 | 6000 | 英语 |
汉语国际教育 | 文科 | 本科一批 | 5 | 4 | 5000 | 英语 |
汉语言文学 | 文科 | 本科一批 | 3 | 4 | 5000 | 英语 |
国际政治 | 文科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5000 | 英语 |
新闻学(国际新闻传播) | 文科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5000 | 英语 |
国际事务与国际关系 | 文科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5000 | 英语 |
金融学 | 文科 | 本科一批 | 4 | 4 | 5000 | 英语 |
会计学 | 文科 | 本科一批 | 3 | 4 | 5000 | 英语 |
国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 | 3 | 4 | 5000 | 英语 |
特殊教育(言语听觉科学) | 文科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5000 | 英语 |
阿拉伯语 | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 6000 | 英语 | |
朝鲜语(韩国语) | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 6000 | 英语 | |
德语 | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 6000 | 英语 | |
俄语 | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 6000 | 英语 | |
法语 | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 6000 | 英语 | |
翻译(英语) | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 6000 | 英语 | |
葡萄牙语 | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 6000 | 英语 | |
日语 | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 6000 | 英语 | |
西班牙语 | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 6000 | 英语 | |
意大利语 | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 6000 | 英语 | |
西班牙语 | 理科 | 本科提前批(A段) | 1 | 4 | 6000 | 英语 |
法语 | 理科 | 本科提前批(A段) | 2 | 4 | 6000 | 英语 |
德语 | 理科 | 本科提前批(A段) | 1 | 4 | 6000 | 英语 |
日语 | 理科 | 本科提前批(A段) | 1 | 4 | 6000 | 英语 |
日语("日+英"复语) | 理科 | 本科提前批(A段) | 2 | 4 | 6000 | 英语 |
朝鲜语(韩国语) | 理科 | 本科提前批(A段) | 2 | 4 | 6000 | 英语 |
阿拉伯语 | 理科 | 本科提前批(A段) | 2 | 4 | 6000 | 英语 |
意大利语 | 理科 | 本科提前批(A段) | 1 | 4 | 6000 | 英语 |
俄语 | 理科 | 本科提前批(A段) | 1 | 4 | 6000 | 英语 |
葡萄牙语 | 理科 | 本科提前批(A段) | 1 | 4 | 6000 | 英语 |
翻译(本地化) | 理科 | 本科提前批(A段) | 2 | 4 | 6000 | 英语 法语 |
翻译(汉英法) | 理科 | 本科提前批(A段) | 1 | 4 | 6000 | 英语 |
英语 | 理科 | 本科一批 | 1 | 4 | 6000 | 英语 |
英语("英+西"复语) | 理科 | 本科一批 | 3 | 4 | 6000 | 英语 |
英语("英+土"复语) | 理科 | 本科一批 | 3 | 4 | 6000 | 英语 |
汉语国际教育 | 理科 | 本科一批 | 5 | 4 | 5000 | 英语 |
国际政治 | 理科 | 本科一批 | 1 | 4 | 5000 | 英语 |
新闻学(国际新闻传播) | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5000 | 英语 |
国际事务与国际关系 | 理科 | 本科一批 | 1 | 4 | 5000 | 英语 |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5500 | 英语 |
数字媒体技术 | 理科 | 本科一批 | 3 | 4 | 5500 | 英语 |
信息管理与信息系统 | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5000 | 英语 |
金融学 | 理科 | 本科一批 | 4 | 4 | 5000 | 英语 |
会计学 | 理科 | 本科一批 | 3 | 4 | 5000 | 英语 |
国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 3 | 4 | 5000 | 英语 |
特殊教育(言语听觉科学) | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5000 | 英语 |
计算机科学与技术 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5500 | 英语 | |
数字媒体技术 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5500 | 英语 | |
信息管理与信息系统 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5000 | 英语 |
本系统查询信息仅供参考,具体信息以市高招办下发的当年招生专业目录为准。
招生计划数为空的表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。