进入11月,北京各区初高中各年级陆续进行了期中考试,考试后会陆续公布各区的区排名、各科目分数情况等数据,北京高考在线团队整理了2025-2026学年北京大兴区初三期中考试区排名出炉(网传版),详情如下:
初三期中区排名:2025-2026学年北京各区初三期中成绩区排名、五分一段表汇总
最新期中试题:2025-2026学年北京市初高中期中试题及答案汇总
往年期中成绩:2024年北京各区初三、高三期中成绩区排名、五分一段表数据汇总
2025-2026学年北京大兴区初三期中考试区排名出炉(网传版)
数据来源于网络,仅供参考!
| 2025大兴区初三期中区排名 | ||
| 总分 | 人数 | 累计 |
| 408.5及以上 | 104 | 104 |
| 408 | 7 | 111 |
| 407.5 | 10 | 121 |
| 407 | 10 | 131 |
| 406.5 | 3 | 134 |
| 406 | 7 | 141 |
| 405.5 | 9 | 150 |
| 405 | 8 | 158 |
| 404.5 | 10 | 168 |
| 404 | 9 | 177 |
| 403.5 | 11 | 188 |
| 403 | 9 | 197 |
| 402.5 | 11 | 208 |
| 402 | 12 | 220 |
| 401.5 | 12 | 232 |
| 401 | 8 | 240 |
| 400.5 | 11 | 251 |
| 400 | 11 | 262 |
| 399.5 | 13 | 275 |
| 399 | 16 | 291 |
| 398.5 | 18 | 309 |
| 398 | 9 | 318 |
| 397.5 | 9 | 327 |
| 397 | 13 | 340 |
| 396.5 | 17 | 357 |
| 396 | 14 | 371 |
| 395.5 | 13 | 384 |
| 395 | 14 | 398 |
| 394.5 | 16 | 414 |
| 394 | 18 | 432 |
| 393.5 | 17 | 449 |
| 393 | 16 | 465 |
| 384.5 | 13 | 748 |
| 384 | 17 | 763 |
| 383.5 | 14 | 777 |
| 383 | 12 | 789 |
| 382.5 | 12 | 801 |
| 382 | 14 | 815 |
| 381.5 | 24 | 839 |
| 381 | 12 | 851 |
| 380.5 | 18 | 869 |
| 380 | 12 | 881 |
| 379.5 | 12 | 893 |
| 379 | 13 | 906 |
| 378.5 | 12 | 918 |
| 378 | 16 | 934 |
| 377.5 | 19 | 953 |
| 377 | 20 | 973 |
| 376.5 | 20 | 993 |
| 376 | 16 | 1009 |
| 375.5 | 22 | 1031 |
| 375 | 21 | 1052 |
| 374.5 | 15 | 1067 |
| 374 | 16 | 1083 |
| 373.5 | 21 | 1104 |
| 373 | 20 | 1124 |
| 372.5 | 26 | 1150 |
| 372 | 19 | 1169 |
| 371.5 | 18 | 1187 |
| 371 | 14 | 1201 |
| 370.5 | 17 | 1218 |
| 370 | 11 | 1229 |
| 369.5 | 16 | 1245 |
| 369 | 12 | 1257 |
| 368.5 | 18 | 1275 |
| 368 | 17 | 1292 |
| 367.5 | 21 | 1313 |
| 367 | 16 | 1329 |
| 366.5 | 18 | 1347 |
| 366 | 26 | 1373 |
| 365.5 | 20 | 1393 |
| 365 | 17 | 1410 |
| 364.5 | 16 | 1426 |
| 364 | 27 | 1453 |
| 363.5 | 17 | 1470 |
| 363 | 23 | 1493 |
| 354.5 | 21 | 1570 |
| 354 | 22 | 1792 |
| 353.5 | 16 | 1808 |
| 353 | 20 | 1828 |
| 352.5 | 16 | 1844 |
| 352 | 23 | 1867 |
| 351.5 | 19 | 1886 |
| 351 | 11 | 1897 |
| 350.5 | 15 | 1912 |
| 350 | 24 | 1936 |
| 349.5 | 17 | 1953 |
| 349 | 22 | 1975 |
| 348.5 | 22 | 1997 |
| 348 | 22 | 2019 |
| 347.5 | 10 | 2029 |
| 347 | 14 | 2043 |
| 346.5 | 13 | 2056 |
| 346 | 20 | 2076 |
| 345.5 | 15 | 2091 |
| 345 | 16 | 2107 |
| 344.5 | 21 | 2128 |
| 344 | 17 | 2145 |
| 343.5 | 21 | 2166 |
| 343 | 13 | 2179 |
| 342.5 | 24 | 2203 |
| 342 | 18 | 2221 |
| 341.5 | 21 | 2242 |
| 341 | 22 | 2264 |
| 340.5 | 12 | 2276 |
| 340 | 24 | 2300 |
| 339.5 | 17 | 2317 |
| 339 | 17 | 2334 |
| 338.5 | 15 | 2349 |
| 338 | 14 | 2363 |
| 337.5 | 10 | 2373 |
| 337 | 10 | 2383 |
| 336.5 | 14 | 2397 |
| 336 | 15 | 2412 |
| 335.5 | 15 | 2427 |
| 335 | 12 | 2439 |
| 334.5 | 24 | 2463 |
| 334 | 14 | 2477 |
| 333.5 | 18 | 2495 |
| 333 | 18 | 2513 |
| 332.5 | 17 | 2530 |
| 332 | 18 | 2548 |
| 331.5 | 19 | 2567 |
| 331 | 15 | 2582 |
| 330.5 | 19 | 2601 |
| 330 | 12 | 2613 |
| 329.5 | 18 | 2631 |
| 329 | 15 | 2646 |
| 328.5 | 18 | 2664 |
| 328 | 23 | 2687 |
| 327.5 | 19 | 2706 |
| 327 | 18 | 2724 |
| 326.5 | 16 | 2740 |
| 326 | 15 | 2755 |
| 325.5 | 18 | 2773 |
| 325 | 18 | 2791 |
| 324.5 | 16 | 2807 |
| 324 | 12 | 2819 |
| 323.5 | 16 | 2835 |
| 323 | 12 | 2847 |
| 322.5 | 18 | 2865 |
| 322 | 13 | 2878 |
| 321.5 | 17 | 2895 |
据网友分享,本次大兴初三期中总分440,其中语数英各100分,物理、道法各70分,约6016人参加考试。
这次期中你考了多少分?在什么位置?欢迎在评论区交流分享~

























