北京各区中考录取分数线已经公布,最近三年北京丰台区各院校中考录取分数线及区排名有什么变化?为此,北京高考在线团队整理了2022-2024近三年北京丰台区中考录取分数线及区排名,详情如下:
最新中考录取分数:2024北京各区中考录取分数线及区排名汇总
2024北京丰台区中考录取分数线及区排名
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 | 
| 660分及以上 | 3 | 3 | 
| 659 | 2 | 5 | 
| 658 | 3 | 8 | 
| 657 | 8 | |
| 656 | 2 | 10 | 
| 655 | 2 | 12 | 
| 654 | 2 | 14 | 
| 653 | 3 | 17 | 
| 652 | 5 | 22 | 
| 651 | 8 | 30 | 
| 650 | 9 | 39 | 
| 649 | 9 | 48 | 
| 648 | 19 | 67 | 
| 647 | 13 | 80 | 
| 646 | 23 | 103 | 
| 645 | 19 | 122 | 
| 644 | 20 | 142 | 
| 643 | 24 | 166 | 
| 642 | 29 | 195 | 
| 641 | 25 | 220 | 
| 640 | 35 | 255 | 
| 639 | 26 | 281 | 
| 638 | 44 | 325 | 
| 637 | 20 | 345 | 
| 636 | 35 | 380 | 
| 635 | 30 | 410 | 
| 634 | 38 | 448 | 
| 633 | 39 | 487 | 
| 632 | 48 | 535 | 
| 631 | 42 | 577 | 
| 630 | 36 | 613 | 
| 629 | 31 | 644 | 
| 628 | 42 | 686 | 
| 627 | 49 | 735 | 
| 626 | 45 | 780 | 
| 625 | 44 | 824 | 
| 624 | 42 | 866 | 
| 623 | 42 | 908 | 
| 622 | 40 | 948 | 
| 621 | 55 | 1003 | 
| 620 | 34 | 1037 | 
| 619 | 42 | 1079 | 
| 618 | 44 | 1123 | 
| 617 | 52 | 1175 | 
| 616 | 54 | 1229 | 
| 615 | 42 | 1271 | 
| 614 | 56 | 1327 | 
| 613 | 42 | 1369 | 
| 612 | 47 | 1416 | 
| 611 | 50 | 1466 | 
| 610 | 51 | 1517 | 
| 609 | 47 | 1564 | 
| 608 | 50 | 1614 | 
| 607 | 42 | 1656 | 
| 606 | 57 | 1713 | 
| 605 | 39 | 1752 | 
| 604 | 48 | 1800 | 
| 603 | 48 | 1848 | 
| 602 | 47 | 1895 | 
| 601 | 41 | 1936 | 
| 600 | 50 | 1986 | 
| 599 | 48 | 2034 | 
| 598 | 44 | 2078 | 
| 597 | 64 | 2142 | 
| 596 | 53 | 2195 | 
| 595 | 42 | 2237 | 
| 594 | 34 | 2271 | 
| 593 | 39 | 2310 | 
| 592 | 33 | 2343 | 
| 591 | 38 | 2381 | 
| 590 | 32 | 2413 | 
| 589 | 52 | 2465 | 
| 588 | 40 | 2505 | 
| 587 | 47 | 2552 | 
| 586 | 45 | 2597 | 
| 585 | 41 | 2638 | 
| 584 | 49 | 2687 | 
| 583 | 39 | 2726 | 
| 582 | 26 | 2752 | 
| 581 | 53 | 2805 | 
| 580 | 46 | 2851 | 
| 579 | 39 | 2890 | 
| 578 | 35 | 2925 | 
| 577 | 44 | 2969 | 
| 576 | 38 | 3007 | 
| 575 | 41 | 3048 | 
| 574 | 37 | 3085 | 
| 573 | 50 | 3135 | 
| 572 | 44 | 3179 | 
| 571 | 32 | 3211 | 
| 570 | 43 | 3254 | 
| 569 | 37 | 3291 | 
| 568 | 39 | 3330 | 
| 567 | 36 | 3366 | 
| 566 | 30 | 3396 | 
| 565 | 37 | 3433 | 
| 564 | 34 | 3467 | 
| 563 | 32 | 3499 | 
| 562 | 28 | 3527 | 
| 561 | 26 | 3553 | 
| 560 | 28 | 3581 | 
| 559 | 26 | 3607 | 
| 558 | 29 | 3636 | 
| 557 | 28 | 3664 | 
| 556 | 26 | 3690 | 
| 555 | 29 | 3719 | 
| 554 | 33 | 3752 | 
| 553 | 27 | 3779 | 
| 552 | 34 | 3813 | 
| 551 | 21 | 3834 | 
| 550 | 24 | 3858 | 
| 549 | 28 | 3886 | 
| 548 | 29 | 3915 | 
| 547 | 18 | 3933 | 
| 546 | 18 | 3951 | 
| 545 | 26 | 3977 | 
| 544 | 19 | 3996 | 
| 543 | 29 | 4025 | 
| 542 | 25 | 4050 | 
| 541 | 15 | 4065 | 
| 540 | 20 | 4085 | 
| 539 | 14 | 4099 | 
| 538 | 26 | 4125 | 
| 537 | 19 | 4144 | 
| 536 | 13 | 4157 | 
| 535 | 14 | 4171 | 
| 534 | 19 | 4190 | 
| 533 | 25 | 4215 | 
| 532 | 23 | 4238 | 
| 531 | 18 | 4256 | 
| 530 | 20 | 4276 | 
| 529 | 16 | 4292 | 
| 528 | 14 | 4306 | 
| 527 | 20 | 4326 | 
| 526 | 17 | 4343 | 
| 525 | 15 | 4358 | 
| 524 | 17 | 4375 | 
| 523 | 19 | 4394 | 
| 522 | 19 | 4413 | 
| 521 | 22 | 4435 | 
| 520 | 11 | 4446 | 
| 519 | 17 | 4463 | 
| 518 | 10 | 4473 | 
| 517 | 15 | 4488 | 
| 516 | 11 | 4499 | 
| 515 | 7 | 4506 | 
| 514 | 19 | 4525 | 
| 513 | 2 | 4527 | 
| 512 | 11 | 4538 | 
| 511 | 14 | 4552 | 
| 510 | 7 | 4559 | 
| 509 | 11 | 4570 | 
| 508 | 11 | 4581 | 
| 507 | 10 | 4591 | 
| 506 | 6 | 4597 | 
| 505 | 11 | 4608 | 
| 504 | 5 | 4613 | 
| 503 | 11 | 4624 | 
| 502 | 13 | 4637 | 
| 501 | 13 | 4650 | 
| 500 | 10 | 4660 | 
| 499 | 8 | 4668 | 
| 498 | 8 | 4676 | 
| 497 | 6 | 4682 | 
| 496 | 9 | 4691 | 
| 495 | 7 | 4698 | 
| 494 | 8 | 4706 | 
| 493 | 8 | 4714 | 
| 492 | 6 | 4720 | 
| 491 | 14 | 4734 | 
| 490 | 5 | 4739 | 
| 489 | 7 | 4746 | 
| 488 | 7 | 4753 | 
| 487 | 5 | 4758 | 
| 486 | 10 | 4768 | 
| 485 | 4 | 4772 | 
| 484 | 6 | 4778 | 
| 483 | 4 | 4782 | 
| 482 | 6 | 4788 | 
| 481 | 5 | 4793 | 
| 480 | 9 | 4802 | 
| 479 | 7 | 4809 | 
| 478 | 9 | 4818 | 
| 477 | 4 | 4822 | 
| 476 | 8 | 4830 | 
| 475 | 7 | 4837 | 
| 474 | 3 | 4840 | 
| 473 | 7 | 4847 | 
| 472 | 3 | 4850 | 
| 471 | 4 | 4854 | 
| 470 | 2 | 4856 | 
| 469 | 2 | 4858 | 
| 468 | 4 | 4862 | 
| 467 | 3 | 4865 | 
| 466 | 2 | 4867 | 
| 465 | 3 | 4870 | 
| 464 | 2 | 4872 | 
| 463 | 4 | 4876 | 
| 462 | 5 | 4881 | 
| 461 | 3 | 4884 | 
| 460 | 2 | 4886 | 
| 459 | 3 | 4889 | 
| 458 | 2 | 4891 | 
| 457 | 3 | 4894 | 
| 456 | 3 | 4897 | 
| 455 | 2 | 4899 | 
| 454 | 4 | 4903 | 
| 453 | 2 | 4905 | 
| 452 | 4 | 4909 | 
| 451 | 1 | 4910 | 
| 450 | 1 | 4911 | 
| 449 | 1 | 4912 | 
| 448 | 2 | 4914 | 
| 447 | 3 | 4917 | 
| 446 | 2 | 4919 | 
| 445 | 4919 | |
| 444 | 1 | 4920 | 
| 443 | 3 | 4923 | 
| 442 | 1 | 4924 | 
| 441 | 4 | 4928 | 
| 440 | 4928 | |
| 439 | 1 | 4929 | 
| 438 | 1 | 4930 | 
| 437 | 2 | 4932 | 
| 436 | 4932 | |
| 435 | 1 | 4933 | 
| 434 | 4 | 4937 | 
| 433 | 1 | 4938 | 
| 432 | 4938 | |
| 431 | 1 | 4939 | 
| 430 | 2 | 4941 | 
| 429 | 1 | 4942 | 
| 428 | 2 | 4944 | 
| 427 | 3 | 4947 | 
| 426 | 2 | 4949 | 
| 425 | 1 | 4950 | 
| 424 | 1 | 4951 | 
| 423 | 1 | 4952 | 
| 422 | 5 | 4957 | 
| 421 | 3 | 4960 | 
| 420 | 3 | 4963 | 
| 419 | 4963 | |
| 418 | 4963 | |
| 417 | 1 | 4964 | 
| 416 | 4964 | |
| 415 | 4964 | |
| 414 | 4964 | |
| 413 | 2 | 4966 | 
| 412 | 1 | 4967 | 
| 411 | 4967 | |
| 410 | 1 | 4968 | 
| 409 | 4968 | |
| 408 | 1 | 4969 | 
| 407 | 1 | 4970 | 
| 406 | 2 | 4972 | 
| 405 | 4972 | |
| 404 | 1 | 4973 | 
| 403 | 2 | 4975 | 
| 402 | 1 | 4976 | 
| 401 | 2 | 4978 | 
| 400 | 4978 | |
| 400分以下 | 224 | 5202 | 
2023北京丰台区中考录取分数线及区排名

2022北京丰台区中考录取分数线及区排名

单打独斗不如并肩作战!除了日常学习外,与同年级学生的交流也是十分必要的,在交流中,不仅可以查漏补缺,还可以学习到新的经验。
为此,我们为大家准备了【北京升学规划群】,群内每日更新升学资讯、试题答案、知识点干货等内容,还有机会获得一对一答疑机会,赶紧加入吧~
扫码进群备考↘️↘️↘️


























