2026中国地质大学(北京)在京招生各专业录取分数线公布,中国地质大学(北京)在京招生分为普通考生和中外合作办学,为此,北京高考在线团队特意整理了2026中国地质大学(北京)在京招生各专业录取分数线,分享给同学们了解最新录取数据,详情如下:
专业录取分数线:2026重点高校在京招生各专业录取分数线汇总
在京录取数据:2026年各高校在京各批次投档录取分数线及市排名汇总
免费福利:
北京高考竞争激烈,一分一段位差百名,一校一位定乾坤。
《2024-2026年北京高考500-600分录取数据分析》。免费领取!
2026中国地质大学(北京)在京招生各专业录取分数线
普通考生
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 593 | 14422 | 602.71 | 638 | 521 | -- |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 606 | 11198 | 616 | 638 | 521 | 物化1 |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 594 | 14159 | 602 | 619 | 521 | 物化3 |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 605 | 11428 | 609 | 617 | 521 | 不限 |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 595 | 13877 | 601 | 613 | 521 | 物化4 |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 593 | 14422 | 597 | 610 | 521 | 物化2 |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 597 | 13399 | 599 | 602 | 521 | 物理1 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地质学(燕山书院创新班) | 634 | 5458 | 636 | 638 | 521 | 物化1 |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地质学(理科基地班) | 619 | 8320 | 622.5 | 626 | 521 | 物化1 |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地质学类 | 607 | 10960 | 613.17 | 619 | 521 | 物化1 |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地理信息科学 | 606 | 11198 | 611 | 619 | 521 | 物化3 |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 工商管理 | 617 | 8762 | 617 | 617 | 521 | 不限 |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 土地资源管理 | 608 | 10738 | 610 | 616 | 521 | 不限 |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 法学 | 609 | 10518 | 611 | 614 | 521 | 不限 |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 软件工程 | 602 | 12184 | 607.5 | 613 | 521 | 物化3 |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 603 | 11935 | 606.75 | 613 | 521 | 物化4 |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地球物理学 | 606 | 11198 | 608.33 | 613 | 521 | 物化1 |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 自然资源登记与管理 | 606 | 11198 | 608.33 | 612 | 521 | 不限 |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 电气工程及其自动化 | 603 | 11935 | 607 | 611 | 521 | 物化4 |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 数学与应用数学 | 601 | 12439 | 605.25 | 611 | 521 | 物化3 |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 数据科学与大数据技术 | 597 | 13399 | 600.67 | 610 | 521 | 物化3 |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地质工程(工科基地班) | 605 | 11428 | 607.5 | 610 | 521 | 物化2 |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 会计学 | 609 | 10518 | 609 | 609 | 521 | 不限 |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 机械设计制造及其自动化 | 602 | 12184 | 605 | 608 | 521 | 物化4 |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 英语 | 605 | 11428 | 605.75 | 607 | 521 | 不限 |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 翻译 | 606 | 11198 | 606.5 | 607 | 521 | 不限 |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 遥感科学与技术 | 607 | 10960 | 607 | 607 | 521 | 物化4 |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 电子信息工程 | 605 | 11428 | 605.5 | 606 | 521 | 物化3 |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 人工智能 | 603 | 11935 | 604.33 | 606 | 521 | 物化3 |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 测绘工程 | 600 | 12682 | 602.67 | 605 | 521 | 物化4 |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 土地整治工程 | 595 | 13877 | 599.5 | 604 | 521 | 物化4 |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 测控技术与仪器 | 601 | 12439 | 602 | 604 | 521 | 物化4 |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 资源勘查工程(能源) | 597 | 13399 | 600 | 603 | 521 | 物化2 |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地质工程 | 601 | 12439 | 601.67 | 602 | 521 | 物化2 |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 602 | 12184 | 602 | 602 | 521 | 物理1 |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 大数据管理与应用 | 598 | 13160 | 600.2 | 602 | 521 | 物理1 |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 智能地球探测 | 598 | 13160 | 599.67 | 601 | 521 | 物化2 |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 碳储科学与工程 | 595 | 13877 | 597.33 | 601 | 521 | 物化2 |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 安全工程 | 596 | 13638 | 598 | 600 | 521 | 物化4 |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 经济学(与资勘专业双学士学位) | 599 | 12937 | 599.5 | 600 | 521 | 物理1 |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 数据计算及应用 | 598 | 13160 | 598.5 | 599 | 521 | 物化3 |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 石油工程 | 594 | 14159 | 596 | 598 | 521 | 物化2 |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 经济学 | 598 | 13160 | 598 | 598 | 521 | 物理1 |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 材料类 | 596 | 13638 | 596.86 | 598 | 521 | 物化4 |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 城市地下空间工程 | 594 | 14159 | 595.5 | 597 | 521 | 物化2 |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 数字经济 | 597 | 13399 | 597 | 597 | 521 | 物理1 |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 宝石及材料工艺学 | 595 | 13877 | 595.8 | 597 | 521 | 物化4 |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 海洋资源与环境 | 595 | 13877 | 595.25 | 596 | 521 | 物化3 |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 新能源科学与工程 | 594 | 14159 | 595 | 596 | 521 | 物化2 |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 水文与水资源工程 | 594 | 14159 | 595 | 596 | 521 | 物化2 |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 勘查技术与工程 | 596 | 13638 | 596 | 596 | 521 | 物化2 |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 环境生态工程 | 595 | 13877 | 595.5 | 596 | 521 | 物化3 |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 海洋科学 | 596 | 13638 | 596 | 596 | 521 | 物化3 |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 资源勘查工程(新能源地质与工程) | 594 | 14159 | 595 | 596 | 521 | 物化2 |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 环境工程 | 595 | 13877 | 595.67 | 596 | 521 | 物化3 |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 土木工程 | 593 | 14422 | 594.25 | 595 | 521 | 物化2 |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 海洋工程与技术 | 594 | 14159 | 594 | 594 | 521 | 物化3 |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地下水科学与工程 | 593 | 14422 | 593.4 | 594 | 521 | 物化2 |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 智能建造 | 593 | 14422 | 593.5 | 594 | 521 | 物化2 |
中外合作办学
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 576 | 18979 | 583.24 | 598 | 521 | -- |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 582 | 17340 | 587 | 598 | 521 | 物理3 |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 576 | 18979 | 580 | 584 | 521 | 物理2 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 582 | 17340 | 586.75 | 598 | 521 | 物理3 |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 数字经济(中外合作办学) | 576 | 18979 | 580.11 | 584 | 521 | 物理2 |



























