山东省2026高考普通类常规批第1次志愿投档情况表公布,各校分数线按"院校专业组"划定,不同组别因专业和招生类别(如普通类、专项计划)分数差异较大。北京高考在线团队搜集整理到了相关内容,详情如下:
各省市录取分数线:2026全国各省市高考招生录取投档分数线汇总
院校批次录取分数线:2026年各高校在京各批次投档录取分数线及市排名汇总
山东省2026高考普通类常规批第1次志愿投档情况表
附件:
山东省2026年普通类常规批第1次志愿投档情况表(公布).xls
以下为部分内容,完整内容请下载附件。
| 山东省2026年普通类常规批第1次志愿投档情况表 | |||
| 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 选考科目要求 | 最低位次 |
| 17 文科试验班类(不限选考科目类专业) | A001北京大学 | 不限 | 216 |
| 48 理科试验班类(理科基础类专业) | A001北京大学 | 物理、化学 | 146 |
| 02 中国语言文学类(高校专项计划) | A001北京大学 | 不限 | 681 |
| 05 哲学类(高校专项计划) | A001北京大学 | 不限 | 668 |
| 08 法学(高校专项计划) | A001北京大学 | 不限 | 404 |
| 09 信息管理与信息系统(高校专项计划) | A001北京大学 | 物理、化学 | 314 |
| 10 新闻传播学类(高校专项计划) | A001北京大学 | 不限 | 639 |
| 11 经济学类(高校专项计划) | A001北京大学 | 不限 | 401 |
| 13 公共管理类(高校专项计划) | A001北京大学 | 不限 | 483 |
| 14 人文科学试验班(高校专项计划) | A001北京大学 | 不限 | 540 |
| 33 工科试验班类(高校专项计划) | A001北京大学 | 物理、化学 | 258 |
| 38 化学类(高校专项计划) | A001北京大学 | 物理、化学 | 369 |
| 40 地质学类(高校专项计划) | A001北京大学 | 物理、化学 | 481 |
| 41 地球物理学类(高校专项计划) | A001北京大学 | 物理、化学 | 377 |
| 42 环境科学(环境、健康、生态、地理与资源环境,高校专项计划) | A001北京大学 | 物理、化学 | 441 |
| 44 心理学类(高校专项计划) | A001北京大学 | 不限 | 463 |
| 47 文物保护技术(古建,高校专项计划) | A001北京大学 | 物理、化学 | 555 |
| F1 法学 | A002中国人民大学 | 不限 | 1383 |
| F3 新闻传播学类 | A002中国人民大学 | 不限 | 1844 |
| G1 人文科学试验班 | A002中国人民大学 | 不限 | 1619 |
| G2 人文科学试验班(历史政治学拔尖人才班) | A002中国人民大学 | 不限 | 873 |
| G3 中国古典学(拔尖人才班) | A002中国人民大学 | 不限 | 977 |
| H1 金融学类 | A002中国人民大学 | 不限 | 1250 |
| H3 理科试验班(金融学与数学创新人才班) | A002中国人民大学 | 物理、化学 | 1125 |
| H4 理科试验班(金融与大数据技术创新人才班) | A002中国人民大学 | 物理、化学 | 1096 |
| J1 经济学类 | A002中国人民大学 | 不限 | 1348 |
| J3 理科试验班(经济学与数学创新人才班) | A002中国人民大学 | 物理、化学 | 1200 |
| J6 经济学类(新时代经济学拔尖人才班) | A002中国人民大学 | 不限 | 752 |
| J7 经济学类(社会科学基础理论拔尖人才班) | A002中国人民大学 | 不限 | 598 |
| L1 工商管理类(数智商务、数智财会、数智金融) | A002中国人民大学 | 不限 | 1922 |
| L5 人力资源管理(经管交叉) | A002中国人民大学 | 不限 | 1743 |
| N1 统计学类(数智科学家计划) | A002中国人民大学 | 物理、化学 | 1037 |
| N2 统计学(统计与数科拔尖人才班) | A002中国人民大学 | 物理、化学 | 760 |
| P1 数学类(智能数学与数据计算卓越计划) | A002中国人民大学 | 物理、化学 | 1174 |
| P3 理科试验班类(严济慈物理学拔尖人才班) | A002中国人民大学 | 物理、化学 | 1209 |
| P6 理科试验班(中科院联合培养化学英才方向) | A002中国人民大学 | 物理、化学 | 1330 |
| Q1 人工智能 | A002中国人民大学 | 物理、化学 | 590 |
| Q2 计算机类(AI全栈工程师计划) | A002中国人民大学 | 物理、化学 | 935 |
| Q3 计算机类(图灵计算机拔尖人才班智算方向) | A002中国人民大学 | 物理、化学 | 638 |
| Q4 计算机类(图灵计算机拔尖人才班智能可信方向) | A002中国人民大学 | 物理、化学 | 674 |
| C1 农业经济管理类(高校专项计划) | A002中国人民大学 | 不限 | 4739 |
| C4 人力资源管理(高校专项计划) | A002中国人民大学 | 不限 | 2214 |
| C5 中国古典学(高校专项计划) | A002中国人民大学 | 不限 | 5188 |
| P2 数学类(智能数学与数据计算卓越计划,高校专项计划) | A002中国人民大学 | 物理、化学 | 1603 |
| 1A 临床医学类 | A003清华大学 | 物理、化学 | 133 |
| 1B 理科试验班(理科各专业) | A003清华大学 | 物理、化学 | 123 |
| 1C 文科试验班类(文科各专业) | A003清华大学 | 不限 | 128 |
| 01 工科试验班(建筑、规划、景观,高校专项计划) | A003清华大学 | 物理、化学 | 419 |



























