河北省2026高考本科普通批投档分数线公布,各校分数线按"院校专业组"划定,不同组别因专业和招生类别(如普通类、专项计划)分数差异较大。北京高考在线团队搜集整理到了相关内容,详情如下:
各省市录取分数线:2026全国各省市高考招生录取投档分数线汇总
院校批次录取分数线:2026年各高校在京各批次投档录取分数线及市排名汇总
河北省2026高考本科普通批投档分数线
附件:
2026年河北省普通高校招生本科批-历史科目组合平行志愿投档情况统计
2026年河北省普通高校招生本科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计
以下为部分内容,完整内容请下载附件。
| 2026年河北省普通高校招生本科批 平行志愿投档情况统计 |
||||||||||||
| 非定向 | 物理科目组合 | |||||||||||
| 院校 代号 |
院校名称 | 专业 代号 |
专业名称 | 投档 最低 分 |
投档最低分同分考生排序项 | 备注 | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||||
| 语数 成绩 之和 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选 科目 成绩 |
再选 科目 最高 成绩 |
再选科目次高成绩 | 志愿 号 |
||||||
| 0005 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 11 | 经济学 | 570 | 206 | 117 | 119 | 72 | 88 | 85 | 7 | |
| 0005 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 12 | 经济统计学 | 576 | 224 | 128 | 117 | 68 | 89 | 78 | 32 | |
| 0005 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 13 | 数字经济 | 564 | 202 | 111 | 122 | 60 | 92 | 88 | 43 | |
| 0005 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 14 | 财政学类 | 581 | 222 | 116 | 101 | 80 | 94 | 84 | 24 | |
| 0005 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 15 | 金融学 | 582 | 216 | 123 | 132 | 62 | 88 | 84 | 5 | |
| 0005 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 16 | 金融工程 | 564 | 225 | 117 | 111 | 67 | 82 | 79 | 29 | |
| 0005 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 17 | 金融科技 | 571 | 208 | 123 | 115 | 75 | 90 | 83 | 9 | |
| 0005 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 18 | 国际经济与贸易 | 560 | 204 | 118 | 127 | 56 | 89 | 84 | 7 | |
| 0005 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 19 | 法学 | 586 | 218 | 118 | 115 | 77 | 92 | 84 | 6 | |
| 0005 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 20 | 数学与应用数学 | 563 | 216 | 110 | 126 | 59 | 87 | 75 | 10 | |
| 0005 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 21 | 统计学 | 585 | 231 | 120 | 109 | 83 | 84 | 78 | 47 | |
| 0005 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 22 | 应用统计学 | 579 | 213 | 114 | 130 | 71 | 87 | 78 | 10 | |
| 0005 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 23 | 计算机科学与技术 | 587 | 224 | 118 | 105 | 83 | 89 | 86 | 23 | |
| 0005 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 24 | 软件工程 | 583 | 223 | 112 | 127 | 81 | 83 | 69 | 12 | |
| 0005 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 25 | 数据科学与大数据技术 | 586 | 227 | 125 | 123 | 69 | 87 | 80 | 26 | |
| 0005 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 26 | 管理科学与工程类 | 555 | 205 | 119 | 128 | 60 | 89 | 73 | 2 | |
| 0005 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 27 | 会计学 | 598 | 222 | 116 | 128 | 79 | 90 | 79 | 4 | |
| 0005 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 28 | 财务管理 | 590 | 220 | 123 | 112 | 74 | 94 | 90 | 47 | |
| 0005 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 29 | 审计学 | 594 | 229 | 121 | 128 | 61 | 89 | 87 | 23 | |
| 0008 | 安徽大学[公办] | 11 | 经济统计学 | 611 | 217 | 110 | 131 | 84 | 90 | 89 | 42 | |
| 0008 | 安徽大学[公办] | 12 | 知识产权 | 609 | 228 | 117 | 137 | 70 | 89 | 85 | 14 | |
| 0008 | 安徽大学[公办] | 13 | 数学类 | 615 | 222 | 113 | 122 | 98 | 89 | 84 | 17 | |
| 0008 | 安徽大学[公办] | 14 | 电子信息材料 | 622 | 225 | 120 | 141 | 76 | 91 | 89 | 34 | |
| 0008 | 安徽大学[公办] | 15 | 电气工程及其自动化 | 628 | 233 | 124 | 131 | 89 | 93 | 82 | 66 | |
| 0008 | 安徽大学[公办] | 16 | 电子信息工程 | 632 | 235 | 123 | 132 | 93 | 87 | 85 | 51 | |
| 0008 | 安徽大学[公办] | 17 | 电子科学与技术 | 631 | 238 | 126 | 140 | 76 | 89 | 88 | 25 | |
| 0008 | 安徽大学[公办] | 18 | 微电子科学与工程 | 629 | 220 | 117 | 130 | 88 | 97 | 94 | 18 | |
| 0008 | 安徽大学[公办] | 19 | 光电信息科学与工程 | 627 | 239 | 121 | 129 | 84 | 88 | 87 | 38 | |
| 0008 | 安徽大学[公办] | 20 | 人工智能 | 627 | 232 | 121 | 134 | 82 | 92 | 87 | 33 | |
| 0008 | 安徽大学[公办] | 21 | 自动化 | 628 | 230 | 115 | 133 | 83 | 91 | 91 | 41 | |
| 0008 | 安徽大学[公办] | 22 | 机器人工程 | 624 | 244 | 124 | 122 | 85 | 87 | 86 | 44 | |
| 0008 | 安徽大学[公办] | 23 | 计算机科学与技术 | 632 | 239 | 127 | 135 | 77 | 93 | 88 | 37 | |
| 0008 | 安徽大学[公办] | 24 | 软件工程 | 631 | 228 | 119 | 138 | 84 | 93 | 88 | 21 | |
| 0008 | 安徽大学[公办] | 25 | 信息安全 | 627 | 228 | 119 | 129 | 87 | 93 | 90 | 50 | |
| 0008 | 安徽大学[公办] | 26 | 智能科学与技术 | 627 | 219 | 116 | 139 | 83 | 96 | 90 | 58 | |
| 0008 | 安徽大学[公办] | 27 | 网络空间安全 | 626 | 236 | 130 | 127 | 81 | 92 | 90 | 24 | |
| 0008 | 安徽大学[公办] | 28 | 大数据管理与应用 | 616 | 229 | 128 | 141 | 75 | 93 | 78 | 25 | |
| 0008 | 安徽大学[公办] | 29 | 会计学 | 612 | 228 | 116 | 125 | 83 | 89 | 87 | 8 | |
| 0008 | 安徽大学[公办] | 30 | 低空技术与工程 | 626 | 233 | 118 | 118 | 91 | 93 | 91 | 24 | |
| 0008 | 安徽大学[公办] | 31 | 应用物理学(中外合作办学) | 590 | 208 | 110 | 130 | 73 | 90 | 89 | 4 | |
| 0008 | 安徽大学[公办] | 32 | 应用统计学(中外合作办学) | 596 | 227 | 116 | 122 | 74 | 88 | 85 | 3 | |
| 0008 | 安徽大学[公办] | 33 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 600 | 222 | 122 | 129 | 76 | 90 | 83 | 7 | |
| 0011 | 安徽工程大学(芜湖市)[公办] | 01 | 金融工程 | 535 | 217 | 114 | 96 | 68 | 79 | 75 | 14 | |
| 0011 | 安徽工程大学(芜湖市)[公办] | 02 | 应用化学 | 544 | 219 | 121 | 102 | 69 | 86 | 68 | 19 | |
| 0011 | 安徽工程大学(芜湖市)[公办] | 03 | 机械设计制造及其自动化 | 581 | 217 | 117 | 106 | 75 | 94 | 89 | 54 | |
| 2026年河北省普通高校招生本科批 平行志愿投档情况统计 |
||||||||||||
| 非定向 | 历史科目组合 | |||||||||||
| 院校 代号 |
院校名称 | 专业 代号 |
专业名称 | 投档 最低 分 |
投档最低分同分考生排序项 | 备注 | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||||
| 语数 成绩 之和 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选 科目 成绩 |
再选 科目 最高 成绩 |
再选科目次高成绩 | 志愿 号 |
||||||
| 0005 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 01 | 经济学 | 593 | 222 | 126 | 125 | 81 | 94 | 71 | 35 | |
| 0005 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 02 | 财政学类 | 602 | 222 | 122 | 123 | 91 | 87 | 79 | 33 | |
| 0005 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 03 | 保险学 | 580 | 209 | 119 | 112 | 84 | 88 | 87 | 14 | |
| 0005 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 04 | 国际经济与贸易 | 587 | 212 | 118 | 124 | 79 | 90 | 82 | 32 | |
| 0005 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 05 | 法学 | 604 | 215 | 116 | 127 | 84 | 94 | 84 | 10 | |
| 0005 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 06 | 商务英语 | 573 | 195 | 115 | 128 | 77 | 87 | 86 | 22 | |
| 0005 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 07 | 新闻传播学类 | 579 | 200 | 119 | 115 | 89 | 90 | 85 | 22 | |
| 0005 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 08 | 会计学 | 608 | 213 | 115 | 135 | 84 | 91 | 85 | 14 | |
| 0005 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 09 | 审计学 | 606 | 229 | 116 | 116 | 86 | 89 | 86 | 16 | |
| 0005 | 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 10 | 电子商务 | 569 | 207 | 123 | 110 | 79 | 91 | 82 | 19 | |
| 0008 | 安徽大学[公办] | 01 | 经济学 | 613 | 215 | 124 | 127 | 91 | 93 | 87 | 24 | |
| 0008 | 安徽大学[公办] | 02 | 金融学 | 611 | 225 | 127 | 125 | 87 | 92 | 82 | 18 | |
| 0008 | 安徽大学[公办] | 03 | 法学 | 621 | 226 | 122 | 134 | 88 | 87 | 86 | 21 | |
| 0008 | 安徽大学[公办] | 04 | 纪检监察 | 618 | 225 | 122 | 122 | 92 | 93 | 86 | 22 | |
| 0008 | 安徽大学[公办] | 05 | 汉语言文学 | 617 | 219 | 124 | 132 | 89 | 92 | 85 | 19 | |
| 0008 | 安徽大学[公办] | 06 | 汉语国际教育 | 613 | 208 | 114 | 134 | 88 | 94 | 89 | 38 | |
| 0008 | 安徽大学[公办] | 07 | 英语 | 609 | 216 | 124 | 131 | 86 | 90 | 86 | 5 | |
| 0008 | 安徽大学[公办] | 08 | 新闻传播学类 | 609 | 216 | 113 | 128 | 86 | 91 | 88 | 8 | |
| 0008 | 安徽大学[公办] | 09 | 工商管理 | 610 | 222 | 123 | 133 | 85 | 90 | 80 | 12 | |
| 0008 | 安徽大学[公办] | 10 | 会计学 | 618 | 216 | 112 | 131 | 92 | 93 | 86 | 11 | |
| 0014 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 01 | 国际经济与贸易 | 571 | 200 | 118 | 116 | 74 | 91 | 90 | 18 | |
| 0014 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 02 | 法学 | 594 | 206 | 114 | 117 | 92 | 91 | 88 | 30 | |
| 0014 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 03 | 英语 | 569 | 172 | 120 | 125 | 95 | 90 | 87 | 1 | |
| 0014 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 04 | 市场营销 | 563 | 191 | 113 | 112 | 89 | 89 | 82 | 13 | |
| 0014 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 05 | 会计学 | 592 | 211 | 122 | 128 | 81 | 95 | 77 | 39 | |
| 0014 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 06 | 公共事业管理 | 567 | 208 | 117 | 120 | 79 | 87 | 73 | 6 | |
| 0014 | 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 07 | 行政管理 | 574 | 208 | 118 | 115 | 77 | 90 | 84 | 17 | |
| 0021 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 01 | 法学 | 594 | 202 | 121 | 126 | 91 | 91 | 84 | 29 | |
| 0021 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 02 | 英语 | 566 | 193 | 113 | 132 | 79 | 83 | 79 | 13 | |
| 0021 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 03 | 会计学 | 602 | 216 | 123 | 121 | 84 | 93 | 88 | 24 | |
| 0021 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 04 | 财务管理 | 586 | 210 | 117 | 115 | 81 | 91 | 89 | 17 | |
| 0021 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 05 | 人力资源管理 | 561 | 204 | 127 | 127 | 77 | 77 | 76 | 27 | |
| 0021 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 06 | 劳动与社会保障 | 557 | 195 | 119 | 117 | 82 | 90 | 73 | 11 | |
| 0021 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 07 | 土地资源管理 | 556 | 196 | 118 | 109 | 82 | 93 | 76 | 12 | |
| 0021 | 安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 08 | 城市管理 | 554 | 200 | 118 | 111 | 82 | 84 | 77 | 5 | |
| 0025 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 01 | 金融学 | 574 | 189 | 116 | 117 | 82 | 91 | 85 | 48 | |
| 0025 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 02 | 英语 | 572 | 189 | 110 | 133 | 82 | 85 | 83 | 2 | |
| 0025 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 03 | 网络与新媒体 | 570 | 217 | 113 | 99 | 81 | 87 | 86 | 26 | |
| 0025 | 安徽理工大学(淮南市)[公办] | 04 | 会计学 | 587 | 213 | 120 | 119 | 82 | 87 | 86 | 31 | |
| 0026 | 安徽农业大学(合肥市)[公办] | 01 | 经济学 | 585 | 204 | 119 | 112 | 86 | 93 | 90 | 52 | |
| 0026 | 安徽农业大学(合肥市)[公办] | 02 | 国际经济与贸易 | 578 | 198 | 119 | 123 | 79 | 92 | 86 | 56 | |
| 0026 | 安徽农业大学(合肥市)[公办] | 03 | 社会工作 | 568 | 196 | 111 | 120 | 79 | 88 | 85 | 19 | |
| 0026 | 安徽农业大学(合肥市)[公办] | 04 | 英语 | 582 | 204 | 120 | 132 | 80 | 87 | 79 | 1 | |
| 0026 | 安徽农业大学(合肥市)[公办] | 05 | 电子商务 | 574 | 204 | 117 | 120 | 85 | 83 | 82 | 33 | |
| 0029 | 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 02 | 经济学 | 587 | 185 | 118 | 124 | 92 | 94 | 92 | 31 | |



























