辽宁省2026高考本科普通批投档分数线公布,各校分数线按"院校专业组"划定,不同组别因专业和招生类别(如普通类、专项计划)分数差异较大。北京高考在线团队搜集整理到了相关内容,详情如下:
各省市录取分数线:2026全国各省市高考招生录取投档分数线汇总
院校批次录取分数线:2026年各高校在京各批次投档录取分数线及市排名汇总
辽宁省2026高考本科普通批投档分数线
附件:
辽宁省2026年普通高等学校招生录取普通类本科批(历史学科类)投档最低分
辽宁省2026年普通高等学校招生录取普通类本科批(物理学科类)投档最低分
| 辽宁省2026年普通高等学校招生录取普通类本科批(历史学科类)投档最低分 | |||||||||||
| 表中投档最低分为文化课总分与政策加分之和。考生投档成绩相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩,由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。表中仅公布有投档考生的专业投档最低分。 投档后,要经过“阅档”、“审核”等程序,院校完成录取有一定时间周期,院校录取正式结束后,才能发布该校录取结果信息。普通类本科批录取的考生,一般可于7月24日晚查询到录取结果。 |
|||||||||||
| 院校 编号 |
招生院校 | 专业 编号 |
招生专业 | 投档 最低分 |
投档最低分相同考生排序项 | ||||||
| (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | |||||
| 语数 成绩 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选 科目 成绩 |
再选 科目 最高 成绩 |
再选 科目 次高 成绩 |
志 愿 号 |
|||||
| 0378 | 安徽财经大学 | 03 | 金融学 | 562 | 200 | 110 | 120 | 72 | 87 | 83 | 4 |
| 0378 | 安徽财经大学 | 07 | 国际经济与贸易 | 554 | 208 | 115 | 118 | 73 | 90 | 65 | 55 |
| 0378 | 安徽财经大学 | 09 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 560 | 198 | 106 | 113 | 80 | 86 | 83 | 65 |
| 0378 | 安徽财经大学 | 14 | 会计学 | 588 | 217 | 128 | 114 | 78 | 94 | 85 | 19 |
| 0378 | 安徽财经大学 | 17 | 财政学类(财政学、税收学) | 577 | 200 | 122 | 134 | 68 | 89 | 86 | 12 |
| 0357 | 安徽大学 | 1F | 汉语言文学 | 605 | 225 | 124 | 131 | 77 | 88 | 84 | 11 |
| 0357 | 安徽大学 | 1M | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、编辑出版学、网络与新媒体) | 589 | 214 | 129 | 132 | 66 | 90 | 87 | 19 |
| 0357 | 安徽大学 | 1P | 金融学 | 588 | 222 | 117 | 119 | 73 | 90 | 84 | 8 |
| 0357 | 安徽大学 | 1T | 会计学 | 599 | 211 | 131 | 131 | 82 | 90 | 85 | 22 |
| 0357 | 安徽大学 | 1U | 工商管理 | 591 | 206 | 112 | 128 | 80 | 90 | 87 | 33 |
| 0357 | 安徽大学 | 20 | 英语 | 587 | 221 | 116 | 124 | 70 | 89 | 83 | 40 |
| 0357 | 安徽大学 | 26 | 法学 | 609 | 223 | 121 | 125 | 76 | 94 | 91 | 29 |
| 0360 | 安徽工业大学 | 03 | 经济学 | 561 | 209 | 105 | 122 | 64 | 88 | 78 | 9 |
| 0360 | 安徽工业大学 | 1E | 英语 | 529 | 215 | 110 | 115 | 63 | 77 | 59 | 11 |
| 0360 | 安徽工业大学 | 1T | 劳动与社会保障 | 526 | 168 | 115 | 110 | 74 | 87 | 87 | 19 |
| 0878 | 安徽建筑大学 | 1F | 英语 | 529 | 193 | 111 | 123 | 68 | 73 | 72 | 19 |
| 0878 | 安徽建筑大学 | 1V | 法学 | 559 | 210 | 114 | 101 | 79 | 90 | 79 | 2 |
| 0878 | 安徽建筑大学 | 1W | 人力资源管理 | 533 | 184 | 111 | 89 | 79 | 91 | 90 | 17 |
| 0878 | 安徽建筑大学 | 1X | 劳动与社会保障 | 531 | 181 | 114 | 115 | 60 | 88 | 87 | 11 |
| 0370 | 安徽师范大学 | 07 | 社会工作 | 528 | 197 | 117 | 103 | 73 | 80 | 75 | 10 |
| 0370 | 安徽师范大学 | 20 | 小学教育(师范) | 549 | 189 | 123 | 118 | 73 | 92 | 77 | 9 |
| 0370 | 安徽师范大学 | 26 | 日语 | 498 | 180 | 105 | 90 | 71 | 88 | 69 | 10 |
| 0370 | 安徽师范大学 | 47 | 地理科学(师范) | 565 | 194 | 115 | 136 | 69 | 88 | 78 | 2 |
| 0369 | 安徽中医药大学 | 06 | 中医学 | 570 | 222 | 117 | 109 | 66 | 87 | 86 | 27 |
| 0369 | 安徽中医药大学 | 07 | 针灸推拿学 | 571 | 191 | 119 | 131 | 76 | 87 | 86 | 3 |
| 0369 | 安徽中医药大学 | 08 | 中医骨伤科学 | 554 | 192 | 126 | 124 | 71 | 86 | 81 | 14 |
| 0369 | 安徽中医药大学 | 30 | 国际经济与贸易 | 519 | 174 | 104 | 106 | 73 | 91 | 75 | 14 |
| 0369 | 安徽中医药大学 | 32 | 医疗保险 | 521 | 182 | 113 | 118 | 69 | 77 | 75 | 15 |
| 0369 | 安徽中医药大学 | 33 | 养老服务管理 | 522 | 208 | 107 | 98 | 69 | 77 | 70 | 29 |
| 0369 | 安徽中医药大学 | 39 | 汉语国际教育 | 511 | 175 | 106 | 109 | 68 | 84 | 75 | 30 |
| 0369 | 安徽中医药大学 | 40 | 应用心理学 | 531 | 207 | 114 | 100 | 73 | 79 | 72 | 18 |
| 0369 | 安徽中医药大学 | 41 | 运动康复 | 532 | 182 | 113 | 109 | 73 | 86 | 82 | 8 |
| 1397 | 安康学院 | 01 | 思想政治教育(师范) | 500 | 172 | 108 | 102 | 66 | 88 | 72 | 14 |
| 0372 | 安庆师范大学 | 2Q | 市场营销 | 485 | 178 | 114 | 93 | 67 | 84 | 63 | 59 |
| 0479 | 安阳师范学院 | 03 | 法学 | 524 | 183 | 92 | 121 | 69 | 82 | 69 | 23 |
| 0479 | 安阳师范学院 | 12 | 汉语言文学(师范) | 530 | 201 | 109 | 113 | 64 | 81 | 71 | 5 |
| 0479 | 安阳师范学院 | 14 | 英语(师范) | 504 | 169 | 115 | 93 | 72 | 88 | 82 | 16 |
| 0479 | 安阳师范学院 | 16 | 历史学(师范) | 518 | 182 | 114 | 106 | 62 | 93 | 75 | 27 |
| 0169 | 鞍山师范学院 | 11 | 思想政治教育(师范) | 513 | 179 | 120 | 105 | 69 | 91 | 69 | 4 |
| 0169 | 鞍山师范学院 | 12 | 社会工作 | 482 | 178 | 101 | 92 | 61 | 81 | 70 | 28 |
| 0169 | 鞍山师范学院 | 13 | 汉语言文学(师范) | 520 | 180 | 121 | 116 | 67 | 84 | 73 | 18 |
| 0169 | 鞍山师范学院 | 14 | 汉语国际教育 | 494 | 174 | 102 | 103 | 55 | 84 | 78 | 9 |
| 0169 | 鞍山师范学院 | 15 | 网络与新媒体 | 489 | 163 | 110 | 98 | 72 | 79 | 77 | 12 |
| 0169 | 鞍山师范学院 | 16 | 历史学(师范) | 505 | 176 | 108 | 110 | 68 | 84 | 67 | 7 |
| 0169 | 鞍山师范学院 | 17 | 英语(师范) | 496 | 184 | 100 | 92 | 56 | 87 | 77 | 23 |
| 辽宁省2026年普通高等学校招生录取普通类本科批(物理学科类)投档最低分 | |||||||||||
| 表中投档最低分为文化课总分与政策加分之和。考生投档成绩相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩,由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。表中仅公布有投档考生的专业投档最低分。 投档后,要经过“阅档”、“审核”等程序,院校完成录取有一定时间周期,院校录取正式结束后,才能发布该校录取结果信息。普通类本科批录取的考生,一般可于7月24日晚查询到录取结果。 |
|||||||||||
| 院校 编号 |
招生院校 | 专业 编号 |
招生专业 | 投档 最低分 |
投档最低分相同考生排序项 | ||||||
| (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | |||||
| 语数 成绩 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选 科目 成绩 |
再选 科目 最高 成绩 |
再选 科目 次高 成绩 |
志 愿 号 |
|||||
| 0378 | 安徽财经大学 | 04 | 保险学 | 460 | 202 | 110 | 100 | 22 | 72 | 64 | 3 |
| 0378 | 安徽财经大学 | 07 | 国际经济与贸易 | 531 | 214 | 110 | 105 | 45 | 89 | 78 | 43 |
| 0378 | 安徽财经大学 | 12 | 电子商务 | 519 | 197 | 110 | 127 | 33 | 82 | 80 | 1 |
| 0378 | 安徽财经大学 | 13 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程造价) | 494 | 179 | 100 | 107 | 44 | 83 | 81 | 6 |
| 0378 | 安徽财经大学 | 14 | 会计学 | 583 | 234 | 117 | 117 | 68 | 82 | 82 | 20 |
| 0378 | 安徽财经大学 | 17 | 财政学类(财政学、税收学) | 564 | 214 | 109 | 121 | 68 | 81 | 80 | 15 |
| 0378 | 安徽财经大学 | 20 | 经济统计学 | 563 | 207 | 106 | 108 | 90 | 84 | 74 | 27 |
| 0378 | 安徽财经大学 | 24 | 应用统计学 | 560 | 226 | 122 | 130 | 62 | 71 | 71 | 35 |
| 0378 | 安徽财经大学 | 26 | 计算机科学与技术 | 568 | 216 | 115 | 136 | 44 | 88 | 84 | 4 |
| 0357 | 安徽大学 | 0E | 计算机科学与技术 | 626 | 232 | 117 | 129 | 86 | 91 | 88 | 14 |
| 0357 | 安徽大学 | 0L | 电子信息工程 | 623 | 232 | 118 | 134 | 81 | 91 | 85 | 31 |
| 0357 | 安徽大学 | 0N | 通信工程 | 621 | 238 | 124 | 134 | 72 | 91 | 86 | 65 |
| 0357 | 安徽大学 | 0R | 电气工程及其自动化 | 620 | 232 | 123 | 127 | 82 | 91 | 88 | 46 |
| 0357 | 安徽大学 | 0U | 人工智能 | 618 | 228 | 121 | 123 | 91 | 88 | 88 | 45 |
| 0357 | 安徽大学 | 0V | 智能科学与技术 | 617 | 226 | 116 | 138 | 78 | 90 | 85 | 29 |
| 0357 | 安徽大学 | 0X | 机械设计制造及其自动化 | 616 | 241 | 123 | 118 | 81 | 93 | 83 | 30 |
| 0357 | 安徽大学 | 10 | 集成电路设计与集成系统 | 621 | 235 | 121 | 109 | 96 | 91 | 90 | 34 |
| 0363 | 安徽工程大学 | 0F | 高分子材料与工程 | 491 | 195 | 109 | 95 | 56 | 74 | 71 | 10 |
| 0363 | 安徽工程大学 | 0K | 纺织工程 | 476 | 194 | 107 | 98 | 50 | 74 | 60 | 1 |
| 0363 | 安徽工程大学 | 15 | 给排水科学与工程 | 485 | 199 | 106 | 86 | 49 | 84 | 67 | 22 |
| 0360 | 安徽工业大学 | 02 | 冶金工程 | 504 | 218 | 114 | 89 | 48 | 77 | 72 | 53 |
| 0360 | 安徽工业大学 | 06 | 材料科学与工程 | 543 | 204 | 108 | 108 | 75 | 78 | 78 | 14 |
| 0360 | 安徽工业大学 | 0P | 焊接技术与工程 | 555 | 210 | 114 | 125 | 58 | 84 | 78 | 12 |
| 0360 | 安徽工业大学 | 0S | 化学工程与工艺 | 541 | 211 | 109 | 96 | 61 | 90 | 83 | 4 |
| 0360 | 安徽工业大学 | 0T | 化学生物学 | 492 | 197 | 113 | 109 | 44 | 72 | 70 | 22 |
| 0360 | 安徽工业大学 | 0U | 环境工程 | 476 | 186 | 93 | 99 | 44 | 75 | 72 | 34 |
| 0360 | 安徽工业大学 | 0Y | 机械设计制造及其自动化 | 578 | 227 | 122 | 104 | 78 | 87 | 82 | 28 |
| 0360 | 安徽工业大学 | 10 | 计算机科学与技术 | 584 | 229 | 116 | 126 | 65 | 82 | 82 | 17 |
| 0360 | 安徽工业大学 | 11 | 建筑环境与能源应用工程 | 503 | 211 | 106 | 94 | 46 | 80 | 72 | 43 |
| 0360 | 安徽工业大学 | 14 | 金属材料工程 | 512 | 192 | 104 | 101 | 59 | 87 | 73 | 26 |
| 0360 | 安徽工业大学 | 1J | 无机非金属材料工程 | 519 | 209 | 116 | 107 | 55 | 81 | 67 | 13 |
| 0360 | 安徽工业大学 | 1N | 应用化学 | 519 | 227 | 118 | 30 | 79 | 93 | 90 | 8 |
| 0360 | 安徽工业大学 | 1Q | 资源循环科学与工程 | 461 | 172 | 93 | 90 | 39 | 82 | 78 | 18 |
| 0360 | 安徽工业大学 | 1R | 自动化 | 589 | 242 | 130 | 97 | 73 | 90 | 87 | 21 |
| 0360 | 安徽工业大学 | 1Y | 智能建造 | 514 | 218 | 114 | 102 | 52 | 73 | 69 | 34 |
| 0878 | 安徽建筑大学 | 01 | 土木工程 | 465 | 216 | 117 | 49 | 57 | 78 | 65 | 21 |
| 0878 | 安徽建筑大学 | 03 | 道路桥梁与渡河工程 | 465 | 194 | 102 | 91 | 45 | 72 | 63 | 58 |
| 0878 | 安徽建筑大学 | 04 | 智能建造 | 472 | 195 | 108 | 82 | 43 | 78 | 74 | 5 |
| 0878 | 安徽建筑大学 | 07 | 遥感科学与技术 | 525 | 204 | 109 | 113 | 57 | 81 | 70 | 11 |
| 0878 | 安徽建筑大学 | 08 | 地质工程 | 446 | 195 | 101 | 63 | 52 | 79 | 57 | 39 |
| 0878 | 安徽建筑大学 | 0C | 城乡规划 | 489 | 186 | 108 | 112 | 45 | 77 | 69 | 5 |
| 0878 | 安徽建筑大学 | 0D | 风景园林 | 455 | 194 | 102 | 93 | 40 | 72 | 56 | 46 |
| 0878 | 安徽建筑大学 | 0E | 地理信息科学 | 464 | 181 | 99 | 89 | 44 | 82 | 68 | 45 |
| 0878 | 安徽建筑大学 | 0F | 能源与动力工程 | 538 | 218 | 113 | 97 | 52 | 87 | 84 | 36 |
| 0878 | 安徽建筑大学 | 0G | 新能源科学与工程 | 551 | 222 | 122 | 115 | 68 | 77 | 69 | 7 |
`



























