北京化工大学2026在京本科普通批录取投档线及市排名公布,北京化工大学2026在京本科普通批招生计划174人,北京高考在线团队北京化工大学2026在京本科普通批录取投档线及市排名发布,详情如下:
院校批次录取分数线:2026年各高校在京各批次投档录取分数线及市排名汇总
专业录取分数:2026年全国重点高校在京专业录取分数线汇总
免费福利:
北京高考竞争激烈,一分一段位差百名,一校一位定乾坤。
《2020-2025年北京高考普通批录取投档线及对应市排名》6年数据是志愿填报的 “导航图”,免费领取!
北京化工大学2026在京本科普通批录取投档线及市排名
| 序号 | 院校 | 专业组 | 总分 | 对应市排名 | ||
| 63 | 1027 | 北京化工大学 | 01 | 不限 | 610 | 10283 |
| 64 | 1027 | 北京化工大学 | 02 | 物理+化学 | 629 | 6365 |
| 65 | 1027 | 北京化工大学 | 03 | 物理+化学 | 624 | 7289 |
| 66 | 1027 | 北京化工大学 | 04 | 物理+化学 | 617 | 8762 |
| 67 | 1027 | 北京化工大学 | 05 | 物理+化学 | 617 | 8762 |
| 68 | 1027 | 北京化工大学 | 06 | 物理+化学(中外合办) | 594 | 14159 |
北京化工大学2026在京本科普通批招生计划
| 专业代码 | 专业名称 | {专业组} 选考科目要求 |
录取批次 | 计划招生数 | 学制(年) | 收费标准(元/年) | 外语语种 |
| 10 | 工商管理类(数字财务与智能会计) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 12 | 4 | 5000.0 | |
| 11 | 法学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 13 | 4 | 5000.0 | |
| 20 | 化学工程与工艺(国家卓越工程师学院) | {02}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | |
| 21 | 生物工程(国家卓越工程师学院) | {02}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | |
| 22 | 制药工程(国家卓越工程师学院) | {02}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | |
| 23 | 过程装备与控制工程(国家卓越工程师学院) | {02}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | |
| 24 | 自动化(国家卓越工程师学院) | {02}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | |
| 30 | 工科试验班(宏德书院) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 6 | 4 | 5000.0 | |
| 31 | 工科试验班(未来生物科技) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | |
| 32 | 理科试验班(化学基础拔尖) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | |
| 33 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | |
| 34 | 材料科学与工程(材料、大数据双学士学位) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | |
| 35 | 化学(化学、生工双学士学位) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | |
| 36 | 生物工程(生工、大数据双学士学位) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | |
| 40 | 工科试验班(化工与能源) | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 13 | 4 | 5000.0 | |
| 41 | 工科试验班(先进材料) | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 16 | 4 | 5000.0 | |
| 42 | 新能源材料与器件 | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | |
| 43 | 理科试验班(绿色化学) | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 6 | 4 | 5000.0 | |
| 44 | 工科试验班(生物与医药) | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 6 | 4 | 5000.0 | |
| 50 | 工科试验班(高端装备与智能制造) | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 8 | 4 | 5000.0 | |
| 51 | 工科试验班(智能信息类) | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 9 | 4 | 5000.0 | |
| 52 | 计算机科学与技术 | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 8 | 4 | 5000.0 | |
| 53 | 自动化类 | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 7 | 4 | 5000.0 | |
| 54 | 理科试验班(大数据与智能管理) | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | |
| 55 | 理科试验班(数学统计类) | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | |
| 56 | 理科试验班(物理电科类) | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | |
| 57 | 数字经济 | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 1 | 4 | 5000.0 | |
| 60 | 生物工程(中外合作办学)(中美双学位、生物过程工程) | {06}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 10 | 4 | 70000.0 | |
| 61 | 化工与制药类(中外合作办学)(中法精英工程教育试验班) | {06}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 14 | 4 | 60000.0 |



























