微信关注

北京高考在线

登录 | 注册

首都师范大学2026在京本科普通批录取投档线及市排名

2026-07-21 17:59|编辑: 薛老师|阅读: 14

摘要

首都师范大学2026在京本科普通批招生计划1925人,首都师范大学2026在京本科普通批录取投档线及市排名发布,本文为大家整理了相关内容,希望帮助考生和家长做数据参考。

首都师范大学2026在京本科普通批录取投档线及市排名公布,首都师范大学2026在京本科普通批招生计划1925人,北京高考在线团队首都师范大学2026在京本科普通批录取投档线及市排名发布,详情如下:

院校批次录取分数线:2026年各高校在京各批次投档录取分数线及市排名汇总

专业录取分数:2026年全国重点高校在京专业录取分数线汇总

免费福利:

北京高考竞争激烈,一分一段位差百名,一校一位定乾坤。

《2020-2025年北京高考普通批录取投档线及对应市排名》6年数据是志愿填报的 “导航图”,免费领取!

👉 :https://www.gaokzx.com/form?xyppid=612022159706950911

首都师范大学2026在京本科普通批录取投档线及市排名

序号 院校 专业组 总分 对应市排名
207  1052  首都师范大学 01  不限 583  17082
208  1052  首都师范大学 02  不限 586  16262
209  1052  首都师范大学 03  不限 570  20743
210  1052  首都师范大学 04  不限 558  24293
211  1052  首都师范大学 05  历史 582  17340
212  1052  首都师范大学 06  地理 583  17082
213  1052  首都师范大学 07  物理+化学 570  20743
214  1052  首都师范大学 08  物理+化学 563  22819
215  1052  首都师范大学 09  物理+化学 591  14944
216  1052  首都师范大学 10  物理+化学 580  17872
217  1052  首都师范大学 11  物理+化学 571  20457
218  1052  首都师范大学 12  物理+化学 564  22512
219  1052  首都师范大学 13  物理+化学 570  20743

首都师范大学2026在京本科普通批招生计划

专业代码 专业名称 {专业组}
选考科目要求
录取批次 计划招生数 学制(年) 收费标准(元/年) 外语语种
10 汉语言文学(师范)(未来教师实验班) {01}不限选考科目 本科普通批 30 4 0.0  
11 汉语言文学(师范) {01}不限选考科目 本科普通批 79 4 0.0  
12 英语(师范)(未来教师实验班) {01}不限选考科目 本科普通批 30 4 0.0 英语
13 英语(师范) {01}不限选考科目 本科普通批 29 4 0.0 英语
20 中国语言文学类 {02}不限选考科目 本科普通批 83 4 5000.0  
21 汉语言文学(教育部拔尖计划实验班) {02}不限选考科目 本科普通批 9 4 5000.0  
30 英语 {03}不限选考科目 本科普通批 47 4 6000.0 英语
31 英语(世界史双学士学位项目) {03}不限选考科目 本科普通批 4 4 6000.0 英语
32 俄语 {03}不限选考科目 本科普通批 8 4 6000.0 英语
33 俄语(世界史双学士学位项目) {03}不限选考科目 本科普通批 2 4 6000.0 英语
34 德语 {03}不限选考科目 本科普通批 10 4 6000.0 英语
35 法语 {03}不限选考科目 本科普通批 7 4 6000.0 英语
36 法语(世界史双学士学位项目) {03}不限选考科目 本科普通批 6 4 6000.0 英语
37 西班牙语 {03}不限选考科目 本科普通批 15 4 6000.0 英语
38 西班牙语(世界史双学士学位项目) {03}不限选考科目 本科普通批 2 4 6000.0 英语
39 日语 {03}不限选考科目 本科普通批 2 4 6000.0 英语
3A 日语(世界史双学士学位项目) {03}不限选考科目 本科普通批 2 4 6000.0 英语
40 哲学 {04}不限选考科目 本科普通批 12 4 5000.0  
41 哲学(教育学双学士学位项目) {04}不限选考科目 本科普通批 6 4 5000.0  
42 国际经济与贸易 {04}不限选考科目 本科普通批 26 4 5000.0  
43 法学(数智法治实验班) {04}不限选考科目 本科普通批 25 4 5000.0  
44 法学 {04}不限选考科目 本科普通批 39 4 5000.0  
45 社会工作 {04}不限选考科目 本科普通批 34 4 5000.0  
46 教育学 {04}不限选考科目 本科普通批 12 4 5000.0  
47 融合教育 {04}不限选考科目 本科普通批 7 4 5000.0  
48 婴幼儿发展与健康管理 {04}不限选考科目 本科普通批 8 4 5000.0  
49 心理学(潘菽实验班) {04}不限选考科目 本科普通批 18 4 5000.0  
4A 心理学 {04}不限选考科目 本科普通批 38 4 5000.0  
4B 文化产业管理 {04}不限选考科目 本科普通批 19 4 5000.0  
4C 公共事业管理(数智治理) {04}不限选考科目 本科普通批 32 4 5000.0  
4D 劳动与社会保障 {04}不限选考科目 本科普通批 33 4 5000.0  
4E 旅游管理 {04}不限选考科目 本科普通批 22 4 5000.0  
4F 心理学(师范) {04}不限选考科目 本科普通批 42 4 0.0  
50 历史学(教育部拔尖计划实验班) {05}历史(必须选考) 本科普通批 13 4 5000.0  
51 历史学(基地班) {05}历史(必须选考) 本科普通批 10 4 5000.0  
52 历史学(书法学双学士学位项目) {05}历史(必须选考) 本科普通批 15 4 5000.0  
53 世界史(外语双学士学位项目) {05}历史(必须选考) 本科普通批 20 4 5000.0  
54 考古学 {05}历史(必须选考) 本科普通批 21 4 5000.0  
55 文化遗产 {05}历史(必须选考) 本科普通批 22 4 5000.0  
56 历史学(师范) {05}历史(必须选考) 本科普通批 41 4 0.0  
57 历史学(师范)(地理科学师范双学士学位项目) {05}历史(必须选考) 本科普通批 10 4 0.0  
58 考古学(地理信息科学双学士学位项目) {05}历史(必须选考) 本科普通批 9 4 5000.0  
60 地理科学(师范) {06}地理(必须选考) 本科普通批 43 4 0.0  
61 地理科学(师范)(历史学师范双学士学位项目) {06}地理(必须选考) 本科普通批 10 4 0.0  
70 数学与应用数学(师范)(未来教师实验班) {07}物理+化学(均须选考) 本科普通批 35 4 0.0  
71 数学与应用数学(师范) {07}物理+化学(均须选考) 本科普通批 56 4 0.0  
72 物理学(师范)(未来教师实验班) {07}物理+化学(均须选考) 本科普通批 30 4 0.0  
73 物理学(师范) {07}物理+化学(均须选考) 本科普通批 65 4 0.0  
74 人工智能(师范)(拔尖创新班) {07}物理+化学(均须选考) 本科普通批 15 4 0.0  
75 人工智能(师范) {07}物理+化学(均须选考) 本科普通批 10 4 0.0  
76 计算机科学与技术(师范) {07}物理+化学(均须选考) 本科普通批 7 4 0.0  
77 教育技术学(师范) {07}物理+化学(均须选考) 本科普通批 23 4 0.0  
80 化学(师范) {08}物理+化学(均须选考) 本科普通批 63 4 0.0  
81 生物科学(师范) {08}物理+化学(均须选考) 本科普通批 34 4 0.0  
90 数学与应用数学(教育部拔尖计划实验班) {09}物理+化学(均须选考) 本科普通批 8 4 5000.0  
91 数学类(数理实验班) {09}物理+化学(均须选考) 本科普通批 70 4 5000.0  
A0 人工智能(拔尖创新班) {10}物理+化学(均须选考) 本科普通批 21 4 5000.0  
A1 人工智能 {10}物理+化学(均须选考) 本科普通批 64 4 5000.0  
A2 电子信息工程(智能感知与具身系统) {10}物理+化学(均须选考) 本科普通批 30 4 5000.0  
A3 电子信息工程 {10}物理+化学(均须选考) 本科普通批 43 4 5000.0  
A4 光电信息科学与工程 {10}物理+化学(均须选考) 本科普通批 22 4 5000.0  
A5 计算机科学与技术 {10}物理+化学(均须选考) 本科普通批 39 4 5000.0  
A6 软件工程 {10}物理+化学(均须选考) 本科普通批 26 4 5000.0  
A7 教育技术学 {10}物理+化学(均须选考) 本科普通批 11 4 5000.0  
B0 人工智能教育 {11}物理+化学(均须选考) 本科普通批 15 4 5000.0  
B1 大数据管理与应用 {11}物理+化学(均须选考) 本科普通批 28 4 5000.0  
C0 材料化学 {12}物理+化学(均须选考) 本科普通批 30 4 5000.0  
C1 应用化学 {12}物理+化学(均须选考) 本科普通批 12 4 5000.0  
C2 生物信息学 {12}物理+化学(均须选考) 本科普通批 25 4 5000.0  
C3 生物科学类(实验班) {12}物理+化学(均须选考) 本科普通批 31 4 5000.0  
C4 生物科学类 {12}物理+化学(均须选考) 本科普通批 34 4 5000.0  
D0 地理信息科学 {13}物理+化学(均须选考) 本科普通批 45 4 5000.0  
D1 地理信息科学(考古学双学士学位项目) {13}物理+化学(均须选考) 本科普通批 12 4 5000.0  
D2 遥感科学与技术 {13}物理+化学(均须选考) 本科普通批 69 4 5000.0  

政策福利资料群

点击进群

声明:本文由北京高考在线团队(官方微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于北京教育考试院,如有侵权,请及时联系管理员删除。

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
2026北京高考本科普通批投档线及市排名首都师范大学普通批投档线及市排名

2025各省市高考成绩查询入口、批次线及一分一段表汇总2025-09-01

2025全国各省市高考招生录取投档分数线汇总2025-09-01

重点高校2025年各省各批次投档录取分数线汇总2025-08-04

没有更多了

友情链接: