北京城市学院2026在京本科普通批录取投档线及市排名公布,北京城市学院2026在京本科普通批招生计划3299人,北京高考在线团队北京城市学院2026在京本科普通批录取投档线及市排名发布,详情如下:
院校批次录取分数线:2026年各高校在京各批次投档录取分数线及市排名汇总
专业录取分数:2026年全国重点高校在京专业录取分数线汇总
免费福利:
北京高考竞争激烈,一分一段位差百名,一校一位定乾坤。
《2020-2025年北京高考普通批录取投档线及对应市排名》6年数据是志愿填报的 “导航图”,免费领取!
北京城市学院2026在京本科普通批录取投档线及市排名
| 序号 | 院校 | 专业组 | 总分 | 对应市排名 | ||
| 344 | 1084 | 北京城市学院 | 01 | 不限 | 444 | 56583 |
| 345 | 1084 | 北京城市学院 | 02 | 不限 | 432 | 58928 |
| 346 | 1084 | 北京城市学院 | 03 | 地理 | 471 | 50232 |
| 347 | 1084 | 北京城市学院 | 04 | 化学 | 435 | 58401 |
| 348 | 1084 | 北京城市学院 | 05 | 物理 | 429 | 59457 |
| 349 | 1084 | 北京城市学院 | 06 | 物理 | 429 | 59457 |
| 350 | 1084 | 北京城市学院 | 07 | 物理+化学 | 431 | 59124 |
| 351 | 1084 | 北京城市学院 | 08 | 物理+化学 | 431 | 59124 |
| 352 | 1084 | 北京城市学院 | 09 | 物理+化学 | 429 | 59457 |
北京城市学院2026在京本科普通批招生计划
| 专业代码 | 专业名称 | {专业组} 选考科目要求 |
录取批次 | 计划招生数 | 学制(年) | 收费标准(元/年) | 外语语种 |
| 10 | 社会工作 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 160 | 4 | 36800.0 | |
| 11 | 传播学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 310 | 4 | 36800.0 | |
| 12 | 国际新闻与传播 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 80 | 4 | 36800.0 | |
| 13 | 英语(数智商务) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 70 | 4 | 37800.0 | |
| 14 | 英语(国际中文教育与跨文化传播) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 35 | 4 | 37800.0 | |
| 15 | 翻译(智能翻译) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 35 | 4 | 37800.0 | |
| 16 | 建筑学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 40 | 4 | 37800.0 | |
| 17 | 建筑学(中国传统建筑文化与技艺) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 40 | 4 | 37800.0 | |
| 18 | 城乡规划(智慧规划) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 76 | 4 | 37800.0 | |
| 19 | 风景园林(景观智能规划与设计) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 78 | 4 | 37800.0 | |
| 1A | 城市管理(城市运行安全管理) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 80 | 4 | 36800.0 | |
| 1B | 金融学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 100 | 4 | 36800.0 | |
| 1C | 国际经济与贸易 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 70 | 4 | 36800.0 | |
| 1D | 跨境电子商务 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 32 | 4 | 36800.0 | |
| 1E | 会计学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 210 | 4 | 36800.0 | |
| 1F | 文化产业管理 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 80 | 4 | 36800.0 | |
| 1G | 供应链管理 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 80 | 4 | 36800.0 | |
| 1H | 工商管理类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 150 | 4 | 36800.0 | |
| 1J | 旅游管理类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 110 | 4 | 36800.0 | |
| 1K | 文物与博物馆学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 35 | 4 | 36800.0 | |
| 1L | 教育学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 150 | 4 | 36800.0 | |
| 1M | 广播电视编导(数智视听创作) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 20 | 4 | 39800.0 | |
| 20 | 德语(商务经济中德实验班) | {02}不限选考科目 | 本科普通批 | 30 | 4 | 47800.0 | |
| 21 | 法语(全球品牌战略管理中法实验班) | {02}不限选考科目 | 本科普通批 | 30 | 4 | 47800.0 | |
| 22 | 西班牙语(数字传媒中西实验班) | {02}不限选考科目 | 本科普通批 | 30 | 4 | 47800.0 | |
| 23 | 传播学(国际课程班) | {02}不限选考科目 | 本科普通批 | 32 | 4 | 52800.0 | |
| 24 | 金融学(国际课程班) | {02}不限选考科目 | 本科普通批 | 32 | 4 | 52800.0 | |
| 25 | 会计学(国际课程班) | {02}不限选考科目 | 本科普通批 | 64 | 4 | 52800.0 | |
| 30 | 地理信息科学 | {03}地理(必须选考) | 本科普通批 | 88 | 4 | 36800.0 | |
| 40 | 护理学 | {04}化学(必须选考) | 本科普通批 | 160 | 4 | 37800.0 | |
| 50 | 机器人技术(京津冀信创产业学院) | {05}物理(必须选考) | 本科普通批 | 90 | 4 | 39800.0 | |
| 51 | 大数据工程技术(京津冀信创产业学院) | {05}物理(必须选考) | 本科普通批 | 62 | 4 | 39800.0 | |
| 60 | 工程造价 | {06}物理(必须选考) | 本科普通批 | 80 | 4 | 36800.0 | |
| 61 | 金融科技 | {06}物理(必须选考) | 本科普通批 | 75 | 4 | 36800.0 | |
| 62 | 数字经济 | {06}物理(必须选考) | 本科普通批 | 35 | 4 | 36800.0 | |
| 63 | 大数据管理与应用 | {06}物理(必须选考) | 本科普通批 | 35 | 4 | 36800.0 | |
| 70 | 合成生物学 | {07}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 20 | 4 | 37800.0 | |
| 71 | 食品质量与安全 | {07}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 20 | 4 | 37800.0 | |
| 72 | 药学 | {07}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 20 | 4 | 37800.0 | |
| 73 | 中药学 | {07}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 60 | 4 | 37800.0 | |
| 74 | 康复治疗学 | {07}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 20 | 4 | 37800.0 | |
| 80 | 机械电子工程 | {08}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 25 | 4 | 36800.0 | |
| 81 | 计算机科学与技术 | {08}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 80 | 4 | 39800.0 | |
| 82 | 物联网工程 | {08}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 20 | 4 | 39800.0 | |
| 83 | 软件工程 | {08}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 20 | 4 | 39800.0 | |
| 84 | 数据科学与大数据技术 | {08}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 20 | 4 | 39800.0 | |
| 85 | 人工智能 | {08}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 65 | 4 | 39800.0 | |
| 86 | 智能制造工程 | {08}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 25 | 4 | 39800.0 | |
| 90 | 土木工程(智能设计与建造) | {09}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 20 | 4 | 36800.0 |



























