北京林业大学2026年在京招生计划发布,北京林业大学2026在京招生普通类考生245人,艺术类考生7人,中外合作办学10人,北京高考在线团队特意整理了相关内容如下:
招生计划:2026年全国重点高校在京招生计划汇总
福利领取:
1、北京高考竞争激烈,一分一段位差百名,一校一位定乾坤。
《2020-2025年北京高考普通批录取投档线及对应市排名》6年数据是志愿填报的 “导航图”,免费领取!
👉 :https://www.gaokzx.com/form?xyppid=612022159706950911
2、志愿填报1V1,轻松解决志愿填报上的难题
北京林业大学2026年在京招生计划
普通类考生招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 北京 | 普通考生 | 综合改革 | 本科批 | 245 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 北京 | 人工智能 | 普通考生 | 综合改革 | 本科批 | 9 |
| 2026 | 北京 | 信息管理与信息系统 | 普通考生 | 综合改革 | 本科批 | 7 |
| 2026 | 北京 | 农林经济管理(梁希实验班) | 普通考生 | 综合改革 | 本科批 | 2 |
| 2026 | 北京 | 功能材料 | 普通考生 | 综合改革 | 本科批 | 2 |
| 2026 | 北京 | 商务英语 | 普通考生 | 综合改革 | 本科批 | 2 |
| 2026 | 北京 | 园林 | 普通考生 | 综合改革 | 本科批 | 4 |
| 2026 | 北京 | 园艺(科教融汇班) | 普通考生 | 综合改革 | 本科批 | 3 |
| 2026 | 北京 | 国家公园建设与管理(梁希实验班) | 普通考生 | 综合改革 | 本科批 | 1 |
| 2026 | 北京 | 国际经济与贸易 | 普通考生 | 综合改革 | 本科批 | 3 |
| 2026 | 北京 | 地理信息科学 | 普通考生 | 综合改革 | 本科批 | 4 |
| 2026 | 北京 | 城乡规划 | 普通考生 | 综合改革 | 本科批 | 5 |
| 2026 | 北京 | 大数据管理与应用 | 普通考生 | 综合改革 | 本科批 | 6 |
| 2026 | 北京 | 家具设计与工程(卓越人才实验班) | 普通考生 | 综合改革 | 本科批 | 3 |
| 2026 | 北京 | 工商管理类 | 普通考生 | 综合改革 | 本科批 | 6 |
| 2026 | 北京 | 应用心理学 | 普通考生 | 综合改革 | 本科批 | 5 |
| 2026 | 北京 | 数字经济 | 普通考生 | 综合改革 | 本科批 | 3 |
| 2026 | 北京 | 数学与应用数学 | 普通考生 | 综合改革 | 本科批 | 6 |
| 2026 | 北京 | 新能源科学与工程 | 普通考生 | 综合改革 | 本科批 | 3 |
| 2026 | 北京 | 日语(日英复语) | 普通考生 | 综合改革 | 本科批 | 2 |
| 2026 | 北京 | 智慧林业(尖班) | 普通考生 | 综合改革 | 本科批 | 3 |
| 2026 | 北京 | 木材科学与工程(德语复合人才实验班) | 普通考生 | 综合改革 | 本科批 | 3 |
| 2026 | 北京 | 机械设计制造及其自动化 | 普通考生 | 综合改革 | 本科批 | 9 |
| 2026 | 北京 | 林业工程类(梁希实验班) | 普通考生 | 综合改革 | 本科批 | 2 |
| 2026 | 北京 | 林学类 | 普通考生 | 综合改革 | 本科批 | 9 |
| 2026 | 北京 | 林学类(梁希实验班) | 普通考生 | 综合改革 | 本科批 | 2 |
| 2026 | 北京 | 林学(与林经专业双学士学位项目) | 普通考生 | 综合改革 | 本科批 | 3 |
| 2026 | 北京 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 普通考生 | 综合改革 | 本科批 | 2 |
| 2026 | 北京 | 法学 | 普通考生 | 综合改革 | 本科批 | 3 |
| 2026 | 北京 | 法学(卓越法治人才实验班) | 普通考生 | 综合改革 | 本科批 | 2 |
| 2026 | 北京 | 环境科学 | 普通考生 | 综合改革 | 本科批 | 3 |
| 2026 | 北京 | 生态修复学(尖班) | 普通考生 | 综合改革 | 本科批 | 2 |
| 2026 | 北京 | 生态学 | 普通考生 | 综合改革 | 本科批 | 3 |
| 2026 | 北京 | 生物技术(与水土保持专业双学士学位项目) | 普通考生 | 综合改革 | 本科批 | 6 |
| 2026 | 北京 | 生物科学类 | 普通考生 | 综合改革 | 本科批 | 6 |
| 2026 | 北京 | 生物科学(中药学复合人才拔尖班) | 普通考生 | 综合改革 | 本科批 | 3 |
| 2026 | 北京 | 生物科学(拔尖班) | 普通考生 | 综合改革 | 本科批 | 2 |
| 2026 | 北京 | 生物育种科学(尖班) | 普通考生 | 综合改革 | 本科批 | 2 |
| 2026 | 北京 | 电子信息科学与技术 | 普通考生 | 综合改革 | 本科批 | 7 |
| 2026 | 北京 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 综合改革 | 本科批 | 14 |
| 2026 | 北京 | 统计学 | 普通考生 | 综合改革 | 本科批 | 5 |
| 2026 | 北京 | 网络工程 | 普通考生 | 综合改革 | 本科批 | 5 |
| 2026 | 北京 | 自动化 | 普通考生 | 综合改革 | 本科批 | 12 |
| 2026 | 北京 | 自然地理与资源环境 | 普通考生 | 综合改革 | 本科批 | 4 |
| 2026 | 北京 | 英语(法律交叉实验班) | 普通考生 | 综合改革 | 本科批 | 3 |
| 2026 | 北京 | 英语(语智实验班) | 普通考生 | 综合改革 | 本科批 | 2 |
| 2026 | 北京 | 草业科学(梁希实验班) | 普通考生 | 综合改革 | 本科批 | 4 |
| 2026 | 北京 | 计算机类 | 普通考生 | 综合改革 | 本科批 | 23 |
| 2026 | 北京 | 野生动物与自然保护区管理 | 普通考生 | 综合改革 | 本科批 | 3 |
| 2026 | 北京 | 金融学 | 普通考生 | 综合改革 | 本科批 | 5 |
| 2026 | 北京 | 风景园林 | 普通考生 | 综合改革 | 本科批 | 10 |
| 2026 | 北京 | 风景园林(梁希实验班) | 普通考生 | 综合改革 | 本科批 | 2 |
| 2026 | 北京 | 食品科学与工程 | 普通考生 | 综合改革 | 本科批 | 5 |
艺术类招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 北京 | 艺术类 | 综合改革 | 本科批 | 7 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 北京 | 设计学类 | 艺术类 | 综合改革 | 本科批 | 7 |
中外合作办学招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 北京 | 中外合作办学 | 综合改革 | 本科批 | 10 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 北京 | 木材科学与工程(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革 | 本科批 | 5 |
| 2026 | 北京 | 生物技术(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革 | 本科批 | 5 |


























