目前,河海大学2025年在京专业录取分数线已经公布。为此,北京高考在线团队特意整理了相关数据如下:
专业录取分数:2025年全国重点高校在京专业录取分数线汇总
河海大学2025年在京专业录取分数线
| 类型 | 科类 | 专业名称 | 专业组名称 | 投档分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 物理+化学 | 计算机类(大禹直升班) | ”物理+化学“专业组 | 617 | 626 |
| 普通类 | 物理+化学 | 水利类(大禹直升班) | ”物理+化学“专业组 | 612 | 613 |
| 普通类 | 物理+化学 | 电气工程及其自动化 | ”物理+化学“专业组 | 602 | 608 |
| 普通类 | 物理+化学 | 水利水电工程 | ”物理+化学“专业组 | 602 | 611 |
| 普通类 | 物理+化学 | 计算机科学与技术 | ”物理+化学“专业组 | 601 | 607 |
| 普通类 | 物理+化学 | 水文与水资源工程 | ”物理+化学“专业组 | 601 | 605 |
| 普通类 | 物理+化学 | 软件工程 | ”物理+化学“专业组 | 595 | 595 |
| 普通类 | 物理+化学 | 人工智能 | ”物理+化学“专业组 | 594 | 594 |
| 普通类 | 物理+化学 | 智能科学与技术 | ”物理+化学“专业组 | 594 | 596 |
| 普通类 | 物理+化学 | 智能制造工程(未来技术班) | ”物理+化学“专业组 | 594 | 598 |
| 普通类 | 物理+化学 | 环境工程 | ”物理+化学“专业组 | 593 | 593 |
| 普通类 | 物理+化学 | 给排水科学与工程 | ”物理+化学“专业组 | 592 | 593 |
| 普通类 | 物理+化学 | 水务工程 | ”物理+化学“专业组 | 592 | 601 |
| 普通类 | 物理+化学 | 投档线 | ”物理+化学“专业组 | 592 | 626 |
| 普通类 | 物理 | 大数据管理与应用 | ”物理“专业组 | 601 | 606 |
| 普通类 | 物理 | 金融工程 | ”物理“专业组 | 599 | 599 |
| 普通类 | 物理 | 投档线 | ”物理“专业组 | 599 | 606 |
| 普通类 | 不限 | 会计学(智能会计培优班) | ”不限“专业组 | 617 | 620 |
| 普通类 | 不限 | 法学 | ”不限“专业组 | 614 | 617 |
| 普通类 | 不限 | 经济学 | ”不限“专业组 | 614 | 614 |
| 普通类 | 不限 | 投档线 | ”不限“专业组 | 614 | 620 |
| 中外合作 | 物理+化学 | 机械工程(中外合作办学) | 584 | 584 | |
| 中外合作 | 物理+化学 | 土木工程(中外合作办学) | 580 | 580 | |
| 中外合作 | 物理+化学 | 里尔学院中外投档线 | 580 | 584 | |
| 不限 | 播音与主持艺术 | 573 | 578 |


























