目前,中国矿业大学(北京)发布了2025年在京专业录取分数线。为此,北京高考在线团队特意整理了相关数据如下:
专业录取分数:2025年全国重点高校在京专业录取分数线汇总
中国矿业大学(北京)2025年在京专业录取分数线
民委专项
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 民委专项 | 工商管理类 | 540 | 540 | 540 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 民委专项 | 土木工程 | 546 | 546 | 546 | 519 |
普通考生
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 数学类 | 596 | 598.62 | 604 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 智能建造 | 596 | 596.5 | 597 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 测绘类 | 597 | 599.5 | 602 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 安全工程+法语 | 597 | 597.5 | 598 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 工商管理类 | 598 | 601.55 | 606 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 智能制造工程 | 598 | 598.8 | 600 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 智能建造+葡萄牙语 | 598 | 598.5 | 599 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 安全科学与工程类 | 599 | 603 | 610 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 机械类 | 599 | 599.75 | 600 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 城市地下空间工程 | 599 | 599 | 599 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 人工智能 | 600 | 602.69 | 610 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 碳储科学与工程 | 601 | 605 | 609 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 新能源科学与工程 | 602 | 605 | 607 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 604 | 610.27 | 619 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 行政管理 | 605 | 607 | 614 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 建筑学 | 605 | 606 | 607 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 英语 | 606 | 611 | 616 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 电气工程及其自动化 | 610 | 615.06 | 627 | 519 |


























