目前,北京化工大学2025年在京专业录取分数线已经公布。为此,北京高考在线团队特意整理了相关数据如下:
专业录取分数:2025年全国重点高校在京专业录取分数线汇总
免费福利:
北京高考竞争激烈,志愿填报直接影响升学去向。科学分析各批次的报考数据,能帮助考生和家长做出更优决策,为了帮助家长和考生精准定位,降低竞争风险,北京高考在线特意整理以下资料,免费领取!
【2026北京高考本科提前批报考指南】资料
https://www.gaokzx.com/form?xyppid=57578416457856469
【2026北京高考500-600分】资料
北京化工大学2025年在京专业录取分数线
普通类
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 北京 | 普通类 | 计算机类 | 综合改革 | 632 | 618.32 | 615 | 8721 |
| 2025 | 北京 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 综合改革 | 621 | 616 | 615 | 8721 |
| 2025 | 北京 | 普通类 | 工科试验班(高端装备与智能制造) | 综合改革 | 626 | 619 | 616 | 8526 |
| 2025 | 北京 | 普通类 | 自动化类 | 综合改革 | 626 | 620 | 617 | 8325 |
| 2025 | 北京 | 普通类 | 工商管理类(新文科经管法) | 综合改革 | 622 | 619.5 | 617 | 8325 |
| 2025 | 北京 | 普通类 | 工科试验班(先进材料) | 综合改革 | 625 | 620.71 | 618 | 8158 |
| 2025 | 北京 | 普通类 | 工科试验班(化工能源与生物医药) | 综合改革 | 620 | 619 | 618 | 8158 |
| 2025 | 北京 | 普通类 | 理科试验班(绿色化学) | 综合改革 | 620 | 618.5 | 618 | 8158 |
| 2025 | 北京 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 综合改革 | 626 | 621.86 | 619 | 7983 |
| 2025 | 北京 | 普通类 | 环境工程(环工、大数据双学士学位) | 综合改革 | 621 | 620 | 619 | 7983 |
| 2025 | 北京 | 普通类 | 生物工程(生工、大数据双学士学位) | 综合改革 | 626 | 623.2 | 621 | 7613 |
| 2025 | 北京 | 普通类 | 工科试验班(卓越工程师学院) | 综合改革 | 634 | 628.38 | 624 | 7064 |
| 2025 | 北京 | 普通类 | 材料科学与工程(材料、大数据双学士学位) | 综合改革 | 627 | 625.5 | 624 | 7064 |
| 2025 | 北京 | 普通类 | 化学(化学、生工双学士学位) | 综合改革 | 625 | 624.33 | 624 | 7064 |
| 2025 | 北京 | 普通类 | 化学(基础拔尖) | 综合改革 | 632 | 628.6 | 625 | 6896 |
| 2025 | 北京 | 普通类 | 法学(卓越实验班) | 综合改革 | 625 | 625 | 625 | 6896 |
| 2025 | 北京 | 普通类 | 工科试验班(生物制造高精尖班) | 综合改革 | 635 | 631 | 628 | 6399 |
| 2025 | 北京 | 普通类 | 工科试验班(宏德书院) | 综合改革 | 637 | 635.75 | 634 | 5441 |
中外合作
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 北京 | 中外合作 | 生物工程(中外合作办学)(中美双学位、生物过程工程) | 综合改革 | 602 | 596.86 | 592 | 13650 |
| 2025 | 北京 | 中外合作 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美双学位、机器人方向) | 综合改革 | 594 | 593.17 | 592 | 13650 |
| 2025 | 北京 | 中外合作 | 工业设计(中外合作办学)(中意设计双学位) | 综合改革 | 592 | 592 | 592 | 13650 |
| 2025 | 北京 | 中外合作 | 化工与制药类(中外合作办学)(中法精英工程教育试验班) | 综合改革 | 609 | 601.31 | 596 |
12777
|
艺术类专业
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 北京 | 艺术类专业 | 设计学类 | 综合改革 | 580 | 560.57 | 551 | -- |
体育类
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 北京 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 综合改革 | 561 | 550.33 | 541 | -- |


























