日前,自然指数官网更新了最新的自然指数排名(统计时间节点为2024.10.1-2025.9.30)。最新自然指数排名中,哈佛大学位居全球高校第1,中国科学技术大学位居全球高校第2。
本次排名中,中国内地高校前10名分别是中国科学技术大学、浙江大学、北京大学、清华大学、中国科学院大学、上海交通大学、南京大学、复旦大学、四川大学和中山大学。中国内地共有16所高校进入全球前20。28所高校进入前50名,与上一周期保持一致。
非“双一流”高校中,深圳大学、南京工业大学、青岛科技大学、扬州大学、西湖大学、青岛大学、广东工业大学、浙江工业大学、江苏大学、天津理工大学、南方医科大学、山东师范大学12所高校表现优异,进入全球高校前200。
相关汇总:2025-2026年度各类权威大学及学科排名数据汇总
2025中国理学学科实力TOP100高校名单
理学学科Top高校中,北京大学(12个)、中山大学(12个)、中国科学技术大学(10个)的理学一级学科博士点数量位居全国前三,其中北京大学的博士点精度为100%。
理学一级学科博士点数量为9个的高校还有南京大学、清华大学、上海交通大学、武汉大学、北京师范大学、西北大学和云南大学,其中六所高校的博士点精度均为100%,学科建设层级较高。
此外,非“双一流”高校中,福建师范大学表现优异,学校的7个理学一级学科点均为博士点,精度达100%。
顶尖学科建设方面,北京大学和中国科学技术大学以7个顶尖理学学科数并列全国第一,清华大学、南京大学和复旦大学以4个顶尖理学学科数位列全国第二。
以下为部分内容,完整数据请下载附件。
理学国内顶尖学科数
| 学校名称 | 理学国内顶尖学科数 |
| 北京大学 | 7 |
| 中国科学技术大学 | 7 |
| 南京大学 | 4 |
| 清华大学 | 4 |
| 复旦大学 | 4 |
| 上海交通大学 | 3 |
| 武汉大学 | 2 |
| 厦门大学 | 2 |
| 浙江大学 | 2 |
| 中山大学 | 1 |
| 北京师范大学 | 1 |
| 云南大学 | 1 |
| 华东师范大学 | 1 |
| 兰州大学 | 1 |
| 山东大学 | 1 |
| 吉林大学 | 1 |
| 中国海洋大学 | 1 |
| 东南大学 | 1 |
| 南开大学 | 1 |
| 中国地质大学(武汉) | 1 |
| 西安交通大学 | 1 |
| 北京交通大学 | 1 |
| 中国人民大学 | 1 |
| 南京信息工程大学 | 1 |
| 北京科技大学 | 1 |
| 注:顶尖学科数指根据2025软科中国最好学科排名,软科将全国前3%(或前2名)作为“中国顶尖学科”的标准。 | |
理学一级学科博士点数
| 学校名称 | 理学一级学科博士点数 |
| 北京大学 | 12 |
| 中山大学 | 12 |
| 中国科学技术大学 | 10 |
| 南京大学 | 9 |
| 清华大学 | 9 |
| 上海交通大学 | 9 |
| 武汉大学 | 9 |
| 北京师范大学 | 9 |
| 云南大学 | 9 |
| 西北大学 | 9 |
| 华东师范大学 | 8 |
| 兰州大学 | 8 |
| 山东大学 | 8 |
| 复旦大学 | 7 |
| 厦门大学 | 7 |
| 吉林大学 | 7 |
| 中国海洋大学 | 7 |
| 东北师范大学 | 7 |
| 福建师范大学 | 7 |
| 河南大学 | 7 |
| 华中师范大学 | 7 |
| 南京师范大学 | 7 |
| 首都师范大学 | 7 |
| 西南大学 | 7 |
| 浙江大学 | 6 |
| 东南大学 | 6 |
| 南开大学 | 6 |
| 中国地质大学(武汉) | 6 |
| 贵州大学 | 6 |
| 哈尔滨工业大学 | 6 |
| 华南师范大学 | 6 |
| 暨南大学 | 6 |
| 四川大学 | 6 |
| 天津大学 | 6 |
| 同济大学 | 6 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 6 |
| 中南大学 | 6 |
| 重庆大学 | 6 |
| 安徽师范大学 | 6 |
| 湖南师范大学 | 6 |
| 陕西师范大学 | 6 |
| 河北师范大学 | 6 |
| 山西大学 | 6 |
| 新疆大学 | 6 |
| 西安交通大学 | 5 |
| 北京航空航天大学 | 5 |
| 北京理工大学 | 5 |
| 湖南大学 | 5 |
| 华中科技大学 | 5 |
| 江西师范大学 | 5 |
| 南方科技大学 | 5 |
| 内蒙古大学 | 5 |
| 青岛大学 | 5 |
| 苏州大学 | 5 |
| 安徽大学 | 5 |
| 广西大学 | 5 |
| 河南师范大学 | 5 |
| 辽宁师范大学 | 5 |
| 宁夏大学 | 5 |
| 山东师范大学 | 5 |
| 西北师范大学 | 5 |
| 浙江师范大学 | 5 |
| 河北大学 | 5 |
| 南昌大学 | 5 |
| 内蒙古师范大学 | 5 |
| 上海师范大学 | 5 |
| 北京交通大学 | 4 |
| 中国人民大学 | 4 |
| 南京信息工程大学 | 4 |
| 华东理工大学 | 4 |
| 华南理工大学 | 4 |
| 湘潭大学 | 4 |
| 北京工业大学 | 4 |
| 哈尔滨师范大学 | 4 |
| 海南师范大学 | 4 |
| 宁波大学 | 4 |
| 西北工业大学 | 4 |
| 深圳大学 | 4 |
| 扬州大学 | 4 |
| 郑州大学 | 4 |
| 中国农业大学 | 4 |
| 广州大学 | 4 |
| 贵州师范大学 | 4 |
| 曲阜师范大学 | 4 |
| 中国矿业大学 | 4 |
| 北京科技大学 | 3 |
| 北京邮电大学 | 3 |
| 南京理工大学 | 3 |
| 大连理工大学 | 3 |
| 东北大学 | 3 |
| 东北林业大学 | 3 |
| 上海大学 | 3 |
| 上海科技大学 | 3 |
| 福州大学 | 3 |
| 杭州师范大学 | 3 |
| 河海大学 | 3 |
| 辽宁大学 | 3 |
| 南京农业大学 | 3 |
| 汕头大学 | 3 |
| 四川师范大学 | 3 |
| 延边大学 | 3 |
| 中国石油大学(北京) | 3 |
| 成都理工大学 | 3 |
| 东华大学 | 3 |
| 海南大学 | 3 |
| 合肥工业大学 | 3 |
| 湖北大学 | 3 |
| 山西师范大学 | 3 |
| 武汉理工大学 | 3 |
| 云南师范大学 | 3 |
| 青海师范大学 | 3 |
| 中国石油大学(华东) | 3 |
| 天津师范大学 | 3 |
| 中国地质大学(北京) | 3 |
| 上海财经大学 | 2 |
| 西南财经大学 | 2 |
| 中南林业科技大学 | 2 |
| 安徽农业大学 | 2 |
| 湖南农业大学 | 2 |
| 南京航空航天大学 | 2 |
| 南京邮电大学 | 2 |
| 陕西科技大学 | 2 |
| 上海海洋大学 | 2 |
| 天津理工大学 | 2 |
| 西安电子科技大学 | 2 |
| 长春理工大学 | 2 |
| 浙江工业大学 | 2 |
| 浙江农林大学 | 2 |
| 中南民族大学 | 2 |
| 北京工商大学 | 2 |
| 北京林业大学 | 2 |
| 福建农林大学 | 2 |
| 湖南科技大学 | 2 |
| 华南农业大学 | 2 |
| 华侨大学 | 2 |
| 华中农业大学 | 2 |
| 济南大学 | 2 |
| 南京林业大学 | 2 |
| 长沙理工大学 | 2 |
| 电子科技大学 | 2 |
| 吉林师范大学 | 2 |
| 南通大学 | 2 |
| 石河子大学 | 2 |
| 温州大学 | 2 |
| 西北农林科技大学 | 2 |
| 新疆师范大学 | 2 |
| 长安大学 | 2 |
| 长春工业大学 | 2 |
| 中国矿业大学(北京) | 2 |
| 黑龙江大学 | 2 |
| 西南交通大学 | 2 |
| 广西师范大学 | 2 |
| 昆明理工大学 | 2 |
| 山东科技大学 | 2 |
| 西华师范大学 | 2 |
| 重庆师范大学 | 2 |
| 北京协和医学院 | 1 |
| 大连医科大学 | 1 |
| 东北财经大学 | 1 |
| 广东海洋大学 | 1 |
| 广州医科大学 | 1 |
| 哈尔滨医科大学 | 1 |
| 海南医科大学 | 1 |
| 河北医科大学 | 1 |
| 兰州财经大学 | 1 |
| 南方医科大学 | 1 |
| 南京审计大学 | 1 |
| 南京医科大学 | 1 |
| 上海对外经贸大学 | 1 |
| 首都经济贸易大学 | 1 |
| 首都医科大学 | 1 |
| 塔里木大学 | 1 |
| 天津医科大学 | 1 |
| 西湖大学 | 1 |
| 浙江财经大学 | 1 |
| 浙江工商大学 | 1 |
| 中国人民解放军海军军医大学 | 1 |
| 中国人民解放军空军军医大学 | 1 |
| 中国人民解放军陆军军医大学 | 1 |
| 中国医科大学 | 1 |
| 中南财经政法大学 | 1 |
| 重庆医科大学 | 1 |
| 安徽工业大学 | 1 |
| 北方民族大学 | 1 |
| 东北农业大学 | 1 |
| 对外经济贸易大学 | 1 |
| 赣南师范大学 | 1 |
| 华北水利水电大学 | 1 |
| 吉林财经大学 | 1 |
| 集美大学 | 1 |
| 江西财经大学 | 1 |
| 景德镇陶瓷大学 | 1 |
| 内蒙古农业大学 | 1 |
| 青海大学 | 1 |
| 山东财经大学 | 1 |
| 山西财经大学 | 1 |
| 四川农业大学 | 1 |
| 天津科技大学 | 1 |
| 西安理工大学 | 1 |
| 西南石油大学 | 1 |
| 云南财经大学 | 1 |
| 云南民族大学 | 1 |
| 云南农业大学 | 1 |
| 浙江海洋大学 | 1 |
| 中国人民解放军网络空间部队信息工程大学 | 1 |
| 中国药科大学 | 1 |
| 中央财经大学 | 1 |
| 重庆工商大学 | 1 |
| 重庆交通大学 | 1 |
| 北京化工大学 | 1 |
| 成都信息工程大学 | 1 |
| 哈尔滨工程大学 | 1 |
| 杭州电子科技大学 | 1 |
| 河北农业大学 | 1 |
| 河南农业大学 | 1 |
| 吉林农业大学 | 1 |
| 江西农业大学 | 1 |
| 沈阳农业大学 | 1 |
| 太原理工大学 | 1 |
| 中国人民解放军陆军工程大学 | 1 |
| 广西民族大学 | 1 |
| 哈尔滨理工大学 | 1 |
| 河南工业大学 | 1 |
| 南京工业大学 | 1 |
| 青岛科技大学 | 1 |
| 山东理工大学 | 1 |
| 山东农业大学 | 1 |
| 上海理工大学 | 1 |
| 天津工业大学 | 1 |
| 西藏大学 | 1 |
| 西南科技大学 | 1 |
| 燕山大学 | 1 |
| 浙江理工大学 | 1 |
| 东华理工大学 | 1 |
| 贵州民族大学 | 1 |
| 江苏科技大学 | 1 |
| 烟台大学 | 1 |
| 吉首大学 | 1 |
| 江苏大学 | 1 |
| 武汉科技大学 | 1 |
| 长江大学 | 1 |
| 江苏师范大学 | 1 |
| 注:数据来源于高校官网及公开信息,并根据国务院学位委员会下达的2024年度学位点增撤结果名单汇总。 | |


























