目前,对外经济贸易大学2025年在京专业录取分数线已经公布。为此,北京高考在线团队特意整理了相关数据如下:
专业录取分数:2025年全国重点高校在京专业录取分数线汇总
对外经济贸易大学2025年在京专业录取分数线
这里是我校各专业近年来在全国各省各类招生信息(历年录取分数线),包含历史录取最低分、录取平均分、最高分、分差对比等。(部分专业在查询时会发现年度数据不全,其原因是专业名称前后发生了变化,具体可查看【专业简介】下的《专业名称变化与沿革》)
需要说明的是,历史招录信息只能对报考起一定的分析参考作用,但并不能以此精确预示未来的录取情况,请用科学的态度和方法进行参考!
一、物理(本科批)
| 专业 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 | 最低分排名 | 最高分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量化金融实验班 | 普通招生 | 646 | 661 | 10 | 3712 | 2059 |
| 金融工程(大类招生,项目选拔进入,分流时专业任选)(金融工程、金融科技、金融科技-北邮人工智能联合学士学位培养项目) | 普通招生 | 641 | 644 | 10 | 4368 | 3976 |
| 经济统计学 | 普通招生 | 640 | 646 | 2 | 4517 | 3712 |
| 金融数学 | 普通招生 | 640 | 647 | 5 | 4517 | 3590 |
| 精算学(选拔进入双学士学位项目或实验班) | 普通招生 | 639 | 640 | 2 | 4674 | 4517 |
| 金融科技-北邮人工智能联合学士学位培养项目 | 普通招生 | 648 | 654 | 6 | 3461 | 2767 |
二、物理+ 化学(本科批)
| 专业 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 | 最低分排名 | 最高分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数据科学与大数据技术(大类招生,项目选拔进入,分流时专业任选)(数据科学与大数据技术、法学-大数据双学士学位项目、保险学-大数据双学士学位项目、智能科学与技术、人工智能(项目制培养) | 普通招生 | 637 | 643 | 14 | 4989 | 4102 |
| 统计学 | 普通招生 | 636 | 639 | 14 | 5139 | 4674 |
| 数据科学 | 普通招生 | 636 | 645 | 4 | 5139 | 3841 |
| 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 普通招生 | 627 | 636 | 15 | 6561 | 5139 |
三、不限科目(提前批)
| 专业 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 | 最低分排名 | 最高分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙语 | 普通招生 | 638 | 643 | 5 | 4102 | 4834 |
| 法语 | 普通招生 | 637 | 642 | 5 | 4245 | 4989 |
| 德语 | 普通招生 | 635 | 639 | 5 | 4674 | 5304 |
| 日语 | 普通招生 | 632 | 634 | 4 | 5441 | 5749 |
| 阿拉伯语 | 普通招生 | 630 | 633 | 4 | 5597 | 6087 |
| 意大利语 | 普通招生 | 630 | 633 | 4 | 5597 | 6087 |
| 俄语 | 普通招生 | 630 | 634 | 4 | 5441 | 6087 |
| 朝鲜语 | 普通招生 | 629 | 631 | 3 | 5919 | 6251 |
四、不限科目(本科批)
| 专业 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 | 最低分排名 | 最高分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙语 | 普通招生 | 638 | 643 | 5 | 4102 | 4834 |
| 法语 | 普通招生 | 637 | 642 | 5 | 4245 | 4989 |
| 德语 | 普通招生 | 635 | 639 | 5 | 4674 | 5304 |
| 日语 | 普通招生 | 632 | 634 | 4 | 5441 | 5749 |
| 阿拉伯语 | 普通招生 | 630 | 633 | 4 | 5597 | 6087 |
| 意大利语 | 普通招生 | 630 | 633 | 4 | 5597 | 6087 |
| 俄语 | 普通招生 | 630 | 634 | 4 | 5441 | 6087 |
| 朝鲜语 | 普通招生 | 629 | 631 | 3 | 5919 | 6251 |


























