2025年北京院校扩招8000多人,部分院校进行专业组的拆分,新增专业招生,为了帮助同学们了解各个大学的最新招生计划变动,北京高考在线团队特意整理了中国传媒大学近两年在京招生计划及招生专业对比,具体如下:
近两年招生计划变动:近两年全国重点高校在京招生计划及招生专业对比
招生计划:2025年全国重点高校在京招生计划汇总
中国传媒大学2025在京招生计划及招生专业对比
|
专业 |
专业名称 |
{专业组} |
录取批次 |
计划 |
学制 |
收费标准 |
外语语种 |
| 90 | 播音与主持艺术 | {09}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | ||
| 91 | 播音与主持艺术(中英双语播音主持方向) | {09}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | ||
| 92 | 播音与主持艺术(中朝、中韩双语播音主持方向) | {09}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | ||
| 93 | 播音与主持艺术(中西双语播音主持方向) | {09}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | ||
| 94 | 戏剧影视导演 | {09}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | ||
| 95 | 表演 | {09}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | ||
| 96 | 摄影 | {09}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | ||
| 97 | 影视摄影与制作 | {09}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | ||
| 98 | 环境设计(光影空间艺术方向) | {09}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | ||
| 99 | 戏剧影视美术设计 | {09}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | ||
| 9A | 视觉传达设计 | {09}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | ||
| 9B | 漫画 | {09}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | ||
| 9C | 动画 | {09}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | ||
| 9D | 动画(游戏艺术方向) | {09}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | ||
| 9E | 新媒体艺术 | {09}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | ||
| 9F | 数字媒体艺术 | {09}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | ||
| 9G | 艺术与科技(电子竞技方向) | {09}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | ||
| 9H | 录音艺术(录音工程方向) | {09}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | ||
| 9J | 录音艺术(音响导演方向) | {09}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | ||
| 9K | 音乐学(音乐传播方向) | {09}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 8000.0 | ||
| 9L | 音乐学(音乐编导方向) | {09}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 8000.0 | ||
| 9M | 作曲与作曲技术理论(电子音乐方向) | {09}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | ||
| 9N | 音乐表演(声乐演唱方向) | {09}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 8000.0 | ||
| 9P | 音乐剧 | {09}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | ||
| 9Q | 视觉传达设计(中外合作办学) | {09}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 100000.0 | ||
| A0 | 普什图语(跨文化交流与国际事务) | {10}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 3 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| A1 | 马来语(中马文化交流与国际事务) | {10}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 3 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| A2 | 葡萄牙语(中葡文化交流与国际事务) | {10}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| A3 | 德语(中德文化交流与国际事务) | {10}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| A4 | 日语(中日文化交流与国际事务) | {10}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 3 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| A5 | 意大利语(中意文化交流与国际事务) | {10}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 10 | 广告学(品牌学方向) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 7 | 4 | 5000.0 | |
| 11 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | |
| 12 | 网络与新媒体 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | |
| 13 | 广播电视学(视听传播方向) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | |
| 14 | 数字出版 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | |
| 15 | 新闻学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | |
| 16 | 传播学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | |
| 17 | 传播学(智能与计算传播方向) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | |
| 18 | 传播学(信息传播方向) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | |
| 19 | 汉语言文学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | |
| 1A | 文化产业管理 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | |
| 1B | 工商管理 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | |
| 1C | 跨境电子商务 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | |
| 20 | 国际新闻与传播(卓越人才实验班) | {02}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | |
| 21 | 英语(区域国别卓越人才实验班) | {02}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 30 | 广播电视编导(视听编辑方向) | {03}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 10000.0 | |
| 31 | 广播电视编导(文艺编导方向) | {03}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 10000.0 | |
| 32 | 戏剧影视文学 | {03}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 8000.0 | |
| 33 | 智能影像艺术 | {03}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 10000.0 | |
| 40 | 政治学与行政学(政治传播与政府治理方向) | {04}思想政治(必须选考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | |
| 50 | 智能工程与创意设计 | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | |
| 51 | 数字媒体技术(游戏科学与技术方向) | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 4 | 4 | 5500.0 | |
| 52 | 通信工程 | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 5 | 4 | 5500.0 | |
| 53 | 智能视听工程 | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 5 | 4 | 5500.0 | |
| 54 | 电子信息工程 | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 4 | 4 | 5500.0 | |
| 55 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | |
| 56 | 数字媒体技术 | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 6 | 4 | 5500.0 | |
| 57 | 数据科学与大数据技术 | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 6 | 4 | 5500.0 | |
| 58 | 计算机科学与技术 | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 6 | 4 | 5500.0 | |
| 60 | 人工智能(智能视听卓越人才实验班) | {06}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5500.0 | |
| 70 | 广告学(中外合作办学) | {07}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 85000.0 | |
| 71 | 传播学(中外合作办学) | {07}不限选考科目 | 本科普通批 | 6 | 4 | 85000.0 | |
| 80 | 数字媒体技术(中外合作办学) | {08}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 8 | 4 | 100000.0 | |
| 81 | 智能科学与技术(中外合作办学) | {08}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 8 | 4 | 100000.0 |
中国传媒大学2024年在京招生计划及招生专业
| 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
|---|---|---|---|
| 数字媒体技术(智能交互与游戏技术方向) | 综合改革 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 公共关系学 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
| 广告学 | 综合改革 | 6 | 不提科目要求 |
| 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
| 国际新闻与传播 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
| 编辑出版学(新媒体方向) | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
| 网络与新媒体 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
| 广播电视学 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
| 新闻学 | 综合改革 | 5 | 不提科目要求 |
| 传播学 | 综合改革 | 4 | 不提科目要求 |
| 传播学(智能与计算传播方向) | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
| 汉语言文学 | 综合改革 | 5 | 不提科目要求 |
| 通信工程 | 综合改革 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 广播电视工程(智能视听技术方向) | 综合改革 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 综合改革 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 数字媒体技术 | 综合改革 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 人工智能 | 综合改革 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 计算机科学与技术 | 综合改革 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 文化产业管理 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
| 工商管理 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
| 经济学(传媒经济方向) | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
| 跨境电子商务 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
| 行政管理(媒介与数字公共治理方向) | 综合改革 | 4 | 不提科目要求 |


























