2025年北京院校扩招8000多人,部分院校进行专业组的拆分,新增专业招生,为了帮助同学们了解各个大学的最新招生计划变动,北京高考在线团队特意整理了北京外国语大学近两年在京招生计划及招生专业对比,具体如下:
近两年招生计划变动:近两年全国重点高校在京招生计划及招生专业对比
招生计划:2025年全国重点高校在京招生计划汇总
北京外国语大学2025在京招生计划及招生专业对比
|
专业 |
专业名称 |
{专业组} |
录取批次 |
计划 |
学制 |
收费标准 |
外语语种 |
| 50 | 俄语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 6000.0 | |
| 51 | 德语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 6000.0 | |
| 52 | 法语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 6000.0 | |
| 53 | 法语(国际关系) | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 6000.0 | |
| 54 | 西班牙语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 6000.0 | |
| 55 | 西班牙语(葡语) | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 6000.0 | |
| 56 | 阿拉伯语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 6000.0 | |
| 57 | 日语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 6000.0 | |
| 58 | 日语(高级翻译) | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 6000.0 | |
| 59 | 日语(日本研究) | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 6000.0 | |
| 5A | 朝鲜语(朝鲜半岛研究) | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 6000.0 | |
| 5B | 菲律宾语(东南亚研究) | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 6000.0 | |
| 5C | 梵语巴利语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 6000.0 | |
| 5D | 老挝语(东南亚研究) | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 6000.0 | |
| 5E | 缅甸语(东南亚研究) | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 6000.0 | |
| 5F | 僧伽罗语(南亚研究) | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 6000.0 | |
| 5G | 泰语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 6000.0 | |
| 5H | 豪萨语(非洲研究) | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 6000.0 | |
| 5J | 保加利亚语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 6000.0 | |
| 5K | 捷克语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 6000.0 | |
| 5L | 葡萄牙语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 6000.0 | |
| 5M | 葡萄牙语(法学) | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 6000.0 | |
| 5N | 瑞典语(欧洲研究) | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 6000.0 | |
| 5P | 塞尔维亚语(欧洲研究) | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 6000.0 | |
| 5Q | 匈牙利语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 6000.0 | |
| 5R | 意大利语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 6000.0 | |
| 5S | 荷兰语(欧洲研究) | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 6000.0 | |
| 5T | 立陶宛语(欧洲研究) | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 6000.0 | |
| 5U | 马达加斯加语(法语) | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 6000.0 | |
| 5V | 格鲁吉亚语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 6000.0 | |
| 10 | 国际经济与贸易 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | |
| 11 | 法学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | |
| 12 | 汉语言文学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | |
| 13 | 英语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 7 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 14 | 英语(国别与区域研究) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 15 | 英语(外语教育) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 16 | 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 17 | 英语(北京理工大学信息管理与系统专业联培) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 18 | 英语(中央财经大学金融学专业联合培养) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 19 | 法语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 6000.0 | |
| 1A | 法语(国际关系) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 6000.0 | |
| 1B | 西班牙语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 5 | 4 | 6000.0 | |
| 1C | 阿拉伯语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 6000.0 | |
| 1D | 葡萄牙语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 6000.0 | |
| 1E | 意大利语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 6000.0 | |
| 1F | 翻译(外交外事高级翻译) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 6 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 1G | 新闻传播学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | |
| 1H | 德语(双学位) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 6000.0 | |
| 1J | 西班牙语(中国人民大学国际新闻传播专业联合培养) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 6000.0 | |
| 20 | 外交学 | {02}思想政治(必须选考) | 本科普通批 | 6 | 4 | 5000.0 | |
| 21 | 国际组织与全球治理 | {02}思想政治(必须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | |
| 30 | 计算机科学与技术(语言智能) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 1 | 4 | 5000.0 | |
| 31 | 计算机科学与技术(数智技术) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 1 | 4 | 5000.0 | |
| 40 | 外交学(中外合作办学) | {04}思想政治(必须选考) | 本科普通批 | 7 | 4 | 86000.0 |
北京外国语大学2024年在京招生计划及招生专业
| 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|
| 金融学 | 统招一批 | 综合改革 | 6 |
| 国际经济与贸易 | 统招一批 | 综合改革 | 3 |
| 法学 | 统招一批 | 综合改革 | 2 |
| 外交学 | 统招一批 | 综合改革 | 3 |
| 国际组织与全球治理 | 统招一批 | 综合改革 | 2 |
| 汉语言文学 | 统招一批 | 综合改革 | 2 |
| 英语 | 统招一批 | 综合改革 | 8 |
| 英语(中央财经大学金融学专业联合培养) | 统招一批 | 综合改革 | 3 |
| 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) | 统招一批 | 综合改革 | 4 |
| 英语(北京理工大学信息管理与系统专业联培) | 统招一批 | 综合改革 | 2 |
| 英语(国别与区域研究) | 统招一批 | 综合改革 | 2 |
| 英语(外语教育) | 统招一批 | 综合改革 | 2 |
| 德语 | 统招一批 | 综合改革 | 5 |
| 法语 | 统招一批 | 综合改革 | 4 |
| 法语(国际关系) | 统招一批 | 综合改革 | 2 |
| 西班牙语 | 统招一批 | 综合改革 | 4 |
| 西班牙语(中国人民大学国际新闻传播专业联合培养) | 统招一批 | 综合改革 | 3 |
| 西班牙语(葡语) | 统招一批 | 综合改革 | 2 |
| 西班牙语(商务) | 统招一批 | 综合改革 | 2 |
| 日语 | 统招一批 | 综合改革 | 2 |
| 日语(日本研究) | 统招一批 | 综合改革 | 2 |
| 翻译(外交外事高级翻译) | 统招一批 | 综合改革 | 5 |
| 传播学 | 统招一批 | 综合改革 | 2 |
| 国际新闻与传播(英语) | 统招一批 | 综合改革 | 3 |
| 外国语言与外国历史 | 统招一批 | 综合改革 | 1 |


























