2025年北京院校扩招8000多人,部分院校进行专业组的拆分,新增专业招生,为了帮助同学们了解各个大学的最新招生计划变动,北京高考在线团队特意整理了北京科技大学近两年在京招生计划及招生专业对比,具体如下:
近两年招生计划变动:近两年全国重点高校在京招生计划及招生专业对比
招生计划:2025年全国重点高校在京招生计划汇总
北京科技大学2025年在京招生计划及招生专业
|
专业 |
专业名称 |
{专业组} |
录取批次 |
计划 |
学制 |
收费标准 |
外语语种 |
| 60 | 视觉传达设计 | {06}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 8 | 4 | 10000.0 | |
| 70 | 体育教育 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | ||
| 10 | 工商管理类(数智管理试验班) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 15 | 4 | 5000.0 | |
| 11 | 社会科学试验班 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 10 | 4 | 5000.0 | |
| 12 | 外国语言文学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 9 | 4 | 5000.0 | 英语 |
| 20 | 大数据管理与应用(大数据与金融试验班) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 8 | 4 | 5000.0 | |
| 30 | 材料科学与工程(高精尖班) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | |
| 31 | 理科试验班(纳米科学与工程试验班) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | |
| 40 | 工科试验班类(卓越工程人才) | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 16 | 4 | 5000.0 | |
| 41 | 理科试验班(拔尖人才计划) | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 8 | 4 | 5000.0 | |
| 42 | 材料智能技术 | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | |
| 43 | 纳米材料与技术(前沿材料与未来技术) | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 1 | 4 | 5000.0 | |
| 44 | 人工智能 | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 13 | 4 | 5000.0 | |
| 45 | 数学类 | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 7 | 4 | 5000.0 | |
| 46 | 应用物理学 | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | |
| 47 | 生物技术 | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | |
| 50 | 土木类(未来城市建设、诊治与运维) | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 6 | 4 | 5000.0 | |
| 51 | 安全工程 | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | |
| 52 | 储能科学与工程 | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | |
| 53 | 材料科学与工程 | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 16 | 4 | 5000.0 | |
| 54 | 机械类 | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 8 | 4 | 5000.0 | |
| 55 | 能源动力类 | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | |
| 56 | 自动化类 | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 23 | 4 | 5000.0 | |
| 57 | 计算机类 | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 30 | 4 | 5000.0 | |
| 58 | 通信工程 | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 18 | 4 | 5000.0 |
北京科技大学2024年在京招生计划及招生专业
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 理科试验班 | 8 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 工科试验班类 | 12 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 材料科学与工程(高精尖班) | 3 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 理科试验班(纳米科学与工程试验班) | 3 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 安全工程 | 2 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 储能科学与工程 | 3 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 材料科学与工程 | 10 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 机械类 | 10 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 能源动力类(能源、环境专业) | 6 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 自动化类 | 25 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 人工智能 | 8 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 材料智能技术 | 2 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 计算机类 | 28 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 通信工程 | 18 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 数学类 | 8 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 应用物理学 | 2 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 生物技术 | 2 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 大数据管理与应用(大数据与金融试验班) | 8 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 工商管理类(数智管理与经济试验班) | 18 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 社会科学试验班 | 11 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 11 |


























