目前,2025年北京高考在京各批次投档录取分数线已陆续公布,北京高考在线团队搜集整理到了2025年北京市高招本科提前批普通类A段投档线及对应市排名,详情如下:
相关汇总:2025年北京高考在京各批次投档录取分数线及市排名汇总
免费福利:
北京高考本科提前批报考指南
https://www.gaokzx.com/form?xyppid=558524012322360386
【500-600分高校录取数据分析】资料
2025年北京市高招本科提前批普通类A段投档线及对应市排名
2025年北京市高招本科提前批普通类A段录取最低分数 | |||||||
序号 | 院校 | 专业组 | 最低分 | 对应市排名 | |||
1 | 0112 | 陆军防化学院 | 01 | 物理+化学(男) | 546 | 25137 | |
2 | 0112 | 陆军防化学院 | 02 | 物理+化学(女) | 609 | 9914 | |
3 | 0115 | 空军航空大学 | 01 | 物理(男) | 542 | 26244 | |
4 | 0115 | 空军航空大学 | 02 | 物理(女) | 637 | 4989 | |
5 | 0115 | 空军航空大学 | 03 | 物理+地理(男) | 520 | 32178 | |
6 | 0117 | 陆军兵种大学 | 01 | 不限(男) | 534 | 28329 | |
7 | 0117 | 陆军兵种大学 | 02 | 不限(女) | 528 | 30009 | |
8 | 0117 | 陆军兵种大学 | 03 | 物理(男) | 554 | 23002 | |
9 | 0117 | 陆军兵种大学 | 04 | 物理+化学(男) | 588 | 14588 | |
10 | 0119 | 军事航天部队航天工程大学 | 01 | 物理(男) | 593 | 13436 | |
11 | 0119 | 军事航天部队航天工程大学 | 02 | 物理(女) | 526 | 30546 | |
12 | 0119 | 军事航天部队航天工程大学 | 03 | 物理+化学(男) | 595 | 13015 | |
13 | 0119 | 军事航天部队航天工程大学 | 04 | 物理+化学(女) | 618 | 8158 | |
14 | 0120 | 网络空间部队信息工程大学 | 01 | 不限(男) | 616 | 8526 | |
15 | 0120 | 网络空间部队信息工程大学 | 02 | 不限(女) | 614 | 8923 | |
16 | 0120 | 网络空间部队信息工程大学 | 03 | 物理+化学(男) | 594 | 13220 | |
17 | 0120 | 网络空间部队信息工程大学 | 04 | 物理+化学(女) | 636 | 5139 | |
18 | 0123 | 信息支援部队工程大学 | 01 | 物理+化学(男) | 598 | 12318 | |
19 | 0123 | 信息支援部队工程大学 | 02 | 物理+化学(女) | 585 | 15321 | |
20 | 0124 | 联勤保障部队工程大学 | 01 | 不限(男) | 570 | 18955 | |
21 | 0124 | 联勤保障部队工程大学 | 02 | 不限(女) | 600 | 11883 | |
22 | 0124 | 联勤保障部队工程大学 | 03 | 物理(男) | 566 | 19949 | |
23 | 0124 | 联勤保障部队工程大学 | 04 | 物理(女) | 592 | 13650 | |
24 | 0124 | 联勤保障部队工程大学 | 05 | 物理+化学(男) | 544 | 25678 | |
25 | 0213 | 海军航空大学 | 01 | 物理+化学(男) | 569 | 19221 | |
26 | 0213 | 海军航空大学 | 02 | 物理+化学(男) | 520 | 32178 | |
27 | 0213 | 海军航空大学 | 03 | 物理+化学(女) | 554 | 23002 | |
28 | 0311 | 海军军医大学 | 01 | 物理+化学(男) | 605 | 10753 | |
29 | 0311 | 海军军医大学 | 02 | 物理+化学(女) | 625 | 6896 | |
30 | 0321 | 陆军工程大学 | 02 | 物理(男) | 586 | 15084 | |
31 | 0321 | 陆军工程大学 | 03 | 物理+化学(男) | 565 | 20186 | |
32 | 0321 | 陆军工程大学 | 04 | 物理+化学(女) | 546 | 25137 | |
33 | 0421 | 海军工程大学 | 01 | 物理+化学(男) | 528 | 30009 | |
34 | 0423 | 空军预警学院 | 01 | 物理+化学(男) | 545 | 25410 | |
35 | 0423 | 空军预警学院 | 02 | 物理+化学(女) | 576 | 17506 | |
36 | 0431 | 国防科技大学 | 02 | 不限(男) | 641 | 4368 | |
37 | 0431 | 国防科技大学 | 03 | 不限(女) | 649 | 3332 | |
38 | 0431 | 国防科技大学 | 04 | 物理(男) | 561 | 21198 | |
39 | 0431 | 国防科技大学 | 05 | 思想政治(男) | 633 | 5597 | |
40 | 0431 | 国防科技大学 | 06 | 物理+化学(男) | 605 | 10753 | |
41 | 0431 | 国防科技大学 | 07 | 物理+化学(女) | 671 | 1244 | |
42 | 0502 | 陆军军医大学 | 01 | 不限(男) | 565 | 20186 | |
43 | 0502 | 陆军军医大学 | 02 | 物理+化学(男) | 533 | 28595 | |
44 | 0502 | 陆军军医大学 | 03 | 物理+化学(女) | 577 | 17264 | |
45 | 0511 | 武警警官学院 | 01 | 物理(男) | 528 | 30009 | |
46 | 0511 | 武警警官学院 | 02 | 物理+化学(男) | 533 | 28595 | |
47 | 0611 | 空军工程大学 | 01 | 物理+化学(男) | 592 | 13650 | |
48 | 0611 | 空军工程大学 | 02 | 物理+化学(女) | 551 | 23796 | |
49 | 0612 | 空军军医大学 | 01 | 物理+化学(男) | 529 | 29737 | |
50 | 0612 | 空军军医大学 | 02 | 物理+化学(女) | 637 | 4989 | |
51 | 0613 | 火箭军工程大学 | 01 | 物理(女) | 586 | 15084 | |
52 | 0613 | 火箭军工程大学 | 02 | 物理+化学(男) | 559 | 21697 | |
53 | 0613 | 火箭军工程大学 | 03 | 物理+化学(女) | 578 | 17004 | |
54 | 0614 | 武警工程大学 | 01 | 物理(男) | 586 | 15084 | |
55 | 0614 | 武警工程大学 | 02 | 物理(女) | 563 | 20702 | |
56 | 0614 | 武警工程大学 | 03 | 物理+化学(男) | 558 | 21957 | |
57 | 0614 | 武警工程大学 | 04 | 物理+化学(女) | 579 | 16724 | |
58 | 1001 | 北京电子科技学院 | 01 | 历史 | 641 | 4368 | |
59 | 1001 | 北京电子科技学院 | 02 | 物理+化学(男) | 641 | 4368 | |
60 | 1001 | 北京电子科技学院 | 03 | 物理+化学(女) | 649 | 3332 | |
61 | 1002 | 外交学院 | 01 | 不限 | 619 | 7983 | |
62 | 1002 | 外交学院 | 02 | 物理 | 614 | 8923 | |
63 | 1002 | 外交学院 | 03 | 思想政治 | 621 | 7613 | |
64 | 1002 | 外交学院 | 04 | 思想政治+历史 | 616 | 8526 | |
65 | 1003 | 中国人民公安大学 | 02 | 思想政治(男) | 601 | 11659 | |
66 | 1003 | 中国人民公安大学 | 03 | 思想政治(女) | 629 | 6251 | |
67 | 1003 | 中国人民公安大学 | 04 | 物理+化学(男) | 597 | 12555 | |
68 | 1003 | 中国人民公安大学 | 05 | 物理+化学(女) | 631 | 5919 | |
69 | 1004 | 中国消防救援学院 | 01 | 物理+化学(男) | 564 | 20465 | |
70 | 1005 | 国际关系学院 | 01 | 不限(男) | 596 | 12777 | |
71 | 1005 | 国际关系学院 | 02 | 不限(女) | 608 | 10111 | |
72 | 1005 | 国际关系学院 | 03 | 思想政治(男) | 613 | 9134 | |
73 | 1005 | 国际关系学院 | 04 | 思想政治(女) | 610 | 9714 | |
74 | 1005 | 国际关系学院 | 05 | 物理+化学(男) | 608 | 10111 | |
75 | 1005 | 国际关系学院 | 06 | 物理+化学(女) | 604 | 10979 | |
76 | 1005 | 国际关系学院 | 07 | 思想政治+历史(男) | 592 | 13650 | |
77 | 1005 | 国际关系学院 | 08 | 思想政治+历史(女) | 592 | 13650 | |
78 | 1018 | 北京警察学院 | 01 | 思想政治(男) | 534 | 28329 | |
79 | 1018 | 北京警察学院 | 02 | 思想政治(女) | 604 | 10979 | |
80 | 1018 | 北京警察学院 | 03 | 物理+化学(男) | 549 | 24347 | |
81 | 1018 | 北京警察学院 | 04 | 物理+化学(女) | 593 | 13436 | |
82 | 1019 | 中国科学院大学 | 02 | 物理+化学 | 676 | 911 | |
83 | 1021 | 北京大学 | 04 | 不限 | 677 | 861 | |
84 | 1021 | 北京大学 | 05 | 思想政治 | 678 | 807 | |
85 | 1022 | 中国人民大学 | 06 | 不限 | 668 | 1474 | |
86 | 1022 | 中国人民大学 | 07 | 思想政治 | 668 | 1474 | |
87 | 1023 | 清华大学 | 05 | 思想政治 | 684 | 503 | |
88 | 1023 | 清华大学 | 06 | 历史 | 671 | 1244 | |
89 | 1032 | 北京师范大学 | 16 | 不限 | 643 | 4102 | |
90 | 1032 | 北京师范大学 | 17 | 思想政治 | 661 | 2059 | |
91 | 1033 | 北京外国语大学 | 05 | 不限 | 626.275 | —— | |
92 | 1035 | 北京语言大学 | 08 | 不限 | 592 | 13650 | |
93 | 1036 | 中国传媒大学 | 10 | 不限 | 611 | 9523 | |
94 | 1038 | 对外经济贸易大学 | 07 | 不限 | 629 | 6251 | |
95 | 1047 | 北京航空航天大学 | 05 | 物理+化学(男) | 564 | 20465 | |
96 | 1051 | 首都医科大学 | 10 | 物理+化学 | 549 | 24347 | |
97 | 1052 | 首都师范大学 | 24 | 不限 | 553 | 23262 | |
98 | 1052 | 首都师范大学 | 25 | 思想政治 | 591 | 13897 | |
99 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 05 | 不限 | 516 | 33240 | |
100 | 1076 | 北京联合大学 | 27 | 不限 | 518 | 32675 | |
101 | 1076 | 北京联合大学 | 28 | 物理+化学 | 497 | 38352 | |
102 | 1215 | 中国民航大学 | 06 | 物理+化学(男) | 555 | 22748 | |
103 | 1301 | 中国人民警察大学 | 03 | 思想政治(男) | 499 | 37822 | |
104 | 1301 | 中国人民警察大学 | 04 | 思想政治(女) | 639 | 4674 | |
105 | 1301 | 中国人民警察大学 | 05 | 物理+化学(男) | 577 | 17264 | |
106 | 1302 | 中央司法警官学院 | 01 | 不限(男) | 508 | 35404 | |
107 | 1302 | 中央司法警官学院 | 02 | 不限(女) | 577 | 17264 | |
108 | 1302 | 中央司法警官学院 | 03 | 思想政治(男) | 542 | 26244 | |
109 | 1302 | 中央司法警官学院 | 04 | 思想政治(女) | 606 | 10538 | |
110 | 1302 | 中央司法警官学院 | 05 | 物理+化学(男) | 510 | 34871 | |
111 | 2101 | 中国刑事警察学院 | 01 | 思想政治(男) | 502 | 36988 | |
112 | 2101 | 中国刑事警察学院 | 02 | 思想政治(女) | 627 | 6561 | |
113 | 2101 | 中国刑事警察学院 | 03 | 物理+化学(男) | 531 | 29184 | |
114 | 2101 | 中国刑事警察学院 | 04 | 物理+化学(女) | 578 | 17004 | |
115 | 2110 | 大连海事大学 | 06 | 物理+化学 | 573 | 18218 | |
116 | 2210 | 吉林大学 | 12 | 思想政治 | 631 | 5919 | |
117 | 3105 | 上海科技大学 | 01 | 物理+化学 | 634 | 5441 | |
118 | 3110 | 复旦大学 | 03 | 思想政治 | 663 | 1882 | |
119 | 3122 | 上海纽约大学 | 01 | 不限 | 617 | 8325 | |
120 | 3130 | 上海海关学院 | 01 | 不限(男) | 634 | 5441 | |
121 | 3130 | 上海海关学院 | 02 | 不限(女) | 648 | 3461 | |
122 | 3130 | 上海海关学院 | 03 | 物理(男) | 618 | 8158 | |
123 | 3136 | 华东政法大学 | 02 | 思想政治(男) | 606 | 10538 | |
124 | 3136 | 华东政法大学 | 03 | 思想政治(女) | 615 | 8721 | |
125 | 3205 | 南京警察学院 | 01 | 思想政治(男) | 521 | 31900 | |
126 | 3205 | 南京警察学院 | 02 | 思想政治(女) | 596 | 12777 | |
127 | 3205 | 南京警察学院 | 03 | 物理+化学(男) | 517 | 32972 | |
128 | 3205 | 南京警察学院 | 04 | 物理+化学(女) | 568 | 19488 | |
129 | 3217 | 南京航空航天大学 | 06 | 物理+化学(男) | 553 | 23262 | |
130 | 3225 | 昆山杜克大学 | 01 | 不限(中外合办) | 74.239 | —— | |
131 | 3310 | 浙江大学 | 04 | 不限 | 660 | 2153 | |
132 | 3310 | 浙江大学 | 05 | 思想政治 | 661 | 2059 | |
133 | 3513 | 集美大学 | 02 | 物理+化学 | 495 | 38893 | |
134 | 3710 | 山东大学 | 07 | 思想政治 | 632 | 5749 | |
135 | 4101 | 郑州警察学院 | 01 | 思想政治(男) | 529 | 29737 | |
136 | 4101 | 郑州警察学院 | 02 | 思想政治(女) | 592 | 13650 | |
137 | 4101 | 郑州警察学院 | 03 | 物理+化学(男) | 525 | 30816 | |
138 | 4210 | 武汉大学 | 06 | 思想政治 | 652 | 2999 | |
139 | 4213 | 武汉理工大学 | 07 | 物理+化学 | 595 | 13015 | |
140 | 4216 | 中南财经政法大学 | 04 | 思想政治(男) | 583 | 15792 | |
141 | 4216 | 中南财经政法大学 | 05 | 思想政治(女) | 585 | 15321 | |
142 | 4405 | 香港中文大学(深圳) | 06 | 不限 | 644 | 3976 | |
143 | 4405 | 香港中文大学(深圳) | 07 | 物理+化学 | 642 | 4245 | |
144 | 4406 | 香港科技大学(广州) | 01 | 物理+化学(中外合办) | 641 | 4368 | |
145 | 4417 | 深圳北理莫斯科大学 | 01 | 不限(中外合办) | 597.83 | —— | |
146 | 4417 | 深圳北理莫斯科大学 | 02 | 物理+化学(中外合办) | 595.58 | —— | |
147 | 4435 | 南方科技大学 | 01 | 物理+化学 | 84.870 | —— | |
148 | 5012 | 西南政法大学 | 03 | 思想政治(男) | 574 | 17970 | |
149 | 5121 | 中国民用航空飞行学院 | 07 | 物理+化学(男) | 530 | 29475 | |
150 | 6502 | 新疆警察学院 | 01 | 思想政治(男) | 60.036 | —— | |
151 | 6502 | 新疆警察学院 | 02 | 思想政治(女) | 64.76 | —— | |
152 | 6601 | 香港中文大学 | 01 | 不限 | 660 | 2153 | |
153 | 6601 | 香港中文大学 | 02 | 物理/化学/生物 | 658 | 2331 | |
154 | 6602 | 香港城市大学 | 01 | 不限 | 628 | 6399 | |
155 | 6602 | 香港城市大学 | 02 | 物理 | 633 | 5597 | |
156 | 7321 | 中国人民大学(苏州校区) | 04 | 不限(中外合办) | 644 | 3976 | |
注: ①以上统计不含艺术类专业、体育类专业录取情况。 ②中国科学院大学、北京外国语大学、上海科技大学、 昆山杜克大学、南方科技大学和深圳北 理莫斯科大学采用综合评价方式录取,所公布分数为综合成绩录取最低分。上海纽约大学采用 综合评价方式录取,要求综评结果合格,所公布的分数为综评面试B档合格考生的最低高考成绩 。综合评价方式录取的相关数据由招生高校提供。 ③新疆警察学院所公布分数为公务员录用考试总成绩。 |
|||||||