2025年北京高考备考时间仅剩100多天,对于考生们来说,高校往年的录取分数是高考择校报考的重要参考数据,为此,北京高考在线团队搜集整理到了北京语言大学2024年在各省市投档录取分数如下:
最新投档线:2024年各大高校在京各批次投档录取分数线及对应市排名汇总
最新录取数据:2024全国重点高校各省各批次录取分数线汇总
2025届考生已站上新一轮的高考舞台,高校及专业选择除考虑兴趣外,还需了解相关政策、录取等信息。因此,北京高考在线团队特意为大家准备了:
《北京市属高校报考指南资料》电子版资料。可免费领取~
点击下方按钮报名领取
2024年北京语言大学在北京最低录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 592 | 620 | 601.43 | 12263 | -- |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 592 | 620 | 601 | 12263 | 不限 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 艺术类 | 530 | 610 | 571.63 | 25414 | -- |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 艺术类 | 530 | 610 | 572 | 25414 | 不限 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 585 | 625 | 603.12 | 13610 | -- |
2024年北京语言大学在天津最低录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 610 | 622 | 613.57 | 9504 | -- |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 610 | 622 | 614 | 9504 | 不限 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 604 | 629 | 611.77 | 10828 | -- |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 604 | 629 | 613 | 10828 | 不限 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 604 | 610 | 607 | 10828 | 政治 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 612 | 615 | 614 | 9039 | 物化(计算机类) |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 606 | 610 | 607 | 10384 | 物理 |
2024年北京语言大学在河北最低录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 河北 | 物理类 | 提前批次 | 554 | 567 | 562.88 | 51876 | -- |
| 2024 | 河北 | 物理类 | 提前批次 | 554 | 567 | 563 | 51876 | 不限 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 581 | 596 | 591 | 27901 | -- |
| 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 581 | 581 | 581 | 27901 | 不限 |
| 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 596 | 596 | 596 | 18111 | 物化(计算机类) |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 河北 | 物理类 | 本科一批 | 558 | 599 | 585.38 | 47783 | -- |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 河北 | 物理类 | 高校专项(志行计划) | 497 | 498 | 497.5 | 127434 | -- |
| 2024 | 河北 | 物理类 | 高校专项(志行计划) | 497 | 498 | 498 | 127434 | 物化(听力与言语康复学) |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 河北 | 历史类 | 提前批次 | 585 | 593 | 588.17 | 6946 | -- |
| 2024 | 河北 | 历史类 | 提前批次 | 585 | 593 | 588 | 6946 | 不限 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 河北 | 历史类 | 国家专项 | 585 | 592 | 588.5 | 6946 | -- |
| 2024 | 河北 | 历史类 | 国家专项 | 585 | 592 | 589 | 6946 | 不限 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 河北 | 历史类 | 高校专项(志行计划) | 590 | 590 | 590 | 5973 | -- |
| 2024 | 河北 | 历史类 | 高校专项(志行计划) | 590 | 590 | 590 | 5973 | 不限 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 河北 | 历史类 | 本科一批 | 598 | 621 | 609.04 | 4601 | -- |
更多省市请点击链接查看:http://lqcx.blcu.edu.cn/static/front/blcu/basic/html_web/lnfs.html


























