2024年北京高考本科线434分,对应市排名44923;特招线(原一本线)523分,对应市排名26996!本科线到一本线之间有17927人,占2024北京参加高考考生的32%。这些考生都被哪些院校录取了?北京高考在线本文分享434-523分可报考的北京院校,一起来看↓↓↓
最新投档线:2024年各大高校在京各批次投档录取分数线及对应市排名汇总
点击查看【北京】数据:本科线到一本线可报考的北京院校及专业组
434-523分可报考的京外院校
| 2024北京高招本科普通批在京录取投档线及市排名 | ||||||
| 序号 | 院校 | 专业组 | 最低分 | 市排名 | ||
| 1 | 1218 | 天津理工大学 | 2 | 物理 | 523 | 26996 |
| 2 | 1224 | 天津商业大学 | 1 | 不限(中外合办) | 523 | 26996 |
| 3 | 1319 | 河北工程大学 | 1 | 不限 | 523 | 26996 |
| 4 | 2326 | 齐齐哈尔大学 | 1 | 地理 | 523 | 26996 |
| 5 | 3512 | 福建农林大学 | 1 | 物理+化学 | 523 | 26996 |
| 6 | 1224 | 天津商业大学 | 2 | 不限 | 522 | 27234 |
| 7 | 2321 | 哈尔滨理工大学 | 1 | 物理+化学 | 522 | 27234 |
| 8 | 2325 | 哈尔滨师范大学 | 2 | 物理+化学 | 522 | 27234 |
| 9 | 3137 | 上海立信会计金融学院 | 2 | 物理 | 522 | 27234 |
| 10 | 2215 | 长春理工大学 | 1 | 不限 | 521 | 27493 |
| 11 | 3235 | 南通大学 | 1 | 物理+化学 | 521 | 27493 |
| 12 | 5121 | 中国民用航空飞行学院 | 2 | 物理 | 521 | 27493 |
| 13 | 6124 | 西安石油大学 | 1 | 不限 | 521 | 27493 |
| 14 | 6132 | 西安财经大学 | 1 | 不限 | 521 | 27493 |
| 15 | 1405 | 山西医科大学 | 2 | 物理+化学+生物 | 520 | 27728 |
| 16 | 1408 | 山西财经大学 | 2 | 物理 | 520 | 27728 |
| 17 | 1502 | 内蒙古科技大学 | 1 | 思想政治 | 520 | 27728 |
| 18 | 3230 | 江苏科技大学 | 1 | 不限 | 520 | 27728 |
| 19 | 3331 | 浙江农林大学 | 1 | 不限 | 520 | 27728 |
| 20 | 4220 | 中南民族大学 | 1 | 不限 | 520 | 27728 |
| 21 | 4520 | 南宁师范大学 | 1 | 思想政治+历史 | 520 | 27728 |
| 22 | 5026 | 四川外国语大学 | 1 | 不限 | 520 | 27728 |
| 23 | 5125 | 成都信息工程大学 | 1 | 不限 | 520 | 27728 |
| 24 | 6215 | 西北民族大学 | 1 | 不限 | 520 | 27728 |
| 25 | 6220 | 甘肃政法大学 | 2 | 思想政治 | 520 | 27728 |
| 26 | 1361 | 河北北方学院 | 1 | 物理+化学 | 519 | 27941 |
| 27 | 2135 | 辽宁师范大学 | 1 | 不限(中外合办) | 519 | 27941 |
| 28 | 3335 | 温州大学 | 1 | 不限 | 519 | 27941 |
| 29 | 4110 | 华北水利水电大学 | 2 | 物理 | 519 | 27941 |
| 30 | 4325 | 南华大学 | 1 | 不限 | 519 | 27941 |
| 31 | 4329 | 湖南工商大学 | 1 | 不限 | 519 | 27941 |
| 32 | 6129 | 西安外国语大学 | 1 | 不限 | 519 | 27941 |
| 33 | 1331 | 河北经贸大学 | 1 | 不限 | 518 | 28167 |
| 34 | 4123 | 河南财经政法大学 | 1 | 不限 | 518 | 28167 |
| 35 | 6126 | 陕西理工大学 | 2 | 物理+化学 | 518 | 28167 |
| 36 | 2123 | 沈阳航空航天大学 | 1 | 不限 | 517 | 28417 |
| 37 | 2140 | 大连大学 | 1 | 不限 | 517 | 28417 |
| 38 | 3140 | 上海商学院 | 1 | 不限 | 517 | 28417 |
| 39 | 3745 | 山东理工大学 | 1 | 物理+化学 | 517 | 28417 |
| 40 | 4222 | 长江大学 | 1 | 不限 | 517 | 28417 |
| 41 | 4316 | 湖南科技大学 | 1 | 不限 | 517 | 28417 |
| 42 | 5027 | 重庆科技大学 | 1 | 物理+化学 | 517 | 28417 |
| 43 | 5133 | 西华大学 | 1 | 不限 | 517 | 28417 |
| 44 | 6215 | 西北民族大学 | 2 | 化学 | 517 | 28417 |
| 45 | 1403 | 中北大学 | 1 | 不限 | 516 | 28622 |
| 46 | 1408 | 山西财经大学 | 1 | 不限 | 516 | 28622 |
| 47 | 2130 | 沈阳建筑大学 | 1 | 物理 | 516 | 28622 |
| 48 | 2323 | 佳木斯大学 | 1 | 物理+化学+生物 | 516 | 28622 |
| 49 | 4233 | 三峡大学 | 2 | 不限 | 516 | 28622 |
| 50 | 4319 | 中南林业科技大学 | 1 | 不限 | 516 | 28622 |
| 51 | 5028 | 重庆理工大学 | 1 | 不限 | 516 | 28622 |
| 52 | 1318 | 河北大学 | 2 | 物理+化学 | 515 | 28850 |
| 53 | 2135 | 辽宁师范大学 | 3 | 物理+化学 | 515 | 28850 |
| 54 | 2142 | 沈阳工程学院 | 1 | 物理+化学(中外合办) | 515 | 28850 |
| 55 | 3701 | 山东艺术学院 | 1 | 不限 | 515 | 28850 |
| 56 | 3724 | 山东建筑大学 | 1 | 不限 | 515 | 28850 |
| 57 | 1203 | 天津美术学院 | 1 | 不限 | 514 | 29083 |
| 58 | 1333 | 廊坊师范学院 | 1 | 思想政治 | 514 | 29083 |
| 59 | 1406 | 山西师范大学 | 1 | 不限 | 514 | 29083 |
| 60 | 3723 | 青岛理工大学 | 2 | 物理+化学 | 514 | 29083 |
| 61 | 4123 | 河南财经政法大学 | 2 | 物理+化学 | 514 | 29083 |
| 62 | 4318 | 湖南农业大学 | 1 | 不限 | 514 | 29083 |
| 63 | 4613 | 海南医科大学 | 1 | 物理+化学 | 514 | 29083 |
| 64 | 6125 | 西安工程大学 | 1 | 不限 | 514 | 29083 |
| 65 | 6216 | 兰州理工大学 | 1 | 不限 | 514 | 29083 |
| 66 | 1330 | 北华航天工业学院 | 3 | 物理+化学 | 513 | 29317 |
| 67 | 2217 | 长春工业大学 | 1 | 不限 | 513 | 29317 |
| 68 | 3516 | 厦门理工学院 | 1 | 物理+化学 | 513 | 29317 |
| 69 | 4114 | 河南科技大学 | 1 | 不限 | 513 | 29317 |
| 70 | 4319 | 中南林业科技大学 | 2 | 物理 | 513 | 29317 |
| 71 | 6510 | 石河子大学 | 1 | 物理 | 513 | 29317 |
| 72 | 2135 | 辽宁师范大学 | 2 | 不限(中外合办) | 512 | 29550 |
| 73 | 2328 | 哈尔滨商业大学 | 1 | 不限 | 512 | 29550 |
| 74 | 3613 | 江西理工大学 | 1 | 不限 | 512 | 29550 |
| 75 | 4232 | 湖北医药学院 | 1 | 物理+化学 | 512 | 29550 |
| 76 | 4433 | 东莞理工学院 | 1 | 物理+化学 | 512 | 29550 |
| 77 | 5315 | 云南财经大学 | 1 | 不限 | 512 | 29550 |
| 78 | 1226 | 天津城建大学 | 1 | 不限 | 511 | 29771 |
| 79 | 1342 | 河北医科大学临床学院 | 1 | 生物 | 511 | 29771 |
| 80 | 2124 | 沈阳理工大学 | 1 | 物理+化学 | 511 | 29771 |
| 81 | 3412 | 安徽农业大学 | 1 | 不限 | 511 | 29771 |
| 82 | 3612 | 南昌航空大学 | 2 | 物理+化学 | 511 | 29771 |
| 83 | 4318 | 湖南农业大学 | 2 | 物理+化学 | 511 | 29771 |
| 84 | 321 | 陆军工程大学 | 1 | 物理 | 510 | 29984 |
| 85 | 1218 | 天津理工大学 | 3 | 物理+化学 | 510 | 29984 |
| 86 | 6216 | 兰州理工大学 | 2 | 物理 | 510 | 29984 |
| 87 | 6216 | 兰州理工大学 | 3 | 物理+化学 | 510 | 29984 |
| 88 | 1405 | 山西医科大学 | 1 | 物理+化学 | 509 | 30177 |
| 89 | 4612 | 海南师范大学 | 1 | 不限 | 509 | 30177 |
| 90 | 1407 | 山西大同大学 | 2 | 物理+化学+生物 | 508 | 30404 |
| 91 | 3418 | 安徽建筑大学 | 3 | 物理+地理 | 508 | 30404 |
| 92 | 3724 | 山东建筑大学 | 2 | 物理+化学 | 508 | 30404 |
| 93 | 4110 | 华北水利水电大学 | 1 | 不限 | 508 | 30404 |
| 94 | 4225 | 武汉轻工大学 | 1 | 物理+化学 | 508 | 30404 |
| 95 | 4421 | 广东海洋大学 | 1 | 不限 | 508 | 30404 |
| 96 | 6126 | 陕西理工大学 | 1 | 不限 | 508 | 30404 |
| 97 | 2128 | 大连交通大学 | 1 | 物理+化学 | 507 | 30652 |
| 98 | 3284 | 南京特殊教育师范学院 | 1 | 不限 | 507 | 30652 |
| 99 | 3412 | 安徽农业大学 | 2 | 物理+化学 | 507 | 30652 |
| 100 | 4116 | 河南农业大学 | 1 | 不限 | 507 | 30652 |
| 101 | 2329 | 齐齐哈尔医学院 | 2 | 物理+化学+生物 | 506 | 30876 |
| 102 | 4116 | 河南农业大学 | 2 | 物理+化学 | 506 | 30876 |
| 103 | 4316 | 湖南科技大学 | 3 | 物理+化学 | 506 | 30876 |
| 104 | 4328 | 湖南工业大学 | 1 | 不限 | 506 | 30876 |
| 105 | 4332 | 湘南学院 | 1 | 物理+化学 | 506 | 30876 |
| 106 | 4515 | 桂林电子科技大学 | 1 | 不限 | 506 | 30876 |
| 107 | 2217 | 长春工业大学 | 2 | 物理+化学 | 505 | 31121 |
| 108 | 3613 | 江西理工大学 | 2 | 物理 | 505 | 31121 |
| 109 | 4428 | 广东金融学院 | 1 | 不限 | 505 | 31121 |
| 110 | 1350 | 北京中医药大学东方学院 | 2 | 化学 | 504 | 31368 |
| 111 | 1350 | 北京中医药大学东方学院 | 3 | 生物 | 504 | 31368 |
| 112 | 3230 | 江苏科技大学 | 3 | 物理+化学 | 504 | 31368 |
| 113 | 5132 | 攀枝花学院 | 2 | 物理+化学 | 504 | 31368 |
| 114 | 5314 | 大理大学 | 1 | 物理+化学 | 504 | 31368 |
| 115 | 6410 | 北方民族大学 | 2 | 物理+化学 | 504 | 31368 |
| 116 | 1320 | 河北地质大学 | 1 | 不限 | 503 | 31574 |
| 117 | 3140 | 上海商学院 | 2 | 物理+化学 | 503 | 31574 |
| 118 | 3410 | 安徽工业大学 | 1 | 不限 | 503 | 31574 |
| 119 | 3511 | 福建理工大学 | 1 | 物理+化学 | 503 | 31574 |
| 120 | 3612 | 南昌航空大学 | 1 | 不限 | 503 | 31574 |
| 121 | 4144 | 洛阳理工学院 | 1 | 不限 | 503 | 31574 |
| 122 | 4220 | 中南民族大学 | 2 | 物理+化学 | 503 | 31574 |
| 123 | 1231 | 天津医科大学临床医学院 | 2 | 化学 | 502 | 31794 |
| 124 | 1301 | 中国人民警察大学 | 2 | 物理+化学 | 502 | 31794 |
| 125 | 4111 | 河南理工大学 | 1 | 不限 | 502 | 31794 |
| 126 | 5121 | 中国民用航空飞行学院 | 3 | 物理+化学 | 502 | 31794 |
| 127 | 2114 | 沈阳农业大学 | 2 | 物理+化学 | 501 | 32011 |
| 128 | 4116 | 河南农业大学 | 3 | 物理+化学 | 501 | 32011 |
| 129 | 5310 | 昆明理工大学 | 1 | 物理+化学 | 501 | 32011 |
| 130 | 1326 | 河北师范大学 | 2 | 物理+化学 | 500 | 32208 |
| 131 | 1330 | 北华航天工业学院 | 2 | 不限 | 500 | 32208 |
| 132 | 3246 | 江苏海洋大学 | 1 | 不限 | 500 | 32208 |
| 133 | 4328 | 湖南工业大学 | 2 | 物理+化学 | 500 | 32208 |
| 134 | 2227 | 长春大学 | 1 | 不限 | 499 | 32443 |
| 135 | 321 | 陆军工程大学 | 2 | 物理+化学 | 498 | 32667 |
| 136 | 2120 | 大连民族大学 | 2 | 物理 | 498 | 32667 |
| 137 | 3733 | 山东航空学院 | 2 | 物理+化学 | 498 | 32667 |
| 138 | 3778 | 齐鲁医药学院 | 1 | 化学 | 498 | 32667 |
| 139 | 4128 | 河南师范大学 | 2 | 物理+化学 | 498 | 32667 |
| 140 | 5124 | 西南科技大学 | 1 | 不限 | 498 | 32667 |
| 141 | 1235 | 北京科技大学天津学院 | 3 | 化学 | 497 | 32907 |
| 142 | 1342 | 河北医科大学临床学院 | 2 | 物理+化学+生物 | 497 | 32907 |
| 143 | 3239 | 苏州科技大学 | 2 | 物理+化学 | 497 | 32907 |
| 144 | 3514 | 福建医科大学 | 1 | 物理+化学+生物 | 497 | 32907 |
| 145 | 4110 | 华北水利水电大学 | 3 | 物理+化学 | 497 | 32907 |
| 146 | 4234 | 湖北经济学院 | 1 | 不限 | 497 | 32907 |
| 147 | 4354 | 湖南财政经济学院 | 1 | 不限 | 497 | 32907 |
| 148 | 4516 | 桂林理工大学 | 2 | 物理+化学 | 497 | 32907 |
| 149 | 5021 | 重庆交通大学 | 2 | 物理+化学 | 497 | 32907 |
| 150 | 3333 | 湖州师范学院 | 1 | 不限 | 496 | 33127 |
| 151 | 4436 | 广东药科大学 | 1 | 物理+化学 | 496 | 33127 |
| 152 | 6127 | 宝鸡文理学院 | 1 | 思想政治 | 496 | 33127 |
| 153 | 1231 | 天津医科大学临床医学院 | 4 | 物理+化学+生物 | 495 | 33354 |
| 154 | 1316 | 防灾科技学院 | 1 | 不限 | 495 | 33354 |
| 155 | 3418 | 安徽建筑大学 | 1 | 不限 | 495 | 33354 |
| 156 | 3610 | 华东交通大学 | 1 | 物理+化学 | 495 | 33354 |
| 157 | 4111 | 河南理工大学 | 2 | 物理+化学 | 495 | 33354 |
| 158 | 4201 | 武汉体育学院 | 3 | 物理+化学 | 495 | 33354 |
| 159 | 5120 | 西南民族大学 | 2 | 物理+化学 | 495 | 33354 |
| 160 | 1402 | 太原科技大学 | 1 | 物理+化学 | 494 | 33572 |
| 161 | 2142 | 沈阳工程学院 | 2 | 物理+化学 | 494 | 33572 |
| 162 | 2165 | 大连医科大学中山学院 | 1 | 物理+化学 | 494 | 33572 |
| 163 | 5023 | 重庆师范大学 | 2 | 物理 | 494 | 33572 |
| 164 | 5312 | 西南林业大学 | 1 | 不限 | 494 | 33572 |
| 165 | 1330 | 北华航天工业学院 | 1 | 物理+化学(中外合办) | 493 | 33792 |
| 166 | 2132 | 锦州医科大学 | 1 | 物理+生物(中外合办) | 493 | 33792 |
| 167 | 2220 | 北华大学 | 1 | 物理+化学 | 493 | 33792 |
| 168 | 3249 | 南京晓庄学院 | 1 | 不限 | 493 | 33792 |
| 169 | 3614 | 江西农业大学 | 1 | 不限 | 493 | 33792 |
| 170 | 4201 | 武汉体育学院 | 2 | 物理 | 493 | 33792 |
| 171 | 4421 | 广东海洋大学 | 2 | 物理+化学 | 493 | 33792 |
| 172 | 5311 | 云南农业大学 | 1 | 物理+化学 | 493 | 33792 |
| 173 | 6410 | 北方民族大学 | 1 | 不限 | 493 | 33792 |
| 174 | 1219 | 天津农学院 | 1 | 不限 | 492 | 34007 |
| 175 | 1345 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2 | 物理 | 492 | 34007 |
| 176 | 2131 | 大连海洋大学 | 1 | 物理+化学 | 492 | 34007 |
| 177 | 3611 | 东华理工大学 | 1 | 不限 | 492 | 34007 |
| 178 | 5001 | 四川美术学院 | 1 | 不限 | 492 | 34007 |
| 179 | 5124 | 西南科技大学 | 2 | 物理+化学 | 492 | 34007 |
| 180 | 6219 | 兰州财经大学 | 1 | 不限 | 492 | 34007 |
| 181 | 3411 | 安徽理工大学 | 1 | 物理+化学 | 491 | 34236 |
| 182 | 3613 | 江西理工大学 | 3 | 物理+化学 | 491 | 34236 |
| 183 | 3740 | 山东交通学院 | 1 | 不限 | 491 | 34236 |
| 184 | 4516 | 桂林理工大学 | 1 | 不限 | 491 | 34236 |
| 185 | 2144 | 渤海大学 | 1 | 不限 | 490 | 34462 |
| 186 | 4520 | 南宁师范大学 | 2 | 历史+地理 | 490 | 34462 |
| 187 | 5105 | 四川电影电视学院 | 1 | 不限 | 490 | 34462 |
| 188 | 1319 | 河北工程大学 | 2 | 物理+化学 | 489 | 34671 |
| 189 | 2136 | 沈阳师范大学 | 1 | 物理+化学 | 489 | 34671 |
| 190 | 2313 | 东北石油大学 | 1 | 物理+化学 | 489 | 34671 |
| 191 | 3734 | 鲁东大学 | 1 | 不限 | 489 | 34671 |
| 192 | 4319 | 中南林业科技大学 | 3 | 物理+化学 | 489 | 34671 |
| 193 | 2120 | 大连民族大学 | 1 | 不限 | 488 | 34896 |
| 194 | 3247 | 盐城师范学院 | 1 | 不限 | 488 | 34896 |
| 195 | 6219 | 兰州财经大学 | 2 | 物理 | 488 | 34896 |
| 196 | 1219 | 天津农学院 | 2 | 物理+化学 | 487 | 35128 |
| 197 | 1317 | 华北科技学院 | 1 | 不限 | 487 | 35128 |
| 198 | 1365 | 河北金融学院 | 1 | 不限 | 487 | 35128 |
| 199 | 2113 | 辽宁工程技术大学 | 1 | 物理+化学 | 487 | 35128 |
| 200 | 3230 | 江苏科技大学 | 2 | 物理+化学 | 487 | 35128 |
| 201 | 3623 | 南昌工程学院 | 1 | 不限 | 487 | 35128 |
| 202 | 3733 | 山东航空学院 | 1 | 不限 | 487 | 35128 |
| 203 | 4112 | 郑州轻工业大学 | 1 | 不限 | 487 | 35128 |
| 204 | 4322 | 衡阳师范学院 | 2 | 地理 | 487 | 35128 |
| 205 | 4326 | 长沙学院 | 1 | 不限 | 487 | 35128 |
| 206 | 4401 | 广州体育学院 | 1 | 不限 | 487 | 35128 |
| 207 | 5128 | 西华师范大学 | 1 | 不限 | 487 | 35128 |
| 208 | 1321 | 河北建筑工程学院 | 1 | 不限 | 486 | 35338 |
| 209 | 1321 | 河北建筑工程学院 | 2 | 物理 | 486 | 35338 |
| 210 | 1410 | 山西农业大学 | 1 | 不限 | 486 | 35338 |
| 211 | 1504 | 内蒙古农业大学 | 1 | 不限 | 486 | 35338 |
| 212 | 2130 | 沈阳建筑大学 | 2 | 物理+化学 | 486 | 35338 |
| 213 | 2155 | 锦州医科大学医疗学院 | 1 | 化学 | 486 | 35338 |
| 214 | 2322 | 黑龙江科技大学 | 1 | 不限 | 486 | 35338 |
| 215 | 3240 | 金陵科技学院 | 1 | 不限 | 486 | 35338 |
| 216 | 3614 | 江西农业大学 | 2 | 物理+化学 | 486 | 35338 |
| 217 | 4201 | 武汉体育学院 | 1 | 不限 | 486 | 35338 |
| 218 | 5204 | 贵州财经大学 | 1 | 物理(中外合办) | 486 | 35338 |
| 219 | 6101 | 西安体育学院 | 1 | 不限 | 486 | 35338 |
| 220 | 1316 | 防灾科技学院 | 2 | 物理 | 485 | 35549 |
| 221 | 1327 | 衡水学院 | 1 | 不限 | 485 | 35549 |
| 222 | 1345 | 石家庄铁道大学四方学院 | 1 | 不限 | 485 | 35549 |
| 223 | 1349 | 燕京理工学院 | 1 | 不限 | 485 | 35549 |
| 224 | 1359 | 河北石油职业技术大学 | 1 | 不限 | 485 | 35549 |
| 225 | 2125 | 辽宁科技大学 | 1 | 物理+化学 | 485 | 35549 |
| 226 | 2131 | 大连海洋大学 | 3 | 物理+化学 | 485 | 35549 |
| 227 | 2329 | 齐齐哈尔医学院 | 1 | 不限 | 485 | 35549 |
| 228 | 2350 | 哈尔滨金融学院 | 1 | 不限 | 485 | 35549 |
| 229 | 3620 | 井冈山大学 | 1 | 不限 | 485 | 35549 |
| 230 | 3623 | 南昌工程学院 | 2 | 物理+化学 | 485 | 35549 |
| 231 | 6518 | 喀什大学 | 2 | 思想政治 | 485 | 35549 |
| 232 | 1407 | 山西大同大学 | 1 | 不限 | 484 | 35756 |
| 233 | 1411 | 吕梁学院 | 2 | 历史 | 484 | 35756 |
| 234 | 1421 | 山西工学院 | 1 | 不限 | 484 | 35756 |
| 235 | 3241 | 常州工学院 | 1 | 不限 | 484 | 35756 |
| 236 | 3266 | 南京审计大学金审学院 | 1 | 不限 | 484 | 35756 |
| 237 | 3624 | 九江学院 | 1 | 不限 | 484 | 35756 |
| 238 | 3634 | 赣东学院 | 1 | 不限 | 484 | 35756 |
| 239 | 4129 | 南阳师范学院 | 1 | 不限 | 484 | 35756 |
| 240 | 4327 | 湖南工程学院 | 2 | 物理 | 484 | 35756 |
| 241 | 4517 | 广西师范大学 | 3 | 物理+化学 | 484 | 35756 |
| 242 | 5121 | 中国民用航空飞行学院 | 1 | 不限 | 484 | 35756 |
| 243 | 2228 | 吉林工商学院 | 1 | 不限 | 483 | 35931 |
| 244 | 3530 | 厦门大学嘉庚学院 | 1 | 不限 | 483 | 35931 |
| 245 | 4541 | 桂林航天工业学院 | 1 | 不限 | 483 | 35931 |
| 246 | 5165 | 四川轻化工大学 | 1 | 不限 | 483 | 35931 |
| 247 | 1344 | 河北工程大学科信学院 | 1 | 不限 | 482 | 36158 |
| 248 | 1359 | 河北石油职业技术大学 | 2 | 物理 | 482 | 36158 |
| 249 | 2223 | 长春师范大学 | 1 | 历史(中外合办) | 482 | 36158 |
| 250 | 2322 | 黑龙江科技大学 | 2 | 物理+化学 | 482 | 36158 |
| 251 | 3750 | 山东石油化工学院 | 1 | 不限 | 482 | 36158 |
| 252 | 4112 | 郑州轻工业大学 | 2 | 物理+化学 | 482 | 36158 |
| 253 | 4322 | 衡阳师范学院 | 1 | 不限 | 482 | 36158 |
| 254 | 4331 | 湖南人文科技学院 | 1 | 不限 | 482 | 36158 |
| 255 | 1231 | 天津医科大学临床医学院 | 1 | 不限 | 481 | 36368 |
| 256 | 1411 | 吕梁学院 | 1 | 生物 | 481 | 36368 |
| 257 | 2114 | 沈阳农业大学 | 1 | 物理+化学(中外合办) | 481 | 36368 |
| 258 | 2156 | 大连财经学院 | 1 | 不限 | 481 | 36368 |
| 259 | 2327 | 大庆师范学院 | 1 | 不限 | 481 | 36368 |
| 260 | 4121 | 郑州航空工业管理学院 | 1 | 物理 | 481 | 36368 |
| 261 | 4135 | 平顶山学院 | 1 | 不限 | 481 | 36368 |
| 262 | 4142 | 郑州工程技术学院 | 1 | 不限 | 481 | 36368 |
| 263 | 4323 | 湖南文理学院 | 1 | 不限 | 481 | 36368 |
| 264 | 6518 | 喀什大学 | 1 | 不限 | 481 | 36368 |
| 265 | 1235 | 北京科技大学天津学院 | 1 | 不限 | 480 | 36562 |
| 266 | 1365 | 河北金融学院 | 2 | 物理 | 480 | 36562 |
| 267 | 3636 | 赣南科技学院 | 1 | 不限 | 480 | 36562 |
| 268 | 3639 | 江西财经大学 现代经济管理学院 |
1 | 不限 | 480 | 36562 |
| 269 | 4330 | 湖南城市学院 | 1 | 不限 | 480 | 36562 |
| 270 | 4443 | 岭南师范学院 | 2 | 历史 | 480 | 36562 |
| 271 | 5322 | 昆明医科大学海源学院 | 1 | 物理+化学 | 480 | 36562 |
| 272 | 1238 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 1 | 不限 | 479 | 36793 |
| 273 | 1350 | 北京中医药大学东方学院 | 1 | 不限 | 479 | 36793 |
| 274 | 1393 | 河北东方学院 | 1 | 不限 | 479 | 36793 |
| 275 | 2131 | 大连海洋大学 | 2 | 物理+化学 | 479 | 36793 |
| 276 | 2326 | 齐齐哈尔大学 | 2 | 物理+化学 | 479 | 36793 |
| 277 | 3240 | 金陵科技学院 | 2 | 物理+化学 | 479 | 36793 |
| 278 | 3624 | 九江学院 | 2 | 物理 | 479 | 36793 |
| 279 | 4324 | 湖南科技学院 | 1 | 不限 | 479 | 36793 |
| 280 | 4327 | 湖南工程学院 | 1 | 不限 | 479 | 36793 |
| 281 | 6519 | 新疆政法学院 | 1 | 不限 | 479 | 36793 |
| 282 | 1316 | 防灾科技学院 | 3 | 物理+化学 | 478 | 36997 |
| 283 | 1411 | 吕梁学院 | 3 | 地理 | 478 | 36997 |
| 284 | 3531 | 集美大学诚毅学院 | 1 | 不限 | 478 | 36997 |
| 285 | 3620 | 井冈山大学 | 2 | 物理+化学 | 478 | 36997 |
| 286 | 4134 | 河南城建学院 | 1 | 不限 | 478 | 36997 |
| 287 | 4326 | 长沙学院 | 2 | 物理+化学 | 478 | 36997 |
| 288 | 4348 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 1 | 不限 | 478 | 36997 |
| 289 | 6522 | 昌吉学院 | 1 | 不限 | 478 | 36997 |
| 290 | 1226 | 天津城建大学 | 2 | 物理+化学 | 477 | 37194 |
| 291 | 1237 | 天津财经大学珠江学院 | 1 | 不限 | 477 | 37194 |
| 292 | 2120 | 大连民族大学 | 3 | 物理+化学 | 477 | 37194 |
| 293 | 3640 | 江西农业大学南昌商学院 | 1 | 不限 | 477 | 37194 |
| 294 | 5140 | 电子科技大学成都学院 | 1 | 不限 | 477 | 37194 |
| 295 | 6514 | 新疆财经大学 | 1 | 不限 | 477 | 37194 |
| 296 | 6522 | 昌吉学院 | 2 | 思想政治 | 477 | 37194 |
| 297 | 1230 | 天津商业大学宝德学院 | 1 | 不限 | 476 | 37407 |
| 298 | 1235 | 北京科技大学天津学院 | 2 | 物理 | 476 | 37407 |
| 299 | 1349 | 燕京理工学院 | 2 | 物理+化学 | 476 | 37407 |
| 300 | 1508 | 内蒙古艺术学院 | 1 | 不限 | 476 | 37407 |
| 301 | 2227 | 长春大学 | 2 | 物理+化学 | 476 | 37407 |
| 302 | 3252 | 无锡太湖学院 | 1 | 不限 | 476 | 37407 |
| 303 | 3418 | 安徽建筑大学 | 2 | 物理 | 476 | 37407 |
| 304 | 3617 | 上饶师范学院 | 1 | 不限 | 476 | 37407 |
| 305 | 4129 | 南阳师范学院 | 2 | 物理 | 476 | 37407 |
| 306 | 4321 | 湖南理工学院 | 1 | 不限 | 476 | 37407 |
| 307 | 5132 | 攀枝花学院 | 1 | 不限 | 476 | 37407 |
| 308 | 5145 | 四川大学锦江学院 | 1 | 不限 | 476 | 37407 |
| 309 | 6517 | 塔里木大学 | 1 | 不限 | 476 | 37407 |
| 310 | 2240 | 长春人文学院 | 1 | 不限 | 475 | 37592 |
| 311 | 4133 | 郑州工商学院 | 1 | 不限 | 475 | 37592 |
| 312 | 4334 | 湖南第一师范学院 | 1 | 物理+化学 | 475 | 37592 |
| 313 | 1234 | 天津理工大学中环信息学院 | 1 | 物理 | 474 | 37807 |
| 314 | 2156 | 大连财经学院 | 2 | 物理 | 474 | 37807 |
| 315 | 3271 | 南通大学杏林学院 | 1 | 物理+化学 | 474 | 37807 |
| 316 | 3750 | 山东石油化工学院 | 2 | 物理+化学 | 474 | 37807 |
| 317 | 6215 | 西北民族大学 | 3 | 物理+化学 | 474 | 37807 |
| 318 | 6511 | 新疆农业大学 | 1 | 不限 | 474 | 37807 |
| 319 | 1222 | 天津职业技术师范大学 | 1 | 物理+化学 | 473 | 38024 |
| 320 | 3778 | 齐鲁医药学院 | 2 | 物理+化学 | 473 | 38024 |
| 321 | 4228 | 湖北汽车工业学院 | 1 | 物理+化学 | 473 | 38024 |
| 322 | 4443 | 岭南师范学院 | 1 | 不限 | 473 | 38024 |
| 323 | 6220 | 甘肃政法大学 | 3 | 物理+化学 | 473 | 38024 |
| 324 | 3740 | 山东交通学院 | 2 | 物理+化学 | 472 | 38232 |
| 325 | 4321 | 湖南理工学院 | 2 | 物理 | 472 | 38232 |
| 326 | 1348 | 保定理工学院 | 1 | 不限 | 471 | 38445 |
| 327 | 1422 | 山西晋中理工学院 | 1 | 不限 | 471 | 38445 |
| 328 | 2228 | 吉林工商学院 | 2 | 物理+化学 | 471 | 38445 |
| 329 | 4149 | 郑州财经学院 | 1 | 不限 | 471 | 38445 |
| 330 | 4440 | 珠海科技学院 | 1 | 不限 | 471 | 38445 |
| 331 | 3726 | 青岛农业大学 | 1 | 物理+化学 | 470 | 38635 |
| 332 | 4340 | 长沙医学院 | 1 | 物理+化学 | 470 | 38635 |
| 333 | 3633 | 南昌交通学院 | 1 | 不限 | 469 | 38791 |
| 334 | 4149 | 郑州财经学院 | 2 | 物理 | 469 | 38791 |
| 335 | 4260 | 武汉城市学院 | 2 | 化学 | 469 | 38791 |
| 336 | 4421 | 广东海洋大学 | 3 | 物理+化学+生物 | 469 | 38791 |
| 337 | 5146 | 西南财经大学天府学院 | 1 | 不限 | 469 | 38791 |
| 338 | 6145 | 西安科技大学高新学院 | 1 | 不限 | 469 | 38791 |
